チャリロトレース経過・結果(2023年12月7日)
【G】別府競輪 2023年12月7日 初日G3 第73周年 オランダ王国友好杯
- 第2586回チャリロト・セレクト別府
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 7 3 1 7 7 1 1 7 7 7 5 8 残りチャンス数 147 107 36 13 9 4 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 0円 販売口数(1口100円) 148口 総販売金額 14,800円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 11,100円 的中番号 1177758 的中なし
- 第2586回チャリロト5別府
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 7 3 1 7 7 1 1 7 7 7 5 8 残りチャンス数 915 215 119 35 2 詳細 前回からのキャリーオーバー額 0円 販売口数(1口100円) 1,913口 総販売金額 191,300円 総的中口数 2口 次回へのキャリーオーバー額 0円 的中番号 77758 2口的中
一口あたりの払戻金:71,730円
- チャリロト3別府
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 7 3 1 7 7 1 1 7 7 7 5 8 残りチャンス数 533 123 9 詳細 販売口数(1口100円) 1,033口 総販売金額 103,300円 総的中口数 9口 的中番号 758 9口的中
一口あたりの払戻金:8,600円
第1レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 大塚健一郎 | 46 | 大分 | 82 | S2 | 12.5 | 差し | |||
2 | 5 | 安東 宏高 | 41 | 大分 | 90 | S2 | 3/4車輪 | 12.4 | マーク | S | |
3 | 1 | 後藤 大輝 | 22 | 福岡 | 121 | S2 | 3/4車輪 | 12.7 | B | ||
4 | 9 | 佐藤 博紀 | 38 | 岩手 | 96 | S2 | 1 車輪 | 12.3 | |||
5 | 3 | 開坂 秀明 | 48 | 青森 | 79 | S2 | 3/4車身 | 12.1 | |||
6 | 2 | 片折 亮太 | 36 | 埼玉 | 92 | S2 | 3/4車輪 | 12.5 | |||
7 | 8 | 佐山 寛明 | 36 | 奈良 | 113 | S2 | 1/2車身 | 12.1 | |||
8 | 4 | 鈴木 謙二 | 38 | 東京 | 97 | S2 | 1/2車身 | 12.5 | |||
9 | 6 | 原田 隆 | 48 | 大阪 | 77 | S2 | 大差 | 13.4 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 4=51,030円 |
単 | 5-41,090円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 5=7970円 |
単 | 7-5930円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=7180円 |
単 | 7-5-11,480円 |
ワイド |
---|
5=7160円 1=7100円 1=5190円 |
第2レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 松岡 貴久 | 39 | 熊本 | 90 | S2 | 11.5 | 差し | |||
2 | 9 | 緒方 将樹 | 24 | 熊本 | 117 | S2 | 1 車輪 | 11.6 | 捲くり | ||
3 | 5 | 北野 武史 | 51 | 石川 | 78 | S2 | 3 車身 | 11.8 | |||
4 | 1 | 久保田泰弘 | 28 | 山口 | 111 | S2 | 3/4車輪 | 11.8 | |||
5 | 2 | 岡崎 智哉 | 38 | 大阪 | 96 | S1 | 1/2車身 | 12.0 | SB | 落 | |
6 | 6 | 阪本 正和 | 53 | 長崎 | 70 | S2 | 3/4車身 | 11.5 | |||
7 | 7 | 三宅 達也 | 46 | 岡山 | 79 | S2 | 1/2車輪 | 11.8 | |||
8 | 4 | 奥原 亨 | 34 | 神奈 | 103 | S2 | 5 車身 | 12.2 | |||
9 | 8 | 小林 稜武 | 30 | 千葉 | 113 | S2 | 3 車身 | 12.1 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 3=6490円 |
単 | 3-6860円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=9710円 |
単 | 3-9840円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=5=94,570円 |
単 | 3-9-58,950円 |
ワイド |
---|
3=9320円 3=5790円 5=91,490円 |
第3レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 藤井 侑吾 | 28 | 愛知 | 115 | S2 | 12.2 | 逃げ | B | ||
2 | 5 | 村田 雅一 | 39 | 兵庫 | 90 | S2 | 3/4車身 | 12.1 | マーク | ||
3 | 6 | 林 昌幸 | 21 | 愛媛 | 119 | S2 | 1/2車輪 | 12.1 | |||
4 | 9 | 山形 一気 | 34 | 徳島 | 96 | S1 | 1 車身 | 12.1 | |||
5 | 3 | 黒田 淳 | 38 | 岡山 | 97 | S2 | 3/4車身 | 11.9 | |||
6 | 7 | 佐々木眞也 | 29 | 神奈 | 117 | S2 | 1車身1/2 | 12.0 | |||
7 | 2 | 中村 浩士 | 45 | 千葉 | 79 | S2 | 3/4車身 | 11.9 | |||
8 | 4 | 矢野 昌彦 | 41 | 栃木 | 91 | S2 | 5 車身 | 12.0 | |||
9 | 8 | 松永 将 | 42 | 茨城 | 89 | S2 | 3/4車輪 | 11.9 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 1=4190円 |
単 | 1-4400円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=5230円 |
単 | 1-5390円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=66,660円 |
単 | 1-5-611,110円 |
ワイド |
---|
1=5140円 1=62,500円 5=64,040円 |
第4レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 佐々木悠葵 | 28 | 群馬 | 115 | S1 | 11.8 | 捲くり | |||
2 | 9 | 金ヶ江勇気 | 27 | 佐賀 | 111 | S2 | 6 車身 | 11.9 | 捲くり | ||
3 | 2 | 柳詰 正宏 | 36 | 福岡 | 97 | S1 | 1/4車輪 | 11.8 | S | ||
4 | 4 | 小酒 大勇 | 29 | 宮崎 | 103 | S2 | 1車身1/2 | 11.9 | |||
5 | 3 | 飯野 祐太 | 39 | 福島 | 90 | S1 | 3/4車身 | 12.7 | |||
6 | 1 | 岡村 潤 | 42 | 静岡 | 86 | S1 | タイヤ差 | 12.5 | |||
7 | 8 | 木村 幸希 | 31 | 広島 | 109 | S2 | 2 車身 | 12.5 | |||
8 | 5 | 根本 哲吏 | 37 | 秋田 | 97 | S1 | 2 車身 | 13.1 | B | ||
9 | 6 | 桶谷 明誉 | 35 | 広島 | 94 | S2 | 5 車身 | 13.2 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 5=6850円 |
単 | 5-6980円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 7=91,430円 |
単 | 7-91,920円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=7=9650円 |
単 | 7-9-23,810円 |
ワイド |
---|
7=9350円 2=7190円 2=9240円 |
第5レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 志田 龍星 | 26 | 岐阜 | 119 | S1 | 12.1 | 逃げ | B | ||
2 | 3 | 田中 勇二 | 35 | 岡山 | 95 | S2 | 1/2車身 | 11.9 | 差し | ||
3 | 1 | 松岡 健介 | 45 | 兵庫 | 87 | S1 | 1/2車輪 | 12.1 | S | ||
4 | 9 | 染谷 幸喜 | 35 | 千葉 | 111 | S2 | 1車身1/2 | 11.8 | |||
5 | 5 | 佐藤 龍二 | 35 | 神奈 | 94 | S2 | 3/4車輪 | 11.7 | |||
6 | 4 | 兼本 将太 | 27 | 熊本 | 117 | S2 | 3/4車輪 | 11.5 | |||
7 | 2 | 山口 敦也 | 25 | 佐賀 | 113 | S1 | タイヤ差 | 11.4 | |||
8 | 8 | 栗田 貴徳 | 40 | 愛媛 | 93 | S2 | 3/4車身 | 11.7 | |||
9 | 6 | 田中 洋輔 | 44 | 宮崎 | 84 | S2 | 5 車身 | 11.8 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 3=51,830円 |
単 | 5-32,080円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=71,290円 |
単 | 7-32,080円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=7350円 |
単 | 7-3-14,280円 |
ワイド |
---|
3=7300円 1=7140円 1=3320円 |
第6レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山田 英明 | 40 | 佐賀 | 89 | S1 | 12.4 | 差し | |||
2 | 2 | 新山 将史 | 32 | 青森 | 98 | S1 | 3/4車輪 | 12.0 | 差し | ||
3 | 7 | 清水 一幸 | 37 | 徳島 | 109 | S2 | 1/2車身 | 12.3 | |||
4 | 5 | 阿部 拓真 | 33 | 宮城 | 107 | S2 | 1/4車輪 | 12.2 | |||
5 | 9 | 阿部 将大 | 27 | 大分 | 117 | S1 | 3/4車輪 | 12.5 | B | ||
6 | 3 | 不破 将登 | 35 | 岐阜 | 94 | S2 | 4 車身 | 12.4 | |||
7 | 8 | 長谷部龍一 | 27 | 岐阜 | 117 | S2 | 1/2車身 | 12.8 | |||
8 | 6 | 加倉 正義 | 52 | 福岡 | 68 | S2 | 2 車身 | 12.8 | |||
9 | 4 | 蒋野 翔太 | 28 | 徳島 | 115 | S2 | 大差 | 14.0 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 1=21,300円 |
単 | 1-21,550円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=21,310円 |
単 | 1-21,230円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=73,760円 |
単 | 1-2-79,820円 |
ワイド |
---|
1=2270円 1=7710円 2=71,340円 |
第7レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 森田 優弥 | 25 | 埼玉 | 113 | S2 | 12.3 | 逃げ | SB | ||
2 | 9 | 大石 崇晴 | 31 | 大阪 | 109 | S2 | 1 車身 | 11.9 | 捲くり | ||
3 | 7 | 内藤 秀久 | 41 | 神奈 | 89 | S1 | 1/2車身 | 11.9 | |||
4 | 4 | 太刀川一成 | 43 | 千葉 | 100 | S2 | 1 車身 | 11.9 | |||
5 | 3 | 中村 一将 | 47 | 兵庫 | 86 | S2 | 3/4車身 | 11.8 | |||
6 | 2 | 山下 一輝 | 34 | 山口 | 96 | S1 | 3/4車輪 | 11.5 | |||
7 | 5 | 奥村 諭志 | 30 | 岡山 | 111 | S2 | 1車身1/2 | 11.8 | |||
8 | 6 | 佐々木省司 | 45 | 青森 | 86 | S2 | 大差 | 13.7 | |||
欠 | 8 | 佐藤 朋也 | 43 | 秋田 | 89 | S2 | 欠 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 1=61,460円 |
単 | 1-61,700円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=91,630円 |
単 | 1-91,780円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=7=9560円 |
単 | 1-9-73,870円 |
ワイド |
---|
1=9330円 1=7100円 7=9400円 |
第8レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 園田 匠 | 42 | 福岡 | 87 | S1 | 12.0 | 差し | |||
2 | 5 | 志村 太賀 | 40 | 山梨 | 90 | S2 | 1/2車身 | 12.3 | 差し | ||
3 | 2 | 笠松 将太 | 31 | 埼玉 | 100 | S2 | 1/2車身 | 12.5 | B | ||
4 | 1 | 松本 貴治 | 29 | 愛媛 | 111 | S1 | 1/8車輪 | 12.2 | |||
5 | 3 | 土生 敦弘 | 24 | 大阪 | 117 | S2 | 1/4車輪 | 11.8 | |||
6 | 4 | 牧 剛央 | 50 | 大分 | 80 | S2 | 1/2車身 | 12.1 | |||
7 | 9 | 澤田 義和 | 51 | 兵庫 | 69 | S2 | 3/4車身 | 11.8 | |||
8 | 8 | 大塚 英伸 | 45 | 静岡 | 82 | S2 | 1/2車身 | 11.7 | |||
9 | 6 | 本多 哲也 | 35 | 千葉 | 97 | S2 | 8 車身 | 12.7 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 4=51,070円 |
単 | 5-41,710円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 5=73,300円 |
単 | 7-54,940円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=5=74,540円 |
単 | 7-5-230,770円 |
ワイド |
---|
5=7610円 2=7800円 2=51,290円 |
第9レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 小倉 竜二 | 47 | 徳島 | 77 | S1 | 12.0 | 差し | |||
2 | 2 | 松岡 辰泰 | 27 | 熊本 | 117 | S1 | 1/2車身 | 12.2 | 逃げ | B | |
3 | 9 | 鈴木 庸之 | 38 | 新潟 | 92 | S1 | 1/4車輪 | 11.9 | |||
4 | 1 | 宿口 陽一 | 39 | 埼玉 | 91 | S1 | 1/4車輪 | 11.9 | S | ||
5 | 5 | 坂本 周輝 | 32 | 青森 | 100 | S2 | 1/2車身 | 11.9 | |||
6 | 8 | 室井 竜二 | 53 | 徳島 | 65 | S2 | 1 車身 | 11.9 | |||
7 | 3 | 佐藤 康紀 | 49 | 青森 | 73 | S2 | 1 車身 | 12.1 | |||
8 | 6 | 藤井 準也 | 29 | 岐阜 | 105 | S2 | 1 車身 | 12.2 | |||
9 | 4 | 重倉 高史 | 38 | 富山 | 95 | S2 | 1 車身 | 12.2 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 2=5240円 |
単 | 5-2540円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=7240円 |
単 | 7-2470円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=7=9820円 |
単 | 7-2-92,720円 |
ワイド |
---|
2=7150円 7=9450円 2=9420円 |
第10レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 佐々木雄一 | 43 | 福島 | 83 | S1 | 11.6 | 差し | |||
2 | 1 | 根田 空史 | 35 | 千葉 | 94 | S1 | 1/2車輪 | 11.7 | 捲くり | ||
3 | 5 | 渡部 哲男 | 44 | 愛媛 | 84 | S1 | 3 車身 | 12.0 | |||
4 | 3 | 山口 翼 | 34 | 茨城 | 98 | S2 | 1 車身 | 11.9 | |||
5 | 2 | 渡口 勝成 | 26 | 山口 | 119 | S2 | 3/4車身 | 12.3 | B | ||
6 | 4 | 三浦 雄大 | 37 | 宮城 | 98 | S2 | 9 車身 | 12.7 | |||
7 | 9 | 大澤 雄大 | 41 | 埼玉 | 89 | S2 | 1車身1/2 | 13.0 | 故 | ||
8 | 6 | 曽我 圭佑 | 29 | 熊本 | 113 | S2 | 大差 | 15.2 | |||
落 | 8 | 魚屋 周成 | 33 | 大分 | 99 | S2 | S | 落 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 1=5210円 |
単 | 5-1290円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=7220円 |
単 | 7-1290円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=7270円 |
単 | 7-1-5650円 |
ワイド |
---|
1=7120円 5=7170円 1=5220円 |
第11レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 松本秀之介 | 23 | 熊本 | 117 | S1 | 12.3 | 逃げ | B | ||
2 | 1 | 小岩 大介 | 39 | 大分 | 90 | S1 | 1/2車輪 | 12.2 | マーク | ||
3 | 9 | 菅原 晃 | 44 | 大分 | 85 | S2 | 3/4車身 | 12.2 | |||
4 | 7 | 竹内 智彦 | 46 | 宮城 | 84 | S1 | 1/2車輪 | 12.1 | |||
5 | 2 | 小原丈一郎 | 25 | 青森 | 115 | S2 | 1/2車輪 | 12.0 | |||
6 | 4 | 川崎 健次 | 44 | 神奈 | 88 | S2 | 3 車身 | 12.1 | |||
7 | 8 | 飯田 憲司 | 40 | 静岡 | 96 | S2 | 1 車輪 | 12.1 | |||
8 | 6 | 坂本 匡洋 | 40 | 大阪 | 91 | S2 | 7 車身 | 12.7 | |||
9 | 3 | 高田 修汰 | 24 | 福井 | 115 | S2 | 7 車身 | 13.4 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 1=4200円 |
単 | 4-1440円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=5180円 |
単 | 5-1360円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=9400円 |
単 | 5-1-9910円 |
ワイド |
---|
1=5150円 5=9350円 1=9320円 |
第12レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 坂井 洋 | 29 | 栃木 | 115 | S1 | 11.4 | 捲くり | |||
2 | 1 | 守澤 太志 | 38 | 秋田 | 96 | SS | 2 車身 | 11.9 | 差し | ||
3 | 3 | 松浦 悠士 | 33 | 広島 | 98 | SS | 3/4車輪 | 11.5 | |||
4 | 7 | 新田 祐大 | 37 | 福島 | 90 | SS | 3/4車身 | 12.1 | |||
5 | 6 | 北津留 翼 | 38 | 福岡 | 90 | S1 | 1 車輪 | 12.2 | B | ||
6 | 9 | 浅井 康太 | 39 | 三重 | 90 | S1 | 1/4車輪 | 11.3 | |||
7 | 5 | 岩本 俊介 | 39 | 千葉 | 94 | S1 | 3/4車身 | 11.3 | |||
8 | 4 | 佐々木 豪 | 27 | 愛媛 | 109 | S1 | タイヤ差 | 11.8 | |||
9 | 2 | 三谷 竜生 | 36 | 奈良 | 101 | S1 | 2 車身 | 11.8 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 1=61,910円 |
単 | 6-14,190円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=82,700円 |
単 | 8-16,830円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=84,010円 |
単 | 8-1-328,330円 |
ワイド |
---|
1=8910円 3=8480円 1=3340円 |