チャリロトレース経過・結果(2024年3月8日)
【A】松山競輪 2024年3月8日 2日目G3 第74周年 能登半島支援 金亀杯争覇戦
- 第2468回チャリロト・セレクト松山
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 1 1 9 9 1 7 7 7 2 3 9 1 残りチャンス数 172 2 0 0 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 38,400円 販売口数(1口100円) 515口 総販売金額 51,500円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 77,025円 的中番号 7772391 的中なし
- 第2468回チャリロト5松山
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 1 1 9 9 1 7 7 7 2 3 9 1 残りチャンス数 188 156 10 5 3 詳細 前回からのキャリーオーバー額 0円 販売口数(1口100円) 6,488口 総販売金額 648,800円 総的中口数 3口 次回へのキャリーオーバー額 0円 的中番号 72391 3口的中
一口あたりの払戻金:162,200円
- チャリロト3松山
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 1 1 9 9 1 7 7 7 2 3 9 1 残りチャンス数 206 68 39 詳細 販売口数(1口100円) 1,905口 総販売金額 190,500円 総的中口数 39口 的中番号 391 39口的中
一口あたりの払戻金:3,660円
第1レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 橋本 智昭 | 41 | 宮城 | 99 | S2 | 11.9 | 差し | |||
2 | 7 | 藤田 勝也 | 35 | 和歌 | 94 | S2 | 3/4車身 | 12.0 | 差し | ||
3 | 5 | 後藤 悠 | 28 | 岩手 | 115 | S2 | 1/2車輪 | 12.3 | |||
4 | 4 | 西岡 正一 | 46 | 和歌 | 84 | S2 | 3/4車輪 | 11.9 | |||
5 | 6 | 高橋 泰裕 | 39 | 埼玉 | 107 | S2 | 1 車身 | 12.3 | |||
6 | 2 | 木村 皆斗 | 22 | 茨城 | 119 | S2 | 3/4車身 | 12.6 | B | ||
7 | 3 | 山中 貴雄 | 40 | 高知 | 90 | S1 | 1/2車身 | 12.0 | |||
8 | 8 | 米嶋 恵介 | 32 | 岡山 | 119 | S2 | 1 車身 | 12.2 | |||
9 | 9 | 伊原 克彦 | 42 | 福井 | 91 | S2 | 大差 | 13.5 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 1=5430円 |
単 | 1-5690円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=7410円 |
単 | 1-7660円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=71,160円 |
単 | 1-7-54,090円 |
ワイド |
---|
1=7220円 1=5470円 5=7700円 |
第2レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 谷口 力也 | 26 | 熊本 | 119 | S2 | 12.2 | 逃げ | B | ||
2 | 9 | 桑原 亮 | 39 | 福岡 | 91 | S2 | 3/4車身 | 12.2 | マーク | ||
3 | 4 | 紫原 政文 | 56 | 福岡 | 61 | S2 | 1 車身 | 12.1 | |||
4 | 2 | 坂口 晃輔 | 35 | 三重 | 95 | S1 | 1 車身 | 11.8 | |||
5 | 8 | 滝本 泰行 | 28 | 岡山 | 107 | S2 | 1/4車輪 | 12.0 | |||
6 | 3 | 棚橋 勉 | 43 | 岡山 | 96 | S2 | 1/4車輪 | 11.9 | |||
7 | 7 | 舘 泰守 | 48 | 愛知 | 80 | S2 | 1/2車輪 | 11.7 | |||
8 | 6 | 吉永 好宏 | 49 | 広島 | 80 | S2 | 1 車身 | 12.0 | |||
9 | 5 | 横関 裕樹 | 35 | 岐阜 | 99 | S2 | 1車身1/2 | 12.2 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 1=6550円 |
単 | 1-6870円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=9460円 |
単 | 1-9910円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=91,220円 |
単 | 1-9-42,170円 |
ワイド |
---|
1=9360円 1=4820円 4=9520円 |
第3レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 下井 竜 | 29 | 三重 | 117 | S2 | 12.3 | 捲くり | B | ||
2 | 3 | 友定 祐己 | 45 | 岡山 | 82 | S2 | 1/8車輪 | 11.8 | 差し | S | |
3 | 5 | 上田 裕和 | 43 | 三重 | 86 | S2 | タイヤ差 | 12.2 | |||
4 | 1 | 成田 健児 | 49 | 神奈 | 75 | S2 | 1/8車輪 | 12.0 | |||
5 | 2 | 近藤 翔馬 | 26 | 愛媛 | 119 | S2 | 1/2車身 | 11.8 | |||
6 | 6 | 佐竹 和也 | 44 | 徳島 | 83 | S2 | 3/4車身 | 11.8 | |||
7 | 8 | 萱島 大介 | 44 | 大分 | 99 | S2 | 3/4車身 | 11.6 | |||
8 | 7 | 小玉 拓真 | 34 | 岡山 | 98 | S2 | 5 車身 | 12.6 | |||
9 | 4 | 望月 一成 | 27 | 静岡 | 111 | S2 | 1/2車身 | 13.0 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 3=61,940円 |
単 | 6-33,890円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=92,460円 |
単 | 9-34,220円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=5=91,140円 |
単 | 9-3-510,880円 |
ワイド |
---|
3=9570円 5=9260円 3=5420円 |
第4レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 佐伯 翔 | 36 | 福島 | 97 | S2 | 12.0 | 差し | |||
2 | 6 | 小池 千啓 | 26 | 栃木 | 119 | S2 | 1/2車輪 | 12.1 | 逃げ | B | |
3 | 7 | 田尾 駿介 | 31 | 高知 | 111 | S2 | 3/4車身 | 11.6 | |||
4 | 3 | 鹿内 翔 | 38 | 青森 | 95 | S2 | 3/4車身 | 12.0 | |||
5 | 8 | 吉田 茂生 | 33 | 岐阜 | 98 | S2 | 2 車身 | 12.3 | |||
6 | 2 | 薦田 将伍 | 26 | 愛媛 | 113 | S2 | 2 車身 | 12.2 | |||
7 | 4 | 木村 幸希 | 31 | 広島 | 109 | S2 | 4 車身 | 12.4 | |||
落 | 1 | 大洞 翔平 | 32 | 岐阜 | 100 | S2 | 落 | ||||
落 | 5 | 松山 桂輔 | 40 | 愛知 | 88 | S2 | 落 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 5=6350円 |
単 | 6-5770円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 6=91,390円 |
単 | 9-62,050円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 6=7=92,590円 |
単 | 9-6-79,850円 |
ワイド |
---|
6=9560円 7=9230円 6=7990円 |
第5レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 吉田 智哉 | 26 | 愛媛 | 111 | S2 | 11.4 | 差し | |||
2 | 5 | 渡口 勝成 | 26 | 山口 | 119 | S2 | 1/2車輪 | 11.6 | 捲くり | B | |
3 | 8 | 山中 秀将 | 37 | 千葉 | 95 | S2 | 3 車身 | 11.4 | S | ||
4 | 4 | 飯田 憲司 | 40 | 静岡 | 96 | S2 | 3 車身 | 11.6 | |||
5 | 2 | 松田 治之 | 50 | 大阪 | 73 | S2 | 1/2車身 | 11.9 | |||
6 | 7 | 小谷 実 | 36 | 京都 | 93 | S2 | 1/2車身 | 11.5 | |||
7 | 6 | 東矢 昇太 | 37 | 熊本 | 98 | S2 | 1 車身 | 11.8 | |||
8 | 3 | 梁島 邦友 | 24 | 茨城 | 117 | S2 | タイヤ差 | 11.9 | |||
9 | 9 | 林 敬宏 | 32 | 愛知 | 117 | S2 | 1 車輪 | 12.2 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 1=4280円 |
単 | 1-4370円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=5280円 |
単 | 1-5390円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=82,360円 |
単 | 1-5-85,120円 |
ワイド |
---|
1=5190円 1=8970円 5=81,550円 |
第6レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 松本 貴治 | 30 | 愛媛 | 111 | S1 | 11.5 | 捲くり | B | ||
2 | 3 | 嘉永 泰斗 | 25 | 熊本 | 113 | S1 | 4 車身 | 11.7 | 捲くり | ||
3 | 9 | 渡部 哲男 | 44 | 愛媛 | 84 | S1 | 3/4車輪 | 11.7 | |||
4 | 5 | 園田 匠 | 42 | 福岡 | 87 | S1 | 1/2車輪 | 11.7 | |||
5 | 2 | 大槻 寛徳 | 44 | 宮城 | 85 | S2 | 1車身1/2 | 11.8 | |||
6 | 4 | 磯島 成介 | 24 | 青森 | 115 | S2 | 1/2車身 | 11.7 | |||
7 | 1 | 久田 裕也 | 24 | 徳島 | 117 | S2 | 7 車身 | 12.5 | |||
8 | 8 | 大野 悟郎 | 44 | 大分 | 83 | S2 | 6 車身 | 12.3 | |||
9 | 6 | 長井 優斗 | 36 | 東京 | 95 | S2 | 大差 | 13.9 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 3=5380円 |
単 | 5-31,080円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=7400円 |
単 | 7-3960円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=7=9470円 |
単 | 7-3-92,060円 |
ワイド |
---|
3=7180円 7=9210円 3=9370円 |
第7レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 皿屋 豊 | 41 | 三重 | 111 | S1 | 11.6 | 差し | |||
2 | 9 | 和田 圭 | 38 | 宮城 | 92 | S1 | 微差 | 11.7 | 差し | ||
3 | 1 | 新山 響平 | 30 | 青森 | 107 | SS | 1 車輪 | 11.9 | B | ||
4 | 3 | 元砂 勇雪 | 32 | 奈良 | 103 | S2 | 1車身1/2 | 11.7 | |||
5 | 4 | 伊代野貴照 | 43 | 奈良 | 101 | S2 | 1車身1/2 | 11.8 | S | ||
6 | 5 | 坂井 洋 | 29 | 栃木 | 115 | S1 | 3/4車身 | 11.9 | |||
7 | 8 | 小林 令 | 28 | 山梨 | 109 | S2 | 1 車輪 | 11.5 | |||
8 | 2 | 鈴木 竜士 | 30 | 東京 | 107 | S2 | 3/4車輪 | 11.7 | |||
9 | 6 | 山本 紳貴 | 39 | 千葉 | 107 | S2 | 大差 | 12.7 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 5=61,440円 |
単 | 5-63,400円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 7=92,470円 |
単 | 7-93,620円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=7=9760円 |
単 | 7-9-110,960円 |
ワイド |
---|
7=9430円 1=7360円 1=9140円 |
第8レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 中川誠一郎 | 44 | 熊本 | 85 | S1 | 11.3 | 差し | |||
2 | 5 | 小原 太樹 | 35 | 神奈 | 95 | S1 | 1/2車身 | 11.6 | 差し | S | |
3 | 1 | 北井 佑季 | 34 | 神奈 | 119 | S1 | 1/2車輪 | 11.8 | B | ||
4 | 2 | 荒井 崇博 | 45 | 長崎 | 82 | S1 | 1 車輪 | 11.3 | |||
5 | 3 | 河端 朋之 | 39 | 岡山 | 95 | S1 | 3 車身 | 11.2 | |||
6 | 8 | 西田 将士 | 40 | 長崎 | 105 | S2 | 1 車身 | 11.6 | |||
7 | 9 | 伏見 俊昭 | 48 | 福島 | 75 | S2 | 1 車身 | 11.6 | |||
8 | 6 | 山本 拳也 | 33 | 高知 | 109 | S2 | 1車身1/2 | 11.5 | |||
9 | 4 | 櫻井祐太郎 | 24 | 宮城 | 117 | S2 | 9 車身 | 12.7 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 4=54,120円 |
単 | 5-417,100円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 5=712,350円 |
単 | 7-519,600円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=7710円 |
単 | 7-5-147,960円 |
ワイド |
---|
5=7910円 1=7360円 1=5150円 |
第9レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 脇本 雄太 | 34 | 福井 | 94 | SS | 11.1 | 捲くり | |||
2 | 5 | 岡崎 智哉 | 38 | 大阪 | 96 | S1 | 2 車身 | 11.2 | マーク | ||
3 | 8 | 徳永 哲人 | 41 | 熊本 | 100 | S2 | 8 車身 | 12.0 | |||
4 | 7 | 和田真久留 | 33 | 神奈 | 99 | S1 | 3/4車身 | 11.9 | |||
5 | 6 | 上野 優太 | 27 | 熊本 | 113 | S2 | 1 車輪 | 12.2 | |||
6 | 1 | 兼本 将太 | 27 | 熊本 | 117 | S2 | 1/2車身 | 12.3 | SB | ||
7 | 3 | 石毛 克幸 | 47 | 千葉 | 84 | S2 | 3/4車輪 | 11.9 | |||
8 | 9 | 保科 千春 | 32 | 宮城 | 100 | S2 | 1車身1/2 | 12.0 | |||
9 | 4 | 坂本 周作 | 31 | 青森 | 105 | S2 | 1 車輪 | 12.2 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 2=4210円 |
単 | 2-4230円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=5200円 |
単 | 2-5230円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=5=83,510円 |
単 | 2-5-84,210円 |
ワイド |
---|
2=5160円 2=8680円 5=83,010円 |
第10レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 佐藤慎太郎 | 47 | 福島 | 78 | SS | 11.6 | 差し | |||
2 | 6 | 飯田 辰哉 | 50 | 千葉 | 72 | S2 | 3/4車身 | 11.6 | マーク | ||
3 | 5 | 渡邉 一成 | 40 | 福島 | 88 | S1 | 微差 | 11.9 | B | ||
4 | 2 | 太田 龍希 | 23 | 埼玉 | 117 | S2 | 3/4車輪 | 11.5 | |||
5 | 1 | 犬伏 湧也 | 28 | 徳島 | 119 | S1 | 1/2車輪 | 11.5 | S | ||
6 | 4 | 池田 勇人 | 38 | 埼玉 | 90 | S2 | 3/4車輪 | 11.4 | |||
7 | 9 | 田中 誠 | 40 | 福岡 | 89 | S1 | 3/4車輪 | 11.3 | |||
8 | 7 | 佐々木 豪 | 27 | 愛媛 | 109 | S1 | 1 車身 | 11.5 | |||
9 | 8 | 岡田 泰地 | 32 | 栃木 | 100 | S1 | 1/2車輪 | 11.3 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 3=5840円 |
単 | 3-52,410円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=611,960円 |
単 | 3-619,410円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=5=67,840円 |
単 | 3-6-598,860円 |
ワイド |
---|
3=63,810円 3=5640円 5=612,600円 |
第11レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 深谷 知広 | 34 | 静岡 | 96 | SS | 11.9 | 逃げ | B | ||
2 | 3 | 武藤 龍生 | 32 | 埼玉 | 98 | S1 | 1/8車輪 | 11.6 | 差し | ||
3 | 2 | 窓場千加頼 | 32 | 京都 | 100 | S1 | 3/4車輪 | 11.7 | |||
4 | 1 | 和田健太郎 | 42 | 千葉 | 87 | S1 | 3/4車輪 | 11.9 | |||
5 | 7 | 鷲田 佳史 | 40 | 福井 | 88 | S2 | 3/4車輪 | 11.5 | |||
6 | 4 | 大塚 玲 | 42 | 神奈 | 89 | S2 | 1/2車輪 | 11.8 | |||
7 | 6 | 真崎新太郎 | 45 | 栃木 | 85 | S2 | 3/4車輪 | 11.5 | |||
8 | 8 | 稲毛 健太 | 34 | 和歌 | 97 | S1 | 1車身1/2 | 11.8 | |||
9 | 5 | 山口 多聞 | 22 | 埼玉 | 121 | S2 | 1車身1/2 | 11.6 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 3=6860円 |
単 | 6-31,090円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=9970円 |
単 | 9-31,060円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=91,930円 |
単 | 9-3-25,330円 |
ワイド |
---|
3=9250円 2=9360円 2=3590円 |
第12レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 古性 優作 | 33 | 大阪 | 100 | SS | 11.3 | 捲くり | S | ||
2 | 5 | 橋本 強 | 39 | 愛媛 | 89 | S1 | 3/4車身 | 11.2 | マーク | ||
3 | 2 | 末木 浩二 | 32 | 山梨 | 109 | S1 | 1/8車輪 | 11.5 | |||
4 | 7 | 芦澤 大輔 | 41 | 茨城 | 90 | S1 | 1車身1/2 | 11.6 | |||
5 | 9 | 山下 一輝 | 34 | 山口 | 96 | S1 | 1/2車身 | 11.3 | |||
6 | 4 | 吉田 勇人 | 45 | 埼玉 | 86 | S2 | 1/4車輪 | 11.5 | |||
7 | 6 | 高津 晃治 | 44 | 岡山 | 87 | S2 | 2 車身 | 11.3 | |||
8 | 3 | 瓜生 崇智 | 29 | 熊本 | 109 | S1 | 1車身1/2 | 12.0 | |||
9 | 8 | 上田 尭弥 | 26 | 熊本 | 113 | S2 | 9 車身 | 12.9 | B |
2枠連 | |
---|---|
複 | 1=4120円 |
単 | 1-4150円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=5130円 |
単 | 1-5160円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=51,030円 |
単 | 1-5-21,710円 |
ワイド |
---|
1=5120円 1=2440円 2=5890円 |