競輪レース経過・結果(2024年1月24日)
【A】宇都宮競輪 2024年1月24日 最終日F1 HPCJC杯
第1レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 隅 直幸 | 45 | 山口 | 84 | A2 | 15.6 | 差し | |||
2 | 3 | 田上 晃也 | 26 | 岡山 | 115 | A1 | 3/4車輪 | 15.7 | 捲くり | ||
3 | 1 | 田中 弘章 | 52 | 福岡 | 68 | A2 | 1/2車輪 | 15.5 | S | ||
4 | 7 | 眞砂 英作 | 28 | 香川 | 121 | A2 | 3/4車身 | 15.8 | B | ||
5 | 2 | 山本 宏明 | 45 | 徳島 | 83 | A2 | 1/2車身 | 15.8 | |||
6 | 5 | 徳吉 広紀 | 46 | 福岡 | 84 | A2 | 3/4車身 | 15.7 | |||
7 | 6 | 大沼 孝行 | 48 | 静岡 | 74 | A2 | 3/4車輪 | 15.6 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=4570円 |
単 | 4-31,000円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=4340円 |
単 | 4-3-11,350円 |
ワイド |
---|
3=4270円 1=4180円 1=3360円 |
第2レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 大関 祐也 | 29 | 千葉 | 107 | A2 | 16.4 | 逃げ | SB | ||
2 | 2 | 亀谷 隆一 | 37 | 神奈 | 92 | A1 | 1 車輪 | 16.4 | マーク | ||
3 | 4 | 瓦田 勝也 | 49 | 福岡 | 77 | A2 | 1/2車身 | 16.1 | |||
4 | 5 | 三槻 智清 | 46 | 佐賀 | 80 | A2 | 1車身1/2 | 16.2 | |||
5 | 3 | 内村 竜也 | 47 | 山口 | 93 | A2 | 3/4車身 | 16.2 | |||
6 | 6 | 細田 純平 | 34 | 広島 | 99 | A2 | 3/4車身 | 16.7 | |||
7 | 1 | 下野 義城 | 27 | 愛媛 | 115 | A1 | 6 車身 | 17.5 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=7640円 |
単 | 7-21,150円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=71,170円 |
単 | 7-2-42,810円 |
ワイド |
---|
2=7190円 4=7870円 2=4520円 |
第3レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 川又 裕樹 | 37 | 鹿児 | 97 | A1 | 15.6 | 差し | |||
2 | 4 | 上田 学 | 52 | 愛媛 | 69 | A1 | 1/2車身 | 15.4 | マーク | ||
3 | 1 | 伊藤 奎 | 25 | 福島 | 115 | A2 | 1/4車輪 | 15.0 | |||
4 | 6 | 下沖 功児 | 40 | 宮崎 | 95 | A2 | 1/8車輪 | 15.7 | B | ||
5 | 2 | 近藤 修康 | 52 | 岡山 | 67 | A1 | 1/4車輪 | 15.3 | |||
6 | 7 | 田原 大広 | 44 | 北海 | 87 | A2 | 3/4車身 | 15.0 | S | ||
7 | 5 | 豊田 一馬 | 49 | 群馬 | 73 | A2 | 3/4車身 | 15.0 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=41,200円 |
単 | 3-42,040円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=41,260円 |
単 | 3-4-110,260円 |
ワイド |
---|
3=4430円 1=3320円 1=4310円 |
第4レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 林 明宏 | 47 | 高知 | 79 | A1 | 15.7 | 差し | |||
2 | 3 | 小林裕一朗 | 29 | 千葉 | 111 | A1 | 1/4車輪 | 16.0 | 差し | ||
3 | 5 | 八嶋 稔真 | 27 | 北海 | 113 | A1 | 3/4車身 | 16.5 | B | ||
4 | 1 | 大橋 徹 | 50 | 栃木 | 72 | A1 | 3/4車身 | 16.5 | S | ||
5 | 7 | 高橋 隆太 | 41 | 静岡 | 90 | A1 | 1/4車輪 | 16.1 | |||
6 | 4 | 鈴木 宏章 | 48 | 栃木 | 80 | A2 | 3/4車身 | 16.4 | |||
7 | 6 | 橋本 陸 | 26 | 福岡 | 121 | A2 | 1/4車輪 | 16.1 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=32,040円 |
単 | 2-34,100円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=54,330円 |
単 | 2-3-530,260円 |
ワイド |
---|
2=3700円 2=5420円 3=5870円 |
第5レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 小原 周祐 | 32 | 高知 | 99 | S2 | 15.3 | 捲くり | |||
2 | 7 | 福島 武士 | 38 | 香川 | 96 | S1 | 1/8車輪 | 15.2 | マーク | ||
3 | 1 | 角 令央奈 | 36 | 福岡 | 98 | S2 | 3/4車身 | 15.0 | S | ||
4 | 3 | 山田 敦也 | 40 | 北海 | 88 | S2 | 3/4車身 | 15.5 | |||
5 | 5 | 佐々木翔一 | 37 | 佐賀 | 93 | S2 | 3/4車身 | 15.0 | |||
6 | 4 | 藤原 憲征 | 44 | 新潟 | 85 | S2 | 1車身1/2 | 15.7 | |||
7 | 6 | 藤根 俊貴 | 28 | 岩手 | 113 | S2 | 4 車身 | 16.3 | B |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=7290円 |
単 | 2-71,230円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=7700円 |
単 | 2-7-15,050円 |
ワイド |
---|
2=7150円 1=2370円 1=7290円 |
第6レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 新田 康仁 | 49 | 静岡 | 74 | S1 | 15.5 | 差し | S | ||
2 | 4 | 花田 将司 | 37 | 千葉 | 99 | S2 | 1 車輪 | 15.7 | 捲くり | ||
3 | 5 | 武田 憲祐 | 40 | 神奈 | 93 | S2 | 3/4車輪 | 15.5 | |||
4 | 2 | 森安 崇之 | 46 | 香川 | 84 | S2 | 1車身1/2 | 16.0 | |||
5 | 3 | 田中 陽平 | 33 | 熊本 | 97 | S2 | 1/2車身 | 16.5 | |||
6 | 6 | 峰重祐之介 | 34 | 岡山 | 100 | S2 | 7 車身 | 17.0 | |||
7 | 7 | 津村洸次郎 | 32 | 福岡 | 101 | S2 | 1/2車身 | 17.5 | B |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=4420円 |
単 | 1-4460円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=5570円 |
単 | 1-4-5920円 |
ワイド |
---|
1=4170円 1=5200円 4=5490円 |
第7レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 森山 智徳 | 40 | 熊本 | 98 | S2 | 14.7 | 捲くり | SB | ||
2 | 3 | 稲吉 悠大 | 37 | 福岡 | 92 | S2 | 4 車身 | 14.9 | マーク | ||
3 | 5 | 真崎新太郎 | 45 | 栃木 | 85 | S2 | 1/2車輪 | 14.9 | |||
4 | 7 | 古川 尚耶 | 38 | 栃木 | 92 | S2 | 1車身1/2 | 14.8 | |||
5 | 2 | 田中 孝彦 | 37 | 静岡 | 91 | S2 | 3/4車身 | 14.7 | |||
6 | 1 | 柿本 大貴 | 28 | 東京 | 113 | S2 | 1/2車身 | 15.2 | |||
7 | 6 | 池田 浩士 | 45 | 佐賀 | 86 | S2 | 5 車身 | 15.1 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=4230円 |
単 | 4-3690円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=5430円 |
単 | 4-3-52,160円 |
ワイド |
---|
3=4150円 4=5310円 3=5160円 |
第8レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 三宅 達也 | 46 | 岡山 | 79 | S1 | 15.2 | 捲くり | B | ||
2 | 2 | 阿部 力也 | 35 | 宮城 | 100 | S1 | 3/4車身 | 15.2 | 差し | S | |
3 | 6 | 吉永 好宏 | 48 | 広島 | 80 | S2 | 3/4車輪 | 15.1 | |||
4 | 1 | 朝倉 智仁 | 24 | 茨城 | 115 | S1 | 1 車輪 | 15.1 | |||
5 | 5 | 柴田 洋輔 | 37 | 東京 | 92 | S2 | 1 車身 | 15.1 | |||
6 | 4 | 佐藤 朋也 | 44 | 秋田 | 89 | S2 | 4 車身 | 15.5 | |||
7 | 7 | 坂本 周作 | 31 | 青森 | 105 | S2 | 1/2車身 | 15.9 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=3850円 |
単 | 3-23,240円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=62,630円 |
単 | 3-2-613,140円 |
ワイド |
---|
2=3310円 3=6940円 2=6710円 |
第9レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 伏見 俊昭 | 47 | 福島 | 75 | S2 | 14.2 | 差し | |||
2 | 6 | 山口 多聞 | 22 | 埼玉 | 121 | S2 | 1/8車輪 | 14.6 | 差し | ||
3 | 7 | 中本 匠栄 | 36 | 熊本 | 97 | S1 | 1/8車輪 | 14.9 | |||
4 | 1 | 藤原俊太郎 | 27 | 岡山 | 111 | S2 | 3/4車身 | 15.1 | SB | ||
5 | 3 | 柳詰 正宏 | 36 | 福岡 | 97 | S1 | 3/4車輪 | 14.9 | |||
6 | 4 | 後藤 悠 | 28 | 岩手 | 115 | S2 | 1車身1/2 | 14.6 | |||
7 | 2 | 紺野 哲也 | 51 | 宮城 | 69 | S2 | 大差 | 16.0 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 5=6970円 |
単 | 5-63,150円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 5=6=7920円 |
単 | 5-6-710,240円 |
ワイド |
---|
5=6410円 5=7270円 6=7220円 |
第10レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 渡部 哲男 | 44 | 愛媛 | 84 | S1 | 15.1 | 差し | |||
2 | 3 | 金ヶ江勇気 | 27 | 佐賀 | 111 | S1 | 1 車輪 | 15.2 | 捲くり | ||
3 | 7 | 室井 健一 | 53 | 徳島 | 69 | S1 | 3/4車身 | 15.0 | |||
4 | 1 | 竹山 陵太 | 38 | 宮城 | 91 | S2 | 3/4車輪 | 15.3 | S | ||
5 | 2 | 菊池 岳仁 | 23 | 長野 | 117 | S1 | 1/4車輪 | 15.7 | B | ||
6 | 4 | 長田 龍拳 | 23 | 静岡 | 117 | S2 | 3 車身 | 15.7 | |||
7 | 6 | 櫻井 学 | 44 | 群馬 | 84 | S2 | 3/4車身 | 15.9 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=5330円 |
単 | 5-3510円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=5=7710円 |
単 | 5-3-71,120円 |
ワイド |
---|
3=5170円 5=7390円 3=7620円 |
第11レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 緒方 将樹 | 25 | 熊本 | 117 | A1 | 14.4 | 捲くり | |||
2 | 1 | 古屋 琢晶 | 37 | 山梨 | 90 | A1 | 3 車身 | 14.7 | 差し | S | |
3 | 4 | 江連 和洋 | 51 | 栃木 | 76 | A1 | 3/4車身 | 14.7 | |||
3 | 5 | 前川 大輔 | 33 | 福島 | 113 | A1 | 3/4車身 | 14.5 | |||
5 | 2 | 岡部 芳幸 | 53 | 福島 | 66 | A1 | 2 車身 | 14.6 | |||
6 | 3 | 中園 和剛 | 41 | 福岡 | 89 | A1 | 6 車身 | 15.5 | |||
7 | 6 | 長谷川飛向 | 27 | 東京 | 121 | A2 | 9 車身 | 16.6 | B |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=7280円 |
単 | 7-1440円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=7200円 1=5=7610円 |
単 | 7-1-4440円 7-1-51,610円 |
ワイド |
---|
1=7110円 4=7160円 5=7280円 1=4120円 1=5250円 |
第12レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 神山 拓弥 | 36 | 栃木 | 91 | S1 | 14.2 | 差し | |||
2 | 1 | 金子 幸央 | 30 | 栃木 | 101 | S2 | 1/2車身 | 14.4 | 捲くり | B | |
3 | 5 | 小林 令 | 27 | 山梨 | 109 | S2 | 1/4車輪 | 14.2 | S | ||
4 | 7 | 武田 豊樹 | 50 | 茨城 | 88 | S1 | 3/4車身 | 14.2 | |||
5 | 3 | 吉澤 純平 | 38 | 茨城 | 101 | S1 | 1/2車身 | 14.3 | |||
6 | 6 | 松永 将 | 43 | 茨城 | 89 | S2 | 3/4車身 | 14.2 | |||
7 | 2 | 佐藤 友和 | 40 | 岩手 | 88 | S1 | 1/2車身 | 14.3 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=4780円 |
単 | 4-11,090円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=51,120円 |
単 | 4-1-52,800円 |
ワイド |
---|
1=4390円 4=5330円 1=51,270円 |