競輪レース経過・結果(2024年1月20日)
【A】佐世保競輪 2024年1月20日 最終日F1 道の駅させぼっくす99賞
第1レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 高田 大輔 | 34 | 岡山 | 97 | A2 | 12.3 | 差し | |||
2 | 1 | 増田 仁 | 38 | 広島 | 113 | A1 | 1/8車輪 | 12.4 | 逃げ | SB | |
3 | 3 | 松本 卓也 | 32 | 徳島 | 98 | A1 | 3/4車輪 | 12.0 | |||
4 | 5 | 森岡 正臣 | 48 | 高知 | 75 | A2 | 1/2車身 | 11.9 | |||
5 | 4 | 中込 健太 | 28 | 秋田 | 119 | A2 | 1車身1/2 | 11.9 | |||
6 | 2 | 高橋 紀史 | 37 | 佐賀 | 91 | A2 | 3 車身 | 12.1 | |||
7 | 6 | 後田 康成 | 50 | 長崎 | 75 | A2 | 大差 | 12.8 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=7210円 |
単 | 7-1460円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=7330円 |
単 | 7-1-31,540円 |
ワイド |
---|
1=7140円 3=7240円 1=3150円 |
第2レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 梶原 恵介 | 41 | 大分 | 92 | A2 | 12.3 | 差し | |||
2 | 4 | 中山遼太郎 | 20 | 熊本 | 121 | A2 | 3/4車輪 | 12.6 | 逃げ | B | |
3 | 6 | 山口幸太郎 | 44 | 長崎 | 99 | A2 | 1/2車輪 | 12.5 | S | ||
4 | 2 | 玉村 元気 | 34 | 香川 | 101 | A2 | 3/4車身 | 12.4 | |||
5 | 3 | 阿部 宏之 | 47 | 宮城 | 82 | A2 | 3/4車輪 | 12.2 | |||
6 | 5 | 小川 達也 | 37 | 静岡 | 93 | A2 | 3/4車身 | 12.5 | |||
6 | 7 | 鳥生 知八 | 47 | 愛媛 | 77 | A2 | 3/4車身 | 12.2 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=4910円 |
単 | 1-43,180円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=6340円 |
単 | 1-4-610,400円 |
ワイド |
---|
1=4190円 1=6280円 4=6150円 |
第3レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 大槇 大介 | 27 | 岡山 | 119 | A2 | 11.7 | 捲くり | |||
2 | 2 | 伊豆田浩人 | 44 | 神奈 | 87 | A1 | 3 車身 | 12.0 | マーク | S | |
3 | 3 | 中井 大介 | 53 | 福岡 | 65 | A1 | 1/2車身 | 11.8 | |||
4 | 4 | 近藤 誠二 | 46 | 香川 | 80 | A1 | 1 車輪 | 11.5 | |||
5 | 1 | 吉松 直人 | 42 | 高知 | 90 | A1 | 1/8車輪 | 11.6 | |||
5 | 5 | 丹波 靖貴 | 49 | 岡山 | 74 | A1 | 1/8車輪 | 11.9 | |||
7 | 7 | 中島 将尊 | 29 | 群馬 | 105 | A2 | 大差 | 13.5 | B |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=63,900円 |
単 | 6-27,200円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=612,580円 |
単 | 6-2-361,380円 |
ワイド |
---|
2=61,070円 3=6950円 2=31,020円 |
第4レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 磯川 勝裕 | 29 | 東京 | 113 | A1 | 11.7 | 捲くり | B | ||
2 | 5 | 田原 宥明 | 33 | 北海 | 105 | A1 | 3/4車身 | 11.7 | マーク | ||
3 | 4 | 長谷部 翔 | 29 | 静岡 | 109 | A1 | 3/4車身 | 11.6 | |||
4 | 7 | 山信田 学 | 47 | 埼玉 | 83 | A1 | 1/2車輪 | 11.5 | |||
5 | 3 | 飯尾 主税 | 44 | 静岡 | 81 | A1 | 3/4車輪 | 11.4 | |||
6 | 2 | 小野 俊之 | 47 | 大分 | 77 | A1 | 1 車身 | 11.4 | S | ||
7 | 6 | 山崎 岳志 | 50 | 佐賀 | 74 | A2 | 3/4車身 | 11.4 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=52,640円 |
単 | 1-53,970円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=53,510円 |
単 | 1-5-416,150円 |
ワイド |
---|
1=5740円 1=4550円 4=51,870円 |
第5レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 山本 拳也 | 33 | 高知 | 109 | S2 | 11.8 | 差し | |||
2 | 2 | 石丸 寛之 | 49 | 岡山 | 76 | S2 | 1/2車身 | 11.9 | 捲くり | ||
3 | 5 | 前反祐一郎 | 50 | 広島 | 81 | S2 | 1車身1/2 | 11.9 | S | ||
4 | 7 | 秋本耀太郎 | 25 | 栃木 | 117 | S2 | 1車身1/2 | 12.5 | B | ||
5 | 6 | 萱島 大介 | 44 | 大分 | 99 | S2 | 1 車身 | 12.2 | |||
失 | 1 | 開坂 秀明 | 48 | 青森 | 79 | S2 | 失 | ||||
落 | 4 | 荒澤 貴史 | 45 | 北海 | 85 | S2 | 落 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=3730円 |
単 | 3-21,180円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=52,310円 |
単 | 3-2-57,950円 |
ワイド |
---|
2=3410円 3=51,340円 2=5990円 |
第6レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 近藤 俊明 | 45 | 神奈 | 87 | S2 | 11.7 | 差し | |||
2 | 6 | 上遠野拓馬 | 30 | 宮城 | 119 | S2 | 1 車輪 | 11.9 | 逃げ | B | |
3 | 2 | 稲村 成浩 | 52 | 群馬 | 69 | S2 | 1/2車身 | 11.5 | |||
4 | 5 | 上原 龍 | 38 | 長野 | 95 | S2 | 1/8車輪 | 11.6 | |||
5 | 3 | 連佛 康浩 | 38 | 岡山 | 93 | S2 | 1/4車輪 | 11.7 | S | ||
6 | 7 | 片山 智晴 | 39 | 岡山 | 92 | S2 | 1 車身 | 11.7 | |||
7 | 1 | 米嶋 恵介 | 31 | 岡山 | 119 | S2 | 2 車身 | 12.1 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=6740円 |
単 | 4-61,410円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=63,910円 |
単 | 4-6-210,700円 |
ワイド |
---|
4=6460円 2=4780円 2=61,330円 |
第7レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 松尾信太郎 | 40 | 福岡 | 92 | S2 | 12.2 | 差し | |||
2 | 5 | 鰐淵 圭佑 | 40 | 群馬 | 90 | S2 | 1 車身 | 12.3 | 差し | ||
3 | 2 | 神山雄一郎 | 55 | 栃木 | 61 | S2 | 1/4車輪 | 12.4 | |||
4 | 7 | 加倉 正義 | 52 | 福岡 | 68 | S2 | 1/2車身 | 12.2 | |||
5 | 6 | 邊見 光輝 | 21 | 福島 | 119 | S2 | 1/2車身 | 12.6 | B | ||
6 | 3 | 長井 妙樹 | 35 | 東京 | 96 | S2 | 3/4車輪 | 12.2 | |||
7 | 1 | 田川 翔琉 | 25 | 熊本 | 119 | S2 | 大差 | 13.5 | S |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=51,110円 |
単 | 4-52,040円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=5790円 |
単 | 4-5-26,120円 |
ワイド |
---|
4=5340円 2=4270円 2=5250円 |
第8レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 大槻 寛徳 | 44 | 宮城 | 85 | S2 | 11.8 | 差し | S | ||
2 | 7 | 橋本 壮史 | 28 | 茨城 | 119 | S1 | 3/4車輪 | 11.9 | 捲くり | ||
3 | 3 | 橋本 強 | 39 | 愛媛 | 89 | S1 | 1/8車輪 | 11.6 | |||
4 | 4 | 田中 誠 | 40 | 福岡 | 89 | S1 | 3/4車身 | 11.6 | |||
5 | 6 | 渡邉 晴智 | 50 | 静岡 | 73 | S2 | 2 車身 | 12.1 | |||
6 | 2 | 松尾 勇吾 | 25 | 熊本 | 115 | S2 | 2 車身 | 12.3 | |||
7 | 5 | 山根 将太 | 26 | 岡山 | 119 | S1 | 8 車身 | 13.2 | B |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=7250円 |
単 | 1-7330円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=7420円 |
単 | 1-7-3960円 |
ワイド |
---|
1=7150円 1=3160円 3=7330円 |
第9レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 佐藤 一伸 | 36 | 福島 | 94 | S1 | 12.2 | 差し | |||
2 | 2 | 近藤 隆司 | 39 | 千葉 | 90 | S2 | 1/2車身 | 11.9 | マーク | ||
3 | 4 | 池田 勇人 | 38 | 埼玉 | 90 | S2 | 1/4車輪 | 11.7 | |||
4 | 7 | 田中 晴基 | 37 | 千葉 | 90 | S1 | 1/2車身 | 11.8 | S | ||
5 | 6 | 伊東 翔貴 | 33 | 福島 | 100 | S2 | 1/2車身 | 12.5 | B | ||
6 | 1 | 竹内 翼 | 32 | 広島 | 109 | S2 | 1 車輪 | 11.6 | |||
7 | 5 | 山形 一気 | 35 | 徳島 | 96 | S2 | 1/4車輪 | 11.5 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=31,110円 |
単 | 3-21,740円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=48,130円 |
単 | 3-2-419,390円 |
ワイド |
---|
2=3580円 3=4850円 2=4640円 |
第10レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 菅原 大也 | 32 | 神奈 | 107 | S2 | 11.8 | 差し | |||
2 | 4 | 阪本 和也 | 28 | 長崎 | 115 | S2 | 1 車輪 | 12.0 | 差し | ||
3 | 2 | 佐藤 和也 | 44 | 青森 | 95 | S1 | 1/4車輪 | 11.6 | |||
4 | 1 | 林 大悟 | 28 | 福岡 | 109 | S1 | 1/2車身 | 12.2 | SB | ||
5 | 5 | 田尾 駿介 | 31 | 高知 | 111 | S2 | 1/4車輪 | 11.5 | |||
6 | 6 | 高木 翔 | 30 | 岩手 | 105 | S2 | 2 車身 | 11.8 | |||
7 | 3 | 小川 丈太 | 28 | 徳島 | 111 | S2 | 3 車身 | 12.2 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=74,710円 |
単 | 7-48,880円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=72,580円 |
単 | 7-4-229,350円 |
ワイド |
---|
4=7760円 2=7850円 2=4330円 |
第11レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 小酒 大勇 | 29 | 宮崎 | 103 | A1 | 12.0 | 差し | S | ||
2 | 7 | 島村 匠 | 27 | 福岡 | 111 | A1 | 3/4車身 | 11.9 | マーク | ||
3 | 2 | 台 和紀 | 46 | 埼玉 | 83 | A1 | 3/4車身 | 11.8 | |||
4 | 5 | 三木 健治 | 48 | 沖縄 | 73 | A2 | 1/4車輪 | 11.9 | |||
5 | 4 | 甲斐 俊祐 | 25 | 大分 | 121 | A2 | 1 車輪 | 12.5 | B | ||
6 | 6 | 近藤 圭佑 | 37 | 埼玉 | 121 | A2 | 4 車身 | 12.2 | |||
7 | 1 | 井手 健 | 50 | 長崎 | 79 | A1 | 大差 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=7420円 |
単 | 3-7660円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=71,410円 |
単 | 3-7-24,740円 |
ワイド |
---|
3=7190円 2=3370円 2=7660円 |
第12レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 井上 昌己 | 44 | 長崎 | 86 | S1 | 11.4 | 差し | |||
2 | 3 | 犬伏 湧也 | 28 | 徳島 | 119 | S1 | 3/4車輪 | 11.5 | 逃げ | B | |
3 | 5 | 吉本 卓仁 | 40 | 福岡 | 89 | S1 | 1/2車身 | 11.3 | |||
4 | 2 | 河野 通孝 | 40 | 茨城 | 88 | S1 | 4 車身 | 11.3 | |||
5 | 7 | 朝倉 佳弘 | 43 | 東京 | 90 | S2 | 3/4車身 | 11.3 | |||
6 | 6 | 末木 浩二 | 32 | 山梨 | 109 | S1 | 2 車身 | 11.7 | |||
7 | 4 | 小川 勇介 | 39 | 福岡 | 90 | S1 | 4 車身 | 11.8 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=3140円 |
単 | 1-3220円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=5170円 |
単 | 1-3-5330円 |
ワイド |
---|
1=3100円 1=5160円 3=5170円 |