競輪レース経過・結果(2022年7月7日)
【A】佐世保競輪 2022年7月7日 初日F2 ウィンチケミッドナイト競輪
第1レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 栗本 武典 | 26 | 千葉 | 119 | A3 | 11.4 | 捲くり | |||
2 | 4 | 中川 聖大 | 23 | 福岡 | 121 | A3 | 4 車身 | 12.0 | 逃げ | B | |
3 | 3 | 組橋 一高 | 49 | 香川 | 71 | A3 | 1/2車輪 | 11.8 | |||
4 | 6 | 新村 真 | 42 | 岡山 | 87 | A3 | 1車身1/2 | 11.8 | |||
5 | 1 | 堀 勝政 | 44 | 群馬 | 83 | A3 | 1/2車身 | 11.8 | S | ||
6 | 5 | 高田 誠 | 51 | 福岡 | 65 | A3 | 1/2車身 | 12.2 | |||
7 | 7 | 板羽 俊一 | 53 | 埼玉 | 64 | A3 | 1/2車輪 | 11.7 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=4280円 |
単 | 2-4400円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=41,170円 |
単 | 2-4-32,340円 |
ワイド |
---|
2=4180円 2=3300円 3=41,010円 |
第2レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 昼田 達哉 | 23 | 岡山 | 121 | A3 | 11.7 | 捲くり | B | ||
2 | 2 | 吉成 貴博 | 34 | 熊本 | 97 | A3 | 1 車身 | 11.4 | 捲くり | ||
3 | 5 | 本馬 鎌 | 28 | 福島 | 109 | A3 | 5 車身 | 12.1 | |||
4 | 6 | 濱田昭一郎 | 53 | 鹿児 | 67 | A3 | 1/2車輪 | 11.8 | |||
5 | 7 | 渋谷 征広 | 40 | 静岡 | 91 | A3 | 3/4車身 | 12.0 | |||
6 | 3 | 山城 光央 | 53 | 静岡 | 64 | A3 | 1/4車輪 | 12.1 | |||
7 | 1 | 篠原 英雄 | 45 | 高知 | 81 | A3 | 3 車身 | 12.3 | S |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=4540円 |
単 | 4-21,000円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=52,220円 |
単 | 4-2-510,020円 |
ワイド |
---|
2=4250円 4=5610円 2=51,040円 |
第3レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 喜納 隆志 | 38 | 沖縄 | 92 | A3 | 12.6 | 差し | |||
2 | 2 | 梅崎 隆介 | 32 | 長崎 | 121 | A3 | 1/2車輪 | 12.7 | 逃げ | B | |
3 | 6 | 小林 大能 | 42 | 千葉 | 87 | A3 | 3/4車輪 | 12.5 | |||
4 | 5 | 岡崎 泰士 | 53 | 静岡 | 61 | A3 | 3/4車身 | 12.5 | |||
5 | 4 | 赤石 聡 | 49 | 群馬 | 69 | A3 | 1/2車身 | 12.3 | |||
6 | 1 | 坂本 英一 | 54 | 栃木 | 59 | A3 | 4 車身 | 12.9 | |||
7 | 7 | 善方 政美 | 47 | 福島 | 82 | A3 | 大差 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=3120円 |
単 | 3-2640円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=6130円 |
単 | 3-2-6900円 |
ワイド |
---|
2=3100円 3=6150円 2=6130円 |
第4レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 東矢 圭吾 | 23 | 熊本 | 121 | A3 | 11.6 | 捲くり | B | ||
2 | 1 | 三木 健治 | 47 | 沖縄 | 73 | A3 | 大差 | 12.1 | 差し | S | |
3 | 4 | 脇田 良雄 | 53 | 広島 | 66 | A3 | 1 車身 | 12.1 | |||
4 | 3 | 関 敬 | 45 | 栃木 | 81 | A3 | 1 車輪 | 11.9 | |||
5 | 7 | 中山 匡男 | 54 | 佐賀 | 69 | A3 | 3/4車輪 | 11.8 | |||
6 | 6 | 伊藤 貴史 | 37 | 高知 | 97 | A3 | 3/4車身 | 12.4 | |||
7 | 5 | 細沼 健治 | 40 | 埼玉 | 89 | A3 | 1車身1/2 | 12.2 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=2110円 |
単 | 2-1140円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=4390円 |
単 | 2-1-4570円 |
ワイド |
---|
1=2100円 2=4190円 1=4340円 |
第5レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 高田 大輔 | 32 | 岡山 | 97 | A1 | 11.6 | 差し | |||
2 | 2 | 高山 雄丞 | 29 | 愛媛 | 109 | A2 | 1/2車身 | 11.8 | 捲くり | ||
3 | 5 | 小林 健 | 51 | 岡山 | 67 | A2 | 1 車輪 | 11.6 | |||
4 | 7 | 門脇 翼 | 29 | 秋田 | 111 | A2 | 3 車身 | 12.2 | B | ||
5 | 4 | 中井 大介 | 52 | 福岡 | 65 | A1 | 1 車身 | 12.0 | |||
6 | 3 | 一ノ瀬 匠 | 34 | 佐賀 | 92 | A2 | 3/4車身 | 12.0 | |||
7 | 6 | 小酒 大司 | 35 | 福島 | 94 | A2 | 1車身1/2 | 12.4 | S |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=2150円 |
単 | 1-2380円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=5400円 |
単 | 1-2-5830円 |
ワイド |
---|
1=2130円 1=5290円 2=5380円 |
第6レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 秋山 貴宏 | 40 | 佐賀 | 89 | A2 | 12.0 | 差し | |||
2 | 1 | 飯塚 隼人 | 34 | 佐賀 | 95 | A1 | タイヤ差 | 12.0 | 逃げ | SB | |
3 | 6 | 山口幸太郎 | 43 | 長崎 | 99 | A2 | 1 車輪 | 11.9 | |||
4 | 7 | 北野 佑汰 | 23 | 香川 | 115 | A2 | 1 車身 | 11.8 | |||
5 | 3 | 増田 鉄男 | 48 | 徳島 | 74 | A1 | 1/2車身 | 11.7 | |||
6 | 4 | 石田 宏樹 | 40 | 青森 | 91 | A1 | 1/2車身 | 11.6 | |||
7 | 5 | 鶴岡 與之 | 45 | 千葉 | 81 | A2 | 1車身1/2 | 11.6 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=2140円 |
単 | 2-1560円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=6240円 |
単 | 2-1-61,100円 |
ワイド |
---|
1=2120円 2=6280円 1=6210円 |
第7レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 蒋野 翔太 | 27 | 徳島 | 115 | A1 | 11.6 | 捲くり | |||
2 | 2 | 山原 利秀 | 53 | 高知 | 63 | A1 | 3/4車身 | 11.4 | マーク | ||
3 | 6 | 細川 貴史 | 41 | 広島 | 87 | A1 | 1/2車身 | 11.4 | |||
4 | 5 | 松山 正和 | 50 | 静岡 | 76 | A2 | 1 車輪 | 11.1 | |||
5 | 4 | 松田 直也 | 37 | 大分 | 92 | A2 | 3/4車輪 | 11.9 | B | ||
6 | 3 | 吉田 元輝 | 36 | 茨城 | 100 | A2 | 1/8車輪 | 11.3 | |||
7 | 7 | 竹元 健竜 | 24 | 福岡 | 115 | A2 | 7 車身 | 11.5 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=2150円 |
単 | 1-2230円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=6260円 |
単 | 1-2-6500円 |
ワイド |
---|
1=2120円 1=6270円 2=6260円 |
第8レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 水森 湧太 | 23 | 東京 | 117 | A1 | 12.2 | 逃げ | SB | ||
2 | 2 | 堀 政美 | 53 | 茨城 | 65 | A2 | 1 車輪 | 12.2 | マーク | ||
3 | 4 | 塩川真一郎 | 47 | 広島 | 74 | A2 | 1/2車身 | 11.9 | |||
4 | 7 | 明星 晴道 | 45 | 愛媛 | 82 | A2 | 2 車身 | 12.0 | |||
5 | 6 | 時松 正 | 51 | 熊本 | 67 | A2 | 3/4車身 | 12.2 | |||
6 | 5 | 廣田 樹里 | 41 | 熊本 | 89 | A2 | 大差 | 13.4 | |||
失 | 3 | 山崎 泰己 | 33 | 岡山 | 101 | A1 | 失 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=2140円 |
単 | 1-2140円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=4820円 |
単 | 1-2-41,090円 |
ワイド |
---|
1=2140円 1=4190円 2=4360円 |
第9レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 瀬戸 晋作 | 29 | 長崎 | 107 | A1 | 11.6 | 差し | |||
2 | 7 | 前田 義和 | 38 | 鹿児 | 94 | A1 | 1/2車輪 | 11.8 | 逃げ | B | |
3 | 5 | 加倉 正義 | 51 | 福岡 | 68 | A1 | 1 車輪 | 11.5 | |||
4 | 4 | 内田 玄希 | 41 | 東京 | 94 | A1 | 3/4車輪 | 11.4 | |||
5 | 2 | 木村 貴宏 | 45 | 茨城 | 80 | A1 | 1車身1/2 | 11.5 | |||
6 | 3 | 飯尾 主税 | 43 | 静岡 | 81 | A1 | 1/2車身 | 11.4 | |||
7 | 6 | 田頭 寛之 | 33 | 千葉 | 109 | A1 | 2 車身 | 11.4 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=7140円 |
単 | 1-7210円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=7250円 |
単 | 1-7-5480円 |
ワイド |
---|
1=7140円 1=5190円 5=7250円 |