チャリロトレース経過・結果(2024年9月1日)
【A】松山競輪 2024年9月1日 初日F1 スポーツ報知杯争奪戦
- 第2593回チャリロト松山
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 6 3 2 4 2 1 2 4 4 7 1 5 残りチャンス数 10 2 0 0 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 1,375,200円 販売口数(1口200円) 60口 総販売金額 12,000円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 1,384,200円 的中番号 1244715 的中なし
- 第2593回チャリロト・セレクト松山
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 6 3 2 4 2 1 2 4 4 7 1 5 残りチャンス数 195 39 34 0 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 0円 販売口数(1口100円) 196口 総販売金額 19,600円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 14,700円 的中番号 1244715 的中なし
- 第2593回チャリロト5松山
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 6 3 2 4 2 1 2 4 4 7 1 5 残りチャンス数 1270 211 78 55 6 詳細 前回からのキャリーオーバー額 0円 販売口数(1口100円) 2,167口 総販売金額 216,700円 総的中口数 6口 次回へのキャリーオーバー額 0円 的中番号 44715 6口的中
一口あたりの払戻金:27,080円
- チャリロト3松山
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 6 3 2 4 2 1 2 4 4 7 1 5 残りチャンス数 224 171 12 詳細 販売口数(1口100円) 631口 総販売金額 63,100円 総的中口数 12口 的中番号 715 12口的中
一口あたりの払戻金:3,940円
第1レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 松田 昂己 | 23 | 茨城 | 123 | A2 | 11.6 | 捲くり | |||
2 | 5 | 船瀬 惇平 | 30 | 広島 | 111 | A1 | 1/2車輪 | 11.5 | マーク | ||
3 | 1 | 是永 幸寛 | 38 | 福岡 | 94 | A1 | 1車身1/2 | 11.8 | S | ||
4 | 7 | 松永 真太 | 42 | 福岡 | 92 | A1 | 1/2車輪 | 11.7 | |||
5 | 3 | 丹波 靖貴 | 49 | 岡山 | 74 | A1 | 1/2車輪 | 11.5 | |||
6 | 2 | 藤原 浩 | 45 | 高知 | 87 | A1 | 3/4車身 | 11.6 | |||
7 | 4 | 下沖 功児 | 41 | 宮崎 | 95 | A2 | 1/2車身 | 12.1 | B |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 5=6520円 |
単 | 6-51,340円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=62,210円 |
単 | 6-5-110,090円 |
ワイド |
---|
5=6380円 1=6440円 1=5440円 |
第2レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 田中 洋輔 | 44 | 宮崎 | 84 | A1 | 11.9 | 差し | |||
2 | 7 | 久保 光司 | 27 | 佐賀 | 119 | A2 | 1/4車輪 | 12.1 | 逃げ | B | |
3 | 6 | 金野 俊秋 | 40 | 千葉 | 92 | A1 | 1/8車輪 | 11.8 | |||
4 | 1 | 齋藤 輝彦 | 41 | 神奈 | 93 | A2 | 1 車身 | 11.7 | |||
5 | 4 | 塩川真一郎 | 49 | 広島 | 74 | A2 | 1車身1/2 | 11.7 | |||
6 | 2 | 光畑 政志 | 44 | 岡山 | 84 | A2 | 3 車身 | 11.9 | |||
7 | 5 | 茅野 寛史 | 45 | 鹿児 | 99 | A1 | 1車身1/2 | 12.3 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=7480円 |
単 | 3-7930円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=6=71,380円 |
単 | 3-7-64,580円 |
ワイド |
---|
3=7290円 3=6360円 6=7490円 |
第3レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 坂田 章 | 39 | 高知 | 93 | A1 | 12.6 | 差し | |||
2 | 6 | 近藤 直幹 | 51 | 徳島 | 75 | A2 | 1 車身 | 12.6 | マーク | ||
3 | 5 | 四元 慎也 | 48 | 宮崎 | 77 | A2 | 1/2車輪 | 12.4 | |||
4 | 3 | 瓦田 勝也 | 50 | 福岡 | 77 | A2 | 1 車身 | 12.4 | |||
5 | 1 | 尾崎 悠生 | 27 | 埼玉 | 113 | A2 | 1/4車輪 | 13.0 | B | ||
6 | 4 | 宇佐見裕輝 | 39 | 福島 | 94 | A2 | 6 車身 | 12.9 | |||
7 | 7 | 佐々木孝司 | 45 | 青森 | 84 | A1 | 3 車身 | 13.0 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=62,860円 |
単 | 2-62,360円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=5=64,280円 |
単 | 2-6-512,980円 |
ワイド |
---|
2=6560円 2=5630円 5=65,930円 |
第4レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 徳永 泰粋 | 21 | 熊本 | 123 | A2 | 12.1 | 逃げ | SB | ||
2 | 1 | 宇根 秀俊 | 47 | 愛媛 | 80 | A1 | 1/2車身 | 12.1 | マーク | ||
3 | 5 | 黒田 大介 | 50 | 愛媛 | 77 | A2 | 1 車輪 | 12.0 | |||
4 | 6 | 石黒 健 | 48 | 広島 | 81 | A2 | 1 車輪 | 11.8 | |||
5 | 3 | 小川 巧 | 58 | 岡山 | 57 | A1 | 1 車身 | 12.0 | |||
6 | 7 | 佐野 恭太 | 45 | 静岡 | 94 | A2 | 7 車身 | 12.5 | |||
7 | 2 | 柳 充 | 49 | 青森 | 79 | A2 | 1/2車輪 | 12.3 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=4120円 |
単 | 4-1170円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=5170円 |
単 | 4-1-5250円 |
ワイド |
---|
1=4100円 4=5160円 1=5170円 |
第5レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 上原 龍 | 39 | 長野 | 95 | A1 | 11.5 | 差し | |||
2 | 4 | 幸田 望夢 | 24 | 栃木 | 115 | A1 | 1/2車輪 | 11.7 | 逃げ | B | |
3 | 6 | 小田倉勇二 | 40 | 埼玉 | 91 | A1 | 3/4車輪 | 11.5 | |||
4 | 5 | 和泉 尚吾 | 27 | 愛媛 | 117 | A1 | 1 車身 | 11.5 | |||
5 | 1 | 前反祐一郎 | 50 | 広島 | 81 | A1 | 2 車身 | 11.4 | |||
6 | 7 | 飯田 裕次 | 39 | 福岡 | 97 | A1 | 1/4車輪 | 11.7 | |||
7 | 3 | 曽我 圭佑 | 30 | 熊本 | 113 | A1 | 3 車身 | 12.1 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=4230円 |
単 | 2-4410円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=6370円 |
単 | 2-4-6790円 |
ワイド |
---|
2=4140円 2=6230円 4=6250円 |
第6レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 伏見 俊昭 | 48 | 福島 | 75 | S1 | 11.2 | 差し | |||
2 | 5 | 木村 弘 | 32 | 青森 | 100 | S2 | 1/2車輪 | 11.4 | 捲くり | B | |
3 | 2 | 山口 貴弘 | 40 | 佐賀 | 92 | S2 | 3/4車身 | 11.2 | |||
4 | 3 | 内藤 高裕 | 36 | 東京 | 96 | S2 | 1/8車輪 | 11.3 | |||
5 | 7 | 高橋 昇平 | 34 | 埼玉 | 99 | S2 | 3 車身 | 11.5 | |||
6 | 6 | 柳谷 崇 | 46 | 岡山 | 87 | S2 | 2 車身 | 11.6 | S | ||
7 | 4 | 津村洸次郎 | 33 | 福岡 | 101 | S2 | 6 車身 | 12.5 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=5180円 |
単 | 1-5190円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=5600円 |
単 | 1-5-21,160円 |
ワイド |
---|
1=5100円 1=2210円 2=5410円 |
第7レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 小川 丈太 | 29 | 徳島 | 111 | S2 | 11.1 | 捲くり | |||
2 | 4 | 北村 信明 | 38 | 徳島 | 93 | S2 | 1/2車身 | 11.1 | マーク | S | |
3 | 5 | 土屋 壮登 | 37 | 埼玉 | 101 | S2 | 3 車身 | 11.2 | |||
4 | 3 | 小林 圭介 | 48 | 茨城 | 83 | S2 | 1 車身 | 11.4 | |||
5 | 7 | 齋木 翔多 | 25 | 静岡 | 115 | S2 | 2 車身 | 11.9 | B | ||
6 | 6 | 大瀬戸潤一 | 42 | 広島 | 95 | S2 | 8 車身 | 12.2 | |||
落 | 1 | 村上 直久 | 43 | 神奈 | 95 | S2 | 落 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=4300円 |
単 | 2-4450円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=51,610円 |
単 | 2-4-54,400円 |
ワイド |
---|
2=4180円 2=5750円 4=5650円 |
第8レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 鈴木 庸之 | 38 | 新潟 | 92 | S2 | 11.4 | 差し | |||
2 | 1 | 松尾 透 | 39 | 福岡 | 96 | S1 | 1/8車輪 | 11.1 | 差し | ||
3 | 7 | 岡田 泰地 | 32 | 栃木 | 100 | S2 | 1/4車輪 | 11.3 | |||
4 | 2 | 一戸 康宏 | 37 | 埼玉 | 101 | S2 | 3/4車身 | 11.6 | S | ||
5 | 6 | 合志 正臣 | 47 | 熊本 | 81 | S2 | 3/4車輪 | 11.1 | 故 | ||
6 | 5 | 原田 亮太 | 28 | 千葉 | 115 | S2 | 1 車輪 | 11.9 | B | ||
7 | 3 | 齊藤 竜也 | 49 | 神奈 | 73 | S1 | 大差 | 12.6 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=4570円 |
単 | 4-1960円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=7550円 |
単 | 4-1-72,470円 |
ワイド |
---|
1=4190円 4=7150円 1=7290円 |
第9レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 山根 将太 | 27 | 岡山 | 119 | S2 | 11.5 | 逃げ | B | ||
2 | 1 | 月森 亮輔 | 32 | 岡山 | 101 | S2 | 1/8車輪 | 11.4 | マーク | S | |
3 | 2 | 尾形 鉄馬 | 34 | 宮城 | 107 | S2 | 1 車身 | 11.3 | |||
4 | 5 | 上田 学 | 53 | 愛媛 | 69 | S2 | 1 車輪 | 11.4 | |||
5 | 3 | 土屋 裕二 | 48 | 静岡 | 81 | S2 | 1車身1/2 | 11.4 | |||
6 | 7 | 佐藤 博紀 | 39 | 岩手 | 96 | S2 | 1/2車身 | 11.6 | |||
7 | 6 | 矢口 大樹 | 36 | 千葉 | 95 | S2 | 1 車身 | 11.6 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=4130円 |
単 | 4-1520円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=4300円 |
単 | 4-1-21,810円 |
ワイド |
---|
1=4100円 2=4260円 1=2190円 |
第10レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 恩田 淳平 | 34 | 群馬 | 100 | S1 | 11.4 | 差し | |||
2 | 1 | 小畑 勝広 | 25 | 茨城 | 115 | S2 | 1 車輪 | 11.7 | 逃げ | B | |
3 | 2 | 三ツ石康洋 | 43 | 徳島 | 86 | S2 | 1/2車身 | 11.3 | |||
4 | 6 | 藤岡 隆治 | 48 | 徳島 | 98 | S2 | 3 車身 | 11.4 | |||
5 | 4 | 山本 直 | 31 | 岡山 | 101 | S2 | 1/4車輪 | 11.6 | |||
6 | 3 | 泉 慶輔 | 34 | 宮城 | 99 | S2 | 1車身1/2 | 11.6 | S | ||
7 | 5 | 小笠原 光 | 28 | 岩手 | 117 | S2 | 大差 | 12.8 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=7170円 |
単 | 7-1280円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=7520円 |
単 | 7-1-21,230円 |
ワイド |
---|
1=7120円 2=7280円 1=2410円 |
第11レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山形 一気 | 35 | 徳島 | 96 | S1 | 11.8 | 差し | S | ||
2 | 7 | 室井 竜二 | 53 | 徳島 | 65 | S2 | 3/4車輪 | 11.7 | マーク | ||
3 | 2 | 渡辺 正光 | 36 | 福島 | 95 | S2 | 1/2車身 | 11.7 | |||
4 | 3 | 石川 裕二 | 40 | 茨城 | 99 | S2 | 3/4車輪 | 11.4 | |||
5 | 5 | 猪狩 祐樹 | 37 | 福島 | 99 | S2 | 3/4車輪 | 11.5 | |||
6 | 4 | 林 昌幸 | 21 | 愛媛 | 119 | S2 | 1/2車輪 | 12.1 | B | ||
7 | 6 | 矢口啓一郎 | 44 | 群馬 | 86 | S2 | 8 車身 | 12.1 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=7400円 |
単 | 1-7440円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=72,080円 |
単 | 1-7-22,390円 |
ワイド |
---|
1=7170円 1=2560円 2=71,780円 |
第12レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 橋本 強 | 39 | 愛媛 | 89 | S1 | 11.0 | 差し | |||
2 | 6 | 久田 裕也 | 24 | 徳島 | 117 | S1 | 1/2車身 | 11.4 | 逃げ | B | |
3 | 3 | 松岡 辰泰 | 28 | 熊本 | 117 | S1 | 1/2車身 | 10.9 | |||
4 | 1 | 小川真太郎 | 32 | 徳島 | 107 | S1 | 1/8車輪 | 11.2 | S | ||
5 | 7 | 隅田 洋介 | 37 | 岡山 | 107 | S1 | 1/4車輪 | 10.8 | |||
6 | 4 | 佐々木雄一 | 44 | 福島 | 83 | S1 | 4 車身 | 11.3 | |||
7 | 2 | 山岸 佳太 | 34 | 茨城 | 107 | S1 | 4 車身 | 11.8 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 5=62,720円 |
単 | 5-66,410円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=5=63,700円 |
単 | 5-6-334,330円 |
ワイド |
---|
5=6380円 3=5390円 3=6360円 |