チャリロトレース経過・結果(2024年1月21日)
【B】小松島競輪 2024年1月21日 初日F2 CTC杯
第1レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 阿部 弘 | 42 | 高知 | 99 | A3 | 12.4 | 差し | |||
2 | 5 | 中野 真吾 | 37 | 佐賀 | 111 | A3 | 3/4車輪 | 11.9 | 捲くり | ||
3 | 2 | 竹野 行登 | 56 | 鹿児 | 64 | A3 | 1車身1/2 | 12.0 | |||
4 | 4 | 近藤 直幹 | 50 | 徳島 | 75 | A3 | 1/4車輪 | 12.5 | |||
5 | 3 | 吉澤 賢 | 45 | 千葉 | 94 | A3 | 1/4車輪 | 11.9 | |||
6 | 1 | 野上 竜太 | 27 | 岡山 | 115 | A3 | 微差 | 12.8 | SB | ||
7 | 6 | 清水 正人 | 50 | 千葉 | 79 | A3 | 2 車身 | 12.6 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 5=7490円 |
単 | 7-51,830円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=5=71,880円 |
単 | 7-5-212,980円 |
ワイド |
---|
5=7210円 2=7810円 2=5330円 |
第2レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 中岡 海 | 21 | 愛媛 | 123 | A3 | 12.2 | 逃げ | B | ||
2 | 1 | 山中 崇弘 | 28 | 高知 | 113 | A3 | 3/4車身 | 12.1 | 差し | S | |
3 | 5 | 高田 大輔 | 45 | 徳島 | 88 | A3 | 1/8車輪 | 12.2 | |||
4 | 3 | 兵動 秀治 | 44 | 広島 | 97 | A3 | 1車身1/2 | 12.0 | |||
5 | 7 | 亀井 宏佳 | 51 | 宮城 | 74 | A3 | 1 車身 | 12.4 | |||
6 | 2 | 三浦平志郎 | 34 | 秋田 | 100 | A3 | 5 車身 | 13.0 | |||
7 | 6 | 池川 瑠威 | 25 | 広島 | 115 | A3 | 大差 | 14.5 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=4320円 |
単 | 4-1650円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=5120円 |
単 | 4-1-5760円 |
ワイド |
---|
1=4120円 4=5120円 1=5100円 |
第3レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 佐々木祐太 | 23 | 岩手 | 123 | A3 | 12.6 | 捲くり | SB | ||
2 | 2 | 光畑 政志 | 44 | 岡山 | 84 | A3 | 6 車身 | 12.9 | 差し | ||
3 | 7 | 野見 泰要 | 41 | 岡山 | 101 | A3 | 1/2車輪 | 13.1 | |||
4 | 4 | 山城 光央 | 54 | 静岡 | 64 | A3 | 9 車身 | 13.1 | |||
5 | 6 | 岡崎 泰士 | 54 | 静岡 | 61 | A3 | 3 車身 | 13.3 | |||
6 | 1 | 藤田 和彦 | 53 | 神奈 | 63 | A3 | 8 車身 | 14.4 | |||
7 | 5 | 安藤 雄一 | 56 | 福岡 | 59 | A3 | 大差 | 17.9 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=3430円 |
単 | 3-2440円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=7320円 |
単 | 3-2-7660円 |
ワイド |
---|
2=3170円 3=7160円 2=7320円 |
第4レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 峯口 司 | 21 | 長崎 | 123 | A3 | 12.6 | 捲くり | |||
2 | 4 | 藤野 貴章 | 35 | 佐賀 | 97 | A3 | 1 車身 | 12.7 | マーク | ||
3 | 3 | 村松 俊弥 | 37 | 山梨 | 96 | A3 | 3 車身 | 12.7 | S | ||
4 | 1 | 龍門慎太郎 | 38 | 岡山 | 96 | A3 | 3 車身 | 13.2 | |||
5 | 5 | 中尾 翔 | 32 | 岡山 | 107 | A3 | タイヤ差 | 13.3 | B | ||
6 | 6 | 相良 勝美 | 51 | 福島 | 70 | A3 | 大差 | 13.8 | |||
失 | 7 | 永井 隆一 | 46 | 東京 | 83 | A3 | 失 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=4110円 |
単 | 2-4160円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=4150円 |
単 | 2-4-3230円 |
ワイド |
---|
2=4100円 2=3160円 3=4140円 |
第5レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 櫻木 雄太 | 23 | 福岡 | 123 | A3 | 13.0 | 逃げ | B | ||
2 | 7 | 服部 克久 | 43 | 熊本 | 90 | A3 | 3/4車身 | 13.0 | マーク | ||
3 | 6 | 松木 竜也 | 54 | 愛媛 | 65 | A3 | 3/4車身 | 12.9 | |||
4 | 5 | 神田 宏行 | 56 | 埼玉 | 62 | A3 | 3/4車身 | 12.9 | |||
5 | 2 | 小林 和彦 | 47 | 群馬 | 82 | A3 | 1/2車身 | 13.1 | |||
6 | 4 | 中塚 記生 | 53 | 熊本 | 63 | A3 | 3 車身 | 13.2 | |||
7 | 3 | 古川 大輔 | 39 | 広島 | 99 | A3 | 大差 | 14.6 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=7150円 |
単 | 1-7150円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=6=74,370円 |
単 | 1-7-65,010円 |
ワイド |
---|
1=7110円 1=6650円 6=74,630円 |
第6レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 古川 貴之 | 39 | 佐賀 | 93 | A1 | 12.3 | 差し | |||
2 | 7 | 松下 綾馬 | 27 | 岡山 | 121 | A2 | 1 車輪 | 12.6 | 逃げ | ||
3 | 2 | 竹元 健竜 | 26 | 福岡 | 115 | A1 | 1/2車輪 | 12.5 | |||
4 | 6 | 興呂木雄治 | 34 | 熊本 | 96 | A2 | 1/2車身 | 12.3 | |||
5 | 4 | 鈴木 豪 | 37 | 福島 | 105 | A2 | 3/4車身 | 13.3 | SB | ||
6 | 3 | 岩本 純 | 42 | 岡山 | 94 | A1 | 大差 | 12.9 | |||
7 | 1 | 川村 昭弘 | 49 | 新潟 | 81 | A2 | 9 車身 | 14.0 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 5=71,310円 |
単 | 5-72,580円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=5=71,090円 |
単 | 5-7-26,470円 |
ワイド |
---|
5=7400円 2=5140円 2=7550円 |
第7レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 和泉 尚吾 | 27 | 愛媛 | 117 | A1 | 12.2 | 捲くり | |||
2 | 3 | 屋良 朝春 | 39 | 沖縄 | 94 | A1 | 3 車身 | 12.8 | 差し | ||
3 | 2 | 山原 利秀 | 54 | 高知 | 63 | A2 | 1 車身 | 12.6 | |||
4 | 4 | 関根 彰人 | 35 | 沖縄 | 94 | A1 | 1/4車輪 | 12.8 | |||
5 | 7 | 房州 輝也 | 37 | 福島 | 91 | A1 | 3/4車輪 | 13.1 | B | ||
6 | 1 | 佐々木健司 | 49 | 青森 | 76 | A2 | 1 車身 | 13.1 | S | ||
7 | 6 | 船曳 義之 | 46 | 香川 | 83 | A2 | 大差 | 14.0 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=52,640円 |
単 | 5-36,330円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=53,390円 |
単 | 5-3-222,160円 |
ワイド |
---|
3=51,050円 2=5320円 2=31,120円 |
第8レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 今村麟太郎 | 27 | 高知 | 111 | A1 | 12.4 | 逃げ | SB | ||
2 | 3 | 安谷屋将志 | 35 | 沖縄 | 96 | A2 | 2 車身 | 12.0 | 捲くり | ||
3 | 2 | 阿久津浩之 | 40 | 東京 | 94 | A2 | 1車身1/2 | 12.2 | |||
4 | 5 | 川上真二郎 | 43 | 新潟 | 86 | A2 | 2 車身 | 12.2 | |||
5 | 7 | 小佐野文秀 | 48 | 山梨 | 83 | A1 | 1 車輪 | 12.4 | |||
6 | 6 | 松本 大地 | 46 | 熊本 | 81 | A2 | 1 車身 | 12.4 | |||
7 | 4 | 吉永 和生 | 47 | 広島 | 80 | A2 | 2 車身 | 12.6 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=3520円 |
単 | 1-3600円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=31,750円 |
単 | 1-3-24,690円 |
ワイド |
---|
1=3230円 1=2530円 2=3560円 |
第9レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 須賀 和彦 | 38 | 茨城 | 89 | A1 | 12.3 | 差し | |||
2 | 7 | 土田 栄二 | 27 | 茨城 | 115 | A1 | 1/2車輪 | 12.6 | 逃げ | B | |
3 | 5 | 木村 浩宣 | 37 | 香川 | 97 | A2 | 3 車身 | 12.2 | |||
4 | 2 | 高嶋 一朗 | 56 | 岡山 | 62 | A2 | 1/2車身 | 12.1 | |||
5 | 6 | 川野 深 | 26 | 福岡 | 119 | A2 | 3 車身 | 12.3 | |||
6 | 3 | 米嶋 賢二 | 49 | 長崎 | 77 | A2 | 3 車身 | 12.4 | |||
7 | 4 | 伊藤 拓人 | 35 | 静岡 | 94 | A2 | 8 車身 | 13.8 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=7280円 |
単 | 1-7360円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=7200円 |
単 | 1-7-51,180円 |
ワイド |
---|
1=7120円 1=5130円 5=7120円 |
第10レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 利根 正明 | 34 | 大分 | 97 | A1 | 12.6 | 逃げ | B | ||
2 | 2 | 佐藤 健太 | 35 | 福岡 | 101 | A1 | 1/2車輪 | 12.5 | マーク | S | |
3 | 5 | 高橋清太郎 | 38 | 岡山 | 97 | A1 | 2 車身 | 12.2 | |||
4 | 1 | 宮崎 康司 | 35 | 香川 | 94 | A1 | 1/4車輪 | 12.4 | |||
5 | 7 | 野村 純宏 | 47 | 神奈 | 82 | A1 | 1 車輪 | 11.9 | |||
6 | 3 | 田中 勝仁 | 38 | 千葉 | 93 | A2 | 1/2車輪 | 12.1 | |||
7 | 6 | 高田 真幸 | 46 | 福岡 | 83 | A2 | 大差 | 17.9 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=4130円 |
単 | 4-2330円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=5740円 |
単 | 4-2-51,780円 |
ワイド |
---|
2=4140円 4=5520円 2=5300円 |
第11レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山根 慶太 | 24 | 岡山 | 123 | A2 | 12.1 | 逃げ | SB | ||
2 | 7 | 山崎 泰己 | 34 | 岡山 | 101 | A2 | 1/4車輪 | 11.9 | マーク | ||
3 | 5 | 米澤 大輔 | 49 | 徳島 | 73 | A2 | 4 車身 | 12.2 | |||
4 | 4 | 中西 司 | 42 | 神奈 | 95 | A1 | 1/8車輪 | 12.1 | |||
5 | 2 | 杉山 剛 | 46 | 福岡 | 86 | A2 | 3/4車身 | 12.1 | |||
6 | 6 | ラモスレオ | 26 | 沖縄 | 113 | A2 | 1 車身 | 12.3 | |||
7 | 3 | 榎本 光男 | 46 | 静岡 | 85 | A2 | 1/8車輪 | 12.4 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=7100円 |
単 | 1-7120円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=7170円 |
単 | 1-7-5220円 |
ワイド |
---|
1=7100円 1=5150円 5=7160円 |
第12レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 城戸 俊潔 | 25 | 岡山 | 115 | A1 | 12.1 | 捲くり | |||
2 | 2 | 小川 圭二 | 53 | 徳島 | 68 | A1 | 3/4車身 | 11.9 | マーク | ||
3 | 7 | 金子 哲大 | 35 | 埼玉 | 95 | A1 | 1 車身 | 12.5 | B | ||
4 | 5 | 菅原 裕太 | 32 | 静岡 | 100 | A1 | 1/2車輪 | 12.5 | |||
5 | 1 | 三浦 雄大 | 37 | 宮城 | 98 | A1 | 3/4車身 | 12.5 | |||
6 | 6 | 一丸 尚伍 | 32 | 大分 | 121 | A1 | 2 車身 | 12.9 | S | ||
7 | 3 | 好永 晃 | 33 | 佐賀 | 98 | A1 | 1/4車輪 | 12.3 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=4520円 |
単 | 4-2660円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=72,000円 |
単 | 4-2-74,140円 |
ワイド |
---|
2=4200円 4=7360円 2=71,120円 |