チャリロトレース経過・結果(2021年6月2日)
【C】広島競輪 2021年6月2日 初日F1 第43回芸州鯉城賞/スポニチ杯
- 第1959回チャリロト広島
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 1 2 5 1 7 6 5 1 1 2 5 7 残りチャンス数 9 1 0 0 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 285,600円 販売口数(1口200円) 49口 総販売金額 9,800円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 292,950円 的中番号 6511257 的中なし
- 第1959回チャリロト・セレクト広島
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 1 2 5 1 7 6 5 1 1 2 5 7 残りチャンス数 0 0 0 0 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 55,800円 販売口数(1口100円) 479口 総販売金額 47,900円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 91,725円 的中番号 6511257 的中なし
- 第1959回チャリロト5広島
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 1 2 5 1 7 6 5 1 1 2 5 7 残りチャンス数 1069 439 124 123 19 詳細 前回からのキャリーオーバー額 0円 販売口数(1口100円) 2,821口 総販売金額 282,100円 総的中口数 19口 次回へのキャリーオーバー額 0円 的中番号 11257 19口的中
一口あたりの払戻金:11,130円
- チャリロト3広島
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 1 2 5 1 7 6 5 1 1 2 5 7 残りチャンス数 338 302 45 詳細 販売口数(1口100円) 1,134口 総販売金額 113,400円 総的中口数 45口 的中番号 257 45口的中
一口あたりの払戻金:1,890円
第1レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 谷元 奎心 | 20 | 鹿児 | 117 | A2 | 11.4 | 捲くり | |||
2 | 5 | 飯田 裕次 | 35 | 福岡 | 97 | A1 | 2 車身 | 11.6 | マーク | ||
3 | 2 | 井山 和裕 | 42 | 山口 | 84 | A2 | 3/4車身 | 11.5 | |||
4 | 3 | 佐藤 謙 | 35 | 栃木 | 90 | A2 | 1 車輪 | 11.8 | |||
5 | 4 | 照井 拓成 | 25 | 岩手 | 115 | A2 | 3/4車輪 | 11.9 | B | ||
6 | 6 | 米田 勝洋 | 53 | 千葉 | 62 | A2 | 1車身1/2 | 11.9 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=5120円 |
単 | 1-5130円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=5220円 |
単 | 1-5-2260円 |
ワイド |
---|
1=5100円 1=2180円 2=5220円 |
第2レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 立石 拓也 | 47 | 福岡 | 72 | A2 | 11.9 | 差し | |||
2 | 4 | 飯塚 隼人 | 33 | 佐賀 | 95 | A1 | 1/4車輪 | 12.1 | 捲くり | ||
3 | 6 | 白川 有司 | 46 | 福岡 | 76 | A2 | 1 車身 | 11.9 | |||
4 | 1 | 櫻井 宏智 | 51 | 広島 | 72 | A1 | 1 車輪 | 12.3 | |||
5 | 3 | 齋藤 仁 | 41 | 徳島 | 83 | A2 | 3/4車身 | 12.3 | |||
6 | 5 | 安本 昇平 | 26 | 山口 | 113 | A1 | 1/8車輪 | 12.6 | B |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=4240円 |
単 | 2-4640円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=6790円 |
単 | 2-4-62,350円 |
ワイド |
---|
2=4130円 2=6610円 4=6620円 |
第3レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 井上 雄三 | 38 | 埼玉 | 88 | A2 | 12.0 | 差し | |||
2 | 2 | 曽我部匡史 | 47 | 愛媛 | 82 | A2 | 1 車輪 | 11.9 | マーク | ||
3 | 1 | 牧田 賢也 | 24 | 福島 | 111 | A2 | 1/2車輪 | 12.2 | B | ||
4 | 4 | 杉山 剛 | 44 | 福岡 | 86 | A1 | 1 車身 | 12.1 | |||
5 | 3 | 天野 純平 | 22 | 佐賀 | 115 | A2 | 1車身1/2 | 12.3 | |||
6 | 6 | 藤田 洋平 | 34 | 徳島 | 93 | A2 | 1 車輪 | 12.1 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=54,950円 |
単 | 5-213,280円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=5380円 |
単 | 5-2-115,080円 |
ワイド |
---|
2=5330円 1=5140円 1=2320円 |
第4レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 川田 忍 | 42 | 神奈 | 87 | A2 | 11.6 | 差し | |||
2 | 5 | 本多 哲也 | 33 | 千葉 | 97 | A1 | 1/8車輪 | 11.7 | 捲くり | B | |
3 | 2 | 今野 有樹 | 24 | 愛媛 | 115 | A1 | 8 車身 | 11.8 | |||
4 | 7 | 阿部 功 | 37 | 高知 | 93 | A2 | 1/8車輪 | 11.7 | |||
5 | 4 | 森岡 正臣 | 45 | 高知 | 75 | A1 | 1/2車輪 | 11.7 | |||
6 | 3 | ラモスレオ | 23 | 沖縄 | 113 | A2 | 3 車身 | 12.5 | |||
7 | 6 | 江口 晃正 | 46 | 長崎 | 75 | A2 | 大差 | 13.2 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=5160円 |
単 | 1-5460円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=5400円 |
単 | 1-5-21,420円 |
ワイド |
---|
1=5120円 1=2300円 2=5260円 |
第5レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 櫻井 太士 | 36 | 岡山 | 94 | A1 | 11.7 | 差し | |||
2 | 1 | 掛水 泰範 | 37 | 高知 | 98 | A1 | 1 車輪 | 11.8 | 捲くり | B | |
3 | 6 | 西田 将士 | 37 | 長崎 | 105 | A1 | 1 車輪 | 11.6 | |||
4 | 4 | 城戸崎隆史 | 48 | 福岡 | 76 | A1 | 1車身1/2 | 11.8 | |||
5 | 2 | 内田 玄希 | 40 | 東京 | 94 | A1 | 1 車身 | 11.7 | S | ||
6 | 3 | 佐々木堅次 | 26 | 福島 | 113 | A1 | 大差 | 13.3 | |||
7 | 5 | 猪狩 祐樹 | 33 | 福島 | 99 | A1 | 4 車身 | 13.7 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=7780円 |
単 | 7-11,350円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=6=72,660円 |
単 | 7-1-67,880円 |
ワイド |
---|
1=7500円 6=7830円 1=61,890円 |
第6レース L級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 加藤 恵 | 35 | 青森 | 112 | L1 | 12.8 | 捲くり | |||
2 | 3 | 中村 美那 | 20 | 神奈 | 118 | L1 | 1/2車輪 | 12.7 | マーク | ||
3 | 5 | 石井 貴子 | 33 | 東京 | 104 | L1 | 1 車輪 | 13.0 | B | ||
4 | 1 | 比嘉真梨代 | 32 | 沖縄 | 114 | L1 | 1/2車身 | 12.6 | |||
5 | 4 | 渡口まりあ | 26 | 山口 | 114 | L1 | 3/4車輪 | 12.5 | |||
6 | 7 | 佐伯 智恵 | 22 | 愛媛 | 114 | L1 | 3/4車身 | 12.4 | |||
7 | 2 | 森内 愛香 | 21 | 大阪 | 118 | L1 | 4 車身 | 12.7 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=626,520円 |
単 | 6-374,790円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=5=614,350円 |
単 | 6-3-5265,490円 |
ワイド |
---|
3=63,860円 5=6770円 3=51,680円 |
第7レース L級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 山原さくら | 28 | 高知 | 104 | L1 | 12.5 | 捲くり | B | ||
2 | 6 | 内村 舞織 | 23 | 福岡 | 112 | L1 | 1/2車身 | 12.4 | 差し | ||
3 | 4 | 廣木 まこ | 27 | 福岡 | 118 | L1 | 1/8車輪 | 12.4 | |||
4 | 3 | 松尾 智佳 | 33 | 愛媛 | 102 | L1 | 1車身1/2 | 12.5 | |||
5 | 1 | 田口 梓乃 | 28 | 山口 | 102 | L1 | 1 車輪 | 12.4 | |||
6 | 2 | 渡辺ゆかり | 40 | 山梨 | 102 | L1 | 1車身1/2 | 12.5 | |||
7 | 7 | 神澤 瑛菜 | 21 | 群馬 | 116 | L1 | 3 車身 | 12.7 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 5=6240円 |
単 | 5-6290円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=5=6720円 |
単 | 5-6-41,160円 |
ワイド |
---|
5=6260円 4=5470円 4=6840円 |
第8レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 櫻井 正孝 | 33 | 宮城 | 100 | S1 | 11.5 | 捲くり | |||
2 | 7 | 川越 勇星 | 24 | 神奈 | 111 | S2 | 3 車身 | 11.8 | 逃げ | B | |
3 | 4 | 岡崎 景介 | 38 | 広島 | 87 | S2 | 1/4車輪 | 11.5 | |||
4 | 2 | 三宅 伸 | 51 | 岡山 | 64 | S2 | 3/4車輪 | 11.4 | |||
5 | 5 | 紺野 哲也 | 48 | 宮城 | 69 | S2 | 1 車輪 | 11.7 | |||
6 | 6 | 丹波 靖貴 | 46 | 岡山 | 74 | S2 | 1/2車身 | 11.4 | |||
7 | 3 | 加藤 圭一 | 43 | 神奈 | 85 | S2 | 1/8車輪 | 11.9 | S |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=71,350円 |
単 | 1-71,850円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=74,080円 |
単 | 1-7-414,710円 |
ワイド |
---|
1=7550円 1=4580円 4=71,520円 |
第9レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 吉本 卓仁 | 37 | 福岡 | 89 | S1 | 11.4 | 差し | |||
2 | 4 | 三好 陽一 | 39 | 愛媛 | 88 | S2 | 1 車身 | 11.9 | 捲くり | B | |
3 | 2 | 鹿内 翔 | 35 | 青森 | 95 | S1 | 1 車輪 | 11.7 | S | ||
4 | 5 | 市橋司優人 | 28 | 福岡 | 103 | S2 | 1車身1/2 | 12.0 | |||
5 | 7 | 藤根 俊貴 | 26 | 岩手 | 113 | S2 | 3 車身 | 12.4 | |||
6 | 3 | 栗田 貴徳 | 37 | 愛媛 | 93 | S2 | 5 車身 | 12.7 | |||
7 | 6 | 野村 典嗣 | 30 | 愛媛 | 109 | S2 | 大差 | 13.9 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=42,180円 |
単 | 1-43,170円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=43,250円 |
単 | 1-4-218,270円 |
ワイド |
---|
1=4630円 1=2230円 2=41,000円 |
第10レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 合志 正臣 | 43 | 熊本 | 81 | S2 | 11.8 | 差し | |||
2 | 4 | 吉武信太朗 | 27 | 愛媛 | 107 | S2 | 1/2車輪 | 11.7 | マーク | ||
3 | 5 | 伊藤 颯馬 | 22 | 沖縄 | 115 | S2 | 1/2車身 | 12.0 | SB | ||
4 | 3 | 金子 真也 | 48 | 群馬 | 69 | S1 | 2 車身 | 11.8 | |||
5 | 1 | 室井 竜二 | 50 | 徳島 | 65 | S2 | 1/8車輪 | 11.9 | |||
6 | 7 | 大矢 崇弘 | 30 | 東京 | 107 | S2 | 3/4車輪 | 11.8 | |||
7 | 6 | 守谷 陽介 | 41 | 岡山 | 87 | S2 | 3 車身 | 11.9 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=42,350円 |
単 | 2-43,730円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=5350円 |
単 | 2-4-57,460円 |
ワイド |
---|
2=4280円 2=5110円 4=5200円 |
第11レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 町田 太我 | 20 | 広島 | 117 | S2 | 11.5 | 逃げ | B | ||
2 | 1 | 吉永 好宏 | 46 | 広島 | 80 | S2 | 3/4車身 | 11.5 | マーク | ||
3 | 4 | 中村 昌弘 | 44 | 広島 | 81 | S2 | 3/4車身 | 11.4 | |||
4 | 7 | 東矢 昇太 | 34 | 熊本 | 98 | S2 | 3/4車身 | 11.4 | |||
5 | 3 | 田中 陽平 | 31 | 熊本 | 97 | S2 | 2 車身 | 11.5 | S | ||
6 | 2 | 須藤 直道 | 49 | 群馬 | 68 | S2 | 2 車身 | 11.5 | |||
7 | 6 | 齋藤 友幸 | 37 | 静岡 | 90 | S2 | 2 車身 | 11.9 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=5100円 |
単 | 5-1120円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=5140円 |
単 | 5-1-4170円 |
ワイド |
---|
1=5100円 4=5150円 1=4170円 |
第12レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 河村 雅章 | 38 | 東京 | 92 | S1 | 11.4 | 差し | |||
2 | 3 | 成田 和也 | 42 | 福島 | 88 | S1 | 1/8車輪 | 11.8 | 差し | ||
3 | 5 | 佐々木 豪 | 25 | 愛媛 | 109 | S1 | 1 車輪 | 11.9 | B | ||
4 | 6 | 筒井 敦史 | 44 | 岡山 | 85 | S1 | 1 車輪 | 11.3 | |||
5 | 4 | 山賀 雅仁 | 39 | 千葉 | 87 | S1 | 1/2車身 | 10.9 | |||
6 | 2 | 大坪 功一 | 44 | 福岡 | 81 | S1 | 3/4車身 | 11.1 | |||
7 | 1 | 池田 勇人 | 36 | 埼玉 | 90 | S1 | 7 車身 | 11.9 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=73,650円 |
単 | 7-37,020円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=5=71,560円 |
単 | 7-3-522,990円 |
ワイド |
---|
3=7890円 5=7400円 3=5270円 |