チャリロトレース経過・結果(2024年10月27日)
【B】伊東競輪 2024年10月27日 初日F2 競輪アプリはウィンチケット
各レースの一着
第1レース L級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 尾崎 睦 | 39 | 神奈 | 108 | L1 | 10.5 | 捲くり | B | ||
2 | 3 | 杉浦 菜留 | 24 | 愛知 | 118 | L1 | 2 車身 | 10.6 | マーク | ||
3 | 2 | 加瀬加奈子 | 44 | 新潟 | 102 | L1 | 1/4車輪 | 10.6 | |||
4 | 4 | 加藤 舞 | 27 | 沖縄 | 116 | L1 | 3/4車身 | 10.6 | |||
5 | 5 | 山口 優依 | 29 | 愛知 | 124 | L1 | 2 車身 | 10.9 | |||
6 | 7 | 小林 諒 | 19 | 京都 | 126 | L1 | 3/4車身 | 10.7 | |||
7 | 6 | 高木 香帆 | 24 | 岩手 | 120 | L1 | 1 車輪 | 10.9 | S |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=3410円 |
単 | 1-3390円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=3240円 |
単 | 1-3-2730円 |
ワイド |
---|
1=3130円 1=2110円 2=3190円 |
第2レース L級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 吉川 美穂 | 31 | 和歌 | 120 | L1 | 10.2 | 差し | |||
2 | 1 | 山原さくら | 31 | 山口 | 104 | L1 | 1/4車輪 | 10.4 | 逃げ | B | |
3 | 3 | 高尾貴美歌 | 24 | 長崎 | 116 | L1 | 1車身1/2 | 10.3 | |||
4 | 4 | 佐伯 智恵 | 25 | 愛媛 | 114 | L1 | 1車身1/2 | 10.3 | S | ||
5 | 5 | 鈴木 彩夏 | 29 | 東京 | 110 | L1 | 1/8車輪 | 10.2 | |||
6 | 7 | 三澤あゆみ | 20 | 宮城 | 126 | L1 | 1/2車身 | 10.2 | |||
7 | 6 | 成田可菜絵 | 37 | 大阪 | 112 | L1 | 4 車身 | 10.6 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=2140円 |
単 | 2-1380円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=3140円 |
単 | 2-1-3850円 |
ワイド |
---|
1=2100円 2=3130円 1=3130円 |
第3レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 須藤 直道 | 53 | 群馬 | 68 | A1 | 10.1 | 差し | |||
2 | 3 | 一ノ瀬貴将 | 38 | 大阪 | 98 | A1 | 1/4車輪 | 10.0 | マーク | S | |
3 | 6 | 安坂 洋一 | 48 | 神奈 | 79 | A2 | 3/4車身 | 9.9 | |||
4 | 5 | 馬場 和広 | 33 | 埼玉 | 98 | A2 | 1/4車輪 | 10.4 | B | ||
5 | 2 | 佐藤 亙 | 45 | 愛知 | 85 | A1 | 3/4車身 | 9.8 | |||
6 | 4 | 堺 文人 | 45 | 和歌 | 85 | A2 | 3/4車身 | 10.2 | |||
7 | 7 | 山田 純也 | 35 | 岐阜 | 99 | A2 | 6 車身 | 10.5 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=3920円 |
単 | 1-31,230円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=63,990円 |
単 | 1-3-69,150円 |
ワイド |
---|
1=3340円 1=6300円 3=62,360円 |
第4レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 徳丸 泰教 | 39 | 兵庫 | 95 | A1 | 10.0 | 差し | |||
2 | 5 | 榎本 光男 | 47 | 静岡 | 85 | A2 | 1/2車身 | 10.1 | 捲くり | ||
3 | 4 | 法月 成祐 | 50 | 神奈 | 77 | A2 | 3/4車身 | 9.8 | |||
4 | 2 | 布居 大地 | 27 | 和歌 | 111 | A1 | 3/4車身 | 10.4 | SB | ||
5 | 3 | 松尾 淳 | 49 | 岐阜 | 77 | A1 | 1/4車輪 | 10.1 | |||
6 | 6 | 手島 志誠 | 46 | 群馬 | 83 | A2 | 大差 | ||||
7 | 7 | 早川 成矢 | 48 | 埼玉 | 78 | A2 | 大差 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=5890円 |
単 | 1-52,260円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=52,730円 |
単 | 1-5-410,900円 |
ワイド |
---|
1=5410円 1=4260円 4=51,280円 |
第5レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 竹山 慶太 | 31 | 宮城 | 105 | A1 | 9.9 | 捲くり | B | ||
2 | 3 | 荒木 伸哉 | 45 | 静岡 | 87 | A1 | 1 車身 | 9.9 | マーク | ||
3 | 5 | 中澤 孝之 | 59 | 大阪 | 56 | A2 | 3/4車身 | 9.8 | |||
4 | 1 | 谷田 泰平 | 47 | 岐阜 | 93 | A1 | 1/2車身 | 9.5 | |||
5 | 4 | 水谷 将司 | 37 | 愛知 | 105 | A1 | 1/4車輪 | 9.6 | |||
6 | 6 | 日浦 崇道 | 33 | 和歌 | 109 | A2 | 7 車身 | 10.6 | S | ||
7 | 7 | 高木 隆弘 | 55 | 神奈 | 64 | A2 | 大差 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=3190円 |
単 | 2-3380円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=52,060円 |
単 | 2-3-54,600円 |
ワイド |
---|
2=3150円 2=5880円 3=51,360円 |
第6レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山田 駿斗 | 20 | 千葉 | 123 | A2 | 10.2 | 逃げ | SB | ||
2 | 3 | 伊藤 拓人 | 36 | 静岡 | 94 | A2 | 3/4車身 | 10.1 | マーク | ||
3 | 4 | 大西 健士 | 44 | 神奈 | 88 | A2 | 1/2車身 | 10.1 | |||
4 | 2 | 宮司 周郎 | 48 | 愛知 | 82 | A1 | 1 車輪 | 10.0 | |||
5 | 6 | 阿部 英光 | 42 | 宮城 | 89 | A2 | 2 車身 | 10.1 | |||
6 | 5 | 石田 宏樹 | 43 | 青森 | 91 | A2 | 3 車身 | 10.3 | |||
7 | 7 | 桜井 雄太 | 33 | 愛知 | 100 | A2 | 8 車身 | 11.4 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=3150円 |
単 | 1-3200円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=4260円 |
単 | 1-3-4340円 |
ワイド |
---|
1=3110円 1=4200円 3=4250円 |
第7レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 坂上 忠克 | 50 | 石川 | 71 | A1 | 10.2 | 差し | |||
2 | 2 | 児玉虎之介 | 23 | 岐阜 | 123 | A2 | 1/4車輪 | 10.4 | 逃げ | SB | |
3 | 6 | 三浦 稔希 | 48 | 愛知 | 76 | A2 | 3/4車身 | 10.2 | |||
4 | 4 | 日当 泰之 | 36 | 青森 | 92 | A1 | 3/4車身 | 10.1 | |||
5 | 5 | 十文字菊雄 | 53 | 福島 | 75 | A2 | 2 車身 | 10.0 | |||
6 | 3 | 荻野 哲 | 50 | 神奈 | 75 | A1 | 1/4車輪 | 10.1 | |||
7 | 7 | 伊早坂駿一 | 30 | 茨城 | 105 | A2 | 大差 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=2130円 |
単 | 1-2220円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=6240円 |
単 | 1-2-6360円 |
ワイド |
---|
1=2100円 1=6160円 2=6170円 |
第8レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 坂本 匡洋 | 41 | 大阪 | 91 | A1 | 10.0 | 差し | S | ||
2 | 2 | 末廣 快理 | 26 | 兵庫 | 121 | A1 | 1/4車輪 | 10.1 | 逃げ | B | |
3 | 3 | 坂口 卓士 | 46 | 福島 | 88 | A2 | 3/4車輪 | 9.7 | |||
4 | 5 | 前川 大輔 | 34 | 福島 | 113 | A1 | 3/4車身 | 9.9 | |||
5 | 7 | 原岡泰志郎 | 35 | 千葉 | 100 | A2 | 2 車身 | 9.9 | |||
6 | 6 | 河上 陽一 | 48 | 千葉 | 99 | A2 | 3/4車身 | 9.7 | |||
7 | 4 | 宝満 大作 | 44 | 岐阜 | 85 | A1 | 大差 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=2150円 |
単 | 1-2290円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=3520円 |
単 | 1-2-31,630円 |
ワイド |
---|
1=2130円 1=3340円 2=3340円 |
第9レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 格清 洋介 | 30 | 静岡 | 111 | A1 | 9.4 | 捲くり | B | ||
2 | 6 | 菅原 裕太 | 33 | 静岡 | 100 | A1 | 3/4車身 | 9.4 | マーク | ||
3 | 3 | 成清 貴之 | 50 | 千葉 | 73 | A1 | 7 車身 | 9.9 | |||
4 | 5 | 川口 直人 | 47 | 神奈 | 84 | A1 | 3/4車身 | 9.9 | |||
5 | 1 | 荒木 貴大 | 31 | 埼玉 | 115 | A1 | 2 車身 | 10.2 | S | ||
6 | 4 | 三宅 裕武 | 43 | 三重 | 88 | A1 | 3/4車輪 | 10.0 | |||
7 | 7 | 浦川 尊明 | 48 | 茨城 | 80 | A1 | 1/2車身 | 10.2 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=6170円 |
単 | 2-6310円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=6240円 |
単 | 2-6-3550円 |
ワイド |
---|
2=6140円 2=3210円 3=6190円 |