チャリロトレース経過・結果(2019年12月9日)
【E】松戸競輪 2019年12月9日 最終日F1 吉井秀仁杯フラワーラインカップ
- 第584回チャリロト松戸
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 5 5 3 1 3 5 3 7 2 3 7 残りチャンス数 20 3 1 0 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 7,263,300円 販売口数(1口200円) 128口 総販売金額 25,600円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 7,282,500円 的中番号 3537237 的中なし
- 第584回チャリロト・セレクト松戸
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 5 5 3 1 3 5 3 7 2 3 7 残りチャンス数 21 0 0 0 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 18,600円 販売口数(1口100円) 60口 総販売金額 6,000円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 23,100円 的中番号 3537237 的中なし
- 第584回チャリロト5松戸
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 5 5 3 1 3 5 3 7 2 3 7 残りチャンス数 11788 1936 273 37 2 詳細 前回からのキャリーオーバー額 406,125円 販売口数(1口100円) 18,354口 総販売金額 1,835,400円 総的中口数 2口 次回へのキャリーオーバー額 0円 的中番号 37237 2口的中
一口あたりの払戻金:891,330円
- チャリロト3松戸
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 5 5 3 1 3 5 3 7 2 3 7 残りチャンス数 238 49 2 詳細 販売口数(1口100円) 1,869口 総販売金額 186,900円 総的中口数 2口 的中番号 237 2口的中
一口あたりの払戻金:70,080円
第1レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 武智 尚之 | 48 | 愛媛 | 70 | A1 | 11.4 | 捲くり | |||
2 | 7 | 塚本 諭 | 43 | 福島 | 85 | A2 | 1車身1/2 | 11.5 | 差し | S | |
3 | 9 | 富澤 洋祐 | 44 | 静岡 | 81 | A2 | 1/4車輪 | 11.7 | |||
4 | 1 | 小西 誠也 | 43 | 三重 | 80 | A2 | 1/2車身 | 11.6 | |||
5 | 4 | 板羽 俊一 | 50 | 埼玉 | 64 | A2 | 1 車身 | 11.5 | |||
6 | 6 | 陶器 一馬 | 41 | 大阪 | 86 | A2 | 3/4車輪 | 11.3 | |||
7 | 3 | 對馬 太陽 | 40 | 神奈 | 85 | A2 | 3/4車輪 | 12.1 | B | ||
8 | 8 | 戸邉 裕将 | 48 | 茨城 | 72 | A1 | 1/2車輪 | 11.8 | |||
9 | 2 | 早川 成矢 | 43 | 埼玉 | 78 | A2 | 大差 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 4=51,180円 |
単 | 4-53,720円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 5=73,000円 |
単 | 5-78,360円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 5=7=95,820円 |
単 | 5-7-938,830円 |
ワイド |
---|
5=71,180円 5=91,310円 7=9860円 |
第2レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 福森慎太郎 | 43 | 千葉 | 84 | A2 | 10.7 | 捲くり | B | ||
2 | 1 | 田口 裕一 | 29 | 千葉 | 100 | A2 | 1/4車輪 | 10.6 | マーク | ||
3 | 2 | 川口 秀人 | 53 | 徳島 | 57 | A1 | 1車身1/2 | 10.6 | |||
4 | 6 | 横瀬 聡 | 48 | 福岡 | 69 | A2 | 1/2車輪 | 10.5 | |||
5 | 9 | 岡崎 泰郎 | 41 | 神奈 | 88 | A1 | 1車身1/2 | 10.5 | |||
6 | 3 | 松本 一成 | 44 | 新潟 | 77 | A2 | 1車身1/2 | 10.8 | S | ||
7 | 4 | 瀧口 和宏 | 48 | 東京 | 72 | A2 | 3 車身 | 11.0 | |||
8 | 7 | 小坂 勇 | 50 | 栃木 | 64 | A2 | 1 車身 | 11.1 | |||
9 | 8 | 古川 大輔 | 35 | 広島 | 99 | A2 | 大差 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 1=4220円 |
単 | 4-1300円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=5120円 |
単 | 5-1320円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=5570円 |
単 | 5-1-21,390円 |
ワイド |
---|
1=5130円 2=5240円 1=2370円 |
第3レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 畠山 裕行 | 42 | 神奈 | 82 | A1 | 11.0 | 差し | S | ||
2 | 9 | 齋藤 宗徳 | 34 | 千葉 | 100 | A1 | 1/2車輪 | 11.1 | 逃げ | B | |
3 | 2 | 大崎 智久 | 37 | 青森 | 89 | A2 | 1 車輪 | 10.6 | |||
4 | 6 | 井寺 亮太 | 27 | 福島 | 113 | A2 | 1/2車身 | 10.8 | |||
5 | 4 | 長沼 謙太 | 30 | 東京 | 99 | A2 | 3/4車身 | 10.6 | |||
6 | 8 | 高谷 雅彦 | 48 | 青森 | 67 | A1 | 3/4車身 | 11.0 | |||
7 | 5 | 山田 雅之 | 47 | 岐阜 | 72 | A1 | 1/2車身 | 10.3 | |||
8 | 1 | 谷口 友真 | 30 | 大阪 | 109 | A1 | 微差 | 10.5 | |||
9 | 7 | 古閑 良介 | 46 | 福岡 | 73 | A1 | 3 車身 | 10.5 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 3=6580円 |
単 | 3-61,420円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=9400円 |
単 | 3-92,040円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=98,100円 |
単 | 3-9-239,150円 |
ワイド |
---|
3=9340円 2=34,160円 2=92,690円 |
第4レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 金野 俊秋 | 36 | 千葉 | 92 | A1 | 10.6 | 逃げ | SB | ||
2 | 9 | 江本 博明 | 39 | 千葉 | 90 | A1 | 3/4車輪 | 10.5 | マーク | ||
3 | 7 | 隅 直幸 | 41 | 山口 | 84 | A2 | 1/2車身 | 10.3 | |||
4 | 5 | 仙石 淳 | 46 | 滋賀 | 73 | A1 | 3/4車身 | 10.1 | |||
5 | 4 | 米田 勝洋 | 52 | 千葉 | 62 | A2 | 3/4車身 | 10.3 | |||
6 | 8 | 新井僚太郎 | 27 | 山梨 | 100 | A1 | 1/2車身 | 10.1 | |||
7 | 2 | 川村 昭弘 | 44 | 新潟 | 81 | A1 | 1車身1/2 | 10.2 | |||
8 | 6 | 関戸 努 | 44 | 宮城 | 82 | A2 | 3 車身 | 10.3 | |||
9 | 3 | 竹元 太志 | 23 | 福岡 | 107 | A2 | 大差 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 1=6210円 |
単 | 1-6550円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=9220円 |
単 | 1-9510円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=7=91,350円 |
単 | 1-9-73,600円 |
ワイド |
---|
1=9150円 1=7710円 7=9380円 |
第5レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 柏木 伸介 | 40 | 静岡 | 84 | A1 | 10.2 | 捲くり | |||
2 | 8 | 川西 亮介 | 43 | 和歌 | 86 | A2 | 3 車身 | 10.4 | マーク | ||
3 | 2 | 土屋 壮登 | 32 | 埼玉 | 101 | A1 | 1/8車輪 | 10.3 | |||
4 | 9 | 佐藤 政利 | 37 | 新潟 | 91 | A2 | 1 車身 | 10.4 | |||
5 | 5 | 久樹 克門 | 28 | 徳島 | 113 | A2 | 1/4車輪 | 10.6 | |||
6 | 1 | 連佛 康浩 | 34 | 岡山 | 93 | A1 | 2 車身 | 10.7 | S | ||
7 | 4 | 片山 弘城 | 44 | 大阪 | 75 | A1 | 3/4車身 | 10.6 | |||
8 | 6 | 中村 賢二 | 36 | 愛知 | 97 | A2 | 3/4車輪 | 10.5 | |||
9 | 7 | 大竹 哲也 | 39 | 静岡 | 93 | A1 | 1 車身 | 11.2 | B |
2枠連 | |
---|---|
複 | 3=61,270円 |
単 | 3-61,180円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=83,620円 |
単 | 3-83,780円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=85,730円 |
単 | 3-8-225,590円 |
ワイド |
---|
3=81,080円 2=3320円 2=83,270円 |
第6レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 鈴木 誠 | 42 | 福島 | 84 | S2 | 10.2 | 捲くり | |||
2 | 3 | 中田 健太 | 29 | 埼玉 | 99 | S2 | 3/4車輪 | 10.5 | 差し | ||
3 | 9 | 坂本 修一 | 32 | 岡山 | 99 | S2 | 1/2車身 | 10.7 | B | ||
4 | 4 | 小塚 潤 | 40 | 愛知 | 86 | S2 | 1/2車身 | 10.5 | |||
5 | 1 | 格清 洋介 | 25 | 静岡 | 111 | S2 | 1/2車輪 | 10.6 | |||
6 | 7 | 太刀川一成 | 39 | 千葉 | 100 | S2 | 1/2車輪 | 10.5 | S | ||
7 | 2 | 小川 圭二 | 48 | 徳島 | 68 | S2 | 1車身1/2 | 10.6 | |||
8 | 8 | 赤井 学 | 46 | 千葉 | 77 | S2 | 3/4車輪 | 10.5 | |||
9 | 6 | 鈴木龍之介 | 41 | 栃木 | 81 | S2 | 1車身1/2 | 10.5 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 3=42,310円 |
単 | 4-34,110円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=51,770円 |
単 | 5-34,320円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=5=93,650円 |
単 | 5-3-921,790円 |
ワイド |
---|
3=5760円 5=9750円 3=9970円 |
第7レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 河村 雅章 | 36 | 東京 | 92 | S2 | 10.0 | 捲くり | B | ||
2 | 9 | 吉田 裕全 | 35 | 埼玉 | 90 | S2 | 1 車輪 | 9.9 | マーク | ||
3 | 7 | 小林 潤二 | 47 | 群馬 | 75 | S2 | 3/4車身 | 9.9 | |||
4 | 5 | 西村 光太 | 33 | 三重 | 96 | S2 | 2 車身 | 10.1 | |||
5 | 1 | 山口 貴嗣 | 41 | 福岡 | 82 | S2 | 3/4車輪 | 10.0 | S | ||
6 | 4 | 春日 勇人 | 43 | 千葉 | 82 | S2 | 1 車身 | 10.1 | |||
7 | 8 | 梅原 大治 | 42 | 静岡 | 81 | S2 | 3/4車身 | 10.0 | |||
8 | 2 | 大屋 健司 | 38 | 広島 | 87 | S2 | 1/4車輪 | 10.0 | |||
9 | 6 | 関根健太郎 | 29 | 神奈 | 100 | S2 | 大差 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 3=6260円 |
単 | 3-6250円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=9200円 |
単 | 3-9260円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=7=9400円 |
単 | 3-9-7590円 |
ワイド |
---|
3=9140円 3=7290円 7=9380円 |
第8レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 飯野 祐太 | 35 | 福島 | 90 | S1 | 10.0 | 捲くり | |||
2 | 2 | 齋藤登志信 | 47 | 宮城 | 80 | S1 | 1 車身 | 10.0 | マーク | ||
3 | 9 | 佐々木省司 | 41 | 青森 | 86 | S2 | 1 車身 | 10.0 | S | ||
4 | 1 | 桑原 大志 | 43 | 山口 | 80 | S1 | 1車身1/2 | 10.4 | B | ||
5 | 8 | 溪 飛雄馬 | 40 | 愛媛 | 86 | S2 | 微差 | 10.3 | |||
6 | 3 | 坂上 樹大 | 41 | 石川 | 80 | S2 | 4 車身 | 10.6 | |||
7 | 6 | 武井 大介 | 39 | 千葉 | 86 | S1 | 1/4車輪 | 10.5 | |||
8 | 4 | 藤井 昭吾 | 33 | 滋賀 | 99 | S2 | 4 車身 | 11.1 | |||
9 | 5 | 北津留 翼 | 34 | 福岡 | 90 | S1 | 9 車身 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 2=5780円 |
単 | 5-21,030円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=7550円 |
単 | 7-21,050円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=7=91,530円 |
単 | 7-2-93,120円 |
ワイド |
---|
2=7530円 7=91,420円 2=91,020円 |
第9レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 木村 隆弘 | 33 | 徳島 | 91 | S2 | 10.4 | 差し | |||
2 | 9 | 佐々木 豪 | 23 | 愛媛 | 109 | S1 | 1 車輪 | 10.5 | 逃げ | B | |
3 | 1 | 前田 拓也 | 45 | 大阪 | 71 | S1 | 3/4車身 | 10.3 | |||
4 | 4 | 松岡 孝高 | 34 | 熊本 | 98 | S2 | 3/4車輪 | 10.5 | |||
5 | 8 | 加倉 正義 | 48 | 福岡 | 68 | S2 | 3/4車輪 | 10.2 | S | ||
6 | 3 | 齊藤 竜也 | 44 | 神奈 | 73 | S1 | 1/2車身 | 10.1 | |||
7 | 5 | 石塚輪太郎 | 26 | 和歌 | 105 | S1 | 3/4車身 | 10.7 | |||
8 | 6 | 渡辺 正光 | 31 | 福島 | 95 | S2 | 1/2車身 | 10.3 | |||
9 | 7 | 山下 渡 | 36 | 茨城 | 91 | S2 | 1 車輪 | 10.5 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 2=6550円 |
単 | 2-61,180円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=9600円 |
単 | 2-9990円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=92,220円 |
単 | 2-9-19,520円 |
ワイド |
---|
2=9290円 1=21,030円 1=9910円 |
第10レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 原田 隆 | 44 | 大阪 | 77 | A2 | 10.1 | 捲くり | |||
2 | 4 | 柴田 祐也 | 36 | 岐阜 | 94 | A1 | 1 車輪 | 10.0 | マーク | ||
3 | 2 | 赤塚 悠人 | 33 | 山形 | 97 | A1 | 3/4車身 | 9.9 | |||
4 | 5 | 土井 勲 | 45 | 岡山 | 82 | A1 | 微差 | 9.5 | |||
5 | 7 | 三浦 雄大 | 33 | 宮城 | 98 | A1 | 1/4車輪 | 9.8 | |||
6 | 8 | 十文字菊雄 | 48 | 福島 | 75 | A2 | 3/4車身 | 9.8 | |||
7 | 9 | 阿部 兼士 | 36 | 福岡 | 93 | A1 | 3/4車輪 | 9.9 | |||
8 | 1 | 曽我 圭佑 | 25 | 熊本 | 113 | A1 | 3 車身 | 10.2 | S | ||
9 | 6 | 善利 裕生 | 42 | 滋賀 | 82 | A1 | 1 車身 | 10.8 | B |
2枠連 | |
---|---|
複 | 3=41,530円 |
単 | 3-41,520円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=41,920円 |
単 | 3-42,320円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=43,950円 |
単 | 3-4-214,560円 |
ワイド |
---|
3=4730円 2=3530円 2=43,050円 |
第11レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 稲川 翔 | 34 | 大阪 | 90 | S2 | 10.0 | 捲くり | |||
2 | 2 | 金子 貴志 | 44 | 愛知 | 75 | S1 | 1/8車輪 | 9.9 | マーク | ||
3 | 5 | 渡邉 雄太 | 25 | 静岡 | 105 | S1 | 1/2車身 | 10.3 | |||
4 | 8 | 庄子 信弘 | 40 | 宮城 | 84 | S2 | 1/2車輪 | 9.9 | |||
5 | 3 | 植原 琢也 | 25 | 埼玉 | 113 | S2 | 1 車身 | 10.4 | B | ||
6 | 9 | 杉本 正隆 | 33 | 茨城 | 96 | S1 | 1/2車身 | 10.2 | S | ||
7 | 6 | 小原 唯志 | 36 | 茨城 | 101 | S1 | 3/4車輪 | 10.3 | |||
8 | 4 | 岡田 征陽 | 39 | 東京 | 85 | S2 | 大差 | ||||
9 | 1 | 野口 裕史 | 36 | 千葉 | 111 | S2 | 7 車身 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 2=51,260円 |
単 | 5-22,380円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=71,430円 |
単 | 7-22,600円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=5=7960円 |
単 | 7-2-57,790円 |
ワイド |
---|
2=7380円 5=7260円 2=5320円 |