競輪レース経過・結果(2024年10月3日)
【A】立川競輪 2024年10月3日 最終日F1 東京中日スポーツ杯
第1レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 川又 裕樹 | 38 | 鹿児 | 97 | A1 | 12.2 | 差し | |||
2 | 1 | 佐藤 啓斗 | 27 | 青森 | 119 | A2 | 1 車輪 | 12.4 | 捲くり | SB | |
3 | 3 | 山本 貴章 | 50 | 岡山 | 76 | A2 | 1 車身 | 12.2 | |||
4 | 4 | 堀 勝政 | 46 | 群馬 | 83 | A2 | 1/2車身 | 12.1 | |||
5 | 7 | 田川 辰二 | 51 | 熊本 | 72 | A2 | タイヤ差 | 12.3 | |||
6 | 2 | 山崎 寛巳 | 41 | 新潟 | 93 | A2 | 1/2車身 | 12.3 | |||
7 | 6 | 湯浅 大輔 | 39 | 千葉 | 96 | A2 | 大差 | 14.2 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=5150円 |
単 | 5-1270円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=52,170円 |
単 | 5-1-33,660円 |
ワイド |
---|
1=5130円 3=5740円 1=31,320円 |
第2レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 花田 将司 | 37 | 千葉 | 99 | A1 | 12.5 | 差し | |||
2 | 3 | 赤松 秀展 | 52 | 高知 | 76 | A2 | 1 車身 | 12.4 | マーク | ||
3 | 1 | 平川 雅晃 | 33 | 長野 | 107 | A2 | 1/2車輪 | 12.8 | SB | ||
4 | 6 | 市川 健太 | 48 | 東京 | 82 | A2 | 1/4車輪 | 12.2 | |||
5 | 5 | 伊藤 之人 | 41 | 東京 | 90 | A2 | 3/4車身 | 12.2 | |||
6 | 2 | 渡邊 秀明 | 52 | 神奈 | 68 | A2 | 3/4車輪 | 12.0 | |||
7 | 7 | 園田 鉄兵 | 41 | 熊本 | 93 | A2 | 1車身1/2 | 12.9 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=44,490円 |
単 | 4-33,650円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=46,660円 |
単 | 4-3-136,650円 |
ワイド |
---|
3=4830円 1=4370円 1=32,190円 |
第3レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 谷津田将吾 | 44 | 福島 | 83 | A1 | 12.2 | 差し | |||
2 | 3 | 竹元 健竜 | 27 | 福岡 | 115 | A1 | 1車身1/2 | 12.1 | マーク | ||
3 | 4 | 小原 将通 | 37 | 大分 | 92 | A2 | 3/4車輪 | 12.1 | |||
4 | 6 | 光畑 政志 | 44 | 岡山 | 84 | A2 | 3/4車輪 | 11.9 | |||
5 | 7 | 佐々木孝司 | 45 | 青森 | 84 | A1 | 1/8車輪 | 12.5 | B | ||
6 | 5 | 宇根 秀俊 | 47 | 愛媛 | 80 | A1 | 3/4車身 | 12.1 | |||
7 | 1 | 松本 卓也 | 33 | 徳島 | 98 | A1 | 4 車身 | 12.6 | S |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=31,400円 |
単 | 2-32,150円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=41,440円 |
単 | 2-3-45,610円 |
ワイド |
---|
2=3600円 2=4510円 3=4420円 |
第4レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 伊豆田浩人 | 45 | 神奈 | 87 | A1 | 11.6 | 差し | S | ||
2 | 4 | 宮下 一歩 | 31 | 長野 | 115 | A1 | 3/4車輪 | 11.8 | 逃げ | B | |
3 | 7 | 鶴岡 與之 | 47 | 千葉 | 81 | A2 | 3/4車輪 | 11.5 | |||
4 | 5 | 松永 真太 | 42 | 福岡 | 92 | A1 | 1 車身 | 11.5 | |||
5 | 2 | 宇佐見裕輝 | 39 | 福島 | 94 | A2 | 3 車身 | 11.8 | |||
6 | 1 | 上野 恭哉 | 26 | 福岡 | 119 | A1 | 1車身1/2 | 12.1 | |||
7 | 6 | 千澤 大輔 | 37 | 青森 | 95 | A2 | 大差 | 13.1 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=4210円 |
単 | 3-4370円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=7510円 |
単 | 3-4-7870円 |
ワイド |
---|
3=4140円 3=7390円 4=7450円 |
第5レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 土屋 壮登 | 37 | 埼玉 | 101 | S2 | 11.7 | 捲くり | S | ||
2 | 2 | 松川 高大 | 35 | 熊本 | 94 | S1 | 1 車身 | 12.1 | 差し | ||
3 | 5 | 山下 渡 | 41 | 茨城 | 91 | S2 | 3/4車身 | 11.8 | |||
4 | 6 | 春日 勇人 | 48 | 千葉 | 82 | S2 | 1/4車輪 | 11.9 | |||
5 | 3 | 田中 孝彦 | 38 | 静岡 | 91 | S2 | 1車身1/2 | 12.2 | |||
6 | 7 | 昼田 達哉 | 25 | 岡山 | 121 | S2 | 3/4車輪 | 12.5 | |||
7 | 1 | 一戸 康宏 | 37 | 埼玉 | 101 | S2 | 2 車身 | 12.7 | B |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=4830円 |
単 | 4-21,980円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=51,560円 |
単 | 4-2-55,370円 |
ワイド |
---|
2=4260円 4=5390円 2=5620円 |
第6レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 大西 貴晃 | 32 | 大分 | 101 | S2 | 11.3 | 捲くり | |||
2 | 5 | 新納 大輝 | 35 | 鹿児 | 103 | S2 | 3/4車輪 | 11.2 | マーク | S | |
3 | 6 | 猪狩 祐樹 | 37 | 福島 | 99 | S2 | 2 車身 | 11.2 | |||
4 | 3 | 江守 昇 | 49 | 千葉 | 73 | S2 | 1/8車輪 | 11.5 | |||
5 | 2 | 佐藤 雅春 | 37 | 宮城 | 94 | S2 | 3/4車輪 | 11.3 | |||
6 | 7 | 山田 幸司 | 52 | 神奈 | 78 | S2 | 2 車身 | 11.5 | |||
7 | 4 | 吉田 昌司 | 27 | 茨城 | 111 | S2 | 3 車身 | 12.0 | B |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=5220円 |
単 | 1-5410円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=61,480円 |
単 | 1-5-63,740円 |
ワイド |
---|
1=5160円 1=6490円 5=6890円 |
第7レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 久木原 洋 | 40 | 埼玉 | 97 | S1 | 11.6 | 差し | |||
2 | 7 | 山崎 将幸 | 37 | 宮城 | 92 | S2 | タイヤ差 | 11.4 | 差し | ||
3 | 3 | 八尋 英輔 | 44 | 福岡 | 89 | S2 | 1 車身 | 11.3 | |||
4 | 4 | 真崎新太郎 | 45 | 栃木 | 85 | S2 | 1/2車輪 | 11.6 | |||
5 | 5 | 久保田泰弘 | 29 | 山口 | 111 | S1 | 2 車身 | 11.7 | |||
6 | 6 | 笠松 将太 | 32 | 埼玉 | 100 | S2 | 1 車身 | 12.1 | B | ||
7 | 1 | 島川 将貴 | 30 | 徳島 | 109 | S1 | 4 車身 | 12.4 | S |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=71,640円 |
単 | 2-72,720円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=711,060円 |
単 | 2-7-349,230円 |
ワイド |
---|
2=7470円 2=32,120円 3=71,930円 |
第8レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 小川 祐司 | 42 | 愛媛 | 96 | A1 | 11.5 | 差し | |||
2 | 2 | 佐藤 壮志 | 21 | 熊本 | 123 | A2 | 3/4車輪 | 11.6 | 逃げ | B | |
3 | 1 | 城 幸弘 | 38 | 山梨 | 96 | A1 | 3/4車輪 | 11.1 | S | ||
4 | 4 | 小田倉勇二 | 40 | 埼玉 | 91 | A1 | 3/4車輪 | 11.2 | |||
5 | 3 | 峰重祐之介 | 34 | 岡山 | 100 | A1 | 3/4車輪 | 11.5 | |||
6 | 5 | 飯田 辰哉 | 51 | 千葉 | 72 | A1 | 4 車身 | 11.1 | |||
7 | 6 | 松根 真 | 43 | 東京 | 90 | A1 | 4 車身 | 11.6 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=7320円 |
単 | 7-2700円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=7490円 |
単 | 7-2-12,140円 |
ワイド |
---|
2=7130円 1=7250円 1=2180円 |
第9レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 菅原 大也 | 33 | 神奈 | 107 | S2 | 11.6 | 差し | |||
2 | 7 | 山本 拳也 | 34 | 高知 | 109 | S2 | 1/2車輪 | 12.0 | 差し | ||
3 | 1 | 新田 康仁 | 50 | 静岡 | 74 | S1 | タイヤ差 | 11.5 | |||
4 | 6 | 佐藤愼太郎 | 46 | 福島 | 83 | S2 | 1/4車輪 | 11.3 | |||
5 | 3 | 谷口 力也 | 27 | 熊本 | 119 | S2 | 1/2車身 | 12.1 | B | ||
6 | 2 | 櫻井 正孝 | 37 | 宮城 | 100 | S2 | 1/2車身 | 11.5 | |||
7 | 4 | 板垣 昴 | 32 | 北海 | 115 | S2 | 1/4車輪 | 11.6 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 5=72,100円 |
単 | 5-74,340円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=7930円 |
単 | 5-7-110,680円 |
ワイド |
---|
5=7410円 1=5180円 1=7500円 |
第10レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 外田 心斗 | 26 | 愛媛 | 115 | S2 | 11.5 | 差し | |||
2 | 4 | 小川 丈太 | 29 | 徳島 | 111 | S2 | 1 車身 | 11.5 | マーク | ||
3 | 5 | 恩田 淳平 | 34 | 群馬 | 100 | S1 | 1 車輪 | 12.1 | |||
4 | 3 | 伊東 翔貴 | 34 | 福島 | 100 | S2 | タイヤ差 | 11.9 | |||
5 | 6 | 内藤 高裕 | 36 | 東京 | 96 | S2 | 1 車身 | 12.2 | |||
6 | 7 | 安部 貴之 | 41 | 宮城 | 92 | S2 | 1/8車輪 | 11.9 | |||
7 | 1 | 金子 幸央 | 31 | 栃木 | 101 | S2 | 1 車身 | 12.6 | B |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=42,200円 |
単 | 2-46,180円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=52,750円 |
単 | 2-4-521,230円 |
ワイド |
---|
2=41,040円 2=51,070円 4=5270円 |
第11レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 青森 伸也 | 47 | 福島 | 87 | S2 | 11.9 | 差し | |||
2 | 3 | 星野 洋輝 | 24 | 福島 | 115 | S1 | 1/8車輪 | 12.0 | 差し | S | |
3 | 2 | 齋木 翔多 | 25 | 静岡 | 115 | S2 | 1/2車身 | 11.8 | |||
4 | 6 | 飯嶋 則之 | 45 | 栃木 | 81 | S2 | 3/4車身 | 11.8 | |||
5 | 1 | 晝田宗一郎 | 25 | 岡山 | 115 | S1 | タイヤ差 | 12.2 | B | ||
6 | 7 | 山田 庸平 | 36 | 佐賀 | 94 | S1 | 1 車輪 | 11.8 | |||
7 | 4 | 久島 尚樹 | 33 | 宮崎 | 100 | S1 | 1 車輪 | 11.8 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=51,630円 |
単 | 5-38,080円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=58,190円 |
単 | 5-3-273,840円 |
ワイド |
---|
3=5420円 2=52,490円 2=31,100円 |
第12レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 橋本 強 | 39 | 愛媛 | 89 | S1 | 11.5 | 差し | |||
2 | 7 | 湊 聖二 | 47 | 徳島 | 86 | S1 | 3/4車輪 | 11.9 | 差し | ||
3 | 5 | 鈴木 竜士 | 30 | 東京 | 107 | S1 | 1/4車輪 | 12.0 | B | ||
4 | 4 | 大槻 寛徳 | 45 | 宮城 | 85 | S1 | 3/4車身 | 12.0 | S | ||
5 | 2 | 鈴木 裕 | 39 | 千葉 | 92 | S1 | 1/2車輪 | 11.9 | |||
6 | 6 | 福田 知也 | 42 | 神奈 | 88 | S2 | 1車身1/2 | 11.7 | |||
7 | 1 | 黒沢 征治 | 32 | 埼玉 | 113 | S2 | 1車身1/2 | 12.3 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=71,940円 |
単 | 3-75,750円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=5=71,620円 |
単 | 3-7-517,600円 |
ワイド |
---|
3=7500円 3=5340円 5=7320円 |