競輪レース経過・結果(2024年10月1日)
【A】立川競輪 2024年10月1日 初日F1 東京中日スポーツ杯
第1レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 松本 卓也 | 33 | 徳島 | 98 | A1 | 11.8 | 差し | |||
2 | 7 | 上野 恭哉 | 26 | 福岡 | 119 | A1 | 1/2車輪 | 12.2 | 逃げ | B | |
3 | 2 | 川又 裕樹 | 38 | 鹿児 | 97 | A1 | 1/4車輪 | 12.1 | |||
4 | 3 | 佐々木孝司 | 45 | 青森 | 84 | A1 | 3/4車身 | 11.5 | |||
5 | 5 | 田川 辰二 | 51 | 熊本 | 72 | A2 | 1/2車身 | 12.1 | |||
6 | 1 | 山本 貴章 | 50 | 岡山 | 76 | A2 | 1車身1/2 | 12.0 | |||
7 | 6 | 千澤 大輔 | 37 | 青森 | 95 | A2 | 1/4車輪 | 11.5 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=7530円 |
単 | 4-7650円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=7270円 |
単 | 4-7-21,070円 |
ワイド |
---|
4=7180円 2=4120円 2=7160円 |
第2レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 宮下 一歩 | 31 | 長野 | 115 | A1 | 12.3 | 逃げ | SB | ||
2 | 7 | 松根 真 | 43 | 東京 | 90 | A1 | 1/4車輪 | 12.1 | マーク | ||
3 | 4 | 鶴岡 與之 | 47 | 千葉 | 81 | A2 | 1 車身 | 12.2 | |||
4 | 1 | 渡邊 秀明 | 52 | 神奈 | 68 | A2 | 1車身1/2 | 12.2 | |||
5 | 3 | 宇根 秀俊 | 47 | 愛媛 | 80 | A1 | 3/4車身 | 12.0 | |||
6 | 5 | 谷元 奎心 | 23 | 山口 | 117 | A1 | 3/4車身 | 12.2 | |||
7 | 6 | 湯浅 大輔 | 39 | 千葉 | 96 | A2 | 6 車身 | 13.1 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=7540円 |
単 | 2-71,090円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=71,920円 |
単 | 2-7-45,510円 |
ワイド |
---|
2=7320円 2=4760円 4=71,110円 |
第3レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 小川 祐司 | 42 | 愛媛 | 96 | A1 | 12.3 | 逃げ | B | ||
2 | 5 | 光畑 政志 | 44 | 岡山 | 84 | A2 | 1/2車身 | 12.3 | マーク | ||
3 | 7 | 竹元 健竜 | 27 | 福岡 | 115 | A1 | 1 車輪 | 12.1 | |||
4 | 3 | 松永 真太 | 42 | 福岡 | 92 | A1 | 1/2車輪 | 12.0 | |||
5 | 4 | 園田 鉄兵 | 41 | 熊本 | 93 | A2 | 2 車身 | 12.0 | |||
6 | 6 | 市川 健太 | 48 | 東京 | 82 | A2 | 1車身1/2 | 12.1 | |||
7 | 2 | 堀 勝政 | 46 | 群馬 | 83 | A2 | 3/4車輪 | 12.0 | S |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=5750円 |
単 | 1-5900円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=71,440円 |
単 | 1-5-73,000円 |
ワイド |
---|
1=5350円 1=7300円 5=7620円 |
第4レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 佐藤 壮志 | 21 | 熊本 | 123 | A2 | 12.2 | 逃げ | SB | ||
2 | 1 | 小原 将通 | 37 | 大分 | 92 | A2 | 3/4車身 | 12.2 | マーク | ||
3 | 7 | 赤松 秀展 | 52 | 高知 | 76 | A2 | 1 車身 | 12.2 | |||
4 | 3 | 宇佐見裕輝 | 39 | 福島 | 94 | A2 | 4 車身 | 12.0 | |||
5 | 6 | 山崎 寛巳 | 41 | 新潟 | 93 | A2 | 1 車身 | 12.2 | |||
6 | 2 | 平川 雅晃 | 33 | 長野 | 107 | A2 | 6 車身 | 12.8 | |||
7 | 5 | 佐藤 啓斗 | 27 | 青森 | 119 | A2 | 1/8車輪 | 12.7 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=4110円 |
単 | 4-1160円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=7360円 |
単 | 4-1-7690円 |
ワイド |
---|
1=4100円 4=7420円 1=7400円 |
第5レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 城 幸弘 | 38 | 山梨 | 96 | A1 | 12.1 | 差し | S | ||
2 | 3 | 飯田 辰哉 | 51 | 千葉 | 72 | A1 | 1/4車輪 | 12.0 | 差し | ||
3 | 6 | 伊豆田浩人 | 45 | 神奈 | 87 | A1 | 1 車身 | 12.0 | |||
4 | 5 | 花田 将司 | 37 | 千葉 | 99 | A1 | 1/2車身 | 12.2 | |||
5 | 7 | 小田倉勇二 | 40 | 埼玉 | 91 | A1 | 1/4車輪 | 12.3 | B | ||
6 | 4 | 峰重祐之介 | 34 | 岡山 | 100 | A1 | 2 車身 | 12.1 | |||
7 | 1 | 谷津田将吾 | 44 | 福島 | 83 | A1 | 3/4車身 | 12.4 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=31,090円 |
単 | 2-31,170円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=62,200円 |
単 | 2-3-65,670円 |
ワイド |
---|
2=3380円 2=6830円 3=6750円 |
第6レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 安部 貴之 | 41 | 宮城 | 92 | S2 | 12.1 | 差し | |||
2 | 3 | 佐藤愼太郎 | 46 | 福島 | 83 | S2 | 1/4車輪 | 12.0 | 差し | ||
3 | 7 | 晝田宗一郎 | 25 | 岡山 | 115 | S1 | 1 車輪 | 12.2 | B | ||
4 | 2 | 久保田泰弘 | 29 | 山口 | 111 | S1 | 1/2車輪 | 12.2 | S | ||
5 | 1 | 春日 勇人 | 48 | 千葉 | 82 | S2 | 1/2車身 | 12.0 | |||
6 | 4 | 山田 幸司 | 52 | 神奈 | 78 | S2 | 1/4車輪 | 12.0 | |||
7 | 6 | 笠松 将太 | 32 | 埼玉 | 100 | S2 | 大差 | 13.6 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=55,110円 |
単 | 5-34,010円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=5=72,680円 |
単 | 5-3-721,170円 |
ワイド |
---|
3=52,060円 5=71,040円 3=72,440円 |
第7レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 伊東 翔貴 | 34 | 福島 | 100 | S2 | 11.8 | 差し | |||
2 | 5 | 山本 拳也 | 34 | 高知 | 109 | S2 | 3/4車輪 | 11.9 | 差し | ||
3 | 7 | 星野 洋輝 | 24 | 福島 | 115 | S1 | 1/2車身 | 11.7 | S | ||
4 | 3 | 島川 将貴 | 29 | 徳島 | 109 | S1 | 1/2車輪 | 12.1 | |||
5 | 2 | 山下 渡 | 41 | 茨城 | 91 | S2 | 1/2車身 | 12.0 | |||
6 | 4 | 佐藤 雅春 | 37 | 宮城 | 94 | S2 | 1車身1/2 | 11.8 | |||
7 | 6 | 吉田 昌司 | 27 | 茨城 | 111 | S2 | 大差 | 13.6 | B |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=52,210円 |
単 | 1-54,000円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=71,030円 |
単 | 1-5-713,110円 |
ワイド |
---|
1=5390円 1=7170円 5=7250円 |
第8レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 福田 知也 | 42 | 神奈 | 88 | S2 | 11.8 | 差し | |||
2 | 2 | 菅原 大也 | 33 | 神奈 | 107 | S2 | 1/2車輪 | 12.0 | 逃げ | B | |
3 | 6 | 田中 孝彦 | 38 | 静岡 | 91 | S2 | 1 車身 | 11.8 | |||
4 | 3 | 一戸 康宏 | 37 | 埼玉 | 101 | S2 | 1 車身 | 11.8 | |||
5 | 7 | 飯嶋 則之 | 45 | 栃木 | 81 | S2 | 3/4車輪 | 11.6 | |||
6 | 5 | 小川 丈太 | 29 | 徳島 | 111 | S2 | 3/4車身 | 12.0 | |||
7 | 1 | 昼田 達哉 | 25 | 岡山 | 121 | S2 | 1 車身 | 12.2 | S |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=4160円 |
単 | 4-2550円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=6490円 |
単 | 4-2-61,780円 |
ワイド |
---|
2=4120円 4=6310円 2=6490円 |
第9レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 黒沢 征治 | 32 | 埼玉 | 113 | S2 | 11.7 | 逃げ | B | ||
2 | 1 | 内藤 高裕 | 36 | 東京 | 96 | S2 | 1/2車身 | 11.6 | マーク | ||
3 | 7 | 松川 高大 | 35 | 熊本 | 94 | S1 | 1/2車輪 | 11.4 | |||
4 | 3 | 山崎 将幸 | 37 | 宮城 | 92 | S2 | 3/4車輪 | 11.6 | S | ||
5 | 4 | 外田 心斗 | 26 | 愛媛 | 115 | S2 | 3/4車身 | 11.5 | |||
6 | 2 | 大西 貴晃 | 32 | 大分 | 101 | S2 | 2 車身 | 11.8 | |||
7 | 6 | 猪狩 祐樹 | 37 | 福島 | 99 | S2 | 1 車身 | 11.6 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=5340円 |
単 | 5-1610円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=7790円 |
単 | 5-1-72,180円 |
ワイド |
---|
1=5230円 5=7350円 1=7390円 |
第10レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 谷口 力也 | 27 | 熊本 | 119 | S2 | 11.4 | 捲くり | S | ||
2 | 5 | 金子 幸央 | 31 | 栃木 | 101 | S2 | 3 車身 | 11.3 | 捲くり | ||
3 | 4 | 青森 伸也 | 47 | 福島 | 87 | S2 | 1車身1/2 | 11.1 | |||
4 | 3 | 齋木 翔多 | 25 | 静岡 | 115 | S2 | 2 車身 | 12.1 | B | ||
5 | 7 | 江守 昇 | 49 | 千葉 | 73 | S2 | 1/4車輪 | 12.0 | |||
6 | 6 | 八尋 英輔 | 44 | 福岡 | 89 | S2 | 1/4車輪 | 11.8 | |||
失 | 2 | 阿部 大樹 | 35 | 埼玉 | 94 | S2 | 失 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=5900円 |
単 | 1-51,710円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=55,580円 |
単 | 1-5-418,890円 |
ワイド |
---|
1=5430円 1=41,720円 4=5330円 |
第11レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 鈴木 竜士 | 30 | 東京 | 107 | S1 | 11.9 | 差し | |||
2 | 7 | 櫻井 正孝 | 37 | 宮城 | 100 | S2 | 1/4車輪 | 12.0 | 差し | ||
3 | 1 | 久木原 洋 | 40 | 埼玉 | 97 | S1 | 1/2車身 | 11.8 | S | ||
4 | 2 | 板垣 昴 | 32 | 北海 | 115 | S2 | 1/4車輪 | 12.2 | B | ||
5 | 3 | 新納 大輝 | 35 | 鹿児 | 103 | S2 | 1 車身 | 11.8 | |||
6 | 5 | 久島 尚樹 | 33 | 宮崎 | 100 | S1 | 1/4車輪 | 12.0 | |||
7 | 6 | 真崎新太郎 | 45 | 栃木 | 85 | S2 | 1/2車身 | 11.9 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=7580円 |
単 | 4-7870円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=7290円 |
単 | 4-7-11,950円 |
ワイド |
---|
4=7180円 1=4100円 1=7200円 |
第12レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 山田 庸平 | 36 | 佐賀 | 94 | S1 | 11.4 | 逃げ | B | ||
2 | 2 | 恩田 淳平 | 34 | 群馬 | 100 | S1 | 3/4車身 | 11.5 | 捲くり | ||
3 | 5 | 大槻 寛徳 | 45 | 宮城 | 85 | S1 | 1車身1/2 | 11.4 | |||
4 | 7 | 鈴木 裕 | 39 | 千葉 | 92 | S1 | タイヤ差 | 11.5 | |||
5 | 3 | 新田 康仁 | 50 | 静岡 | 74 | S1 | 1/4車輪 | 11.4 | |||
6 | 6 | 橋本 強 | 39 | 愛媛 | 89 | S1 | 1 車身 | 11.4 | |||
7 | 1 | 湊 聖二 | 47 | 徳島 | 86 | S1 | 3/4車身 | 11.6 | S |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=4910円 |
単 | 4-21,600円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=5850円 |
単 | 4-2-53,940円 |
ワイド |
---|
2=4360円 4=5360円 2=5420円 |