競輪レース経過・結果(2024年9月8日)
【A】立川競輪 2024年9月8日 最終日F1 報知ゴールドカップ・山口健治杯
第1レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 園田 鉄兵 | 40 | 熊本 | 93 | A2 | 11.8 | 差し | S | ||
2 | 6 | 火島 裕輝 | 21 | 愛媛 | 123 | A2 | 3/4車輪 | 12.0 | 逃げ | B | |
3 | 4 | 山本恵太郎 | 50 | 東京 | 71 | A2 | 1/2車輪 | 11.8 | |||
4 | 3 | 坂本 昌宏 | 40 | 青森 | 91 | A2 | 3/4車身 | 11.7 | |||
5 | 7 | 杉浦 康一 | 59 | 北海 | 58 | A2 | 1 車身 | 11.7 | |||
6 | 5 | 旭 啓介 | 45 | 神奈 | 86 | A2 | 1 車身 | 12.0 | |||
7 | 2 | 佐藤 清之 | 41 | 千葉 | 93 | A1 | 2 車身 | 12.4 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=6280円 |
単 | 1-6670円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=6710円 |
単 | 1-6-41,770円 |
ワイド |
---|
1=6170円 1=4270円 4=6440円 |
第2レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 山崎 充央 | 49 | 東京 | 79 | A1 | 12.0 | 差し | |||
2 | 2 | 尾崎 悠生 | 27 | 埼玉 | 113 | A2 | 3/4車身 | 12.2 | 捲くり | ||
3 | 3 | 岩見 潤 | 51 | 三重 | 71 | A2 | 1 車身 | 12.1 | |||
4 | 5 | 加藤 昌平 | 49 | 福岡 | 80 | A2 | 1車身1/2 | 12.1 | |||
5 | 6 | 山内 大作 | 48 | 静岡 | 75 | A1 | 1/2車身 | 12.4 | |||
6 | 1 | 湯浅 大輔 | 39 | 千葉 | 96 | A2 | 3 車身 | 12.8 | SB | ||
7 | 4 | 佐々木健司 | 50 | 青森 | 76 | A1 | 大差 | 13.6 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=7140円 |
単 | 7-2280円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=7440円 |
単 | 7-2-31,110円 |
ワイド |
---|
2=7100円 3=7260円 2=3220円 |
第3レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 菅野 航基 | 23 | 宮城 | 119 | A1 | 11.5 | 捲くり | |||
2 | 3 | 藤井 準也 | 30 | 岐阜 | 105 | A1 | 3 車身 | 11.7 | 差し | ||
3 | 5 | 望月 湧世 | 21 | 静岡 | 123 | A2 | 1/2車輪 | 11.6 | |||
4 | 7 | 高田 大輔 | 35 | 岡山 | 97 | A2 | 1 車身 | 11.7 | |||
5 | 4 | 稲毛 知也 | 26 | 和歌 | 123 | A2 | 1/2車身 | 12.1 | B | ||
6 | 6 | 小松 剛之 | 50 | 宮城 | 79 | A1 | 4 車身 | 12.2 | S | ||
7 | 1 | 田代 匠 | 23 | 福岡 | 121 | A1 | 大差 | 13.7 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=3610円 |
単 | 2-31,120円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=5390円 |
単 | 2-3-52,590円 |
ワイド |
---|
2=3180円 2=5170円 3=5190円 |
第4レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 原田 翔真 | 23 | 和歌 | 121 | A1 | 11.7 | 捲くり | |||
2 | 2 | 真田 晃 | 45 | 兵庫 | 86 | A1 | 1/2車身 | 11.6 | マーク | S | |
3 | 4 | 鷲見 逸喜 | 46 | 岐阜 | 79 | A1 | 2 車身 | 11.9 | |||
4 | 6 | 藤井 孝則 | 46 | 兵庫 | 82 | A2 | 1 車身 | 11.8 | |||
5 | 3 | 野本 翔太 | 40 | 高知 | 91 | A1 | 1/2車身 | 11.6 | |||
6 | 1 | 石田 典大 | 26 | 東京 | 123 | A2 | タイヤ差 | 12.2 | B | ||
7 | 7 | 村上 竜馬 | 28 | 広島 | 115 | A1 | 1/4車輪 | 11.7 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=5270円 |
単 | 5-2400円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=51,710円 |
単 | 5-2-43,150円 |
ワイド |
---|
2=5130円 4=5440円 2=4460円 |
第5レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 小林 令 | 28 | 山梨 | 109 | S2 | 12.1 | 差し | S | ||
2 | 4 | 真崎新太郎 | 45 | 栃木 | 85 | S2 | 1 車輪 | 12.0 | マーク | ||
3 | 5 | 西岡 拓朗 | 40 | 広島 | 97 | S2 | 1/4車輪 | 12.0 | |||
4 | 7 | 磯川 勝裕 | 29 | 東京 | 113 | S2 | 1 車輪 | 12.3 | B | ||
5 | 3 | 掛水 泰範 | 40 | 高知 | 98 | S2 | 1/4車輪 | 11.9 | |||
6 | 6 | 高木 翔 | 30 | 岩手 | 105 | S2 | 1/2車輪 | 11.9 | |||
7 | 2 | 木村 佑来 | 22 | 宮城 | 119 | S2 | 3/4車身 | 12.2 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=42,550円 |
単 | 1-42,260円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=54,970円 |
単 | 1-4-513,130円 |
ワイド |
---|
1=4720円 1=5430円 4=51,800円 |
第6レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 大川 剛 | 25 | 青森 | 121 | S1 | 11.5 | 捲くり | S | ||
2 | 7 | 山下 一輝 | 35 | 山口 | 96 | S1 | 3/4車身 | 11.8 | 差し | ||
3 | 3 | 長井 妙樹 | 35 | 東京 | 96 | S2 | 1/2車身 | 11.5 | |||
4 | 2 | 藤井 栄二 | 33 | 兵庫 | 99 | S2 | 3/4車輪 | 12.0 | B | ||
5 | 4 | 片山 智晴 | 40 | 岡山 | 92 | S2 | 3/4車輪 | 11.7 | |||
6 | 5 | 寺沼 将彦 | 32 | 東京 | 111 | S2 | 1 車身 | 11.5 | |||
7 | 6 | 中村 健志 | 38 | 熊本 | 96 | S2 | 3/4車輪 | 11.7 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=71,050円 |
単 | 1-71,360円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=7520円 |
単 | 1-7-33,940円 |
ワイド |
---|
1=7280円 1=3130円 3=7390円 |
第7レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 室井蓮太朗 | 23 | 徳島 | 121 | S2 | 11.2 | 捲くり | S | ||
2 | 5 | 濱田 浩司 | 45 | 愛媛 | 81 | S2 | 1 車身 | 11.2 | マーク | ||
3 | 3 | 橋本 壮史 | 29 | 茨城 | 119 | S2 | 3 車身 | 11.9 | B | ||
4 | 4 | 高橋 雅之 | 42 | 千葉 | 90 | S2 | 1車身1/2 | 11.8 | |||
5 | 7 | 石川 雅望 | 38 | 群馬 | 91 | S2 | 1/2車輪 | 11.9 | |||
6 | 2 | 木村 直隆 | 46 | 兵庫 | 86 | S2 | 3/4車身 | 11.5 | |||
7 | 6 | 鈴木 幸紀 | 48 | 三重 | 78 | S2 | 3/4車輪 | 11.6 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=5260円 |
単 | 1-5500円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=5470円 |
単 | 1-5-31,840円 |
ワイド |
---|
1=5170円 1=3210円 3=5350円 |
第8レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 長谷川飛向 | 28 | 東京 | 121 | A1 | 11.5 | 差し | S | ||
2 | 2 | 猪俣 康一 | 48 | 愛知 | 99 | A1 | 3 車身 | 11.7 | マーク | ||
3 | 5 | 浮島 知稀 | 24 | 群馬 | 123 | A1 | 3/4車輪 | 11.9 | B | ||
4 | 7 | 松岡 孔明 | 42 | 熊本 | 91 | A1 | 1/4車輪 | 11.7 | |||
5 | 6 | 児玉虎之介 | 23 | 岐阜 | 123 | A2 | 3/4車身 | 11.7 | |||
6 | 4 | 近藤 修康 | 52 | 岡山 | 67 | A1 | 1/2車身 | 11.6 | |||
7 | 3 | 櫻木 雄太 | 23 | 福岡 | 123 | A2 | 4 車身 | 12.3 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=21,070円 |
単 | 1-21,340円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=5670円 |
単 | 1-2-53,640円 |
ワイド |
---|
1=2330円 1=5120円 2=5680円 |
第9レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 武田 亮 | 25 | 東京 | 115 | S2 | 11.9 | 逃げ | B | ||
2 | 3 | 岡本 総 | 37 | 愛知 | 105 | S1 | 1/4車輪 | 11.8 | 差し | ||
3 | 2 | 庄子 信弘 | 45 | 宮城 | 84 | S2 | 1/4車輪 | 11.3 | S | ||
4 | 5 | 渡邉 晴智 | 51 | 静岡 | 73 | S2 | 3/4車輪 | 11.6 | |||
5 | 4 | 嵯峨昇喜郎 | 25 | 青森 | 113 | S2 | 1 車身 | 11.9 | |||
6 | 7 | 古賀 勝大 | 33 | 和歌 | 115 | S2 | 3 車身 | 11.9 | |||
7 | 6 | 疋田 力也 | 23 | 愛知 | 119 | S2 | 3 車身 | 12.6 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=3930円 |
単 | 1-31,450円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=32,360円 |
単 | 1-3-210,130円 |
ワイド |
---|
1=3290円 1=2600円 2=3650円 |
第10レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 横山 尚則 | 33 | 茨城 | 100 | S1 | 11.2 | 差し | |||
2 | 3 | 畝木 聖 | 27 | 岡山 | 117 | S2 | 1 車身 | 11.1 | 差し | ||
3 | 7 | 大石 剣士 | 28 | 静岡 | 109 | S1 | 1/2車輪 | 11.7 | B | ||
4 | 1 | 東 龍之介 | 34 | 神奈 | 96 | S2 | 1 車輪 | 11.5 | S | ||
5 | 5 | 鈴木 薫 | 25 | 東京 | 115 | S2 | 1 車身 | 11.6 | |||
6 | 4 | 原田研太朗 | 33 | 徳島 | 98 | S1 | 3/4車身 | 11.2 | |||
7 | 6 | 松尾信太郎 | 41 | 福岡 | 92 | S2 | 2 車身 | 11.3 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=31,660円 |
単 | 2-32,680円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=75,110円 |
単 | 2-3-722,040円 |
ワイド |
---|
2=3470円 2=7470円 3=71,010円 |
第11レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 野口 裕史 | 41 | 千葉 | 111 | S2 | 11.5 | 逃げ | B | ||
2 | 5 | 佐藤 壮 | 32 | 千葉 | 100 | S2 | タイヤ差 | 11.4 | マーク | ||
3 | 4 | 不破 将登 | 36 | 岐阜 | 94 | S2 | 1/2車身 | 11.4 | |||
4 | 7 | 園田 匠 | 42 | 福岡 | 87 | S1 | 3 車身 | 11.1 | |||
5 | 1 | 林 慶次郎 | 27 | 福岡 | 111 | S2 | 1/2車身 | 11.2 | S | ||
6 | 2 | 福田 滉 | 25 | 栃木 | 115 | S2 | 大差 | 12.4 | |||
7 | 6 | 古屋 琢晶 | 38 | 山梨 | 90 | S2 | 6 車身 | 13.0 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=5580円 |
単 | 3-5910円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=51,040円 |
単 | 3-5-42,640円 |
ワイド |
---|
3=5400円 3=4500円 4=5440円 |
第12レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 高橋 築 | 32 | 東京 | 109 | S1 | 11.4 | 差し | S | ||
2 | 5 | 宿口 陽一 | 40 | 埼玉 | 91 | S1 | 1/2車身 | 11.3 | マーク | ||
3 | 7 | 坂井 洋 | 29 | 栃木 | 115 | S1 | 1 車身 | 11.7 | |||
4 | 4 | 内藤 秀久 | 42 | 神奈 | 89 | S1 | 1/2車輪 | 11.7 | |||
5 | 2 | 山崎 芳仁 | 45 | 福島 | 88 | S1 | 1/4車輪 | 11.5 | |||
6 | 6 | 根本 哲吏 | 38 | 秋田 | 97 | S1 | 4 車身 | 12.0 | |||
7 | 3 | 町田 太我 | 24 | 広島 | 117 | S1 | 1/2車輪 | 12.2 | B |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=5750円 |
単 | 1-5790円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=7340円 |
単 | 1-5-71,700円 |
ワイド |
---|
1=5170円 1=7130円 5=7280円 |