競輪レース経過・結果(2023年8月7日)
【A】立川競輪 2023年8月7日 2日目F1 報知ゴールドカップ・山口健治杯
第1レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 永井 哉多 | 21 | 東京 | 121 | A2 | 11.6 | 逃げ | SB | ||
2 | 1 | 若林 耕司 | 42 | 群馬 | 87 | A2 | 3/4車輪 | 11.4 | マーク | ||
3 | 2 | 堺 文人 | 44 | 和歌 | 85 | A1 | 1/4車輪 | 11.2 | |||
4 | 4 | 有馬 雄二 | 41 | 奈良 | 90 | A2 | 3/4車身 | 11.2 | |||
5 | 6 | 濱口 健二 | 55 | 高知 | 60 | A2 | 3 車身 | 11.5 | |||
6 | 3 | 中尾 翔 | 31 | 岡山 | 107 | A2 | 2 車身 | 11.8 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=5180円 |
単 | 5-1220円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=5190円 |
単 | 5-1-2440円 |
ワイド |
---|
1=5120円 2=5220円 1=2250円 |
第2レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 島村 匠 | 26 | 福岡 | 111 | A1 | 11.8 | 逃げ | SB | ||
2 | 7 | 細川 貴史 | 42 | 広島 | 87 | A2 | 1 車身 | 11.8 | マーク | ||
3 | 5 | 野崎 翼 | 25 | 岐阜 | 121 | A2 | 1/2車身 | 11.7 | |||
4 | 4 | 川西 亮介 | 46 | 和歌 | 86 | A2 | 1 車身 | 11.5 | |||
5 | 3 | 西川 弘資 | 55 | 三重 | 66 | A2 | 3/4車身 | 11.7 | |||
6 | 2 | 佐藤 和典 | 52 | 神奈 | 70 | A2 | 5 車身 | 11.9 | |||
7 | 6 | 久保 将史 | 38 | 神奈 | 95 | A2 | 大差 | 13.3 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=7190円 |
単 | 1-7220円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=7380円 |
単 | 1-7-5700円 |
ワイド |
---|
1=7140円 1=5210円 5=7360円 |
第3レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 近藤 夏樹 | 35 | 千葉 | 97 | A1 | 12.0 | 捲くり | |||
2 | 4 | 横内 裕人 | 31 | 愛媛 | 100 | A1 | 1/4車輪 | 11.8 | 差し | ||
3 | 6 | 松本秀之慎 | 20 | 熊本 | 121 | A2 | 1/2車身 | 12.2 | B | ||
4 | 2 | 近藤 寛央 | 36 | 東京 | 97 | A2 | 1/2車身 | 11.8 | S | ||
5 | 1 | 阿部 兼士 | 39 | 福岡 | 93 | A1 | 1 車輪 | 12.2 | |||
6 | 5 | 近藤 修康 | 51 | 岡山 | 67 | A1 | 1/4車輪 | 11.9 | |||
7 | 7 | 市川 健太 | 47 | 東京 | 82 | A2 | 2 車身 | 12.1 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=4760円 |
単 | 3-41,260円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=6830円 |
単 | 3-4-65,560円 |
ワイド |
---|
3=4350円 3=6180円 4=6370円 |
第4レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 渡邉 晴智 | 50 | 静岡 | 73 | A1 | 11.6 | 差し | |||
2 | 2 | 齋藤 雄行 | 28 | 神奈 | 121 | A2 | 1/2車身 | 11.7 | 逃げ | B | |
3 | 7 | 谷口 幸司 | 29 | 高知 | 111 | A1 | 1/2車身 | 11.6 | |||
4 | 6 | 菅田 和宏 | 41 | 宮城 | 88 | A1 | 1/4車輪 | 11.3 | S | ||
5 | 1 | 下岡 将也 | 26 | 三重 | 111 | A1 | 2 車身 | 11.3 | |||
6 | 3 | 坂本 昌宏 | 39 | 青森 | 91 | A2 | 1/2車身 | 11.4 | |||
7 | 4 | 伊原 弘幸 | 38 | 福井 | 90 | A1 | 2 車身 | 11.4 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=5210円 |
単 | 5-2300円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=5=7590円 |
単 | 5-2-71,220円 |
ワイド |
---|
2=5140円 5=7210円 2=7400円 |
第5レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 鈴木 輝大 | 28 | 東京 | 113 | A1 | 12.0 | 差し | |||
2 | 1 | 長井 妙樹 | 34 | 東京 | 96 | A1 | 3/4車身 | 11.9 | マーク | S | |
3 | 6 | 乾 庄平 | 36 | 滋賀 | 95 | A2 | 3/4車輪 | 11.7 | |||
4 | 4 | 山崎 泰己 | 34 | 岡山 | 101 | A1 | 1/2車身 | 12.3 | |||
5 | 5 | 須藤 直道 | 51 | 群馬 | 68 | A1 | 1/4車輪 | 11.9 | |||
6 | 3 | 岡崎 祥伍 | 34 | 岐阜 | 97 | A1 | 1車身1/2 | 11.9 | |||
7 | 2 | 山口 龍也 | 28 | 長崎 | 111 | A2 | 1車身1/2 | 12.7 | B |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=7130円 |
単 | 7-1220円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=6=73,800円 |
単 | 7-1-68,030円 |
ワイド |
---|
1=7120円 6=71,470円 1=61,390円 |
第6レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 友定 祐己 | 44 | 岡山 | 82 | S2 | 11.5 | 差し | S | ||
2 | 4 | 森山 智徳 | 39 | 熊本 | 98 | S2 | 3/4車輪 | 11.7 | 逃げ | B | |
3 | 2 | 山田 義彦 | 37 | 埼玉 | 92 | S2 | 3/4車輪 | 11.2 | |||
4 | 5 | 古川 尚耶 | 37 | 栃木 | 92 | S2 | 3/4車輪 | 11.1 | |||
5 | 6 | 柿本 大貴 | 27 | 東京 | 113 | S2 | 3/4車輪 | 11.3 | |||
6 | 3 | 格清 洋介 | 29 | 静岡 | 111 | S2 | 1 車身 | 11.1 | |||
7 | 7 | 金澤 竜二 | 37 | 福島 | 91 | S2 | 2 車身 | 11.2 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=4740円 |
単 | 1-42,110円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=4890円 |
単 | 1-4-25,550円 |
ワイド |
---|
1=4540円 1=2240円 2=4400円 |
第7レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 吉田 智哉 | 25 | 愛媛 | 111 | S2 | 11.5 | 捲くり | |||
2 | 2 | 鈴木 浩太 | 26 | 千葉 | 119 | S2 | 3/4車身 | 12.0 | 逃げ | B | |
3 | 5 | 伊藤慶太郎 | 29 | 埼玉 | 107 | S2 | 2 車身 | 11.8 | |||
4 | 7 | 加藤 圭一 | 45 | 神奈 | 85 | S2 | 1/2車身 | 11.8 | |||
5 | 1 | 内田 英介 | 42 | 東京 | 91 | S2 | 3/4車身 | 11.7 | |||
6 | 4 | 矢野 昌彦 | 41 | 栃木 | 91 | S2 | 2 車身 | 11.5 | |||
7 | 6 | 宗崎 世連 | 32 | 高知 | 100 | S2 | タイヤ差 | 11.7 | S |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=31,160円 |
単 | 3-24,780円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=51,770円 |
単 | 3-2-521,180円 |
ワイド |
---|
2=3390円 3=5680円 2=5140円 |
第8レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 石丸 寛之 | 49 | 岡山 | 76 | S2 | 11.3 | 差し | |||
2 | 1 | 城戸 俊潔 | 25 | 岡山 | 115 | S2 | 3/4車輪 | 11.4 | 逃げ | SB | |
3 | 7 | 成田 健児 | 48 | 神奈 | 75 | S2 | 3/4車身 | 10.9 | |||
4 | 4 | 太刀川一成 | 43 | 千葉 | 100 | S2 | 微差 | 11.0 | |||
5 | 3 | 小島 歩 | 33 | 神奈 | 97 | S2 | 1/2車輪 | 11.2 | |||
6 | 6 | 渡辺 正光 | 35 | 福島 | 95 | S2 | 1車身1/2 | 10.9 | |||
7 | 2 | 鹿内 翔 | 37 | 青森 | 95 | S2 | 9 車身 | 11.8 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=5210円 |
単 | 5-1340円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=71,140円 |
単 | 5-1-72,430円 |
ワイド |
---|
1=5140円 5=7480円 1=7630円 |
第9レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 五十嵐 力 | 44 | 神奈 | 87 | S2 | 11.6 | 差し | |||
2 | 1 | 太田 龍希 | 22 | 埼玉 | 117 | S2 | 1/8車輪 | 11.7 | 逃げ | SB | |
3 | 2 | 島田 竜二 | 49 | 熊本 | 76 | S2 | 3/4車身 | 11.6 | |||
4 | 4 | 朝倉 佳弘 | 42 | 東京 | 90 | S1 | 3/4車身 | 11.5 | |||
5 | 6 | 勝瀬 卓也 | 46 | 神奈 | 84 | S2 | 1 車身 | 11.7 | |||
6 | 7 | 志村 龍己 | 36 | 山梨 | 98 | S2 | 2 車身 | 11.7 | |||
7 | 5 | 吉田 茂生 | 32 | 岐阜 | 98 | S2 | 5 車身 | 12.5 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=35,170円 |
単 | 3-123,960円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=311,750円 |
単 | 3-1-2200,860円 |
ワイド |
---|
1=31,090円 2=32,430円 1=2730円 |
第10レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 伊藤 旭 | 23 | 熊本 | 117 | S1 | 11.1 | 捲くり | |||
2 | 3 | 和田 圭 | 37 | 宮城 | 92 | S1 | 3/4車身 | 11.2 | 差し | ||
3 | 4 | 橋本 優己 | 23 | 岐阜 | 117 | S1 | 3/4車身 | 11.0 | |||
4 | 7 | 池田 良 | 37 | 広島 | 91 | S1 | 1/8車輪 | 11.0 | |||
5 | 6 | 笠松 将太 | 31 | 埼玉 | 100 | S2 | 1 車身 | 11.4 | |||
6 | 2 | 伊代野貴照 | 42 | 奈良 | 101 | S2 | 1/4車輪 | 11.0 | S | ||
7 | 5 | 大石 剣士 | 27 | 静岡 | 109 | S1 | 5 車身 | 12.0 | B |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=3360円 |
単 | 1-3540円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=41,230円 |
単 | 1-3-43,550円 |
ワイド |
---|
1=3170円 1=4350円 3=4440円 |
第11レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 東口 善朋 | 43 | 和歌 | 85 | S1 | 11.4 | 差し | |||
2 | 3 | 小川 賢人 | 38 | 福岡 | 103 | S2 | タイヤ差 | 11.6 | 差し | ||
3 | 7 | 取鳥 雄吾 | 28 | 岡山 | 107 | S1 | 3/4車身 | 11.8 | SB | ||
4 | 2 | 佐藤 友和 | 40 | 岩手 | 88 | S1 | 1/2車輪 | 11.2 | |||
5 | 6 | 山口 聖矢 | 29 | 岐阜 | 115 | S2 | 3/4車身 | 11.4 | |||
6 | 5 | 中島 詩音 | 25 | 山梨 | 119 | S2 | 2 車身 | 11.7 | |||
7 | 4 | 南 潤 | 25 | 和歌 | 111 | S2 | 4 車身 | 12.4 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=31,890円 |
単 | 1-32,450円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=7720円 |
単 | 1-3-77,190円 |
ワイド |
---|
1=3460円 1=7230円 3=7510円 |
第12レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 佐々木 豪 | 27 | 愛媛 | 109 | S1 | 11.5 | 捲くり | |||
2 | 4 | 坂井 洋 | 28 | 栃木 | 115 | S1 | 3/4車身 | 11.2 | 差し | ||
3 | 7 | 岡 光良 | 41 | 埼玉 | 94 | S1 | 1車身1/2 | 11.1 | |||
4 | 6 | 山口 貴弘 | 39 | 佐賀 | 92 | S2 | 3/4車輪 | 11.6 | |||
5 | 3 | 西村 光太 | 37 | 三重 | 96 | S2 | 1/4車輪 | 11.8 | |||
6 | 5 | 石塚輪太郎 | 29 | 和歌 | 105 | S1 | 1車身1/2 | 12.1 | B | ||
7 | 1 | 木暮 安由 | 38 | 群馬 | 92 | S2 | 微差 | 11.5 | S |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=4410円 |
単 | 2-4890円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=73,470円 |
単 | 2-4-710,210円 |
ワイド |
---|
2=4240円 2=7810円 4=7430円 |