競輪レース経過・結果(2023年7月21日)
【A】立川競輪 2023年7月21日 初日F2 報知ゴールドカップ
第1レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 山崎 明寛 | 48 | 千葉 | 81 | A3 | 13.0 | 差し | |||
2 | 1 | 大崎龍一郎 | 30 | 滋賀 | 109 | A3 | 1/2車身 | 13.2 | 差し | ||
3 | 2 | 村本 慎吾 | 41 | 静岡 | 94 | A3 | 3/4車身 | 13.1 | |||
4 | 3 | 菱沼 元樹 | 28 | 埼玉 | 111 | A3 | 1/4車輪 | 13.4 | B | ||
5 | 6 | 宮澤 晃 | 48 | 山梨 | 75 | A3 | 2 車身 | 13.2 | |||
落 | 4 | 稲毛 知也 | 25 | 和歌 | 123 | A3 | S | 落 | |||
落 | 5 | 亀井 雅斗 | 47 | 群馬 | 75 | A3 | 落 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=72,330円 |
単 | 7-19,370円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=75,270円 |
単 | 7-1-276,060円 |
ワイド |
---|
1=7260円 2=71,030円 1=2930円 |
第2レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 望月 湧世 | 19 | 静岡 | 123 | A3 | 12.3 | 逃げ | B | ||
2 | 4 | 奥山 雅士 | 53 | 静岡 | 65 | A3 | 3/4車身 | 12.3 | マーク | ||
3 | 5 | 浦山 一栄 | 51 | 東京 | 72 | A3 | 3/4車身 | 12.2 | |||
4 | 6 | 真船 拓磨 | 37 | 福島 | 96 | A3 | 1 車輪 | 12.2 | |||
5 | 1 | 宮原 貴之 | 53 | 栃木 | 67 | A3 | 1車身1/2 | 12.2 | |||
6 | 3 | 佐藤 純嘉 | 40 | 青森 | 94 | A3 | 3/4車身 | 12.2 | S | ||
7 | 7 | 青木 亮太 | 40 | 群馬 | 89 | A3 | 8 車身 | 12.9 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=4120円 |
単 | 2-4130円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=5210円 |
単 | 2-4-5280円 |
ワイド |
---|
2=4100円 2=5140円 4=5190円 |
第3レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 出口謙一郎 | 24 | 岐阜 | 123 | A3 | 12.7 | 逃げ | B | ||
2 | 1 | 渡邉 正人 | 32 | 福島 | 100 | A3 | 1 車身 | 12.6 | マーク | S | |
3 | 6 | 長谷川辰徳 | 42 | 埼玉 | 89 | A3 | 3/4車身 | 12.4 | |||
4 | 4 | 須々田大昇 | 50 | 青森 | 80 | A3 | 3/4車輪 | 12.4 | |||
5 | 3 | 竜門 孝宗 | 37 | 兵庫 | 95 | A3 | 1 車輪 | 12.7 | |||
6 | 7 | 中畑 利英 | 53 | 和歌 | 67 | A3 | 3 車身 | 12.5 | |||
7 | 2 | 赤石 聡 | 50 | 群馬 | 69 | A3 | 1車身1/2 | 13.1 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=5650円 |
単 | 5-1500円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=65,360円 |
単 | 5-1-66,200円 |
ワイド |
---|
1=5250円 5=6590円 1=61,920円 |
第4レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 石田 典大 | 25 | 東京 | 123 | A3 | 11.6 | 捲くり | SB | ||
2 | 2 | 斎藤 敦 | 36 | 大阪 | 103 | A3 | 7 車身 | 12.2 | 逃げ | ||
3 | 3 | 遠澤 健二 | 58 | 神奈 | 57 | A3 | 3/4車身 | 12.1 | |||
4 | 5 | 高橋 京治 | 59 | 埼玉 | 51 | A3 | 3/4車身 | 12.0 | |||
5 | 6 | 市野 茂 | 57 | 愛知 | 64 | A3 | 1/2車輪 | 12.2 | |||
6 | 1 | 永井 隆一 | 46 | 東京 | 83 | A3 | 1車身1/2 | 12.1 | |||
7 | 4 | 浦野 慈生 | 37 | 神奈 | 103 | A3 | 5 車身 | 12.8 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=7910円 |
単 | 7-21,220円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=72,540円 |
単 | 7-2-36,700円 |
ワイド |
---|
2=7280円 3=7500円 2=3550円 |
第5レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 秋葉 大輔 | 41 | 東京 | 90 | A3 | 11.9 | 差し | |||
2 | 1 | 松崎 広太 | 24 | 茨城 | 123 | A3 | 1/2車輪 | 12.1 | 逃げ | SB | |
3 | 7 | 伊藤 嘉浩 | 46 | 岐阜 | 79 | A3 | 3 車身 | 11.9 | |||
4 | 5 | 本馬 鎌 | 29 | 福島 | 109 | A3 | 1 車身 | 12.0 | |||
5 | 3 | 佐川 拓也 | 34 | 福島 | 99 | A3 | 1/2車身 | 12.0 | |||
6 | 6 | 晴山 裕之 | 46 | 東京 | 77 | A3 | 1車身1/2 | 12.3 | |||
7 | 2 | 竹田 慎一 | 44 | 富山 | 94 | A3 | 2 車身 | 12.1 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=4120円 |
単 | 4-1500円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=71,100円 |
単 | 4-1-74,470円 |
ワイド |
---|
1=4100円 4=7870円 1=7400円 |
第6レース L級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 永禮 美瑠 | 23 | 愛知 | 118 | L1 | 12.5 | 差し | |||
2 | 6 | 永塚 祐子 | 37 | 神奈 | 118 | L1 | 3/4車身 | 12.6 | 逃げ | B | |
3 | 7 | 戸田 瑞姫 | 20 | 茨城 | 122 | L1 | 3/4車輪 | 12.5 | |||
4 | 5 | 藤巻絵里佳 | 27 | 福島 | 110 | L1 | 1/2車身 | 12.5 | S | ||
5 | 3 | 黒河内由実 | 28 | 長野 | 110 | L1 | 3/4車身 | 12.4 | |||
6 | 2 | 吉田りんご | 22 | 大阪 | 120 | L1 | 5 車身 | 12.6 | |||
7 | 1 | 熊谷 碩子 | 26 | 東京 | 124 | L1 | 1 車身 | 12.7 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=6220円 |
単 | 4-6320円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=6=7350円 |
単 | 4-6-7870円 |
ワイド |
---|
4=6120円 4=7190円 6=7250円 |
第7レース L級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 奥井 迪 | 41 | 東京 | 106 | L1 | 12.6 | 逃げ | B | ||
2 | 1 | 當銘 直美 | 27 | 愛知 | 114 | L1 | 1/2車身 | 12.3 | マーク | ||
3 | 7 | 豊岡 英子 | 42 | 大阪 | 114 | L1 | 3/4車身 | 12.2 | S | ||
4 | 2 | 佐藤 友香 | 42 | 青森 | 110 | L1 | 3/4車身 | 12.1 | |||
5 | 3 | 近澤 諒香 | 22 | 三重 | 118 | L1 | 3/4車身 | 12.0 | |||
6 | 6 | 星野 しほ | 23 | 東京 | 124 | L1 | 9 車身 | 12.6 | |||
7 | 4 | 塩田 日海 | 24 | 神奈 | 122 | L1 | 3/4車身 | 12.8 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=5130円 |
単 | 5-1180円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=7150円 |
単 | 5-1-7280円 |
ワイド |
---|
1=5100円 5=7130円 1=7160円 |
第8レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 坂本 拓也 | 37 | 福島 | 111 | A1 | 11.9 | 捲くり | B | ||
2 | 1 | 山田 幸司 | 51 | 神奈 | 78 | A1 | タイヤ差 | 11.8 | マーク | S | |
3 | 7 | 北村 貴幸 | 51 | 群馬 | 71 | A2 | 2 車身 | 11.9 | |||
4 | 4 | 柴田 祐也 | 39 | 岐阜 | 94 | A1 | 1 車身 | 11.9 | |||
5 | 2 | 小浦 凪 | 23 | 岐阜 | 117 | A2 | 3/4車身 | 12.0 | |||
6 | 6 | 仙石 淳 | 50 | 滋賀 | 73 | A2 | 3/4車身 | 11.9 | |||
7 | 3 | 楠野 史尭 | 35 | 埼玉 | 105 | A2 | 1 車身 | 12.4 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=5150円 |
単 | 5-1480円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=7370円 |
単 | 5-1-71,310円 |
ワイド |
---|
1=5120円 5=7360円 1=7320円 |
第9レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 明田 春喜 | 42 | 北海 | 89 | A1 | 11.7 | 差し | |||
2 | 7 | 外崎 一成 | 36 | 北海 | 94 | A2 | 1/2車輪 | 11.6 | マーク | ||
3 | 4 | 菊池 翔 | 28 | 福島 | 119 | A1 | 1/2車輪 | 11.8 | SB | ||
4 | 3 | 小野 裕次 | 35 | 千葉 | 95 | A1 | 1/2車身 | 11.5 | |||
5 | 2 | 舘 真成 | 36 | 茨城 | 98 | A2 | 1車身1/2 | 11.4 | |||
6 | 6 | 福森慎太郎 | 46 | 千葉 | 84 | A2 | 3 車身 | 11.4 | |||
7 | 5 | 幸田 光博 | 52 | 栃木 | 67 | A2 | 1車身1/2 | 11.7 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=72,520円 |
単 | 1-73,440円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=7410円 |
単 | 1-7-44,080円 |
ワイド |
---|
1=7290円 1=4120円 4=7310円 |
第10レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 長井 妙樹 | 34 | 東京 | 96 | A1 | 12.2 | 差し | |||
2 | 1 | 岡田 亮太 | 22 | 東京 | 117 | A1 | 1/2車身 | 12.3 | 逃げ | SB | |
2 | 4 | 鈴木 達也 | 38 | 福島 | 97 | A2 | 1/2車身 | 11.9 | 差し | ||
4 | 3 | 山田 祐太 | 35 | 福島 | 113 | A2 | 3/4車身 | 12.2 | |||
5 | 2 | 清水 広幸 | 56 | 愛知 | 57 | A1 | 1/8車輪 | 12.0 | |||
6 | 5 | 善利 裕生 | 46 | 滋賀 | 82 | A2 | 3/4車輪 | 12.3 | |||
7 | 6 | 畠山 裕行 | 45 | 神奈 | 82 | A2 | 1 車輪 | 12.0 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=7100円 4=7780円 |
単 | 7-1130円 7-41,030円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=7920円 |
単 | 7-1-4780円 7-4-13,050円 |
ワイド |
---|
1=7100円 4=7350円 1=4590円 |
第11レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 辰己 豊 | 44 | 奈良 | 86 | A2 | 12.1 | 差し | |||
2 | 7 | 小西 晴己 | 21 | 三重 | 121 | A2 | 3/4車輪 | 12.2 | 逃げ | B | |
3 | 4 | 肥後 尚己 | 46 | 大阪 | 83 | A1 | 1/2車身 | 11.9 | |||
4 | 2 | 三浦 翔大 | 33 | 宮城 | 98 | A1 | 1 車身 | 11.8 | |||
5 | 5 | 石川 恭規 | 45 | 福島 | 93 | A2 | 2 車身 | 11.8 | |||
6 | 6 | 早川 成矢 | 47 | 埼玉 | 78 | A2 | 8 車身 | 12.3 | |||
7 | 3 | 松本 一成 | 48 | 新潟 | 77 | A2 | 3 車身 | 13.1 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=7120円 |
単 | 1-7430円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=7280円 |
単 | 1-7-4890円 |
ワイド |
---|
1=7100円 1=4320円 4=7240円 |
第12レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 西浦 仙哉 | 49 | 三重 | 73 | A1 | 12.2 | 差し | |||
2 | 2 | 中村 隆生 | 23 | 栃木 | 117 | A1 | 1/2車身 | 11.9 | 捲くり | S | |
3 | 6 | 富永 益生 | 52 | 愛知 | 66 | A1 | 1/4車輪 | 12.0 | |||
4 | 7 | 岩本 和也 | 48 | 石川 | 76 | A1 | タイヤ差 | 12.1 | |||
5 | 4 | 溝口 葵 | 30 | 三重 | 117 | A1 | 1/8車輪 | 12.4 | B | ||
6 | 3 | 岸川 哲也 | 37 | 大阪 | 105 | A1 | 1/2車身 | 11.9 | |||
7 | 5 | 齋藤 友幸 | 40 | 静岡 | 90 | A1 | 3/4車身 | 11.9 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=21,130円 |
単 | 1-22,670円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=611,310円 |
単 | 1-2-628,100円 |
ワイド |
---|
1=2490円 1=6560円 2=62,080円 |