競輪レース経過・結果(2023年7月11日)
【A】立川競輪 2023年7月11日 最終日F1 日刊スポーツ杯
第1レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 黒滝 大翔 | 28 | 茨城 | 117 | A2 | 12.7 | 逃げ | B | ||
2 | 4 | 松根 真 | 42 | 東京 | 90 | A1 | 3/4車輪 | 12.5 | 差し | ||
3 | 7 | 太田 真一 | 47 | 埼玉 | 75 | A1 | 3/4車身 | 12.6 | |||
4 | 6 | 北村 篤 | 36 | 岐阜 | 94 | A2 | 1/2車輪 | 12.2 | |||
5 | 5 | 大泉 英則 | 42 | 宮城 | 89 | A2 | 1 車身 | 12.3 | |||
6 | 1 | 森川 剛 | 44 | 神奈 | 89 | A2 | 2 車身 | 12.6 | S | ||
7 | 2 | 小川 大地 | 32 | 愛知 | 98 | A2 | 9 車身 | 13.9 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=42,990円 |
単 | 3-47,880円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=7520円 |
単 | 3-4-712,650円 |
ワイド |
---|
3=4310円 3=7300円 4=7210円 |
第2レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 樋口 絢土 | 35 | 東京 | 96 | A2 | 11.8 | 差し | |||
2 | 1 | 横田 政直 | 37 | 群馬 | 103 | A2 | 3/4車身 | 12.1 | 逃げ | SB | |
3 | 5 | 飯島 淳 | 46 | 東京 | 78 | A2 | 3/4車身 | 11.9 | |||
4 | 2 | 中澤 孝之 | 58 | 大阪 | 56 | A2 | 1 車身 | 11.8 | |||
5 | 4 | 大崎 智久 | 40 | 青森 | 89 | A2 | 8 車身 | 11.9 | |||
6 | 6 | 中川 博文 | 55 | 福井 | 61 | A2 | 2 車身 | 12.0 | |||
7 | 3 | 吉川 誠 | 42 | 神奈 | 86 | A2 | 1/2車輪 | 12.2 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=7180円 |
単 | 7-1230円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=7170円 |
単 | 7-1-5320円 |
ワイド |
---|
1=7140円 5=7150円 1=5210円 |
第3レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 吉田 健市 | 45 | 愛知 | 87 | A1 | 12.1 | 差し | |||
2 | 7 | 一ノ瀬貴将 | 37 | 大阪 | 98 | A2 | 1/4車輪 | 11.7 | 差し | ||
3 | 3 | 中川 繁樹 | 37 | 京都 | 93 | A1 | 1/4車輪 | 11.9 | S | ||
4 | 1 | 山崎 晃 | 37 | 石川 | 95 | A1 | 1/2車身 | 12.2 | B | ||
5 | 4 | 深澤 伸介 | 47 | 静岡 | 76 | A1 | 1車身1/2 | 11.7 | |||
6 | 2 | 田口 裕一 | 33 | 千葉 | 100 | A2 | 1 車身 | 11.7 | |||
7 | 6 | 大沼 孝行 | 48 | 静岡 | 74 | A2 | 1/2車身 | 11.9 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 5=7800円 |
単 | 5-71,670円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=5=7320円 |
単 | 5-7-32,890円 |
ワイド |
---|
5=7150円 3=5200円 3=7160円 |
第4レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 山崎 将幸 | 36 | 宮城 | 92 | A1 | 11.9 | 差し | S | ||
2 | 3 | 松田 大 | 33 | 富山 | 98 | A1 | 1/2車身 | 11.7 | 捲くり | ||
3 | 7 | 十文字菊雄 | 52 | 福島 | 75 | A1 | 3/4車身 | 12.0 | |||
4 | 5 | 川村 昭弘 | 48 | 新潟 | 81 | A2 | 3/4車輪 | 11.9 | |||
5 | 6 | 志佐 明 | 33 | 神奈 | 107 | A2 | 1/4車輪 | 12.3 | B | ||
6 | 1 | 田中 俊充 | 47 | 福井 | 76 | A1 | 3/4車輪 | 11.8 | |||
7 | 4 | 金田健一郎 | 56 | 大阪 | 60 | A1 | 1/2車輪 | 11.6 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=3510円 |
単 | 2-3880円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=7950円 |
単 | 2-3-73,080円 |
ワイド |
---|
2=3240円 2=7450円 3=7790円 |
第5レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 藤田 周磨 | 25 | 埼玉 | 117 | S2 | 11.8 | 捲くり | |||
2 | 3 | 台 和紀 | 46 | 埼玉 | 83 | S2 | 3/4車身 | 11.8 | マーク | ||
3 | 7 | 佐山 寛明 | 35 | 奈良 | 113 | S2 | 1車身1/2 | 11.6 | |||
4 | 1 | 谷田 泰平 | 46 | 岐阜 | 93 | S2 | 1 車輪 | 11.6 | S | ||
5 | 2 | 加藤 圭一 | 45 | 神奈 | 85 | S2 | 1/2車輪 | 12.0 | |||
6 | 5 | 伊藤 勝太 | 35 | 愛知 | 95 | S2 | 3/4車輪 | 11.5 | |||
7 | 6 | 奥原 亨 | 34 | 神奈 | 103 | S2 | 7 車身 | 12.8 | B |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=4500円 |
単 | 4-3810円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=72,360円 |
単 | 4-3-75,250円 |
ワイド |
---|
3=4310円 4=7590円 3=7800円 |
第6レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 二藤 元太 | 39 | 静岡 | 95 | S2 | 11.8 | 差し | S | ||
2 | 7 | 成清 貴之 | 49 | 千葉 | 73 | S2 | 1 車身 | 11.8 | マーク | ||
3 | 4 | 能代谷 元 | 34 | 神奈 | 111 | S2 | 1/4車輪 | 12.0 | B | ||
4 | 3 | 山田 敦也 | 39 | 北海 | 88 | S2 | 1/2車輪 | 11.7 | |||
5 | 6 | 阿久津 修 | 42 | 栃木 | 88 | S2 | 1 車身 | 11.7 | |||
6 | 5 | 植原 琢也 | 29 | 埼玉 | 113 | S2 | 4 車身 | 12.4 | |||
7 | 2 | 伊藤 亮 | 40 | 埼玉 | 92 | S2 | 大差 | 12.5 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=7350円 |
単 | 1-7340円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=7360円 |
単 | 1-7-4760円 |
ワイド |
---|
1=7120円 1=4200円 4=7380円 |
第7レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 笠松 将太 | 31 | 埼玉 | 100 | S2 | 11.0 | 捲くり | S | ||
2 | 4 | 松永 将 | 42 | 茨城 | 89 | S2 | 3/4車身 | 11.0 | マーク | ||
3 | 2 | 水谷 良和 | 52 | 愛知 | 70 | S2 | 3/4車身 | 11.7 | |||
4 | 7 | 竹田 和幸 | 46 | 岐阜 | 78 | S2 | 3/4車身 | 11.7 | |||
5 | 5 | 吉田 篤史 | 34 | 奈良 | 109 | S2 | 1 車身 | 12.0 | B | ||
6 | 3 | 勝瀬 卓也 | 46 | 神奈 | 84 | S2 | 3/4車身 | 11.4 | |||
7 | 6 | 山田 和巧 | 45 | 神奈 | 87 | S2 | 1/8車輪 | 11.3 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=4130円 |
単 | 1-4270円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=4430円 |
単 | 1-4-2840円 |
ワイド |
---|
1=4120円 1=2170円 2=4280円 |
第8レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 五十嵐 綾 | 22 | 福島 | 121 | A2 | 11.7 | 逃げ | B | ||
2 | 1 | 石川 雅望 | 37 | 群馬 | 91 | A1 | 1/2車輪 | 11.5 | 差し | ||
3 | 3 | 鈴木謙太郎 | 38 | 茨城 | 90 | A1 | 1/2車身 | 11.6 | S | ||
4 | 6 | 宗景 祐樹 | 47 | 栃木 | 84 | A2 | 1 車身 | 11.5 | |||
5 | 2 | 小菅 誠 | 43 | 神奈 | 90 | A1 | 1/4車輪 | 11.4 | |||
6 | 7 | 田頭 寛之 | 34 | 千葉 | 109 | A1 | 1車身1/2 | 11.7 | |||
7 | 4 | 山口 智弘 | 33 | 愛知 | 99 | A1 | 大差 | 14.2 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=5600円 |
単 | 5-11,050円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=5160円 |
単 | 5-1-31,820円 |
ワイド |
---|
1=5150円 3=5110円 1=3110円 |
第9レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 山本 勝利 | 25 | 東京 | 117 | S2 | 11.7 | 差し | |||
2 | 5 | 笠松 信幸 | 44 | 愛知 | 84 | S1 | 1 車身 | 11.8 | 差し | ||
3 | 1 | 岡本 大嗣 | 43 | 東京 | 88 | S2 | 1/8車輪 | 11.7 | |||
4 | 7 | 高橋 広大 | 36 | 埼玉 | 99 | S2 | 1/2車身 | 11.6 | |||
5 | 2 | 谷口 明正 | 39 | 三重 | 103 | S2 | 1車身1/2 | 12.0 | |||
6 | 6 | 小松原正登 | 25 | 福井 | 117 | S2 | 1/2車輪 | 12.2 | SB | ||
7 | 3 | 表原 周 | 32 | 大阪 | 100 | S2 | 1車身1/2 | 12.2 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=51,490円 |
単 | 4-53,300円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=5580円 |
単 | 4-5-17,730円 |
ワイド |
---|
4=5410円 1=4150円 1=5170円 |
第10レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 中釜 章成 | 26 | 大阪 | 113 | S2 | 11.0 | 差し | |||
2 | 2 | 高橋 和也 | 37 | 愛知 | 91 | S2 | 3/4車輪 | 11.3 | 捲くり | ||
3 | 5 | 柴崎 俊光 | 38 | 三重 | 91 | S2 | 3/4車身 | 11.3 | |||
4 | 7 | 中井 俊亮 | 30 | 奈良 | 103 | S2 | 1/8車輪 | 11.0 | |||
5 | 6 | 佐々木省司 | 45 | 青森 | 86 | S2 | 1 車身 | 11.4 | S | ||
6 | 1 | 櫻井 正孝 | 35 | 宮城 | 100 | S1 | 1/4車輪 | 11.5 | |||
7 | 3 | 磯川 勝裕 | 28 | 東京 | 113 | S2 | 3/4車身 | 11.7 | B |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=41,850円 |
単 | 4-25,160円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=54,060円 |
単 | 4-2-536,370円 |
ワイド |
---|
2=4400円 4=5960円 2=5440円 |
第11レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 新田 康仁 | 49 | 静岡 | 74 | S2 | 11.6 | 差し | |||
2 | 2 | 関 貴之 | 40 | 茨城 | 93 | S2 | 1/2車身 | 11.5 | マーク | ||
3 | 6 | 矢口 大樹 | 34 | 千葉 | 95 | S2 | 3/4車身 | 11.9 | |||
4 | 5 | 真崎新太郎 | 44 | 栃木 | 85 | S2 | 3/4車輪 | 11.5 | |||
5 | 1 | 小森 貴大 | 33 | 福井 | 111 | S1 | 1 車輪 | 12.1 | SB | ||
6 | 7 | 藤原 誠 | 51 | 岐阜 | 69 | S2 | 3 車身 | 11.8 | |||
7 | 4 | 鷲田 佳史 | 40 | 福井 | 88 | S1 | 1車身1/2 | 12.2 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=3580円 |
単 | 3-2600円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=61,150円 |
単 | 3-2-62,400円 |
ワイド |
---|
2=3230円 3=6500円 2=6950円 |
第12レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 鈴木 竜士 | 29 | 東京 | 107 | S1 | 10.9 | 差し | S | ||
2 | 5 | 河合 佑弥 | 28 | 東京 | 113 | S2 | 1/2車身 | 11.0 | 捲くり | ||
3 | 4 | 久木原 洋 | 38 | 埼玉 | 97 | S1 | 1 車輪 | 10.9 | |||
4 | 2 | 渡邉 雄太 | 28 | 静岡 | 105 | S1 | 1/2車輪 | 10.9 | |||
5 | 3 | 高久保雄介 | 36 | 京都 | 100 | S1 | 3/4車身 | 11.7 | B | ||
6 | 6 | 石井 洋輝 | 23 | 福島 | 115 | S2 | 1/2車輪 | 10.8 | |||
7 | 7 | 柿澤 大貴 | 33 | 長野 | 97 | S1 | 8 車身 | 11.3 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=51,690円 |
単 | 1-52,740円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=51,420円 |
単 | 1-5-45,320円 |
ワイド |
---|
1=5560円 1=4170円 4=51,220円 |