競輪レース経過・結果(2022年12月18日)
【A】立川競輪 2022年12月18日 2日目F1 日刊スポーツ杯
第1レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 夏目 新吾 | 34 | 静岡 | 103 | A2 | 12.4 | 逃げ | B | ||
2 | 7 | 井上 将志 | 38 | 兵庫 | 100 | A2 | 1 車輪 | 12.0 | 差し | ||
3 | 6 | 須藤 雄太 | 39 | 千葉 | 89 | A2 | 1/2車輪 | 12.3 | |||
4 | 3 | 本田 拓也 | 40 | 新潟 | 92 | A2 | 1/2車身 | 12.2 | S | ||
5 | 2 | 藤野 一良 | 46 | 大阪 | 77 | A2 | 1/2車輪 | 11.9 | |||
6 | 5 | 東 鉄也 | 41 | 三重 | 88 | A2 | 2 車身 | 12.3 | |||
7 | 4 | 赤塚 悠人 | 36 | 山形 | 97 | A1 | 1 車身 | 12.3 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=71,950円 |
単 | 1-74,820円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=6=74,610円 |
単 | 1-7-631,020円 |
ワイド |
---|
1=7760円 1=6950円 6=71,220円 |
第2レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 富安 保充 | 40 | 愛知 | 91 | A1 | 11.8 | 差し | |||
2 | 5 | 大畑 裕貴 | 38 | 埼玉 | 92 | A2 | 1/2車輪 | 11.5 | 捲くり | ||
3 | 3 | 小田倉勇二 | 38 | 埼玉 | 91 | A1 | タイヤ差 | 11.4 | |||
4 | 1 | 永井 清史 | 39 | 岐阜 | 88 | A1 | 1/2車身 | 12.0 | SB | ||
5 | 7 | 齊藤 健人 | 36 | 静岡 | 92 | A1 | 4 車身 | 12.4 | |||
6 | 2 | 河野 淳吾 | 40 | 神奈 | 99 | A2 | 1車身1/2 | 12.4 | |||
7 | 6 | 山田 圭二 | 50 | 愛知 | 70 | A2 | 1 車身 | 12.2 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=51,440円 |
単 | 4-52,610円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=5310円 |
単 | 4-5-36,730円 |
ワイド |
---|
4=5240円 3=4260円 3=5110円 |
第3レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 福元 啓太 | 26 | 大阪 | 119 | A2 | 11.7 | 捲くり | B | ||
2 | 1 | 北川大五郎 | 31 | 大阪 | 103 | A1 | 1 車輪 | 11.6 | マーク | ||
3 | 2 | 菊池 翔 | 28 | 福島 | 119 | A2 | 3 車身 | 12.0 | |||
4 | 3 | 小林 申太 | 39 | 茨城 | 101 | A1 | 2 車身 | 11.7 | |||
5 | 5 | 村上 卓茂 | 44 | 愛知 | 84 | A1 | 2 車身 | 12.0 | |||
6 | 4 | 中曽 直彦 | 50 | 千葉 | 74 | A1 | 8 車身 | 12.3 | |||
7 | 6 | 小川 辰徳 | 34 | 埼玉 | 100 | A2 | 3/4車身 | 12.5 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=7180円 |
単 | 7-1550円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=7620円 |
単 | 7-1-22,920円 |
ワイド |
---|
1=7110円 2=7340円 1=2330円 |
第4レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 浅見 隼 | 25 | 東京 | 115 | A1 | 12.0 | 逃げ | B | ||
2 | 6 | 早川 成矢 | 46 | 埼玉 | 78 | A2 | 3/4車身 | 12.0 | マーク | ||
3 | 1 | 齋藤 和伸 | 41 | 埼玉 | 91 | A2 | 1 車身 | 11.9 | S | ||
3 | 7 | 金子 浩貴 | 36 | 京都 | 95 | A1 | 1 車身 | 11.8 | |||
5 | 5 | 志水 祐彦 | 38 | 大阪 | 94 | A1 | 3/4車身 | 11.7 | |||
6 | 2 | 佐藤 竜太 | 22 | 愛知 | 119 | A2 | 1/4車輪 | 12.2 | |||
7 | 3 | 鈴木 達也 | 37 | 福島 | 97 | A2 | 1車身1/2 | 12.0 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=6700円 |
単 | 4-6960円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=6660円 4=6=7900円 |
単 | 4-6-11,230円 4-6-71,880円 |
ワイド |
---|
4=6290円 1=4290円 4=7150円 1=6580円 6=7370円 |
第5レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 海老根恵太 | 45 | 千葉 | 86 | A1 | 12.2 | 差し | |||
2 | 1 | 水森 湧太 | 23 | 東京 | 117 | A1 | 3/4車身 | 12.5 | 逃げ | SB | |
3 | 5 | 亀谷 隆一 | 36 | 神奈 | 92 | A1 | 1/4車輪 | 12.2 | |||
4 | 2 | 日当 泰之 | 34 | 青森 | 92 | A1 | 1/2車身 | 12.2 | |||
5 | 3 | 堀 僚介 | 27 | 大阪 | 109 | A1 | 3/4車輪 | 12.0 | |||
6 | 4 | 窪田 陽介 | 37 | 滋賀 | 90 | A2 | 2 車身 | 12.1 | |||
7 | 6 | 佐藤 啓斗 | 26 | 青森 | 119 | A2 | 4 車身 | 12.7 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=7300円 |
単 | 7-1350円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=7440円 |
単 | 7-1-5640円 |
ワイド |
---|
1=7180円 5=7220円 1=5450円 |
第6レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中村 一将 | 46 | 兵庫 | 86 | S2 | 11.8 | 差し | |||
2 | 5 | 貴志 修己 | 26 | 和歌 | 117 | S2 | 1/2車身 | 12.0 | 逃げ | B | |
3 | 4 | 櫻井 学 | 43 | 群馬 | 84 | S2 | 1 車身 | 11.6 | |||
4 | 3 | 大矢 将大 | 43 | 埼玉 | 81 | S2 | タイヤ差 | 11.8 | |||
5 | 6 | 大薗 宏 | 48 | 茨城 | 71 | S2 | 1車身1/2 | 11.7 | |||
6 | 2 | 金澤 幸司 | 37 | 福島 | 91 | S2 | 2 車身 | 12.1 | |||
7 | 7 | 土屋 壮登 | 35 | 埼玉 | 101 | S2 | 2 車身 | 12.6 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=5190円 |
単 | 1-5280円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=5630円 |
単 | 1-5-41,130円 |
ワイド |
---|
1=5130円 1=4380円 4=5600円 |
第7レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 長井 優斗 | 35 | 東京 | 95 | S2 | 11.7 | 差し | |||
2 | 1 | 宮下 一歩 | 30 | 長野 | 115 | S2 | 1/4車輪 | 11.9 | 捲くり | SB | |
3 | 5 | 山崎 充央 | 48 | 東京 | 79 | S2 | 1/4車輪 | 11.5 | |||
4 | 2 | 栗林 巧 | 42 | 青森 | 89 | S2 | 1車身1/2 | 11.4 | |||
5 | 6 | 明田 春喜 | 41 | 北海 | 89 | S2 | 3 車身 | 11.6 | |||
6 | 3 | 吉堂 将規 | 29 | 奈良 | 115 | S2 | 1車身1/2 | 12.4 | |||
7 | 7 | 玉手 翔 | 39 | 兵庫 | 91 | S2 | 1車身1/2 | 12.1 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=4190円 |
単 | 4-1410円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=5230円 |
単 | 4-1-5670円 |
ワイド |
---|
1=4110円 4=5170円 1=5210円 |
第8レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 石川 雅望 | 36 | 群馬 | 91 | S2 | 12.1 | 差し | |||
2 | 3 | 藤田 大輔 | 38 | 千葉 | 91 | S2 | 1 車身 | 12.1 | マーク | ||
3 | 5 | 萩原 孝之 | 45 | 静岡 | 80 | S2 | 1/8車輪 | 12.0 | |||
4 | 6 | 吉田 昌司 | 25 | 茨城 | 111 | S2 | 1/2車輪 | 12.4 | B | ||
5 | 7 | 竹田 和幸 | 46 | 岐阜 | 78 | S2 | 1車身1/2 | 11.8 | |||
6 | 4 | 藤原 誠 | 50 | 岐阜 | 69 | S2 | 1/2車輪 | 11.9 | |||
7 | 1 | 伊藤 裕貴 | 30 | 三重 | 100 | S2 | 9 車身 | 12.7 | S |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=3880円 |
単 | 2-31,330円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=5710円 |
単 | 2-3-53,280円 |
ワイド |
---|
2=3420円 2=5390円 3=5410円 |
第9レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 土生 敦弘 | 23 | 大阪 | 117 | S2 | 11.8 | 逃げ | B | ||
2 | 3 | 望月 永悟 | 45 | 静岡 | 77 | S2 | 3/4車身 | 11.7 | 差し | ||
3 | 5 | 二藤 元太 | 38 | 静岡 | 95 | S2 | 1 車輪 | 11.8 | |||
4 | 1 | 庄子 信弘 | 43 | 宮城 | 84 | S2 | 1車身1/2 | 12.0 | S | ||
5 | 4 | 小酒 大勇 | 28 | 福島 | 103 | S2 | 1/4車輪 | 11.8 | |||
6 | 7 | 吉村 和之 | 45 | 岐阜 | 80 | S2 | 1車身1/2 | 12.1 | |||
7 | 6 | 中村敏之輔 | 36 | 北海 | 91 | S2 | 3/4車身 | 12.0 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=31,090円 |
単 | 2-31,100円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=52,330円 |
単 | 2-3-56,660円 |
ワイド |
---|
2=3370円 2=5450円 3=5970円 |
第10レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山口 拳矢 | 26 | 岐阜 | 117 | S1 | 11.3 | 差し | S | ||
2 | 5 | 三谷 将太 | 37 | 奈良 | 92 | S1 | 1 車身 | 11.3 | マーク | ||
3 | 3 | 金子 幸央 | 29 | 栃木 | 101 | S1 | 1/4車輪 | 11.7 | |||
4 | 2 | 和田健太郎 | 41 | 千葉 | 87 | S1 | 3/4車輪 | 11.9 | |||
5 | 7 | 岡田 泰地 | 30 | 栃木 | 100 | S1 | 1 車身 | 11.8 | |||
6 | 4 | 木村 弘 | 30 | 青森 | 100 | S2 | 1車身1/2 | 12.2 | B | ||
7 | 6 | 伊原 弘幸 | 38 | 福井 | 90 | S2 | 1/4車輪 | 11.5 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=5330円 |
単 | 1-5410円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=51,520円 |
単 | 1-5-32,300円 |
ワイド |
---|
1=5180円 1=3400円 3=51,150円 |
第11レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 鈴木 裕 | 38 | 千葉 | 92 | S1 | 11.3 | 捲くり | |||
2 | 2 | 成田 和也 | 43 | 福島 | 88 | S1 | 1車身1/2 | 11.4 | 差し | S | |
3 | 5 | 佐々木眞也 | 28 | 神奈 | 117 | S2 | 3/4車身 | 11.4 | |||
4 | 7 | 橋本 智昭 | 40 | 宮城 | 99 | S1 | 1車身1/2 | 11.7 | B | ||
5 | 4 | 池田 勇人 | 37 | 埼玉 | 90 | S2 | 微差 | 11.5 | |||
6 | 1 | 宿口 潤平 | 40 | 埼玉 | 91 | S2 | 1/2車輪 | 11.5 | |||
7 | 6 | 鈴木 輝大 | 27 | 東京 | 113 | S2 | 7 車身 | 12.4 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=3240円 |
単 | 3-2850円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=5410円 |
単 | 3-2-52,000円 |
ワイド |
---|
2=3150円 3=5270円 2=5160円 |
第12レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 森田 優弥 | 24 | 埼玉 | 113 | S1 | 11.5 | 捲くり | B | ||
2 | 2 | 武田 豊樹 | 48 | 茨城 | 88 | S1 | 3/4車身 | 11.4 | マーク | ||
3 | 1 | 山崎 芳仁 | 43 | 福島 | 88 | S1 | 3/4車身 | 11.4 | |||
4 | 3 | 岡本 総 | 35 | 愛知 | 105 | S1 | 3 車身 | 11.7 | S | ||
5 | 4 | 佐藤 和也 | 43 | 青森 | 95 | S1 | 1/2車身 | 11.5 | |||
6 | 7 | 中井 太祐 | 33 | 奈良 | 97 | S2 | 1車身1/2 | 12.0 | |||
7 | 6 | 山田 幸司 | 50 | 神奈 | 78 | S2 | 5 車身 | 11.6 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=5190円 |
単 | 5-2320円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=5320円 |
単 | 5-2-1820円 |
ワイド |
---|
2=5130円 1=5190円 1=2230円 |