競輪レース経過・結果(2024年11月19日)
【A】大宮競輪 2024年11月19日 初日F1 KEIRINフェス・サンスポ杯
第1レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 花田 将司 | 38 | 千葉 | 99 | A1 | 15.6 | 差し | |||
2 | 2 | 伊豆田浩人 | 45 | 神奈 | 87 | A1 | 3/4車身 | 15.6 | マーク | ||
3 | 3 | 竹内 一暢 | 47 | 滋賀 | 84 | A1 | 3/4車輪 | 15.9 | |||
4 | 6 | 水野 悟志 | 40 | 静岡 | 94 | A2 | 1/4車輪 | 15.5 | |||
5 | 1 | 大森 光明 | 25 | 北海 | 117 | A2 | 1/4車輪 | 15.3 | S | ||
6 | 7 | 十文字菊雄 | 53 | 福島 | 75 | A2 | 1 車身 | 15.2 | |||
7 | 4 | 伊藤 歩登 | 26 | 兵庫 | 113 | A1 | 2 車身 | 16.3 | B |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=5170円 |
単 | 5-2310円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=5330円 |
単 | 5-2-3690円 |
ワイド |
---|
2=5120円 3=5150円 2=3190円 |
第2レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 佐山 俊樹 | 34 | 埼玉 | 97 | A2 | 15.1 | 差し | |||
2 | 1 | 宮下 一歩 | 31 | 長野 | 115 | A1 | 1/4車輪 | 15.3 | 逃げ | SB | |
3 | 7 | 柳原 司 | 39 | 大阪 | 98 | A2 | 1 車輪 | 15.0 | |||
4 | 2 | 片山 弘城 | 49 | 大阪 | 75 | A2 | 1/2車輪 | 14.9 | |||
5 | 4 | 飯島 淳 | 48 | 東京 | 78 | A2 | 1/2車輪 | 15.1 | |||
6 | 3 | 安坂 洋一 | 48 | 神奈 | 79 | A2 | 2 車身 | 15.0 | |||
7 | 6 | 福森慎太郎 | 48 | 千葉 | 84 | A2 | 1車身1/2 | 15.4 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=5130円 |
単 | 5-1230円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=7530円 |
単 | 5-1-71,050円 |
ワイド |
---|
1=5120円 5=7200円 1=7340円 |
第3レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中島 将尊 | 30 | 群馬 | 105 | A2 | 14.7 | 差し | S | ||
2 | 7 | 榎本 光男 | 47 | 静岡 | 85 | A2 | 1 車身 | 14.5 | 捲くり | ||
3 | 4 | 金子周一郎 | 47 | 埼玉 | 78 | A1 | 1/4車輪 | 14.7 | |||
4 | 2 | 三住 博昭 | 56 | 神奈 | 61 | A1 | 1/2車身 | 14.5 | |||
5 | 5 | 南儀 拓海 | 25 | 富山 | 121 | A2 | 3/4車身 | 15.3 | B | ||
6 | 3 | 倉野隆太郎 | 40 | 三重 | 91 | A1 | タイヤ差 | 15.2 | |||
7 | 6 | 薮田 貴幸 | 37 | 茨城 | 94 | A2 | 3/4車身 | 14.8 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=71,470円 |
単 | 1-72,150円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=71,880円 |
単 | 1-7-410,800円 |
ワイド |
---|
1=7600円 1=4250円 4=71,190円 |
第4レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 四宮 哲郎 | 51 | 京都 | 71 | A1 | 14.7 | 差し | |||
2 | 5 | 小野 裕次 | 36 | 千葉 | 95 | A1 | 1/2車輪 | 15.4 | 差し | ||
3 | 7 | 内山 慧大 | 23 | 福井 | 123 | A2 | 1/4車輪 | 14.9 | |||
4 | 2 | 堀 勝政 | 46 | 群馬 | 83 | A2 | 1/2車身 | 15.1 | |||
5 | 4 | 本村 隆文 | 45 | 岐阜 | 81 | A2 | 1/2車身 | 14.8 | |||
6 | 1 | 八嶋 稔真 | 28 | 神奈 | 113 | A1 | 1/2車身 | 15.7 | B | ||
7 | 6 | 市川 健太 | 49 | 東京 | 82 | A2 | 1 車身 | 15.5 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=51,490円 |
単 | 3-53,630円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=5=7310円 |
単 | 3-5-77,320円 |
ワイド |
---|
3=5190円 3=7110円 5=7170円 |
第5レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 長谷川飛向 | 28 | 東京 | 121 | A1 | 15.5 | 逃げ | SB | ||
2 | 7 | 田村 真広 | 50 | 群馬 | 83 | A1 | 3/4車輪 | 15.3 | 差し | ||
3 | 4 | 武藤 篤弘 | 40 | 埼玉 | 95 | A1 | 1/4車輪 | 15.4 | |||
4 | 6 | 菊池 翔 | 30 | 福島 | 119 | A1 | 1/2車輪 | 15.2 | |||
5 | 3 | 山田 敦也 | 41 | 北海 | 88 | A1 | 3/4車輪 | 15.0 | |||
6 | 1 | 吉川 起也 | 41 | 富山 | 92 | A1 | 1/2車身 | 15.1 | |||
7 | 5 | 佐々木省司 | 46 | 青森 | 86 | A1 | 5 車身 | 15.6 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=76,060円 |
単 | 2-77,530円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=7290円 |
単 | 2-7-49,450円 |
ワイド |
---|
2=7280円 2=4100円 4=7210円 |
第6レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 櫻井 正孝 | 37 | 宮城 | 100 | S2 | 14.9 | 差し | |||
2 | 5 | 櫻井祐太郎 | 25 | 宮城 | 117 | S2 | 3/4車輪 | 15.1 | 捲くり | B | |
3 | 1 | 佐伯 翔 | 37 | 福島 | 97 | S2 | 1/4車輪 | 14.9 | |||
4 | 6 | 石橋慎太郎 | 41 | 静岡 | 88 | S2 | 1車身1/2 | 14.7 | S | ||
5 | 7 | 神山雄一郎 | 56 | 栃木 | 61 | S2 | 3/4車身 | 14.7 | |||
6 | 4 | 江連 和洋 | 52 | 栃木 | 76 | S2 | 1車身1/2 | 14.8 | |||
7 | 2 | 木村 皆斗 | 23 | 茨城 | 119 | S2 | 2 車身 | 15.6 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=5170円 |
単 | 3-5300円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=5280円 |
単 | 3-5-1460円 |
ワイド |
---|
3=5140円 1=3150円 1=5240円 |
第7レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 岡田 征陽 | 44 | 東京 | 85 | S2 | 14.5 | 差し | |||
2 | 2 | 小畑 勝広 | 25 | 茨城 | 115 | S2 | 1 車身 | 14.8 | 逃げ | SB | |
3 | 1 | 鷲田 幸司 | 38 | 福井 | 92 | S2 | 3/4車身 | 14.2 | |||
4 | 3 | 丸山 貴秀 | 44 | 秋田 | 89 | S2 | 3/4車輪 | 14.2 | |||
5 | 7 | 岸田 剛 | 25 | 福井 | 121 | S2 | 1/2車輪 | 14.4 | |||
6 | 4 | 荒澤 貴史 | 46 | 北海 | 85 | S2 | 3/4車身 | 14.7 | |||
7 | 6 | 佐藤 真一 | 50 | 東京 | 79 | S2 | 1 車輪 | 14.8 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=5470円 |
単 | 5-2760円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=51,090円 |
単 | 5-2-13,590円 |
ワイド |
---|
2=5240円 1=5290円 1=2230円 |
第8レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中嶋 宣成 | 34 | 長野 | 113 | S2 | 14.4 | 捲くり | |||
2 | 3 | 伊藤 裕貴 | 32 | 三重 | 100 | S2 | 1車身1/2 | 14.5 | 差し | ||
3 | 5 | 桑名 僚也 | 27 | 埼玉 | 119 | S2 | 1/2車身 | 14.5 | S | ||
4 | 7 | 川越 勇星 | 27 | 神奈 | 111 | S2 | 3/4車輪 | 14.7 | B | ||
5 | 2 | 齊藤 竜也 | 49 | 神奈 | 73 | S1 | 3/4車身 | 14.7 | |||
6 | 4 | 真崎新太郎 | 45 | 栃木 | 85 | S2 | 1/8車輪 | 14.4 | |||
7 | 6 | 松岡晋乃介 | 28 | 岐阜 | 109 | S2 | 大差 | 18.0 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=31,240円 |
単 | 1-32,740円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=51,610円 |
単 | 1-3-58,940円 |
ワイド |
---|
1=3520円 1=5410円 3=5480円 |
第9レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 山下 渡 | 41 | 茨城 | 91 | S2 | 14.0 | 差し | |||
2 | 7 | 安倍 大成 | 26 | 埼玉 | 121 | S2 | 1/4車輪 | 14.1 | 差し | ||
3 | 1 | 鈴木 玄人 | 28 | 東京 | 117 | S2 | 3/4車身 | 14.2 | S | ||
4 | 5 | 五十嵐 綾 | 24 | 福島 | 121 | S2 | 2 車身 | 14.6 | B | ||
5 | 6 | 山中 秀将 | 38 | 千葉 | 95 | S2 | 1/2車身 | 14.6 | |||
6 | 3 | 佐藤愼太郎 | 46 | 福島 | 83 | S2 | 1/2車輪 | 14.5 | |||
7 | 2 | 武田 憲祐 | 41 | 神奈 | 93 | S2 | 大差 | 16.2 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=71,580円 |
単 | 4-78,480円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=7300円 |
単 | 4-7-114,290円 |
ワイド |
---|
4=7240円 1=4270円 1=7120円 |
第10レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 中田 健太 | 34 | 埼玉 | 99 | S1 | 14.6 | 差し | |||
2 | 3 | 柴崎 淳 | 38 | 三重 | 91 | S1 | 3/4車輪 | 14.1 | 差し | ||
3 | 4 | 渡辺 十夢 | 44 | 福井 | 85 | S1 | 1/4車輪 | 13.9 | |||
4 | 7 | 渡邉 一成 | 41 | 福島 | 88 | S1 | 1/2車身 | 14.8 | B | ||
5 | 2 | 横山 尚則 | 33 | 茨城 | 100 | S1 | タイヤ差 | 14.6 | S | ||
6 | 6 | 佐藤 礼文 | 33 | 茨城 | 115 | S1 | 1/2車輪 | 14.4 | |||
7 | 1 | 近藤 保 | 42 | 千葉 | 95 | S1 | 1/2車身 | 13.9 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=51,080円 |
単 | 5-32,520円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=51,490円 |
単 | 5-3-412,250円 |
ワイド |
---|
3=5430円 4=5790円 3=4590円 |