競輪レース経過・結果(2021年11月2日)
【A】大宮競輪 2021年11月2日 初日F1 東京中日スポーツ・S花園寄居杯
第1レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 小玉 勇一 | 27 | 埼玉 | 113 | A1 | 15.3 | 逃げ | B | ||
2 | 3 | 梅山 英樹 | 49 | 群馬 | 72 | A1 | 1/2車輪 | 15.2 | マーク | ||
3 | 7 | 瀧野 勝太 | 34 | 群馬 | 92 | A2 | 3/4車輪 | 15.1 | |||
4 | 4 | 山崎 敦雄 | 48 | 静岡 | 70 | A1 | 3/4車身 | 14.9 | S | ||
5 | 5 | 小泉 俊也 | 46 | 岩手 | 77 | A1 | 1/4車輪 | 14.7 | |||
6 | 6 | 森川 剛 | 42 | 神奈 | 89 | A2 | タイヤ差 | 15.0 | |||
7 | 2 | 外崎 一成 | 34 | 北海 | 94 | A1 | 1車身1/2 | 14.8 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=3210円 |
単 | 1-3350円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=7280円 |
単 | 1-3-7600円 |
ワイド |
---|
1=3140円 1=7260円 3=7190円 |
第2レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 高瀬 卓 | 42 | 埼玉 | 87 | A1 | 14.7 | 差し | |||
2 | 6 | 黒田 充 | 47 | 栃木 | 73 | A2 | 3/4車身 | 14.7 | マーク | ||
3 | 4 | 新井僚太郎 | 29 | 山梨 | 100 | A2 | 1/8車輪 | 14.9 | |||
4 | 1 | 有馬 雄二 | 39 | 奈良 | 90 | A2 | 1 車輪 | 14.5 | S | ||
5 | 7 | 大泉 英則 | 40 | 宮城 | 89 | A2 | 1/4車輪 | 14.6 | |||
6 | 5 | 井上 嵩 | 32 | 愛知 | 97 | A1 | 1/4車輪 | 15.0 | B | ||
7 | 3 | 及川 裕奨 | 40 | 岩手 | 86 | A2 | 3/4車身 | 14.9 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=64,420円 |
単 | 2-64,380円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=61,960円 |
単 | 2-6-410,460円 |
ワイド |
---|
2=6640円 2=4210円 4=61,590円 |
第3レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 佐野 梅一 | 45 | 京都 | 78 | A1 | 14.3 | 捲くり | S | ||
2 | 1 | 望月 紀男 | 44 | 静岡 | 79 | A2 | 3/4車身 | 14.8 | 差し | ||
3 | 3 | 小塚 潤 | 42 | 愛知 | 86 | A2 | 1/4車輪 | 14.3 | |||
4 | 5 | 對馬 太陽 | 42 | 神奈 | 85 | A2 | 1/4車輪 | 14.9 | |||
5 | 7 | 早川 成矢 | 45 | 埼玉 | 78 | A2 | 1/2車身 | 14.7 | |||
6 | 2 | 舟山 佑京 | 24 | 新潟 | 113 | A2 | 3/4車輪 | 15.1 | B | ||
7 | 6 | 塚本 勝士 | 44 | 栃木 | 81 | A2 | 2 車身 | 14.8 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=42,640円 |
単 | 4-15,050円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=42,100円 |
単 | 4-1-315,820円 |
ワイド |
---|
1=41,010円 3=4340円 1=31,000円 |
第4レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 田中 勝仁 | 36 | 千葉 | 93 | A2 | 14.1 | 捲くり | |||
2 | 5 | 木村 佑来 | 19 | 宮城 | 119 | A2 | 1/2車輪 | 14.8 | 逃げ | B | |
3 | 1 | 高谷 雅彦 | 50 | 青森 | 67 | A1 | 1/8車輪 | 14.7 | S | ||
4 | 4 | 大橋 直人 | 45 | 埼玉 | 77 | A2 | 3/4車身 | 14.6 | |||
5 | 7 | 荒木 伸哉 | 42 | 静岡 | 87 | A1 | 1/8車輪 | 14.2 | |||
6 | 6 | 山田 哲也 | 39 | 愛知 | 99 | A2 | 4 車身 | 14.4 | |||
7 | 3 | 黒川 渉 | 34 | 奈良 | 103 | A2 | 4 車身 | 15.2 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=5520円 |
単 | 2-53,990円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=5370円 |
単 | 2-5-115,170円 |
ワイド |
---|
2=5190円 1=2330円 1=5100円 |
第5レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 亀井 久幸 | 40 | 千葉 | 95 | A1 | 14.6 | 差し | |||
2 | 5 | 鈴木 良太 | 44 | 静岡 | 86 | A1 | 3/4車輪 | 14.4 | マーク | ||
3 | 6 | 金子 浩貴 | 35 | 京都 | 95 | A1 | 3/4車身 | 14.7 | |||
4 | 2 | 富永 益生 | 50 | 愛知 | 66 | A1 | 3/4車輪 | 14.4 | |||
5 | 3 | 丸山 貴秀 | 41 | 秋田 | 89 | A1 | 1/2車身 | 14.5 | |||
6 | 1 | 伊藤 彰規 | 31 | 神奈 | 96 | A1 | 1車身1/2 | 15.0 | B | ||
7 | 7 | 大薗 宏 | 47 | 茨城 | 71 | A1 | 大差 | 16.1 | S |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=51,000円 |
単 | 4-51,270円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=5=65,980円 |
単 | 4-5-611,150円 |
ワイド |
---|
4=5260円 4=6520円 5=62,330円 |
第6レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 河村 雅章 | 38 | 東京 | 92 | S1 | 15.0 | 差し | S | ||
2 | 2 | 五日市 誠 | 37 | 青森 | 89 | S2 | 3/4車輪 | 14.7 | 差し | ||
3 | 4 | 中村敏之輔 | 35 | 北海 | 91 | S2 | 3/4車身 | 15.0 | |||
4 | 6 | 樋口 開土 | 25 | 東京 | 113 | S2 | 1/2車輪 | 15.2 | B | ||
5 | 5 | 佐藤 雅春 | 34 | 宮城 | 94 | S2 | 1 車輪 | 15.1 | |||
6 | 3 | 高橋 広大 | 34 | 埼玉 | 99 | S2 | 3/4車身 | 15.0 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=2670円 |
単 | 1-2850円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=4340円 |
単 | 1-2-42,180円 |
ワイド |
---|
1=2250円 1=4110円 2=4190円 |
第7レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 伊勢崎彰大 | 43 | 千葉 | 81 | S1 | 14.2 | 差し | |||
2 | 6 | 大澤 雄大 | 39 | 埼玉 | 89 | S2 | 3/4車身 | 14.2 | マーク | ||
3 | 1 | 中田 雄喜 | 34 | 福島 | 97 | S2 | 1 車輪 | 14.0 | S | ||
4 | 2 | 岸澤 賢太 | 34 | 埼玉 | 91 | S2 | 3/4車身 | 14.5 | B | ||
5 | 5 | 佐藤 一伸 | 34 | 福島 | 94 | S2 | 1車身1/2 | 14.3 | |||
6 | 3 | 川口 直人 | 44 | 神奈 | 84 | S2 | 3/4車身 | 14.5 | |||
7 | 4 | 飯田 憲司 | 38 | 静岡 | 96 | S2 | 大差 | 15.6 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 6=77,780円 |
単 | 7-68,280円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=6=75,380円 |
単 | 7-6-132,350円 |
ワイド |
---|
6=71,470円 1=7140円 1=61,380円 |
第8レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 五十嵐 力 | 42 | 神奈 | 87 | S2 | 14.4 | 差し | |||
2 | 3 | 伊早坂駿一 | 27 | 茨城 | 105 | S2 | 3/4車身 | 14.1 | 差し | S | |
3 | 7 | 佐々木眞也 | 27 | 神奈 | 117 | S2 | 3/4車輪 | 14.6 | B | ||
4 | 4 | 春日 勇人 | 45 | 千葉 | 82 | S2 | 1/4車輪 | 14.4 | |||
5 | 5 | 菊地 圭尚 | 41 | 北海 | 89 | S1 | 1 車身 | 14.5 | |||
6 | 2 | 磯島 康祐 | 29 | 青森 | 105 | S2 | 1 車身 | 14.7 | |||
7 | 6 | 宮内 善光 | 40 | 群馬 | 88 | S2 | 3/4車身 | 14.3 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=34,120円 |
単 | 1-36,420円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=71,770円 |
単 | 1-3-724,930円 |
ワイド |
---|
1=31,120円 1=7110円 3=7880円 |
第9レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 土生 敦弘 | 22 | 大阪 | 117 | S2 | 13.8 | 捲くり | |||
2 | 5 | 恩田 淳平 | 31 | 群馬 | 100 | S2 | 2 車身 | 14.1 | 差し | ||
3 | 7 | 杉山 悠也 | 38 | 秋田 | 89 | S2 | 2 車身 | 14.6 | |||
4 | 2 | 古川 尚耶 | 36 | 栃木 | 92 | S1 | 1/2車輪 | 14.2 | |||
5 | 3 | 相笠 翔太 | 31 | 福島 | 96 | S2 | 1/2車身 | 14.7 | B | ||
6 | 6 | 高橋 隆太 | 38 | 静岡 | 90 | S2 | 1/2車輪 | 14.0 | |||
7 | 4 | 水谷 良和 | 50 | 愛知 | 70 | S2 | 1/2車身 | 14.2 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=5570円 |
単 | 1-5620円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=71,000円 |
単 | 1-5-72,280円 |
ワイド |
---|
1=5200円 1=7210円 5=7740円 |
第10レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 川村 晃司 | 45 | 京都 | 85 | S1 | 14.7 | 差し | S | ||
2 | 4 | 成田 健児 | 46 | 神奈 | 75 | S2 | 3/4車身 | 14.5 | 差し | ||
3 | 1 | 舘 泰守 | 45 | 愛知 | 80 | S2 | 1 車身 | 14.8 | |||
4 | 3 | 小林 申太 | 38 | 茨城 | 101 | S2 | 2 車身 | 14.5 | 落 | ||
5 | 2 | 簗田 一輝 | 25 | 静岡 | 107 | S1 | タイヤ差 | 14.9 | 落 | ||
6 | 6 | 福田 滉 | 22 | 栃木 | 115 | S2 | 1/8車輪 | 14.5 | 落 | ||
7 | 7 | 堀 僚介 | 26 | 大阪 | 109 | S2 | 1 車身 | 15.4 | B |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=51,030円 |
単 | 5-41,300円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=51,310円 |
単 | 5-4-14,390円 |
ワイド |
---|
4=5290円 1=5150円 1=4890円 |
第11レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 江守 昇 | 46 | 千葉 | 73 | S1 | 13.9 | 差し | |||
2 | 5 | 太刀川一成 | 41 | 千葉 | 100 | S2 | 3/4車身 | 13.9 | マーク | ||
3 | 6 | 佐川 翔吾 | 37 | 大阪 | 94 | S2 | 3/4車身 | 13.8 | |||
4 | 7 | 末木 浩二 | 30 | 山梨 | 109 | S2 | 3/4車輪 | 14.8 | SB | ||
5 | 1 | 神山 拓弥 | 34 | 栃木 | 91 | S2 | 1/4車輪 | 14.7 | |||
6 | 3 | 谷田 泰平 | 44 | 岐阜 | 93 | S2 | 3/4車輪 | 13.8 | |||
7 | 2 | 菅原 大也 | 30 | 神奈 | 107 | S2 | 1/4車輪 | 14.3 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=53,620円 |
単 | 4-55,050円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=5=616,430円 |
単 | 4-5-667,590円 |
ワイド |
---|
4=5930円 4=63,730円 5=64,850円 |
第12レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 佐々木雄一 | 41 | 福島 | 83 | S1 | 14.2 | 差し | |||
2 | 3 | 菅田 壱道 | 35 | 宮城 | 91 | S1 | 1/2車身 | 14.3 | 逃げ | B | |
3 | 2 | 永澤 剛 | 36 | 青森 | 91 | S1 | タイヤ差 | 14.1 | |||
4 | 1 | 大石 剣士 | 25 | 静岡 | 109 | S1 | 1/2車輪 | 13.9 | S | ||
5 | 7 | 大森 慶一 | 40 | 北海 | 88 | S1 | 3/4車輪 | 14.0 | |||
6 | 4 | 木暮 安由 | 36 | 群馬 | 92 | S1 | 1/2車輪 | 13.7 | |||
7 | 6 | 近藤 龍徳 | 30 | 愛知 | 101 | S1 | 1車身1/2 | 13.7 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=5300円 |
単 | 5-3520円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=5360円 |
単 | 5-3-2900円 |
ワイド |
---|
3=5130円 2=5180円 2=3360円 |