競輪レース経過・結果(2020年10月3日)
【A】大宮競輪 2020年10月3日 2日目F2 テレ玉杯
第1レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 小林 宏年 | 54 | 静岡 | 55 | A3 | 15.3 | 差し | |||
2 | 3 | 薮下 直輝 | 32 | 北海 | 95 | A3 | 1 車輪 | 15.5 | 逃げ | B | |
3 | 4 | 諸田 勝仁 | 56 | 埼玉 | 54 | A3 | 1/4車輪 | 15.0 | |||
4 | 5 | 片山 大輔 | 37 | 静岡 | 96 | A3 | 3/4車輪 | 15.4 | |||
5 | 7 | 物部 国治 | 46 | 東京 | 76 | A3 | 3/4車輪 | 15.2 | |||
6 | 1 | 高橋 俊英 | 38 | 群馬 | 93 | A3 | 5 車身 | 15.5 | S | ||
7 | 6 | 阿部 貴光 | 42 | 宮城 | 83 | A3 | 2 車身 | 15.5 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=32,040円 |
単 | 2-33,000円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=45,670円 |
単 | 2-3-423,350円 |
ワイド |
---|
2=3370円 2=4790円 3=4660円 |
第2レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 大河原和彦 | 54 | 群馬 | 58 | A3 | 14.7 | 差し | |||
2 | 1 | 工藤 考生 | 38 | 埼玉 | 90 | A3 | 1/2車身 | 14.8 | 差し | ||
3 | 5 | 小坂元雄斗 | 26 | 神奈 | 117 | A3 | 3/4車身 | 15.5 | B | ||
4 | 4 | 武笠 貴太 | 33 | 埼玉 | 92 | A3 | 1/2車身 | 15.0 | |||
5 | 2 | 佐藤 純嘉 | 37 | 青森 | 94 | A3 | 3/4車身 | 15.1 | |||
6 | 3 | 山崎 明寛 | 45 | 千葉 | 81 | A3 | 大差 | 16.0 | S | ||
7 | 6 | 砂川 秀樹 | 53 | 神奈 | 59 | A3 | 大差 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=71,610円 |
単 | 7-12,530円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=71,970円 |
単 | 7-1-518,200円 |
ワイド |
---|
1=7380円 5=7660円 1=5590円 |
第3レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 湯浅 大輔 | 35 | 千葉 | 96 | A3 | 15.2 | 差し | |||
2 | 7 | 安達 隆己 | 23 | 栃木 | 117 | A3 | 3/4車輪 | 14.8 | 捲くり | ||
3 | 2 | 佐藤 謙 | 35 | 栃木 | 90 | A3 | 1 車輪 | 14.8 | |||
4 | 5 | 山田慎一郎 | 41 | 神奈 | 89 | A3 | 1/2車輪 | 15.2 | |||
5 | 4 | 阿久津浩之 | 37 | 東京 | 94 | A3 | 3/4車身 | 15.5 | SB | ||
6 | 1 | 山城 光央 | 51 | 静岡 | 64 | A3 | 1 車身 | 15.1 | |||
7 | 6 | 原野 隆 | 43 | 東京 | 83 | A3 | 3/4車身 | 14.9 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=7760円 |
単 | 3-71,280円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=7600円 |
単 | 3-7-24,230円 |
ワイド |
---|
3=7270円 2=3330円 2=7180円 |
第4レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 須永 勝太 | 29 | 福島 | 98 | A3 | 14.8 | 捲くり | B | ||
2 | 1 | 三上 隆幸 | 43 | 青森 | 85 | A3 | 1/2車身 | 14.7 | マーク | ||
3 | 4 | 村上 輝久 | 47 | 秋田 | 75 | A3 | 1/2車身 | 14.7 | |||
4 | 2 | 駒井 大輔 | 45 | 東京 | 98 | A3 | 1/8車輪 | 14.6 | S | ||
5 | 3 | 山田 武 | 43 | 群馬 | 87 | A3 | 1/2車身 | 14.7 | |||
6 | 6 | 黒川 勇 | 50 | 栃木 | 68 | A3 | 3/4車輪 | 14.6 | |||
7 | 5 | 片桐 善也 | 26 | 新潟 | 117 | A3 | 1車身1/2 | 15.1 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=71,360円 |
単 | 7-11,600円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=72,670円 |
単 | 7-1-45,320円 |
ワイド |
---|
1=7670円 4=71,960円 1=41,120円 |
第5レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 山田 雄大 | 20 | 埼玉 | 117 | A3 | 14.0 | 捲くり | SB | ||
2 | 3 | 長谷川辰徳 | 39 | 埼玉 | 89 | A3 | 1/4車輪 | 13.9 | マーク | ||
3 | 1 | 小林 和彦 | 44 | 群馬 | 82 | A3 | 1車身1/2 | 14.0 | |||
4 | 6 | 吉田輪太郎 | 41 | 神奈 | 88 | A3 | 4 車身 | 14.3 | |||
5 | 2 | 黒瀬 浩一 | 54 | 静岡 | 57 | A3 | 1 車身 | 14.3 | |||
6 | 4 | 真船 拓磨 | 34 | 福島 | 96 | A3 | 1/4車輪 | 14.7 | |||
7 | 5 | 吉田 雄三 | 46 | 宮城 | 77 | A3 | 1/4車輪 | 14.6 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=7160円 |
単 | 7-3170円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=7440円 |
単 | 7-3-1620円 |
ワイド |
---|
3=7140円 1=7480円 1=3600円 |
第6レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 増田 利明 | 41 | 静岡 | 81 | A2 | 14.9 | 逃げ | SB | ||
2 | 3 | 三澤 勝成 | 43 | 宮城 | 83 | A2 | 3/4車輪 | 14.5 | 差し | ||
3 | 7 | 渡邊 一洋 | 47 | 静岡 | 72 | A2 | 1/2車身 | 14.8 | |||
4 | 5 | 加美山隆行 | 34 | 宮城 | 92 | A2 | 3/4車身 | 14.7 | |||
5 | 2 | 伊藤 一貴 | 48 | 栃木 | 72 | A1 | 1/4車輪 | 14.5 | |||
6 | 6 | 亀井 雅斗 | 44 | 群馬 | 75 | A2 | 1 車身 | 14.5 | |||
7 | 4 | 松岡 慶彦 | 46 | 栃木 | 74 | A1 | 大差 | 16.1 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=32,610円 |
単 | 1-34,110円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=71,630円 |
単 | 1-3-79,160円 |
ワイド |
---|
1=3590円 1=7170円 3=7470円 |
第7レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 藤光 健一 | 50 | 東京 | 63 | A2 | 15.8 | 差し | S | ||
2 | 2 | 福間 力 | 46 | 神奈 | 76 | A2 | 3/4車輪 | 15.5 | 差し | ||
3 | 7 | 梅山 英樹 | 48 | 群馬 | 72 | A2 | 1/4車輪 | 15.7 | |||
4 | 4 | 市川 博章 | 44 | 静岡 | 80 | A2 | 1/2車身 | 15.5 | |||
5 | 3 | 川上 真吾 | 34 | 東京 | 98 | A1 | 1/4車輪 | 16.0 | B | ||
6 | 5 | 瀧野 勝太 | 33 | 群馬 | 92 | A2 | 3 車身 | 16.0 | |||
7 | 1 | 新井僚太郎 | 28 | 山梨 | 100 | A2 | 8 車身 | 16.6 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=68,380円 |
単 | 6-234,140円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=6=714,980円 |
単 | 6-2-7100,240円 |
ワイド |
---|
2=63,650円 6=72,330円 2=7900円 |
第8レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 遠藤 勝行 | 46 | 静岡 | 73 | A1 | 15.2 | 差し | |||
2 | 5 | 馬場 和広 | 29 | 埼玉 | 98 | A2 | 1/2車身 | 14.9 | 差し | ||
3 | 2 | 久保 将史 | 35 | 神奈 | 95 | A1 | 1/8車輪 | 15.3 | B | ||
4 | 3 | 坂本 昌宏 | 36 | 青森 | 91 | A2 | 1 車輪 | 15.0 | |||
5 | 7 | 相樂 修 | 47 | 千葉 | 78 | A2 | 3/4車輪 | 15.2 | |||
6 | 6 | 相川 巧 | 31 | 埼玉 | 98 | A2 | 1/2車身 | 15.1 | |||
7 | 1 | 橋本 紀彰 | 40 | 茨城 | 90 | A1 | 1/4車輪 | 15.0 | S |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=5540円 |
単 | 4-51,110円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=5670円 |
単 | 4-5-24,480円 |
ワイド |
---|
4=5210円 2=4180円 2=5510円 |
第9レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 吉竹 尚城 | 27 | 静岡 | 109 | A1 | 14.8 | 差し | |||
2 | 2 | 土屋 仁 | 45 | 茨城 | 84 | A2 | 3/4車輪 | 15.2 | 差し | S | |
3 | 5 | 薮田 貴幸 | 33 | 茨城 | 94 | A2 | 1/2車輪 | 15.0 | |||
4 | 3 | 小玉 勇一 | 26 | 埼玉 | 113 | A1 | 1/8車輪 | 15.3 | B | ||
5 | 1 | 川田 忍 | 42 | 神奈 | 87 | A2 | 1/2車輪 | 14.6 | |||
6 | 4 | 石川 英昭 | 49 | 静岡 | 75 | A1 | 1 車身 | 14.9 | |||
7 | 7 | 柴田 健 | 50 | 神奈 | 71 | A1 | 1/2車身 | 14.7 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=69,330円 |
単 | 6-222,200円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=5=69,770円 |
単 | 6-2-5166,510円 |
ワイド |
---|
2=62,220円 5=62,400円 2=5440円 |
第10レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 川村 昭弘 | 45 | 新潟 | 81 | A1 | 14.0 | 差し | |||
2 | 3 | 土屋 壮登 | 33 | 埼玉 | 101 | A1 | 3/4車輪 | 14.6 | 差し | ||
3 | 5 | 寺沼 拓摩 | 21 | 東京 | 115 | A2 | 1/2車身 | 14.8 | B | ||
4 | 7 | 小林 申太 | 37 | 茨城 | 101 | A1 | 1 車輪 | 14.5 | |||
5 | 2 | 渋谷 海 | 24 | 北海 | 113 | A1 | 1/2車輪 | 14.2 | |||
6 | 4 | 手島 志誠 | 42 | 群馬 | 83 | A1 | 4 車身 | 14.5 | |||
7 | 1 | 金子周一郎 | 43 | 埼玉 | 78 | A2 | 4 車身 | 15.0 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=612,900円 |
単 | 6-322,780円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=5=64,400円 |
単 | 6-3-5120,740円 |
ワイド |
---|
3=61,360円 5=61,180円 3=5200円 |
第11レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 福田 滉 | 21 | 栃木 | 115 | A2 | 13.9 | 差し | S | ||
2 | 2 | 後藤 悠 | 25 | 岩手 | 115 | A2 | 1/4車輪 | 14.1 | 差し | ||
3 | 1 | 原田 亮太 | 24 | 千葉 | 115 | A2 | 1/4車輪 | 14.5 | B | ||
4 | 6 | 佐山 俊樹 | 30 | 埼玉 | 97 | A1 | 3/4車身 | 13.7 | |||
5 | 7 | 大島 将人 | 32 | 福島 | 94 | A1 | タイヤ差 | 14.1 | |||
6 | 3 | 牛山 貴広 | 39 | 茨城 | 92 | A1 | 3/4車身 | 14.0 | |||
7 | 5 | 石井 毅 | 47 | 神奈 | 74 | A1 | 大差 | 14.9 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=42,470円 |
単 | 4-24,460円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=41,320円 |
単 | 4-2-115,040円 |
ワイド |
---|
2=4730円 1=4570円 1=2370円 |
第12レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 荒木 貴大 | 27 | 埼玉 | 115 | A2 | 14.2 | 差し | |||
2 | 7 | 前川 大輔 | 30 | 福島 | 113 | A2 | 3/4車輪 | 14.7 | 逃げ | B | |
3 | 1 | 宇佐見裕輝 | 35 | 福島 | 94 | A1 | 3/4車身 | 14.5 | |||
4 | 4 | 畠山 裕行 | 43 | 神奈 | 82 | A1 | 1/4車輪 | 14.1 | |||
5 | 2 | 菅谷 隆司 | 35 | 東京 | 96 | A1 | 1/2車輪 | 14.2 | |||
6 | 3 | 原岡泰志郎 | 31 | 千葉 | 100 | A1 | 1車身1/2 | 14.4 | |||
7 | 5 | 長井 優斗 | 33 | 東京 | 95 | A1 | 1 車身 | 14.3 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 6=77,450円 |
単 | 6-712,680円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=6=72,340円 |
単 | 6-7-138,530円 |
ワイド |
---|
6=71,480円 1=61,100円 1=7180円 |