競輪レース経過・結果(2024年9月22日)
【A】宇都宮競輪 2024年9月22日 2日目F2 チャリロト杯
第1レース L級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 那須 萌美 | 33 | 宮崎 | 114 | L1 | 15.4 | 差し | |||
2 | 1 | 尾崎 睦 | 39 | 神奈 | 108 | L1 | 1/2車輪 | 15.4 | 捲くり | ||
3 | 6 | 鈴木 彩夏 | 29 | 東京 | 110 | L1 | 1車身1/2 | 15.5 | |||
4 | 4 | 安東 莉奈 | 23 | 大分 | 122 | L1 | 1車身1/2 | 15.4 | |||
5 | 5 | 田野口佳奈 | 19 | 香川 | 126 | L1 | 1車身1/2 | 15.4 | |||
6 | 3 | 伊藤のぞみ | 37 | 北海 | 116 | L1 | 1/2車身 | 16.0 | B | ||
7 | 7 | 渡辺ゆかり | 43 | 山梨 | 102 | L1 | 3/4車輪 | 15.7 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=2120円 |
単 | 2-1420円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=6890円 |
単 | 2-1-62,840円 |
ワイド |
---|
1=2100円 2=6930円 1=6580円 |
第2レース L級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 荒牧 聖未 | 34 | 栃木 | 102 | L1 | 15.1 | 差し | |||
2 | 4 | 田中 月菜 | 23 | 佐賀 | 118 | L1 | 3/4車身 | 15.9 | 差し | ||
3 | 2 | 吉岡 詩織 | 29 | 広島 | 116 | L1 | 微差 | 15.1 | |||
4 | 5 | 橋本 佳耶 | 28 | 熊本 | 114 | L1 | 2 車身 | 16.3 | SB | ||
5 | 6 | 熊谷 碩子 | 27 | 東京 | 124 | L1 | 3/4車輪 | 15.2 | |||
6 | 7 | 出口 倫子 | 27 | 長崎 | 116 | L1 | 1/2車身 | 15.3 | |||
7 | 3 | 中島 瞳 | 19 | 埼玉 | 126 | L1 | 2 車身 | 15.6 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=4830円 |
単 | 1-41,180円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=4440円 |
単 | 1-4-22,100円 |
ワイド |
---|
1=4190円 1=2100円 2=4290円 |
第3レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 國廣 哲治 | 49 | 埼玉 | 84 | A1 | 14.6 | 差し | |||
2 | 1 | 岩崎 将士 | 41 | 青森 | 88 | A2 | 3/4車輪 | 14.9 | 差し | S | |
3 | 2 | 三住 博昭 | 56 | 神奈 | 61 | A1 | 1/8車輪 | 14.3 | |||
4 | 4 | 齋藤 昌弘 | 42 | 群馬 | 90 | A2 | 1/8車輪 | 14.7 | |||
5 | 6 | 佐藤 啓斗 | 27 | 青森 | 119 | A2 | 1/2車輪 | 15.0 | B | ||
6 | 5 | 瓦田 勝也 | 50 | 福岡 | 77 | A2 | 1/2車身 | 14.2 | |||
7 | 7 | 湯浅 大輔 | 39 | 千葉 | 96 | A2 | 3 車身 | 14.8 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=3640円 |
単 | 3-11,490円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=3950円 |
単 | 3-1-26,490円 |
ワイド |
---|
1=3260円 2=3380円 1=2260円 |
第4レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 中井 達郎 | 50 | 静岡 | 74 | A1 | 14.6 | 差し | |||
2 | 1 | 栗田 万生 | 30 | 千葉 | 111 | A1 | 1 車輪 | 14.8 | 逃げ | SB | |
3 | 3 | 深澤 伸介 | 48 | 静岡 | 76 | A2 | 1/2車身 | 14.6 | |||
4 | 7 | 荒木 真慈 | 52 | 熊本 | 69 | A2 | 3/4車身 | 14.5 | |||
5 | 4 | 大竹野裕樹 | 42 | 鹿児 | 88 | A2 | 3/4車輪 | 14.6 | |||
6 | 6 | 山根 泰道 | 55 | 岡山 | 64 | A2 | 3/4車身 | 14.6 | |||
7 | 5 | 榊枝 輝文 | 48 | 福島 | 79 | A2 | 3/4車身 | 14.5 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=2110円 |
単 | 2-1280円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=3140円 |
単 | 2-1-3310円 |
ワイド |
---|
1=2100円 2=3110円 1=3120円 |
第5レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 川又 裕樹 | 38 | 鹿児 | 97 | A1 | 15.2 | 差し | S | ||
2 | 7 | 中川 拓也 | 38 | 群馬 | 94 | A2 | 1/4車輪 | 15.4 | 逃げ | B | |
3 | 5 | 渡邉 満 | 52 | 福岡 | 73 | A2 | 1 車身 | 15.2 | |||
4 | 2 | 野間 司 | 38 | 茨城 | 94 | A1 | 1車身1/2 | 15.5 | |||
5 | 3 | 亀谷 隆一 | 37 | 神奈 | 92 | A2 | 1/4車輪 | 15.2 | |||
6 | 4 | 山本恵太郎 | 50 | 東京 | 71 | A2 | 3 車身 | 15.5 | |||
7 | 6 | 渡邊 恭典 | 50 | 栃木 | 75 | A2 | 大差 | 17.7 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=7420円 |
単 | 1-71,160円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=7710円 |
単 | 1-7-52,370円 |
ワイド |
---|
1=7220円 1=5330円 5=7530円 |
第6レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 下野 義城 | 27 | 愛媛 | 115 | A1 | 15.0 | 逃げ | B | ||
2 | 1 | 川崎 健次 | 45 | 神奈 | 88 | A1 | 3/4車輪 | 14.8 | マーク | S | |
3 | 2 | 高橋 健太 | 46 | 静岡 | 80 | A2 | 1/2車輪 | 14.7 | |||
4 | 5 | 小室 貴広 | 50 | 茨城 | 75 | A2 | 1/8車輪 | 14.4 | |||
5 | 7 | 豊田 一馬 | 50 | 群馬 | 73 | A1 | 1/2車身 | 14.4 | |||
6 | 3 | 藤田 竜矢 | 44 | 埼玉 | 88 | A2 | 1/2車身 | 14.7 | |||
7 | 6 | 阿部 功 | 40 | 高知 | 93 | A2 | 7 車身 | 15.3 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=4350円 |
単 | 4-1700円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=4520円 |
単 | 4-1-21,720円 |
ワイド |
---|
1=4210円 2=4320円 1=2210円 |
第7レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 中園 和剛 | 42 | 福岡 | 89 | A1 | 14.6 | 差し | |||
2 | 3 | 鈴木 涼介 | 27 | 福島 | 115 | A1 | 1/4車輪 | 14.0 | 捲くり | ||
3 | 5 | 徳永 泰粋 | 21 | 熊本 | 123 | A2 | 3/4車輪 | 14.7 | SB | ||
4 | 7 | 戸伏 康夫 | 44 | 岡山 | 96 | A1 | 1/2車身 | 14.6 | |||
5 | 1 | 小橋 明紀 | 51 | 青森 | 73 | A1 | 3/4車輪 | 14.0 | |||
6 | 2 | 長谷部 翔 | 30 | 静岡 | 109 | A1 | 3/4車身 | 14.5 | |||
7 | 6 | 柴田功一郎 | 48 | 神奈 | 79 | A1 | 1車身1/2 | 14.5 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=4700円 |
単 | 4-33,780円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=5730円 |
単 | 4-3-56,510円 |
ワイド |
---|
3=4250円 4=5400円 3=5250円 |
第8レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 本郷 雄三 | 36 | 熊本 | 99 | A1 | 14.4 | 捲くり | |||
2 | 6 | 宇根 秀俊 | 47 | 愛媛 | 80 | A1 | 1/2車身 | 14.4 | マーク | ||
3 | 2 | 鈴木謙太郎 | 39 | 茨城 | 90 | A1 | 1 車輪 | 14.4 | |||
4 | 1 | 古川 尚耶 | 39 | 栃木 | 92 | A1 | 3/4車輪 | 14.3 | S | ||
5 | 4 | 宮下 貴之 | 50 | 埼玉 | 81 | A1 | 1/2車身 | 14.2 | |||
6 | 7 | 十文字菊雄 | 53 | 福島 | 75 | A2 | 1/2車身 | 14.1 | |||
7 | 5 | 中山遼太郎 | 21 | 熊本 | 121 | A2 | 1/2車身 | 14.9 | B |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=62,270円 |
単 | 3-62,070円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=64,310円 |
単 | 3-6-210,270円 |
ワイド |
---|
3=6490円 2=3320円 2=62,540円 |
第9レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山本 浩成 | 26 | 福岡 | 119 | A1 | 14.1 | 差し | S | ||
2 | 3 | 東矢 昇太 | 38 | 熊本 | 98 | A1 | 1/2車身 | 14.1 | マーク | ||
3 | 5 | 吉田 元輝 | 38 | 茨城 | 100 | A1 | 3/4車身 | 14.0 | |||
4 | 4 | 高井 流星 | 29 | 岡山 | 113 | A1 | 3/4車身 | 14.6 | B | ||
5 | 6 | 林 明宏 | 48 | 高知 | 79 | A1 | 1/2車身 | 14.6 | |||
6 | 2 | 金澤 幸司 | 39 | 福島 | 91 | A1 | 2 車身 | 14.1 | |||
7 | 7 | 宗景 祐樹 | 48 | 栃木 | 84 | A2 | 3/4車輪 | 14.2 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=3200円 |
単 | 1-3290円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=51,340円 |
単 | 1-3-52,210円 |
ワイド |
---|
1=3160円 1=5540円 3=5740円 |