競輪レース経過・結果(2023年2月6日)
【A】宇都宮競輪 2023年2月6日 2日目F1 創刊75周年デイリースポーツ杯
第1レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 中尾 翔 | 31 | 岡山 | 107 | A2 | 15.1 | 逃げ | B | ||
2 | 1 | 齋藤 仁 | 43 | 徳島 | 83 | A2 | 3/4車身 | 15.1 | マーク | ||
3 | 5 | 中野 功史 | 45 | 長崎 | 84 | A2 | 3/4車輪 | 15.1 | |||
4 | 7 | 宇佐見優介 | 29 | 福島 | 115 | A1 | 1/2車身 | 14.8 | |||
5 | 4 | 田中 勝仁 | 37 | 千葉 | 93 | A2 | 3/4車輪 | 15.1 | S | ||
6 | 3 | 江本 博明 | 42 | 千葉 | 90 | A2 | 1 車輪 | 15.1 | |||
欠 | 2 | 荻原 寿嗣 | 28 | 北海 | 119 | A2 | 欠 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=61,920円 |
単 | 6-13,580円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=64,710円 |
単 | 6-1-520,190円 |
ワイド |
---|
1=6680円 5=61,740円 1=51,230円 |
第2レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 大竹野裕樹 | 41 | 鹿児 | 88 | A2 | 15.0 | 差し | |||
2 | 4 | 小田倉勇二 | 38 | 埼玉 | 91 | A1 | 1車身1/2 | 15.8 | 差し | ||
3 | 7 | 高山 雄丞 | 29 | 愛媛 | 109 | A2 | 1車身1/2 | 15.6 | |||
4 | 3 | 滝山 実 | 45 | 徳島 | 84 | A1 | 1/2車輪 | 15.6 | |||
5 | 2 | 吉良 勝信 | 48 | 福岡 | 75 | A1 | 3/4車身 | 15.8 | |||
6 | 6 | 相澤 恵一 | 36 | 宮城 | 95 | A2 | 1 車輪 | 15.8 | |||
7 | 1 | 安達 隆己 | 26 | 栃木 | 117 | A2 | 1/2車身 | 16.2 | SB |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=5520円 |
単 | 5-41,440円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=5=71,550円 |
単 | 5-4-76,960円 |
ワイド |
---|
4=5210円 5=71,190円 4=7390円 |
第3レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 蒋野 翔太 | 27 | 徳島 | 115 | A1 | 14.7 | 捲くり | |||
2 | 5 | 秋本耀太郎 | 24 | 栃木 | 117 | A1 | 2 車身 | 15.0 | 捲くり | B | |
3 | 3 | 小泉 俊也 | 47 | 岩手 | 77 | A2 | 3/4車身 | 14.8 | S | ||
4 | 7 | 宮倉 勇 | 58 | 千葉 | 58 | A1 | 3/4車身 | 14.8 | |||
5 | 4 | 近藤 範昌 | 44 | 岡山 | 82 | A1 | 1車身1/2 | 14.8 | 故 | ||
6 | 6 | 篠崎 高志 | 50 | 栃木 | 72 | A2 | 大差 | 15.8 | |||
故 | 2 | 福田 滉 | 23 | 栃木 | 115 | A1 | 故 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=51,180円 |
単 | 1-53,150円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=54,560円 |
単 | 1-5-323,180円 |
ワイド |
---|
1=5470円 1=3970円 3=5980円 |
第4レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 溪 飛雄馬 | 44 | 愛媛 | 86 | A1 | 14.5 | 差し | |||
2 | 7 | 田村 大 | 24 | 宮崎 | 119 | A2 | 1/2車輪 | 14.6 | 逃げ | B | |
3 | 1 | 小林 則之 | 47 | 静岡 | 85 | A1 | 3/4車身 | 14.1 | |||
4 | 4 | 星島 太 | 52 | 岡山 | 66 | A2 | 1/2車身 | 14.6 | |||
5 | 5 | 出澤 拓也 | 31 | 神奈 | 111 | A1 | 3/4車身 | 14.1 | |||
6 | 6 | 小宮 剛 | 46 | 東京 | 82 | A2 | 3/4車輪 | 14.5 | |||
7 | 3 | 野間 司 | 36 | 茨城 | 94 | A2 | 5 車身 | 14.4 | S |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=7290円 |
単 | 2-7570円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=7500円 |
単 | 2-7-11,710円 |
ワイド |
---|
2=7210円 1=2240円 1=7280円 |
第5レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 山口 貴弘 | 45 | 栃木 | 84 | A1 | 15.0 | 差し | |||
2 | 1 | 片折 亮太 | 35 | 埼玉 | 92 | A1 | 1/2車身 | 15.1 | 捲くり | SB | |
3 | 2 | 會澤 龍 | 33 | 宮城 | 105 | A1 | 3/4車輪 | 15.0 | |||
4 | 4 | 山崎 司 | 39 | 福島 | 95 | A1 | 1 車輪 | 14.8 | |||
5 | 7 | 堀 政美 | 53 | 茨城 | 65 | A1 | 1車身1/2 | 14.7 | |||
6 | 6 | 高橋 佑輔 | 35 | 神奈 | 96 | A2 | 1 車輪 | 14.9 | |||
7 | 5 | 高谷 敏史 | 37 | 青森 | 91 | A1 | 8 車身 | 16.1 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=3200円 |
単 | 3-1280円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=3360円 |
単 | 3-1-2850円 |
ワイド |
---|
1=3150円 2=3300円 1=2280円 |
第6レース L級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 山口 真未 | 31 | 静岡 | 120 | L1 | 15.6 | 捲くり | S | ||
2 | 3 | 黒河内由実 | 27 | 長野 | 110 | L1 | 3/4車身 | 15.6 | マーク | ||
3 | 6 | 石井 貴子 | 34 | 東京 | 104 | L1 | 1/2車輪 | 15.6 | |||
4 | 2 | 佐々木 綾 | 23 | 福島 | 116 | L1 | 1/2車輪 | 16.1 | |||
5 | 4 | 細田 愛未 | 27 | 埼玉 | 108 | L1 | 3/4車輪 | 16.2 | B | ||
6 | 7 | 大谷 杏奈 | 26 | 大阪 | 110 | L1 | 1 車身 | 16.1 | |||
7 | 1 | 田中 千尋 | 24 | 愛知 | 114 | L1 | 2 車身 | 15.6 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=52,540円 |
単 | 5-33,810円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=5=62,300円 |
単 | 5-3-615,030円 |
ワイド |
---|
3=5420円 5=6170円 3=6400円 |
第7レース L級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 久米 詩 | 23 | 静岡 | 116 | L1 | 15.2 | 捲くり | |||
2 | 4 | 岩崎ゆみこ | 26 | 茨城 | 116 | L1 | 5 車身 | 15.7 | 捲くり | B | |
3 | 3 | 山本さくら | 21 | 愛知 | 120 | L1 | 2 車身 | 15.9 | |||
4 | 6 | 奥平 彩乃 | 30 | 群馬 | 122 | L1 | 3/4車身 | 15.9 | |||
5 | 1 | 新井 美菜 | 23 | 埼玉 | 116 | L1 | 3/4車身 | 15.9 | |||
6 | 2 | 小泉 夢菜 | 23 | 埼玉 | 122 | L1 | タイヤ差 | 15.9 | |||
7 | 7 | 浦部 郁里 | 36 | 滋賀 | 102 | L1 | 3 車身 | 16.0 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=5360円 |
単 | 5-4340円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=5760円 |
単 | 5-4-31,080円 |
ワイド |
---|
4=5190円 3=5200円 3=4480円 |
第8レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 松坂 侑亮 | 24 | 神奈 | 115 | S2 | 14.7 | 逃げ | B | ||
2 | 6 | 山崎 駿哉 | 25 | 岡山 | 113 | S2 | 1車身1/2 | 14.6 | マーク | ||
3 | 4 | 西村 行貴 | 38 | 東京 | 92 | S2 | 3/4車輪 | 14.2 | |||
4 | 3 | 柳谷 崇 | 44 | 岡山 | 87 | S2 | 3/4車身 | 14.6 | |||
5 | 7 | 新納 大輝 | 33 | 鹿児 | 103 | S2 | 1/2車身 | 14.6 | |||
6 | 1 | 古川 貴之 | 38 | 佐賀 | 93 | S2 | 1/2車身 | 14.5 | S | ||
7 | 5 | 長田 祐弥 | 41 | 神奈 | 87 | S2 | 4 車身 | 15.0 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=61,830円 |
単 | 2-63,030円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=63,650円 |
単 | 2-6-419,190円 |
ワイド |
---|
2=6520円 2=4210円 4=61,990円 |
第9レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 小川 丈太 | 27 | 徳島 | 111 | S2 | 14.2 | 捲くり | B | ||
2 | 2 | 木村 隆弘 | 36 | 徳島 | 91 | S1 | 1/2車輪 | 14.1 | マーク | ||
3 | 5 | 廣川 泰昭 | 39 | 愛媛 | 90 | S2 | 3/4車身 | 14.1 | |||
4 | 4 | 落合 達彦 | 36 | 静岡 | 96 | S2 | 1/8車輪 | 14.0 | |||
5 | 1 | 竹村 勇祐 | 32 | 秋田 | 96 | S2 | タイヤ差 | 14.2 | |||
6 | 6 | 成清謙二郎 | 39 | 千葉 | 90 | S2 | 4 車身 | 14.3 | |||
7 | 3 | 植原 琢也 | 28 | 埼玉 | 113 | S2 | 2 車身 | 14.9 | S |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=7210円 |
単 | 7-2790円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=5=7460円 |
単 | 7-2-51,750円 |
ワイド |
---|
2=7190円 5=7420円 2=5290円 |
第10レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 和田真久留 | 31 | 神奈 | 99 | S1 | 14.3 | 捲くり | |||
2 | 1 | 内藤 秀久 | 41 | 神奈 | 89 | S1 | 1/2車身 | 14.3 | マーク | S | |
3 | 2 | 佐藤 和也 | 43 | 青森 | 95 | S1 | 3/4車身 | 14.2 | |||
4 | 3 | 野田 源一 | 44 | 福岡 | 81 | S1 | 1/4車輪 | 14.0 | |||
5 | 4 | 荻原 尚人 | 39 | 宮城 | 89 | S2 | 1 車輪 | 14.4 | |||
6 | 5 | 櫻井祐太郎 | 23 | 宮城 | 117 | S1 | 1/4車輪 | 14.6 | B | ||
7 | 6 | 瀬戸 晋作 | 29 | 長崎 | 107 | S2 | 3/4車輪 | 14.0 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=7250円 |
単 | 7-1340円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=7950円 |
単 | 7-1-21,950円 |
ワイド |
---|
1=7190円 2=7380円 1=2300円 |
第11レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 橋本 瑠偉 | 27 | 栃木 | 113 | S2 | 14.5 | 逃げ | B | ||
2 | 2 | 柿澤 大貴 | 33 | 長野 | 97 | S1 | 1/4車輪 | 14.4 | マーク | ||
3 | 6 | 志村 太賀 | 39 | 山梨 | 90 | S2 | 3/4車輪 | 14.3 | |||
4 | 3 | 青森 伸也 | 45 | 福島 | 87 | S2 | 3/4車身 | 14.0 | |||
5 | 4 | 岩津 裕介 | 41 | 岡山 | 87 | S1 | 1 車身 | 14.0 | |||
6 | 7 | 川津 悠揮 | 34 | 北海 | 96 | S2 | 3/4車輪 | 14.3 | |||
7 | 1 | 原田研太朗 | 32 | 徳島 | 98 | S1 | 6 車身 | 14.7 | S |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=5350円 |
単 | 5-2610円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=5=6750円 |
単 | 5-2-61,420円 |
ワイド |
---|
2=5210円 5=6630円 2=6490円 |
第12レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 眞杉 匠 | 24 | 栃木 | 113 | S1 | 14.2 | 捲くり | |||
2 | 7 | 島川 将貴 | 28 | 徳島 | 109 | S1 | 4 車身 | 14.7 | 逃げ | B | |
3 | 2 | 吉本 卓仁 | 39 | 福岡 | 89 | S1 | 1 車身 | 14.5 | |||
4 | 1 | 河野 通孝 | 39 | 茨城 | 88 | S1 | 1/2車輪 | 14.3 | S | ||
5 | 5 | 神山雄一郎 | 54 | 栃木 | 61 | S1 | 1 車身 | 14.5 | |||
6 | 6 | 尾崎 剛 | 45 | 埼玉 | 79 | S2 | 1/8車輪 | 14.3 | |||
7 | 4 | 山口 貴嗣 | 44 | 福岡 | 82 | S2 | 1車身1/2 | 14.4 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=7630円 |
単 | 3-7670円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=7380円 |
単 | 3-7-21,200円 |
ワイド |
---|
3=7240円 2=3130円 2=7290円 |