競輪レース経過・結果(2021年1月1日)
【A】宇都宮競輪 2021年1月1日 初日F2 下野新聞社杯
第1レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 善方 政美 | 45 | 福島 | 82 | A3 | 15.5 | 捲くり | |||
2 | 3 | 橋本 祐司 | 36 | 青森 | 95 | A3 | 1/8車輪 | 15.4 | マーク | S | |
3 | 2 | 清水 健次 | 28 | 東京 | 113 | A3 | 4 車身 | 16.2 | B | ||
4 | 1 | 布居 翼 | 24 | 和歌 | 109 | A3 | 2 車身 | 16.2 | |||
5 | 4 | 塚本 貴雄 | 49 | 岐阜 | 70 | A3 | 1/2車輪 | 16.1 | 故 | ||
6 | 6 | 阿部 康雄 | 53 | 新潟 | 68 | A3 | 2 車身 | 16.3 | |||
失 | 5 | 吉橋 秀城 | 42 | 埼玉 | 85 | A3 | 失 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=72,240円 |
単 | 7-33,690円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=74,300円 |
単 | 7-3-219,960円 |
ワイド |
---|
3=71,090円 2=7440円 2=31,150円 |
第2レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 鈴木 浩 | 44 | 新潟 | 82 | A3 | 15.3 | 差し | |||
2 | 2 | 鈴木 玄人 | 24 | 東京 | 117 | A3 | 1/4車輪 | 15.7 | 逃げ | SB | |
3 | 4 | 佐野多喜男 | 41 | 新潟 | 85 | A3 | 1/2車輪 | 15.2 | |||
4 | 7 | 清水 吉康 | 42 | 東京 | 85 | A3 | 1/2車輪 | 15.7 | |||
5 | 3 | 小田桐義継 | 42 | 北海 | 81 | A3 | 2 車身 | 15.7 | |||
6 | 6 | 小林 高志 | 47 | 東京 | 79 | A3 | 2 車身 | 15.9 | |||
7 | 5 | 田村 純一 | 34 | 福島 | 92 | A3 | 大差 | 17.2 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=2960円 |
単 | 1-25,880円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=41,470円 |
単 | 1-2-414,740円 |
ワイド |
---|
1=2410円 1=41,290円 2=4680円 |
第3レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 水森 湧太 | 21 | 東京 | 117 | A3 | 15.5 | 差し | |||
2 | 4 | 大澤 哉太 | 32 | 北海 | 95 | A3 | 1車身1/2 | 15.3 | 差し | ||
3 | 5 | 武藤 貴志 | 45 | 千葉 | 81 | A3 | 3/4車輪 | 15.7 | SB | ||
4 | 7 | 薮田 貴幸 | 33 | 茨城 | 94 | A3 | 3/4車輪 | 15.6 | |||
5 | 6 | 相良 勝美 | 48 | 福島 | 70 | A3 | 1 車身 | 15.3 | |||
6 | 1 | 角口 聖也 | 32 | 千葉 | 94 | A3 | 3/4車輪 | 15.8 | |||
7 | 2 | 三澤 勝成 | 43 | 宮城 | 83 | A3 | 1/2車身 | 15.5 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=4600円 |
単 | 3-4690円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=5890円 |
単 | 3-4-52,650円 |
ワイド |
---|
3=4200円 3=5200円 4=5580円 |
第4レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 貴志 修己 | 24 | 和歌 | 117 | A3 | 14.7 | 逃げ | SB | ||
2 | 3 | 野崎 修一 | 57 | 栃木 | 57 | A3 | 大差 | 15.3 | 差し | ||
3 | 7 | 平川 雅晃 | 29 | 長野 | 107 | A3 | 1/4車輪 | 15.4 | |||
4 | 4 | 中村 光吉 | 53 | 三重 | 60 | A3 | 3/4車身 | 15.3 | |||
5 | 1 | 佐藤 正吾 | 37 | 宮城 | 88 | A3 | 3/4車輪 | 14.9 | |||
6 | 5 | 佐藤 康恭 | 34 | 福島 | 94 | A3 | 1/2車輪 | 15.0 | |||
7 | 6 | 黒川 勇 | 51 | 栃木 | 68 | A3 | 大差 | 16.3 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=3830円 |
単 | 2-3700円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=7410円 |
単 | 2-3-71,470円 |
ワイド |
---|
2=3180円 2=7120円 3=7290円 |
第5レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 大森 光明 | 21 | 北海 | 117 | A3 | 15.4 | 差し | |||
2 | 1 | 神山 尚 | 29 | 栃木 | 109 | A3 | 1/4車輪 | 15.5 | 捲くり | B | |
3 | 5 | 菊地 大輔 | 45 | 栃木 | 85 | A3 | 5 車身 | 15.8 | |||
4 | 7 | 亀井 宏佳 | 48 | 宮城 | 74 | A3 | 3/4車輪 | 15.5 | |||
5 | 2 | 田崎良太郎 | 40 | 福島 | 87 | A3 | 6 車身 | 16.0 | S | ||
6 | 6 | 浅野 将弘 | 38 | 岐阜 | 90 | A3 | 2 車身 | 16.4 | |||
7 | 3 | 大知 正和 | 40 | 三重 | 96 | A3 | 大差 | 18.7 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=4260円 |
単 | 4-11,010円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=5480円 |
単 | 4-1-52,880円 |
ワイド |
---|
1=4120円 4=5430円 1=5200円 |
第6レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 小笠原 光 | 24 | 岩手 | 117 | A2 | 15.2 | 逃げ | SB | ||
2 | 3 | 野中 祐志 | 33 | 埼玉 | 98 | A2 | 1 車輪 | 15.1 | マーク | ||
3 | 1 | 甲斐 康昭 | 36 | 群馬 | 89 | A1 | 1/4車輪 | 15.0 | |||
4 | 4 | 高峰 賢治 | 49 | 山梨 | 73 | A1 | 1/4車輪 | 14.9 | |||
5 | 7 | 木下 章 | 52 | 長野 | 61 | A2 | 5 車身 | 15.4 | |||
6 | 6 | 杉浦 康一 | 55 | 北海 | 58 | A1 | 1/2車身 | 15.5 | |||
7 | 5 | 須々田大昇 | 48 | 青森 | 80 | A2 | 大差 | 16.9 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=3670円 |
単 | 2-31,130円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=3360円 |
単 | 2-3-11,910円 |
ワイド |
---|
2=3230円 1=2120円 1=3240円 |
第7レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 新井僚太郎 | 28 | 山梨 | 100 | A1 | 14.7 | 差し | |||
2 | 3 | 井上 公利 | 39 | 宮城 | 93 | A1 | 1/4車輪 | 14.9 | 逃げ | B | |
3 | 7 | 長井 優斗 | 33 | 東京 | 95 | A1 | 3/4車身 | 14.7 | |||
4 | 6 | 玉木 英典 | 35 | 福島 | 95 | A2 | 1/4車輪 | 14.9 | |||
5 | 2 | 丸山 直樹 | 35 | 埼玉 | 93 | A1 | 3/4車輪 | 14.5 | |||
6 | 5 | 藤田 和彦 | 50 | 神奈 | 63 | A2 | 2 車身 | 14.6 | |||
7 | 1 | 櫻川 雅彦 | 36 | 千葉 | 99 | A1 | 3/4車輪 | 14.9 | S |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=42,220円 |
単 | 4-37,120円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=7840円 |
単 | 4-3-717,930円 |
ワイド |
---|
3=4600円 4=7390円 3=7190円 |
第8レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 落合 達彦 | 34 | 静岡 | 96 | A2 | 15.3 | 差し | |||
2 | 4 | 鈴木 宏章 | 45 | 栃木 | 80 | A2 | 3/4車輪 | 15.0 | 差し | ||
3 | 1 | 根本 雄紀 | 43 | 茨城 | 80 | A1 | 1/2車輪 | 15.1 | |||
4 | 2 | 大竹 哲也 | 40 | 静岡 | 93 | A1 | 1/2車身 | 15.7 | SB | ||
5 | 6 | 工藤 考生 | 39 | 埼玉 | 90 | A2 | 1 車身 | 15.1 | |||
6 | 3 | 三浦平志郎 | 31 | 秋田 | 100 | A2 | 1/2車輪 | 15.4 | |||
7 | 7 | 木村 讓 | 47 | 神奈 | 76 | A2 | 大差 | 16.4 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=52,660円 |
単 | 5-42,950円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=51,230円 |
単 | 5-4-17,440円 |
ワイド |
---|
4=5460円 1=5190円 1=4550円 |
第9レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 佐々木吉徳 | 33 | 秋田 | 100 | A1 | 14.3 | 捲くり | B | ||
2 | 1 | 赤塚 悠人 | 34 | 山形 | 97 | A1 | 1/4車輪 | 14.2 | マーク | S | |
3 | 7 | 篠崎 高志 | 48 | 栃木 | 72 | A2 | 1車身1/2 | 14.2 | |||
4 | 2 | 福森慎太郎 | 44 | 千葉 | 84 | A2 | 1 車輪 | 14.0 | |||
5 | 4 | 江本 博明 | 40 | 千葉 | 90 | A1 | 3 車身 | 14.2 | |||
6 | 3 | 久保田 敦 | 46 | 群馬 | 76 | A2 | 大差 | 15.6 | |||
7 | 6 | 渋川 聡士 | 43 | 新潟 | 84 | A2 | 7 車身 | 16.3 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=5140円 |
単 | 5-1340円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=7160円 |
単 | 5-1-7600円 |
ワイド |
---|
1=5100円 5=7160円 1=7150円 |
第10レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 櫻井 丈 | 38 | 静岡 | 89 | A1 | 14.6 | 差し | |||
2 | 1 | 田頭 寛之 | 32 | 千葉 | 109 | A1 | 1/4車輪 | 14.7 | 捲くり | SB | |
3 | 2 | 高橋 大輝 | 27 | 秋田 | 111 | A1 | 1車身1/2 | 14.6 | |||
4 | 5 | 藤原 義晴 | 39 | 岩手 | 88 | A2 | 3/4車身 | 14.6 | |||
5 | 4 | 山本 淳 | 45 | 神奈 | 94 | A2 | 2 車身 | 14.5 | |||
6 | 3 | 羽石 国臣 | 45 | 栃木 | 93 | A2 | 1/8車輪 | 14.8 | |||
7 | 6 | 藤本 龍也 | 37 | 長野 | 98 | A2 | 2 車身 | 14.7 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=7210円 |
単 | 7-1370円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=7290円 |
単 | 7-1-21,310円 |
ワイド |
---|
1=7110円 2=7150円 1=2190円 |
第11レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 亀谷 隆一 | 34 | 神奈 | 92 | A1 | 15.1 | 差し | |||
2 | 2 | 鈴木雄一朗 | 36 | 東京 | 94 | A2 | 1/4車輪 | 14.5 | 捲くり | ||
3 | 4 | 小坂 敏之 | 48 | 栃木 | 74 | A1 | 1/4車輪 | 14.4 | |||
4 | 1 | 石川 恭規 | 43 | 福島 | 93 | A2 | 1/2車身 | 14.8 | |||
5 | 5 | 鈴木 豪 | 34 | 福島 | 105 | A2 | 3/4車輪 | 14.9 | |||
6 | 3 | 吉竹 尚城 | 27 | 静岡 | 109 | A2 | 1/2車輪 | 15.4 | SB | ||
7 | 6 | 菊池 崇訓 | 43 | 栃木 | 85 | A2 | 大差 | 15.4 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=7330円 |
単 | 7-2860円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=7340円 |
単 | 7-2-41,610円 |
ワイド |
---|
2=7160円 4=7170円 2=4170円 |
第12レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 木村 弘 | 28 | 青森 | 100 | A1 | 14.9 | 差し | |||
2 | 1 | 城 幸弘 | 34 | 山梨 | 96 | A1 | 3/4車身 | 15.0 | 差し | S | |
3 | 2 | 望月裕一郎 | 50 | 静岡 | 65 | A1 | 1/4車輪 | 14.5 | |||
4 | 7 | 近藤 寛央 | 33 | 東京 | 97 | A1 | 3/4車輪 | 14.8 | |||
5 | 3 | 太田 将成 | 24 | 宮城 | 113 | A1 | 3/4車輪 | 15.1 | B | ||
落 | 5 | 宗景 祐樹 | 44 | 栃木 | 84 | A1 | 落 | ||||
落 | 6 | 尾形 鉄馬 | 30 | 宮城 | 107 | A1 | 落 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=4560円 |
単 | 4-11,020円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=42,520円 |
単 | 4-1-28,480円 |
ワイド |
---|
1=4250円 2=4400円 1=2480円 |