競輪レース経過・結果(2021年1月22日)
【A】取手競輪 2021年1月22日 2日目F1 スポーツニッポン新聞社杯
第1レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 黒田 篤 | 41 | 栃木 | 88 | A2 | 12.4 | 差し | |||
2 | 6 | 高橋 明久 | 40 | 宮城 | 98 | A2 | 3/4車身 | 12.8 | 逃げ | B | |
3 | 2 | 渡邉 藤男 | 54 | 栃木 | 57 | A1 | 1/4車輪 | 12.6 | |||
4 | 4 | 宮倉 勇 | 56 | 千葉 | 58 | A1 | 1 車輪 | 12.3 | |||
5 | 3 | 吉田 英二 | 46 | 東京 | 76 | A2 | 1車身1/2 | 12.3 | S | ||
6 | 5 | 細沼 健治 | 39 | 埼玉 | 89 | A2 | 1車身1/2 | 12.7 | |||
7 | 1 | 國井 裕樹 | 36 | 神奈 | 113 | A2 | 5 車身 | 13.1 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 6=76,450円 |
単 | 7-67,660円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=6=7790円 |
単 | 7-6-224,030円 |
ワイド |
---|
6=7610円 2=7420円 2=6280円 |
第2レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 坂本 昌宏 | 36 | 青森 | 91 | A1 | 11.8 | 差し | |||
2 | 1 | 中村弘之輔 | 28 | 北海 | 109 | A1 | 1 車輪 | 11.9 | 捲くり | B | |
3 | 6 | 河上 陽一 | 44 | 千葉 | 99 | A1 | 1/4車輪 | 11.7 | |||
4 | 4 | 山崎 敦雄 | 48 | 静岡 | 70 | A1 | 2 車身 | 11.8 | S | ||
5 | 7 | 橋本 紀彰 | 40 | 茨城 | 90 | A2 | 1/4車輪 | 12.0 | |||
6 | 3 | 出口 眞浩 | 51 | 神奈 | 63 | A2 | 1 車身 | 11.8 | |||
7 | 2 | 土田 武志 | 21 | 茨城 | 115 | A2 | 5 車身 | 12.8 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=5430円 |
単 | 5-1550円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=62,960円 |
単 | 5-1-67,320円 |
ワイド |
---|
1=5190円 5=6900円 1=61,480円 |
第3レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 菅田 和宏 | 38 | 宮城 | 88 | A1 | 11.6 | 捲くり | |||
2 | 5 | 山崎 寛巳 | 37 | 新潟 | 93 | A1 | 4 車身 | 12.0 | 捲くり | ||
3 | 4 | 根本 雄紀 | 43 | 茨城 | 80 | A1 | 3/4車身 | 12.0 | |||
4 | 6 | 西村 行貴 | 36 | 東京 | 92 | A1 | 1/2車身 | 12.0 | |||
5 | 3 | 榊枝 輝文 | 44 | 福島 | 79 | A1 | 3/4車身 | 11.9 | |||
6 | 7 | 齊藤紳一朗 | 43 | 青森 | 82 | A2 | 3/4車身 | 11.8 | |||
7 | 2 | 阿久津浩之 | 37 | 東京 | 94 | A2 | 8 車身 | 13.0 | B |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=5480円 |
単 | 1-5550円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=5670円 |
単 | 1-5-41,520円 |
ワイド |
---|
1=5250円 1=4410円 4=5430円 |
第4レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 櫻井祐太郎 | 21 | 宮城 | 117 | A2 | 11.8 | 逃げ | SB | ||
2 | 5 | 平沼 由充 | 45 | 福島 | 83 | A1 | 3/4車身 | 11.7 | マーク | ||
3 | 2 | 土屋 壮登 | 33 | 埼玉 | 101 | A1 | 5 車身 | 11.7 | |||
4 | 4 | 岩橋 則明 | 48 | 埼玉 | 78 | A1 | 微差 | 11.6 | |||
5 | 7 | 瀧野 勝太 | 34 | 群馬 | 92 | A2 | 3/4車身 | 11.6 | |||
6 | 1 | 藤原 清隆 | 39 | 静岡 | 87 | A2 | 2 車身 | 11.8 | |||
7 | 6 | 稲葉 一真 | 31 | 静岡 | 100 | A2 | 大差 | 13.0 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=5110円 |
単 | 3-5150円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=5170円 |
単 | 3-5-2310円 |
ワイド |
---|
3=5100円 2=3140円 2=5140円 |
第5レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 古屋 琢晶 | 34 | 山梨 | 90 | A1 | 11.9 | 逃げ | B | ||
2 | 7 | 田中 誇士 | 27 | 静岡 | 103 | A1 | 6 車身 | 11.7 | 捲くり | ||
3 | 2 | 眞原 健一 | 48 | 神奈 | 69 | A1 | 1/2車輪 | 11.6 | |||
4 | 5 | 相樂 修 | 47 | 千葉 | 78 | A2 | 1 車輪 | 11.5 | |||
5 | 3 | 関根 崇人 | 34 | 福島 | 94 | A2 | 1 車身 | 11.4 | |||
6 | 4 | 堀 政美 | 51 | 茨城 | 65 | A1 | 1/4車輪 | 12.3 | S | ||
7 | 6 | 藤原 義晴 | 39 | 岩手 | 88 | A2 | 1/2車身 | 11.4 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=7790円 |
単 | 1-71,370円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=7480円 |
単 | 1-7-22,700円 |
ワイド |
---|
1=7160円 1=2150円 2=7220円 |
第6レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 水谷 好宏 | 37 | 大阪 | 93 | S2 | 11.7 | 差し | S | ||
2 | 5 | 宮越 孝治 | 42 | 富山 | 82 | S2 | 3/4車身 | 11.6 | マーク | ||
3 | 1 | 池野 健太 | 29 | 兵庫 | 109 | S2 | 1/4車輪 | 11.9 | B | ||
4 | 3 | 吉田 裕全 | 36 | 埼玉 | 90 | S2 | 3/4車身 | 11.6 | |||
5 | 2 | 佐藤 清之 | 38 | 千葉 | 93 | S2 | 1/4車輪 | 11.7 | |||
6 | 7 | 深澤 伸介 | 45 | 静岡 | 76 | S2 | 2 車身 | 11.7 | |||
7 | 6 | 市川 健太 | 45 | 東京 | 82 | S2 | 大差 | 13.0 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=5330円 |
単 | 4-5490円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=5160円 |
単 | 4-5-1590円 |
ワイド |
---|
4=5140円 1=4120円 1=5170円 |
第7レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 小畑 勝広 | 21 | 茨城 | 115 | S2 | 11.2 | 捲くり | |||
2 | 4 | 伊藤 信 | 37 | 大阪 | 92 | S1 | 1/8車輪 | 11.5 | 捲くり | S | |
3 | 7 | 小林 卓人 | 43 | 大阪 | 79 | S2 | 3/4車身 | 11.5 | |||
4 | 5 | 藤田 竜矢 | 40 | 埼玉 | 88 | S2 | 1/2車身 | 11.2 | |||
5 | 2 | 角 令央奈 | 33 | 兵庫 | 98 | S2 | 1 車身 | 11.7 | |||
6 | 3 | 須藤 直道 | 49 | 群馬 | 68 | S2 | 3/4車輪 | 11.2 | |||
7 | 6 | 佐山 寛明 | 33 | 奈良 | 113 | S2 | 2 車身 | 12.0 | B |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=4490円 |
単 | 1-41,320円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=7560円 |
単 | 1-4-73,100円 |
ワイド |
---|
1=4190円 1=7360円 4=7150円 |
第8レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 一戸 康宏 | 33 | 埼玉 | 101 | S2 | 11.7 | 逃げ | B | ||
2 | 3 | 村田 雅一 | 36 | 兵庫 | 90 | S2 | 1/2車輪 | 11.5 | マーク | ||
3 | 7 | 山田 敦也 | 37 | 北海 | 88 | S2 | 1/4車輪 | 11.4 | |||
4 | 1 | 須永 優太 | 32 | 福島 | 94 | S2 | 3/4車身 | 11.6 | |||
5 | 2 | 太刀川一成 | 40 | 千葉 | 100 | S2 | 3/4車輪 | 11.4 | |||
6 | 4 | 吉田 健市 | 43 | 愛知 | 87 | S2 | 1/4車輪 | 11.5 | |||
7 | 6 | 舘 泰守 | 44 | 愛知 | 80 | S2 | 1車身1/2 | 11.6 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=5440円 |
単 | 5-31,150円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=5=7580円 |
単 | 5-3-72,910円 |
ワイド |
---|
3=5240円 5=7210円 3=7380円 |
第9レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 望月 一成 | 24 | 静岡 | 111 | S2 | 11.8 | 逃げ | SB | ||
2 | 7 | 川口 直人 | 44 | 神奈 | 84 | S2 | 1/2車身 | 11.6 | マーク | ||
3 | 5 | 飯田 辰哉 | 47 | 千葉 | 72 | S2 | 1/2車身 | 11.6 | |||
4 | 2 | 近藤 龍徳 | 30 | 愛知 | 101 | S1 | 1/2車輪 | 11.5 | |||
5 | 4 | 岩本 和也 | 45 | 石川 | 76 | S2 | 1 車身 | 11.5 | |||
6 | 3 | 磯田 旭 | 31 | 栃木 | 96 | S2 | 6 車身 | 12.2 | |||
7 | 6 | 大矢 崇弘 | 29 | 東京 | 107 | S2 | 3 車身 | 12.5 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=7250円 |
単 | 1-7340円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=7400円 |
単 | 1-7-5590円 |
ワイド |
---|
1=7140円 1=5320円 5=7220円 |
第10レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 鈴木 裕 | 36 | 千葉 | 92 | S1 | 11.4 | 捲くり | |||
2 | 1 | 三谷 竜生 | 33 | 奈良 | 101 | S1 | 1/2車身 | 11.4 | マーク | ||
3 | 7 | 菊地 圭尚 | 40 | 北海 | 89 | S1 | 1/2車身 | 11.6 | |||
4 | 2 | 武井 大介 | 40 | 千葉 | 86 | S2 | 3/4車身 | 11.4 | S | ||
5 | 3 | 大森 慶一 | 39 | 北海 | 88 | S2 | 1 車輪 | 11.6 | |||
6 | 6 | 朝倉 智仁 | 21 | 茨城 | 115 | S1 | 1/8車輪 | 11.9 | B | ||
7 | 5 | 勝瀬 卓也 | 43 | 神奈 | 84 | S1 | 3/4車輪 | 11.4 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=4480円 |
単 | 4-1530円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=7730円 |
単 | 4-1-72,320円 |
ワイド |
---|
1=4180円 4=7220円 1=7510円 |
第11レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 鈴木 庸之 | 35 | 新潟 | 92 | S2 | 11.1 | 捲くり | |||
2 | 1 | 根田 空史 | 32 | 千葉 | 94 | S1 | 1/8車輪 | 11.6 | 逃げ | B | |
3 | 3 | 杉森 輝大 | 38 | 茨城 | 103 | S1 | 3/4車身 | 11.0 | |||
4 | 7 | 岡本 英之 | 41 | 千葉 | 85 | S2 | 1車身1/2 | 10.9 | |||
5 | 4 | 中村 浩士 | 43 | 千葉 | 79 | S1 | 1/2車輪 | 11.2 | S | ||
6 | 2 | 新山 将史 | 30 | 青森 | 98 | S2 | 2 車身 | 11.4 | |||
7 | 6 | 根本 哲吏 | 34 | 秋田 | 97 | S2 | 1 車身 | 11.6 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=5490円 |
単 | 5-1730円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=5690円 |
単 | 5-1-32,890円 |
ワイド |
---|
1=5210円 3=5180円 1=3690円 |
第12レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 福田 知也 | 38 | 神奈 | 88 | S1 | 11.5 | 捲くり | |||
2 | 7 | 山田 幸司 | 49 | 神奈 | 78 | S2 | 1車身1/2 | 11.5 | マーク | ||
3 | 5 | 吉田 拓矢 | 25 | 茨城 | 107 | S1 | 2 車身 | 11.7 | |||
4 | 4 | 佐々木雄一 | 41 | 福島 | 83 | S1 | 1/8車輪 | 11.7 | |||
5 | 2 | 山下 渡 | 37 | 茨城 | 91 | S2 | 1 車身 | 11.7 | S | ||
6 | 1 | 坂本 貴史 | 31 | 青森 | 94 | S1 | 1/2車輪 | 11.9 | |||
7 | 6 | 遠藤 勝弥 | 31 | 静岡 | 109 | S2 | 1車身1/2 | 12.2 | B |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=73,700円 |
単 | 3-77,740円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=5=71,280円 |
単 | 3-7-513,800円 |
ワイド |
---|
3=71,140円 3=5250円 5=7660円 |