チャリロトレース経過・結果(2024年7月8日)
【B】いわき平競輪 2024年7月8日 2日目F2 日刊ゲンダイ杯&まーちんカップ
- 第2202回チャリロトいわき平
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 1 3 4 4 3 2 4 1 7 4 2 3 残りチャンス数 89 19 6 2 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 3,937,350円 販売口数(1口200円) 493口 総販売金額 98,600円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 4,011,300円 的中番号 2417423 的中なし
- 第2202回チャリロト・セレクトいわき平
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 1 3 4 4 3 2 4 1 7 4 2 3 残りチャンス数 11 10 2 0 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 5,850円 販売口数(1口100円) 11口 総販売金額 1,100円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 6,675円 的中番号 2417423 的中なし
- 第2202回チャリロト5いわき平
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 1 3 4 4 3 2 4 1 7 4 2 3 残りチャンス数 168 5 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 0円 販売口数(1口100円) 903口 総販売金額 90,300円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 67,725円 的中番号 17423 的中なし
- チャリロト3いわき平
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 1 3 4 4 3 2 4 1 7 4 2 3 残りチャンス数 13 4 2 詳細 販売口数(1口100円) 683口 総販売金額 68,300円 総的中口数 2口 的中番号 423 2口的中
一口あたりの払戻金:25,610円
第1レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 野上 竜太 | 28 | 岡山 | 115 | A3 | 11.4 | 逃げ | SB | ||
2 | 5 | 加賀美智史 | 41 | 山梨 | 87 | A3 | 4 車身 | 11.4 | 差し | ||
3 | 2 | 早坂 道義 | 45 | 栃木 | 88 | A3 | 3/4車身 | 11.4 | |||
4 | 3 | 梶山 大輔 | 49 | 神奈 | 76 | A3 | 1/2車輪 | 11.6 | |||
5 | 4 | 片折 勇輝 | 40 | 福岡 | 95 | A3 | 1 車身 | 11.8 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=5790円 |
単 | 1-51,120円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=5820円 |
単 | 1-5-23,230円 |
ワイド |
---|
1=5890円 1=21,060円 2=51,090円 |
第2レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 田山 誠 | 37 | 長崎 | 96 | A3 | 11.3 | 差し | |||
2 | 1 | 真船 拓磨 | 38 | 福島 | 96 | A3 | 3/4車身 | 11.2 | マーク | S | |
3 | 5 | 對馬 太陽 | 45 | 神奈 | 85 | A3 | 3/4車輪 | 11.7 | B | ||
4 | 4 | 中川 昌久 | 44 | 茨城 | 94 | A3 | 1車身1/2 | 11.3 | |||
5 | 6 | 大田 啓介 | 49 | 岡山 | 73 | A3 | 大差 | 12.8 | |||
欠 | 2 | 米丸 俊成 | 53 | 熊本 | 72 | A3 | 欠 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=3270円 |
単 | 3-1330円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=5660円 |
単 | 3-1-51,400円 |
ワイド |
---|
1=3170円 3=5190円 1=5310円 |
第3レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 福田 稔希 | 21 | 栃木 | 125 | A3 | 12.0 | 逃げ | B | ||
2 | 3 | 田原 宥明 | 33 | 北海 | 105 | A3 | 1/2車身 | 11.9 | 差し | ||
3 | 1 | 黒崎 直行 | 58 | 栃木 | 57 | A3 | 3/4車身 | 12.0 | |||
3 | 6 | 邊見 斎 | 39 | 福島 | 92 | A3 | 3/4車身 | 11.7 | S | ||
5 | 5 | 行成 大祐 | 48 | 香川 | 80 | A3 | 1車身1/2 | 11.8 | |||
6 | 2 | 赤星 俊光 | 45 | 熊本 | 86 | A3 | 3/4車身 | 11.6 | |||
7 | 7 | 木下 章 | 56 | 長野 | 61 | A3 | 7 車身 | 12.2 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=4470円 |
単 | 4-3570円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=4460円 3=4=6410円 |
単 | 4-3-11,940円 4-3-6710円 |
ワイド |
---|
3=4200円 1=4100円 4=6340円 1=3400円 3=6290円 |
第4レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 山下 祐輔 | 22 | 千葉 | 125 | A3 | 11.9 | 逃げ | B | ||
2 | 1 | 山崎 功也 | 35 | 宮城 | 95 | A3 | 1/2車身 | 11.9 | マーク | ||
3 | 3 | 梶應 弘樹 | 58 | 愛媛 | 57 | A3 | 2 車身 | 11.6 | |||
4 | 2 | 岡崎 克政 | 39 | 岡山 | 92 | A3 | 1/2車輪 | 11.7 | |||
5 | 7 | 曽我部匡史 | 50 | 愛媛 | 82 | A3 | 1車身1/2 | 11.7 | |||
6 | 6 | 菊池 崇訓 | 47 | 栃木 | 85 | A3 | 1/2車身 | 11.6 | |||
7 | 5 | 鈴木 規純 | 49 | 福島 | 75 | A3 | 6 車身 | 12.1 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=4120円 |
単 | 4-1160円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=4790円 |
単 | 4-1-31,400円 |
ワイド |
---|
1=4130円 3=4270円 1=3620円 |
第5レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 眞砂 英作 | 29 | 香川 | 121 | A3 | 12.7 | 逃げ | SB | ||
2 | 1 | 岡崎 昭次 | 52 | 愛媛 | 67 | A3 | 3/4車身 | 12.6 | マーク | ||
3 | 7 | 長谷 俊昭 | 58 | 岡山 | 56 | A3 | 1 車身 | 12.6 | |||
4 | 6 | 山田慎一郎 | 44 | 神奈 | 89 | A3 | 1 車身 | 12.5 | |||
5 | 4 | 平澤 秀信 | 51 | 北海 | 73 | A3 | 大差 | 14.9 | |||
落 | 2 | 黒滝 大翔 | 29 | 茨城 | 117 | A3 | 落 | ||||
落 | 5 | 渡邉 壘 | 21 | 新潟 | 125 | A3 | 落 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=31,880円 |
単 | 3-15,390円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=73,050円 |
単 | 3-1-716,500円 |
ワイド |
---|
1=3380円 3=71,290円 1=71,550円 |
第6レース L級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 永禮 美瑠 | 24 | 愛知 | 118 | L1 | 12.4 | 捲くり | |||
2 | 3 | 平子 結菜 | 20 | 三重 | 126 | L1 | 2 車身 | 12.6 | マーク | ||
3 | 5 | 豊岡 英子 | 43 | 大阪 | 114 | L1 | 1 車身 | 12.8 | |||
3 | 6 | 篠崎 新純 | 39 | 千葉 | 102 | L1 | 1 車身 | 12.8 | S | ||
5 | 4 | 高橋 朋恵 | 29 | 東京 | 108 | L1 | 3/4車輪 | 12.8 | |||
6 | 1 | 加藤 恵 | 38 | 青森 | 112 | L1 | 1/4車輪 | 13.0 | B | ||
7 | 7 | 中西 叶美 | 27 | 愛知 | 112 | L1 | 1車身1/2 | 12.7 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=3480円 |
単 | 2-3560円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=5290円 2=3=6600円 |
単 | 2-3-5830円 2-3-61,220円 |
ワイド |
---|
2=3110円 2=5100円 2=6120円 3=5300円 3=6280円 |
第7レース L級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 鈴木 奈央 | 27 | 静岡 | 110 | L1 | 12.6 | 捲くり | |||
2 | 3 | 東 美月 | 22 | 兵庫 | 124 | L1 | 3/4車身 | 12.4 | 差し | ||
3 | 7 | 戸田 瑞姫 | 21 | 茨城 | 122 | L1 | 1/4車輪 | 12.6 | |||
4 | 1 | 岩崎ゆみこ | 28 | 茨城 | 116 | L1 | タイヤ差 | 12.8 | B | ||
5 | 5 | 本多 優 | 22 | 群馬 | 120 | L1 | タイヤ差 | 12.6 | |||
6 | 2 | 濱田 芽生 | 21 | 福井 | 126 | L1 | 1 車身 | 12.3 | |||
7 | 6 | 山本 奈知 | 38 | 千葉 | 106 | L1 | 大差 | 13.5 | S |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=4590円 |
単 | 4-3700円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=7660円 |
単 | 4-3-72,220円 |
ワイド |
---|
3=4230円 4=7200円 3=7420円 |
第8レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 加藤 大輔 | 45 | 大分 | 87 | A2 | 12.5 | 差し | S | ||
2 | 5 | 山崎 岳志 | 50 | 佐賀 | 74 | A2 | 3/4車輪 | 12.4 | マーク | ||
3 | 3 | 亀井 雅斗 | 48 | 群馬 | 75 | A2 | 1/4車輪 | 12.3 | |||
4 | 6 | 岡崎 陸登 | 26 | 愛媛 | 123 | A2 | 1 車輪 | 12.7 | B | ||
5 | 2 | 杉浦 康一 | 59 | 北海 | 58 | A2 | 3/4車身 | 12.1 | |||
6 | 4 | 安藤 宜明 | 53 | 神奈 | 74 | A2 | 2 車身 | 12.1 | |||
7 | 7 | 泉 文人 | 33 | 福島 | 99 | A2 | 3 車身 | 12.8 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=51,530円 |
単 | 1-52,120円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=54,840円 |
単 | 1-5-38,320円 |
ワイド |
---|
1=5230円 1=3670円 3=51,380円 |
第9レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 緑川 修平 | 40 | 福島 | 95 | A1 | 11.9 | 捲くり | |||
2 | 1 | 白石 大輔 | 41 | 福島 | 88 | A2 | 1/2車身 | 11.8 | マーク | ||
3 | 2 | 小林 健 | 53 | 岡山 | 67 | A2 | 1車身1/2 | 11.8 | |||
4 | 5 | 田口 裕一 | 34 | 千葉 | 100 | A2 | 3/4車輪 | 12.3 | |||
5 | 3 | 梅田加津也 | 30 | 神奈 | 119 | A2 | 1/4車輪 | 12.4 | B | ||
6 | 6 | 阿部 弘 | 42 | 高知 | 99 | A2 | 1/2車身 | 11.7 | |||
7 | 4 | 松丸 裕紀 | 43 | 福岡 | 86 | A2 | 1 車身 | 12.3 | S |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=7920円 |
単 | 7-12,290円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=71,350円 |
単 | 7-1-25,200円 |
ワイド |
---|
1=7500円 2=71,450円 1=2720円 |
第10レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 近藤 範昌 | 46 | 岡山 | 82 | A2 | 11.3 | 差し | |||
2 | 2 | 菅田 謙仁 | 31 | 宮城 | 109 | A2 | 1/4車輪 | 11.8 | 捲くり | S | |
3 | 5 | 伊豆田浩人 | 44 | 神奈 | 87 | A1 | 1/4車輪 | 11.7 | |||
4 | 1 | 和泉 尚吾 | 27 | 愛媛 | 117 | A1 | 1/2車身 | 11.7 | |||
5 | 6 | 宇賀神浩幸 | 50 | 栃木 | 73 | A1 | 3/4車身 | 11.9 | |||
6 | 7 | 立花 成泰 | 46 | 岡山 | 82 | A1 | 3/4車身 | 11.7 | |||
7 | 3 | 齋藤 一茂 | 35 | 群馬 | 97 | A1 | 1/4車輪 | 12.1 | B |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=49,870円 |
単 | 4-228,460円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=510,100円 |
単 | 4-2-5119,930円 |
ワイド |
---|
2=42,290円 4=51,710円 2=5660円 |
第11レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 篠原 龍馬 | 42 | 高知 | 89 | A1 | 12.0 | 差し | |||
2 | 5 | 石坂 永伍 | 37 | 岡山 | 93 | A1 | 1/2車身 | 12.1 | 捲くり | ||
3 | 7 | 本郷 雄三 | 35 | 熊本 | 99 | A1 | 1/2車輪 | 11.8 | S | ||
4 | 1 | 坂口 卓士 | 45 | 福島 | 88 | A2 | 3/4車輪 | 12.0 | |||
5 | 4 | 佐藤 雅彦 | 42 | 宮城 | 87 | A1 | 1/8車輪 | 12.1 | |||
6 | 3 | 坂本 晃輝 | 45 | 佐賀 | 81 | A1 | 1/2車身 | 11.8 | |||
7 | 6 | 池邉 聖 | 29 | 神奈 | 123 | A2 | 1 車身 | 12.3 | B |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=52,220円 |
単 | 2-53,020円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=5=73,100円 |
単 | 2-5-712,870円 |
ワイド |
---|
2=5920円 2=7510円 5=71,830円 |
第12レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 中村 隆生 | 24 | 栃木 | 117 | A1 | 11.6 | 逃げ | B | ||
2 | 5 | 田村 真広 | 49 | 群馬 | 83 | A1 | 1車身1/2 | 11.3 | 差し | 故 | |
3 | 7 | 藤田 剣次 | 47 | 福岡 | 85 | A2 | 1車身1/2 | 11.6 | |||
4 | 6 | 西巻 秀太 | 39 | 新潟 | 97 | A2 | 1 車身 | 11.4 | |||
5 | 1 | 成清謙二郎 | 40 | 千葉 | 90 | A1 | 4 車身 | 11.9 | |||
失 | 2 | 東矢 昇太 | 38 | 熊本 | 98 | A1 | S | 失 | |||
落 | 4 | 志佐 明 | 34 | 神奈 | 107 | A1 | 落 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=5180円 |
単 | 3-5240円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=5=71,240円 |
単 | 3-5-73,290円 |
ワイド |
---|
3=5130円 3=7400円 5=7490円 |