競輪レース経過・結果(2024年5月10日)
【A】函館競輪 2024年5月10日 2日目F1 日刊スポーツ杯・ニッカンコム杯
第1レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 齊藤 健人 | 37 | 静岡 | 92 | A2 | 11.9 | 捲くり | B | ||
2 | 2 | 大橋 直人 | 47 | 埼玉 | 77 | A2 | 1/2車輪 | 11.9 | マーク | ||
3 | 1 | 作田 悦章 | 41 | 徳島 | 92 | A1 | 3/4車輪 | 11.8 | S | ||
4 | 5 | 川口 聖翔 | 34 | 三重 | 100 | A2 | 2 車身 | 12.0 | |||
5 | 7 | 水木 裕聡 | 41 | 高知 | 96 | A2 | 1/8車輪 | 11.8 | |||
6 | 3 | 倉岡慎太郎 | 56 | 熊本 | 59 | A2 | 6 車身 | 12.1 | |||
7 | 6 | 葉狩 伸泰 | 50 | 大阪 | 78 | A2 | 7 車身 | 13.3 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=4220円 |
単 | 4-2260円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=4150円 |
単 | 4-2-1420円 |
ワイド |
---|
2=4100円 1=4130円 1=2160円 |
第2レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 八嶋 稔真 | 27 | 北海 | 113 | A1 | 12.5 | 逃げ | B | ||
2 | 2 | 櫻井 宏智 | 54 | 広島 | 72 | A2 | タイヤ差 | 12.3 | 差し | ||
3 | 3 | 根本 雄紀 | 46 | 茨城 | 80 | A2 | 1/2車身 | 12.2 | |||
4 | 4 | 山原 利秀 | 55 | 高知 | 63 | A2 | タイヤ差 | 11.9 | |||
5 | 7 | 日浅 保幸 | 46 | 岡山 | 84 | A2 | 3/4車身 | 12.5 | |||
6 | 1 | 鈴木 豪 | 37 | 福島 | 105 | A2 | タイヤ差 | 12.4 | S | ||
7 | 6 | 吉野 猛 | 50 | 愛知 | 74 | A2 | 大差 | 14.1 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=51,300円 |
単 | 5-21,310円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=53,910円 |
単 | 5-2-37,490円 |
ワイド |
---|
2=5320円 3=5280円 2=3830円 |
第3レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 村上 竜馬 | 28 | 広島 | 115 | A1 | 11.9 | 差し | |||
2 | 3 | 肥後 尚己 | 47 | 大阪 | 83 | A1 | 1/2車輪 | 11.7 | マーク | ||
3 | 7 | 小林 史也 | 38 | 和歌 | 107 | A1 | 1/2車身 | 12.1 | B | ||
4 | 1 | 坂上 忠克 | 50 | 石川 | 71 | A1 | 1/2車輪 | 11.7 | S | ||
5 | 4 | 柴田功一郎 | 47 | 神奈 | 79 | A1 | 1車身1/2 | 11.6 | |||
6 | 6 | 小室 貴広 | 49 | 茨城 | 75 | A2 | 3/4車輪 | 11.6 | |||
7 | 5 | 高比良 豪 | 44 | 福岡 | 84 | A1 | 3/4車輪 | 12.0 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=3520円 |
単 | 2-3600円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=7850円 |
単 | 2-3-72,410円 |
ワイド |
---|
2=3180円 2=7530円 3=7350円 |
第4レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 島村 匠 | 27 | 福岡 | 111 | A1 | 11.4 | 差し | |||
2 | 4 | 吉田 裕全 | 39 | 埼玉 | 90 | A1 | 3/4車身 | 11.3 | マーク | ||
3 | 7 | 今野 有樹 | 26 | 愛媛 | 115 | A1 | 3/4車輪 | 11.8 | B | ||
4 | 3 | 近藤 修康 | 52 | 岡山 | 67 | A1 | 1/4車輪 | 11.6 | |||
5 | 5 | 阪本 正和 | 53 | 長崎 | 70 | A1 | 1/2車輪 | 11.4 | |||
6 | 6 | 古川 宗行 | 37 | 東京 | 96 | A1 | 1/2車輪 | 11.2 | |||
7 | 1 | 牧田 悠生 | 24 | 新潟 | 123 | A2 | 2 車身 | 11.5 | S |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=4950円 |
単 | 2-41,910円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=7700円 |
単 | 2-4-77,380円 |
ワイド |
---|
2=4260円 2=7300円 4=7160円 |
第5レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 照井 拓成 | 28 | 岩手 | 115 | A1 | 11.8 | 差し | S | ||
2 | 7 | 比佐 宝太 | 23 | 福島 | 121 | A2 | 3/4車身 | 12.1 | 逃げ | B | |
3 | 4 | 外崎 一成 | 37 | 北海 | 94 | A2 | 1/4車輪 | 11.8 | |||
4 | 2 | 篠塚 光一 | 43 | 兵庫 | 90 | A2 | 1 車身 | 11.8 | |||
5 | 3 | 原井 剣也 | 30 | 福岡 | 119 | A2 | 1/2車輪 | 11.7 | |||
6 | 5 | 樫山 恭柄 | 38 | 福岡 | 92 | A1 | 1 車身 | 11.7 | |||
7 | 6 | 表 大暁 | 49 | 富山 | 82 | A1 | 1 車輪 | 11.9 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=7320円 |
単 | 1-7340円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=7240円 |
単 | 1-7-4540円 |
ワイド |
---|
1=7130円 1=4110円 4=7200円 |
第6レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 鈴木謙太郎 | 39 | 茨城 | 90 | S2 | 12.2 | 捲くり | |||
2 | 4 | 林 敬宏 | 32 | 愛知 | 117 | S2 | 1/8車輪 | 12.3 | 逃げ | B | |
3 | 2 | 内田 英介 | 42 | 東京 | 91 | S2 | 3/4車輪 | 12.1 | S | ||
4 | 6 | 田中 和磨 | 27 | 岡山 | 113 | S2 | 1/4車輪 | 12.0 | |||
5 | 3 | 鶴 良生 | 29 | 福岡 | 111 | S2 | 1/2車輪 | 12.2 | |||
6 | 5 | 松尾信太郎 | 41 | 福岡 | 92 | S2 | 1/2車身 | 12.2 | |||
7 | 1 | 木村 直隆 | 45 | 兵庫 | 86 | S2 | 1 車身 | 12.3 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=75,470円 |
単 | 7-49,710円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=73,770円 |
単 | 7-4-225,180円 |
ワイド |
---|
4=71,050円 2=7330円 2=4620円 |
第7レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 高橋 陽介 | 42 | 青森 | 89 | S2 | 11.5 | 差し | |||
2 | 3 | 早坂 秀悟 | 38 | 茨城 | 90 | S2 | 1/2車身 | 11.8 | 逃げ | B | |
3 | 2 | 佐藤 幸治 | 38 | 長崎 | 92 | S1 | 1/2車輪 | 11.3 | |||
4 | 7 | 平沼 由充 | 48 | 福島 | 83 | S2 | 1車身1/2 | 11.6 | S | ||
5 | 6 | 吉村 和之 | 46 | 岐阜 | 80 | S2 | タイヤ差 | 11.2 | |||
6 | 4 | 中村 雅仁 | 42 | 熊本 | 90 | S2 | 2 車身 | 11.4 | |||
7 | 5 | 宗崎 世連 | 32 | 高知 | 100 | S2 | 3/4車身 | 11.6 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=3340円 |
単 | 1-3410円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=3590円 |
単 | 1-3-22,010円 |
ワイド |
---|
1=3160円 1=2230円 2=3410円 |
第8レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 原田 亮太 | 27 | 千葉 | 115 | S2 | 11.6 | 逃げ | B | ||
2 | 5 | 磯島 康祐 | 32 | 青森 | 105 | S2 | 微差 | 11.4 | 捲くり | ||
3 | 7 | 水谷 好宏 | 41 | 大阪 | 93 | S2 | 1/8車輪 | 11.3 | |||
4 | 2 | 内山 貴裕 | 36 | 京都 | 95 | S2 | 3/4車身 | 11.3 | |||
5 | 6 | 薦田 将伍 | 26 | 愛媛 | 113 | S2 | 1/2車身 | 11.1 | |||
6 | 3 | 山本 奨 | 35 | 岡山 | 94 | S2 | 1/4車輪 | 11.0 | S | ||
7 | 1 | 大木 雅也 | 48 | 静岡 | 83 | S2 | 2 車身 | 11.7 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=51,640円 |
単 | 4-53,070円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=5=74,200円 |
単 | 4-5-721,130円 |
ワイド |
---|
4=5490円 4=7910円 5=7970円 |
第9レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 太田 龍希 | 23 | 埼玉 | 117 | S2 | 11.6 | 捲くり | |||
2 | 2 | 長井 優斗 | 36 | 東京 | 95 | S2 | 1/2車身 | 11.5 | マーク | ||
3 | 3 | 吉田 茂生 | 33 | 岐阜 | 98 | S2 | 1 車身 | 11.8 | |||
4 | 4 | 福元 啓太 | 27 | 大阪 | 119 | S2 | 3/4車身 | 11.9 | SB | ||
5 | 6 | 松山 桂輔 | 40 | 愛知 | 88 | S2 | 微差 | 11.7 | |||
6 | 1 | 藤岡 隆治 | 48 | 徳島 | 98 | S2 | 1/2車輪 | 11.8 | |||
7 | 5 | 森山 智徳 | 40 | 熊本 | 98 | S2 | 大差 | 14.4 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=7520円 |
単 | 7-2750円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=71,610円 |
単 | 7-2-33,940円 |
ワイド |
---|
2=7290円 3=7530円 2=3640円 |
第10レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 鈴木 輝大 | 29 | 東京 | 113 | S1 | 11.9 | 逃げ | B | ||
2 | 5 | 芦澤 辰弘 | 35 | 茨城 | 95 | S2 | 1/4車輪 | 11.8 | マーク | ||
3 | 1 | 山中 貴雄 | 41 | 高知 | 90 | S1 | 3/4車輪 | 11.7 | S | ||
4 | 2 | 佐々木堅次 | 29 | 福島 | 113 | S2 | 3/4車身 | 11.7 | |||
5 | 4 | 川越 勇星 | 27 | 神奈 | 111 | S1 | 1/8車輪 | 11.8 | |||
6 | 7 | 大塚 玲 | 42 | 神奈 | 89 | S2 | 1/2車輪 | 11.6 | |||
7 | 6 | 木村 佑来 | 22 | 宮城 | 119 | S2 | 大差 | 13.2 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=5210円 |
単 | 3-5610円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=5420円 |
単 | 3-5-11,650円 |
ワイド |
---|
3=5120円 1=3380円 1=5270円 |
第11レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 山口 貴嗣 | 45 | 福岡 | 82 | S2 | 11.4 | 差し | |||
2 | 2 | 高橋 広大 | 36 | 埼玉 | 99 | S2 | 3/4車身 | 11.4 | 差し | S | |
3 | 1 | 上野 優太 | 27 | 熊本 | 113 | S2 | 1/4車輪 | 11.6 | B | ||
4 | 3 | 川口公太朗 | 34 | 岐阜 | 98 | S1 | 1 車身 | 11.5 | |||
5 | 6 | 伊藤慶太郎 | 30 | 埼玉 | 107 | S2 | 1/8車輪 | 11.7 | |||
6 | 7 | 山本 紳貴 | 39 | 千葉 | 107 | S2 | 1 車身 | 11.6 | |||
7 | 5 | 石塚輪太郎 | 30 | 和歌 | 105 | S1 | 1 車輪 | 11.7 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=411,670円 |
単 | 4-223,680円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=45,130円 |
単 | 4-2-179,910円 |
ワイド |
---|
2=41,650円 1=4520円 1=2970円 |
第12レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 柴崎 淳 | 37 | 三重 | 91 | S1 | 11.9 | 差し | |||
2 | 4 | 安部 貴之 | 40 | 宮城 | 92 | S2 | 1/4車輪 | 11.7 | 差し | ||
3 | 6 | 木村 幸希 | 32 | 広島 | 109 | S2 | 1/2車身 | 11.5 | |||
4 | 3 | 菊地 圭尚 | 44 | 北海 | 89 | S1 | タイヤ差 | 11.9 | |||
5 | 5 | 今藤 康裕 | 38 | 岐阜 | 99 | S2 | 1/2車輪 | 11.9 | |||
6 | 2 | 佐川 翔吾 | 40 | 大阪 | 94 | S2 | タイヤ差 | 12.2 | B | ||
7 | 1 | 末木 浩二 | 32 | 山梨 | 109 | S1 | 4 車身 | 12.3 | S |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=72,840円 |
単 | 7-44,110円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=6=715,130円 |
単 | 7-4-648,600円 |
ワイド |
---|
4=7840円 6=71,240円 4=62,120円 |