競輪レース経過・結果(2023年4月28日)
【A】函館競輪 2023年4月28日 2日目F1 サンスポZBAT!・夕刊フジ杯
第1レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 田中 雅史 | 46 | 愛知 | 79 | A1 | 11.9 | 捲くり | S | ||
2 | 3 | 櫻井 丈 | 40 | 静岡 | 89 | A1 | 微差 | 11.8 | 差し | ||
3 | 5 | 有賀 高士 | 54 | 石川 | 61 | A1 | 1/2車身 | 11.9 | |||
4 | 7 | 高谷進太郎 | 43 | 三重 | 85 | A2 | 1/2車身 | 11.7 | |||
5 | 4 | 吉竹 尚城 | 29 | 静岡 | 109 | A1 | 1/4車輪 | 12.2 | B | ||
6 | 2 | 石井 孝 | 51 | 千葉 | 68 | A2 | 2 車身 | 12.1 | |||
7 | 6 | 門馬 琢麿 | 38 | 北海 | 105 | A2 | 6 車身 | 12.0 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=31,070円 |
単 | 1-33,200円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=51,040円 |
単 | 1-3-57,440円 |
ワイド |
---|
1=3430円 1=5320円 3=5290円 |
第2レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 山田 祐太 | 34 | 福島 | 113 | A2 | 11.9 | 捲くり | B | ||
2 | 1 | 佐々木健司 | 49 | 青森 | 76 | A2 | 1 車輪 | 11.9 | マーク | S | |
3 | 5 | 齋藤 和伸 | 41 | 埼玉 | 91 | A2 | 4 車身 | 12.2 | |||
4 | 7 | 秋葉 大輔 | 40 | 東京 | 90 | A2 | 3/4車輪 | 12.1 | |||
5 | 3 | 仙石 淳 | 50 | 滋賀 | 73 | A2 | 2 車身 | 12.3 | |||
6 | 6 | 垣外中勝哉 | 52 | 大阪 | 68 | A2 | 1/4車輪 | 12.2 | |||
7 | 2 | 河上 陽一 | 47 | 千葉 | 99 | A2 | 大差 | 13.7 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=4500円 |
単 | 4-11,000円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=5540円 |
単 | 4-1-52,430円 |
ワイド |
---|
1=4320円 4=5270円 1=5330円 |
第3レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 櫻井 学 | 43 | 群馬 | 84 | A1 | 12.1 | 捲くり | |||
2 | 7 | 坂本将太郎 | 30 | 栃木 | 101 | A1 | 3/4車身 | 12.0 | マーク | ||
3 | 4 | 須賀 和彦 | 38 | 茨城 | 89 | A1 | 3/4車身 | 12.0 | |||
4 | 1 | 金田 涼馬 | 24 | 神奈 | 119 | A2 | 1/4車輪 | 12.3 | SB | ||
5 | 3 | 松崎 貴久 | 48 | 富山 | 82 | A1 | 1/8車輪 | 11.9 | |||
6 | 6 | 石川 恭規 | 45 | 福島 | 93 | A2 | 1/4車輪 | 12.0 | |||
7 | 5 | 明田 春喜 | 42 | 北海 | 89 | A1 | 1/4車輪 | 12.3 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=7230円 |
単 | 2-7350円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=7710円 |
単 | 2-7-41,560円 |
ワイド |
---|
2=7130円 2=4610円 4=7650円 |
第4レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 谷 和也 | 24 | 大阪 | 115 | A1 | 11.8 | 逃げ | B | ||
2 | 1 | 志水 祐彦 | 38 | 大阪 | 94 | A1 | 1 車身 | 11.8 | マーク | S | |
3 | 3 | 中西 司 | 41 | 神奈 | 95 | A1 | 1車身1/2 | 11.8 | |||
4 | 2 | 稲村 成浩 | 51 | 群馬 | 69 | A1 | 1/2車輪 | 11.7 | |||
5 | 6 | 西巻 秀太 | 38 | 新潟 | 97 | A2 | 1 車身 | 11.7 | |||
6 | 5 | 大竹 哲也 | 42 | 静岡 | 93 | A2 | 1/4車輪 | 11.8 | |||
7 | 4 | 中川 拓也 | 36 | 群馬 | 94 | A2 | 大差 | 13.5 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=7110円 |
単 | 7-1230円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=7160円 |
単 | 7-1-3330円 |
ワイド |
---|
1=7100円 3=7110円 1=3150円 |
第5レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 宿口 潤平 | 41 | 埼玉 | 91 | A1 | 11.8 | 差し | |||
2 | 5 | 堀江 省吾 | 26 | 長野 | 119 | A2 | 3/4車輪 | 12.0 | 逃げ | B | |
3 | 2 | 副島 和人 | 40 | 神奈 | 105 | A1 | 1/2車身 | 11.8 | S | ||
4 | 7 | 山崎 将幸 | 35 | 宮城 | 92 | A1 | 3/4車身 | 11.7 | |||
5 | 4 | 齋藤 輝彦 | 40 | 神奈 | 93 | A2 | 2 車身 | 11.9 | |||
6 | 6 | 前川 裕希 | 46 | 北海 | 95 | A2 | 2 車身 | 11.8 | |||
7 | 1 | 井上 公利 | 41 | 宮城 | 93 | A1 | 3 車身 | 12.5 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=5110円 |
単 | 3-5180円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=5170円 |
単 | 3-5-2320円 |
ワイド |
---|
3=5100円 2=3150円 2=5150円 |
第6レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 藤木 裕 | 38 | 京都 | 89 | S2 | 11.9 | 捲くり | |||
2 | 6 | 北野 良栄 | 39 | 愛知 | 95 | S2 | 3 車身 | 12.0 | 差し | ||
3 | 1 | 吉川 起也 | 39 | 富山 | 92 | S2 | タイヤ差 | 12.1 | |||
4 | 4 | 台 和紀 | 46 | 埼玉 | 83 | S2 | 落 | ||||
5 | 7 | 安部 達也 | 45 | 埼玉 | 83 | S2 | 落 | ||||
落 | 2 | 寺沼 将彦 | 30 | 東京 | 111 | S2 | S | 落 | |||
落 | 3 | 吉堂 将規 | 29 | 奈良 | 115 | S2 | B | 落 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 5=62,550円 |
単 | 5-62,900円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=61,350円 |
単 | 5-6-111,050円 |
ワイド |
---|
5=6430円 1=5370円 1=6380円 |
第7レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 武田 哲二 | 52 | 京都 | 65 | S2 | 11.8 | 差し | |||
2 | 6 | 小林 史也 | 37 | 和歌 | 107 | S2 | 1 車輪 | 11.9 | 逃げ | B | |
3 | 2 | 菅原 裕太 | 31 | 静岡 | 100 | S2 | 1/2車身 | 11.8 | |||
4 | 1 | 佐々木省司 | 45 | 青森 | 86 | S2 | 1 車身 | 11.7 | S | ||
5 | 3 | 中村敏之輔 | 37 | 北海 | 91 | S2 | 1 車輪 | 11.6 | |||
6 | 5 | 庄子 信弘 | 44 | 宮城 | 84 | S2 | 1/2車身 | 12.0 | |||
7 | 7 | 小菅 誠 | 42 | 神奈 | 90 | S2 | 1 車輪 | 11.8 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=62,570円 |
単 | 4-67,630円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=69,290円 |
単 | 4-6-260,450円 |
ワイド |
---|
4=61,020円 2=41,650円 2=62,310円 |
第8レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 磯川 勝裕 | 28 | 東京 | 113 | S2 | 11.6 | 捲くり | |||
2 | 3 | 内田 玄希 | 42 | 東京 | 94 | S2 | 1車身1/2 | 11.7 | マーク | S | |
3 | 5 | 春日 勇人 | 47 | 千葉 | 82 | S2 | 3/4車身 | 11.5 | |||
4 | 2 | 成清 貴之 | 49 | 千葉 | 73 | S2 | 1/2車身 | 11.6 | |||
5 | 6 | 木村 佑来 | 21 | 宮城 | 119 | S2 | 1 車輪 | 12.0 | B | ||
6 | 1 | 伊藤 稔真 | 26 | 三重 | 111 | S2 | 1/4車輪 | 11.4 | |||
7 | 4 | 松山 桂輔 | 39 | 愛知 | 88 | S2 | 1/2車輪 | 11.3 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=71,070円 |
単 | 7-31,540円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=5=75,570円 |
単 | 7-3-510,930円 |
ワイド |
---|
3=7570円 5=7960円 3=51,940円 |
第9レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 大塚 英伸 | 44 | 静岡 | 82 | S2 | 12.5 | 差し | |||
2 | 1 | 内田 英介 | 41 | 東京 | 91 | S2 | 1/4車輪 | 12.4 | マーク | S | |
3 | 2 | 大木 雅也 | 47 | 静岡 | 83 | S2 | 1/4車輪 | 12.3 | |||
4 | 4 | 新村 穣 | 29 | 神奈 | 119 | S2 | 3/4車輪 | 12.7 | B | ||
5 | 5 | 表原 周 | 32 | 大阪 | 100 | S2 | 1 車輪 | 12.2 | |||
6 | 6 | 小原 唯志 | 39 | 茨城 | 101 | S2 | 3/4車身 | 12.6 | |||
7 | 3 | 山崎 光展 | 36 | 京都 | 93 | S2 | 1/4車輪 | 12.5 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=71,810円 |
単 | 7-13,430円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=72,860円 |
単 | 7-1-212,960円 |
ワイド |
---|
1=7550円 2=7260円 1=21,350円 |
第10レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 芦澤 辰弘 | 34 | 茨城 | 95 | S1 | 11.9 | 差し | |||
2 | 7 | 太田 龍希 | 22 | 埼玉 | 117 | S2 | 1/4車輪 | 12.0 | 逃げ | B | |
3 | 4 | 堀内 俊介 | 33 | 神奈 | 107 | S1 | 3/4車身 | 11.9 | |||
4 | 3 | 関 貴之 | 39 | 茨城 | 93 | S2 | 1/2車身 | 11.9 | 故 | ||
5 | 6 | 鹿内 翔 | 37 | 青森 | 95 | S2 | 3/4車身 | 11.6 | |||
6 | 1 | 望月 永悟 | 46 | 静岡 | 77 | S2 | 1/2車輪 | 11.9 | |||
7 | 2 | 石井 洋輝 | 23 | 福島 | 115 | S2 | 落 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 5=7380円 |
単 | 5-7500円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=5=71,470円 |
単 | 5-7-43,170円 |
ワイド |
---|
5=7250円 4=5280円 4=7980円 |
第11レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 鈴木 誠 | 46 | 福島 | 84 | S2 | 12.3 | 差し | S | ||
2 | 3 | 酒井 雄多 | 27 | 福島 | 109 | S1 | 1/2車身 | 12.6 | 逃げ | B | |
3 | 1 | 山田 雄大 | 22 | 埼玉 | 117 | S2 | タイヤ差 | 12.2 | |||
4 | 7 | 武藤 篤弘 | 38 | 埼玉 | 95 | S1 | 3/4車輪 | 12.1 | |||
5 | 2 | 武田 憲祐 | 40 | 神奈 | 93 | S1 | 大差 | 14.2 | |||
6 | 5 | 簗田 一輝 | 27 | 静岡 | 107 | S2 | 大差 | 故 | |||
7 | 4 | 石毛 克幸 | 46 | 千葉 | 84 | S2 | 落 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=62,040円 |
単 | 6-34,210円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=61,350円 |
単 | 6-3-116,380円 |
ワイド |
---|
3=6760円 1=6600円 1=3270円 |
第12レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 佐藤 和也 | 43 | 青森 | 95 | S1 | 11.9 | 差し | S | ||
2 | 4 | 根本 哲吏 | 37 | 秋田 | 97 | S2 | タイヤ差 | 12.0 | 逃げ | B | |
3 | 3 | 黒沢 征治 | 31 | 埼玉 | 113 | S1 | 1 車身 | 11.9 | |||
4 | 7 | 中川 貴徳 | 39 | 栃木 | 91 | S2 | 1/4車輪 | 11.7 | |||
5 | 5 | 上田 国広 | 39 | 三重 | 89 | S2 | 1 車身 | 11.7 | |||
6 | 2 | 山口 富生 | 53 | 岐阜 | 68 | S2 | 6 車身 | 12.4 | |||
7 | 6 | 佐川 翔吾 | 38 | 大阪 | 94 | S2 | 4 車身 | 13.1 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=4250円 |
単 | 1-4310円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=4790円 |
単 | 1-4-31,550円 |
ワイド |
---|
1=4170円 1=3330円 3=4330円 |