オートレース経過・結果(2024年5月17日)
浜松オート 2024年5月17日 2日目 令和6年度浜松市第4回第1節
第1レース 二次予選C3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 今田 真輔 | 41 | 浜 松 | バリカンS2 | 30 | 3.37 | 3.479 | 0.24 | ||
2 | 2 | 渡辺 京二 | 65 | 伊勢崎 | トムキャット | 10 | 3.43 | 3.511 | 0.17 | ||
3 | 6 | 笠原 三義 | 51 | 伊勢崎 | Kエベル | 30 | 3.39 | 3.498 | 0.28 | ||
4 | 4 | 野上 史豪 | 48 | 浜 松 | ジャック | 20 | 3.45 | 3.513 | 0.13 | ||
5 | 3 | 原田 富夫 | 54 | 伊勢崎 | パトリオット | 20 | 3.42 | 3.526 | 0.25 | ||
6 | 8 | 林 稔哲 | 48 | 伊勢崎 | オレノコキュウ | 40 | 3.42 | 3.513 | 0.20 | ||
7 | 5 | 牧野 竜人 | 23 | 浜 松 | ピオラ | 20 | 3.39 | 3.574 | 0.18 | ||
9 | 自落 | 1 | 北市 唯 | 19 | 浜 松 | ドサンコ | 0 | 3.41 | 0.12 |
単勝 | |
---|---|
単 | 7190円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 2=7720円 |
単 | 7-21,050円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=6=7960円 |
単 | 7-2-62,870円 |
ワイド |
---|
2=7260円 6=7230円 2=6710円 |
第2レース 二次予選C3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 石川 岳彦 | 56 | 伊勢崎 | ガンディーニ | 30 | 3.36 | 3.479 | 0.16 | ||
2 | 8 | 長谷 晴久 | 53 | 浜 松 | フィールミー | 40 | 3.38 | 3.471 | 0.20 | ||
3 | 2 | 早津 圭介 | 26 | 浜 松 | ヒナドリ | 10 | 3.42 | 3.514 | 0.14 | ||
4 | 7 | 柴田 紘志 | 42 | 浜 松 | メゾン | 30 | 3.40 | 3.502 | 0.17 | ||
5 | 4 | 橋本 優一 | 56 | 浜 松 | メビウス1 | 20 | 3.40 | 3.519 | 0.13 | ||
6 | 5 | 清岡 優一 | 45 | 伊勢崎 | ウナギノボリ | 30 | 3.38 | 3.511 | 0.19 | ||
7 | 3 | 深沢 悟 | 48 | 伊勢崎 | トウリョウ | 20 | 3.45 | 3.538 | 0.24 | ||
8 | 1 | 兵頭 寛和 | 31 | 浜 松 | Rストレート2 | 0 | 3.48 | 3.594 | 0.17 |
単勝 | |
---|---|
単 | 6240円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 6=8630円 |
単 | 6-81,120円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=6=81,590円 |
単 | 6-8-27,930円 |
ワイド |
---|
6=8280円 2=6310円 2=8330円 |
第3レース 二次予選C3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 森下 輝 | 24 | 浜 松 | LE・セラ | 30 | 3.37 | 3.495 | 0.17 | ||
2 | 7 | 山中 充智 | 42 | 伊勢崎 | サノスケ | 30 | 3.42 | 3.498 | 0.21 | ||
3 | 6 | 保永 高男 | 65 | 伊勢崎 | スカイハイ | 30 | 3.39 | 3.502 | 0.14 | ||
4 | 2 | 片岡 信之 | 48 | 浜 松 | アストライア1 | 10 | 3.43 | 3.537 | 0.11 | ||
5 | 3 | 田中 竜二 | 67 | 浜 松 | コルサビウ | 10 | 3.50 | 3.540 | 0.06 | ||
6 | 4 | 千葉 泰将 | 51 | 伊勢崎 | Y・ドラグーン | 20 | 3.45 | 3.535 | 0.09 | ||
7 | 5 | 松村 真 | 42 | 伊勢崎 | ネタコトネーシ | 20 | 3.43 | 3.535 | 0.26 | ||
8 | 1 | 佐藤 智也 | 20 | 伊勢崎 | エツコ・9 | 0 | 3.45 | 3.568 | 0.14 | F |
単勝 | |
---|---|
単 | 8160円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 7=81,110円 |
単 | 8-73,560円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 6=7=81,230円 |
単 | 8-7-68,610円 |
ワイド |
---|
7=8730円 6=8130円 6=71,400円 |
第4レース 二次予選B3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 平塚 雅樹 | 44 | 浜 松 | リンカーベル | 30 | 3.37 | 3.479 | 0.18 | ||
2 | 4 | 清水 卓 | 57 | 伊勢崎 | NEDコルセア | 20 | 3.40 | 3.490 | 0.09 | ||
3 | 7 | 中野 光公 | 50 | 伊勢崎 | ハピネスJ | 30 | 3.39 | 3.482 | 0.21 | ||
4 | 6 | 吉林 直都 | 25 | 浜 松 | アムロッチ | 20 | 3.35 | 3.503 | 0.10 | ||
5 | 2 | 鈴木 章夫 | 77 | 浜 松 | ミセノ | 10 | 3.42 | 3.514 | 0.20 | ||
6 | 3 | 荒川 哲也 | 51 | 伊勢崎 | トラミ1 | 10 | 3.41 | 3.543 | 0.12 | ||
7 | 1 | 猪熊 龍太 | 41 | 伊勢崎 | ニジハナ | 0 | 3.42 | 3.561 | 0.22 | ||
8 | 5 | 筒井 健太 | 41 | 浜 松 | トラタイガー3 | 20 | 3.38 | 3.554 | 0.11 |
単勝 | |
---|---|
単 | 8700円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 4=83,480円 |
単 | 8-46,550円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=7=810,130円 |
単 | 8-4-765,800円 |
ワイド |
---|
4=81,250円 7=83,100円 4=73,100円 |
第5レース ランチアタック二次予選B3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 赤堀 翼 | 38 | 浜 松 | キャプツバ2 | 20 | 3.39 | 3.458 | 0.16 | ||
2 | 3 | 西川 頼臣 | 48 | 浜 松 | バラクーダ | 10 | 3.38 | 3.469 | 0.12 | ||
3 | 8 | 藤波 直也 | 32 | 浜 松 | J・デンプシー | 30 | 3.38 | 3.457 | 0.23 | ||
4 | 7 | 竹本 修 | 49 | 伊勢崎 | オサムジャパン | 30 | 3.41 | 3.463 | 0.24 | ||
5 | 2 | 野沢 守弘 | 59 | 伊勢崎 | サンタナ | 10 | 3.41 | 3.489 | 0.25 | ||
6 | 6 | 岩沼 靖郎 | 47 | 伊勢崎 | M・タンキ | 20 | 3.40 | 3.481 | 0.16 | ||
7 | 1 | 広瀬 豪彦 | 61 | 浜 松 | ワニクン | 0 | 3.42 | 3.510 | 0.24 | ||
8 | 5 | 落合 淳 | 43 | 伊勢崎 | ブルズ | 20 | 3.37 | 3.497 | 0.10 |
単勝 | |
---|---|
単 | 4730円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 3=44,290円 |
単 | 4-315,430円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=82,960円 |
単 | 4-3-840,190円 |
ワイド |
---|
3=41,010円 4=81,120円 3=8350円 |
第6レース 二次予選B3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 押田 和也 | 46 | 伊勢崎 | エガオノループ | 20 | 3.35 | 3.452 | 0.08 | ||
2 | 2 | 野田 光宏 | 52 | 浜 松 | シデンカイ | 10 | 3.41 | 3.473 | 0.15 | ||
3 | 4 | 谷川 一貴 | 51 | 伊勢崎 | ファッツ | 20 | 3.38 | 3.465 | 0.26 | ||
4 | 1 | 青嶋 裕治 | 50 | 浜 松 | キックオフ1 | 0 | 3.43 | 3.494 | 0.21 | ||
5 | 7 | 深谷 俊太 | 33 | 浜 松 | シグナル | 30 | 3.34 | 3.463 | 0.22 | ||
6 | 5 | 戸塚 尚起 | 50 | 伊勢崎 | アノン4 | 20 | 3.39 | 3.481 | 0.12 | ||
7 | 8 | 渋沢 憲司 | 44 | 伊勢崎 | グロリアス | 30 | 3.38 | 3.470 | 0.25 | ||
8 | 3 | 生方 将人 | 46 | 伊勢崎 | サンフェイスY | 20 | 3.38 | 3.497 | 0.16 |
単勝 | |
---|---|
単 | 6180円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 2=61,480円 |
単 | 6-22,130円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=69,270円 |
単 | 6-2-425,180円 |
ワイド |
---|
2=6430円 4=61,160円 2=41,950円 |
第7レース 二次予選B3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 北渡瀬 充 | 49 | 伊勢崎 | コール305 | 0 | 3.39 | 3.471 | 0.19 | ||
2 | 1 | 交川 陽子 | 35 | 浜 松 | Rランナー | 0 | 3.37 | 3.477 | 0.30 | ||
3 | 7 | 田中 哲 | 42 | 伊勢崎 | アクゲキ | 20 | 3.38 | 3.462 | 0.19 | ||
4 | 4 | 鈴木 清市 | 71 | 伊勢崎 | クールRF | 10 | 3.41 | 3.476 | 0.08 | ||
5 | 5 | 和田 健吾 | 44 | 浜 松 | ジェイ・ロー | 10 | 3.39 | 3.476 | 0.11 | ||
6 | 8 | 三浦 康平 | 43 | 伊勢崎 | マックイーン | 30 | 3.37 | 3.460 | 0.11 | ||
7 | 3 | 小林 頼介 | 40 | 浜 松 | ホクサイ5 | 10 | 3.40 | 3.495 | 0.12 | ||
9 | 欠車 | 6 | 亀井 政和 | 41 | 伊勢崎 | キャメロン | 20 |
単勝 | |
---|---|
単 | 2270円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 1=2270円 |
単 | 2-11,030円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=7390円 |
単 | 2-1-73,620円 |
ワイド |
---|
1=2160円 2=7310円 1=7170円 |
第8レース 二次予選B3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 田中 賢 | 39 | 伊勢崎 | ネズミマウス | 20 | 3.35 | 3.458 | 0.14 | ||
2 | 3 | 斎藤 正悟 | 49 | 浜 松 | Sブレイクマン | 10 | 3.37 | 3.469 | 0.10 | ||
3 | 6 | 鈴木 静二 | 60 | 浜 松 | ミル | 20 | 3.36 | 3.462 | 0.14 | ||
4 | 2 | 中村 晋典 | 51 | 浜 松 | セルナンバー8 | 0 | 3.40 | 3.494 | 0.23 | ||
5 | 5 | 浅倉 樹良 | 24 | 伊勢崎 | ドリーメンJ | 10 | 3.36 | 3.482 | 0.18 | ||
6 | 4 | 伊藤 正司 | 57 | 伊勢崎 | Rリノリコ | 10 | 3.36 | 3.486 | 0.18 | ||
7 | 8 | 野本 佳章 | 36 | 伊勢崎 | モトベント | 30 | 3.37 | 3.463 | 0.25 | ||
8 | 1 | 猿谷 敦史 | 48 | 伊勢崎 | 1UPキノコ | 0 | 3.41 | 3.506 | 0.25 |
単勝 | |
---|---|
単 | 7600円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 3=7440円 |
単 | 7-31,540円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=6=7900円 |
単 | 7-3-67,740円 |
ワイド |
---|
3=7190円 6=7640円 3=6340円 |
第9レース 二次予選A3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 佐藤 貴也 | 39 | 浜 松 | スケートラブ | 30 | 3.31 | 3.422 | 0.16 | ||
2 | 7 | 伊藤 信夫 | 51 | 浜 松 | ケスラー | 30 | 3.33 | 3.422 | 0.13 | ||
3 | 2 | 栗原 佳祐 | 26 | 浜 松 | モリワキ13 | 10 | 3.35 | 3.450 | 0.23 | ||
4 | 5 | 中村 友和 | 34 | 浜 松 | ヒカリ2 | 20 | 3.32 | 3.449 | 0.15 | ||
5 | 4 | 吉田 恵輔 | 43 | 伊勢崎 | マイキー | 20 | 3.38 | 3.458 | 0.13 | ||
6 | 1 | 木村 直幸 | 47 | 浜 松 | Sモンキー | 0 | 3.42 | 3.484 | 0.16 | ||
7 | 6 | 伊藤 正真 | 32 | 伊勢崎 | ティラン | 30 | 3.35 | 3.454 | 0.16 | ||
8 | 3 | 鈴木 聡太 | 40 | 伊勢崎 | キブロ | 20 | 3.37 | 3.474 | 0.16 |
単勝 | |
---|---|
単 | 8190円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 7=8180円 |
単 | 8-7390円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=7=8330円 |
単 | 8-7-21,040円 |
ワイド |
---|
7=8130円 2=8130円 2=7200円 |
第10レース 二次予選A3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 谷津 圭治 | 46 | 伊勢崎 | ジョリジョリ | 20 | 3.35 | 3.426 | 0.19 | ||
2 | 2 | 小林 悠樹 | 42 | 浜 松 | スーパーモグ | 20 | 3.34 | 3.433 | 0.09 | ||
3 | 1 | 山脇 孝志 | 45 | 浜 松 | ドアラ | 0 | 3.36 | 3.458 | 0.14 | ||
4 | 8 | 金子 大輔 | 44 | 浜 松 | サンクチュアリ | 30 | 3.33 | 3.428 | 0.13 | ||
5 | 7 | 吉原 恭佑 | 35 | 伊勢崎 | Sバーシア | 30 | 3.36 | 3.435 | 0.15 | ||
6 | 3 | 新井 淳 | 54 | 伊勢崎 | シリウス | 20 | 3.40 | 3.449 | 0.13 | ||
7 | 6 | 佐藤 大地 | 26 | 浜 松 | エルデ | 30 | 3.33 | 3.441 | 0.17 | ||
8 | 4 | 松山 茂靖 | 45 | 浜 松 | ハラペコ | 20 | 3.39 | 3.458 | 0.15 |
単勝 | |
---|---|
単 | 52,350円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 2=52,300円 |
単 | 5-27,760円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=51,450円 |
単 | 5-2-121,730円 |
ワイド |
---|
2=5650円 1=5470円 1=2270円 |
第11レース 二次予選A3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 鈴木 圭一郎 | 29 | 浜 松 | カルマS4K | 30 | 3.29 | 3.412 | 0.18 | ||
2 | 7 | 内山 高秀 | 44 | 伊勢崎 | ジャブラニR | 20 | 3.35 | 3.429 | 0.16 | ||
3 | 6 | 青島 正樹 | 51 | 浜 松 | ギグ | 20 | 3.36 | 3.433 | 0.15 | ||
4 | 1 | 湯浅 浩 | 61 | 伊勢崎 | サンキュドーモ | 0 | 3.41 | 3.465 | 0.22 | ||
5 | 3 | 山浦 博幸 | 42 | 浜 松 | トリバード | 10 | 3.36 | 3.453 | 0.14 | ||
6 | 4 | 鈴木 将光 | 42 | 伊勢崎 | シャドウDEC | 10 | 3.35 | 3.457 | 0.02 | ||
7 | 2 | 鈴木 健吾 | 45 | 浜 松 | ロック・UK | 10 | 3.37 | 3.457 | 0.12 | ||
8 | 5 | 岩科 鮮太 | 43 | 浜 松 | シュート | 10 | 3.34 | 3.463 | 0.18 |
単勝 | |
---|---|
単 | 8100円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 7=81,850円 |
単 | 8-71,860円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 6=7=81,910円 |
単 | 8-7-65,750円 |
ワイド |
---|
7=8430円 6=8160円 6=71,430円 |
第12レース 二次予選A3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 青山 周平 | 39 | 伊勢崎 | ハルク・73 | 30 | 3.29 | 3.383 | 0.23 | ||
2 | 1 | 白次 義孝 | 52 | 伊勢崎 | ヨシカラス | 0 | 3.36 | 3.419 | 0.15 | ||
3 | 4 | 落合 巧 | 27 | 浜 松 | ニャースケ | 10 | 3.34 | 3.412 | 0.19 | ||
4 | 5 | 岩田 行雄 | 66 | 伊勢崎 | ダイレクト2 | 10 | 3.34 | 3.412 | 0.11 | ||
5 | 7 | 鈴木 宏和 | 37 | 浜 松 | ナアーモ | 20 | 3.32 | 3.410 | 0.06 | ||
6 | 6 | 渡辺 篤 | 47 | 浜 松 | ナナロク2 | 20 | 3.31 | 3.423 | 0.21 | ||
7 | 2 | 横田 翔紀 | 24 | 伊勢崎 | オラフ | 10 | 3.34 | 3.437 | 0.13 | ||
8 | 3 | 柴田 健治 | 46 | 浜 松 | ヨーデル | 10 | 3.38 | 3.453 | 0.09 |
単勝 | |
---|---|
単 | 8100円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 1=8270円 |
単 | 8-1480円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=81,250円 |
単 | 8-1-43,280円 |
ワイド |
---|
1=8180円 4=8270円 1=4620円 |