オートレース経過・結果(2024年5月8日)
浜松オート 2024年5月8日 初日 令和6年度浜松市第3回第1節
第1レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 松山 茂靖 | 45 | 浜 松 | ハラペコ | 10 | 3.32 | 3.415 | 0.11 | ||
2 | 2 | 筒井 健太 | 41 | 浜 松 | トラタイガー3 | 0 | 3.38 | 3.442 | 0.14 | ||
3 | 4 | 森谷 隼人 | 43 | 川 口 | コールトリクル | 10 | 3.35 | 3.437 | 0.15 | ||
4 | 1 | 斎藤 努 | 52 | 浜 松 | プリティフライ | 0 | 3.38 | 3.461 | 0.14 | ||
5 | 3 | 遠藤 誠 | 49 | 浜 松 | ワールドショー | 10 | 3.36 | 3.450 | 0.15 | ||
6 | 7 | 久門 徹 | 48 | 飯 塚 | ロロノア・ゾロ | 20 | 3.36 | 3.458 | 0.16 | ||
7 | 8 | 木村 武之 | 46 | 浜 松 | ワント | 20 | 3.38 | 3.462 | 0.14 | ||
8 | 6 | 永島 潤太郎 | 22 | 山 陽 | ユニコーン | 20 | 3.36 | 3.462 | 0.11 |
単勝 | |
---|---|
単 | 5140円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 2=5330円 |
単 | 5-2420円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=5880円 |
単 | 5-2-41,650円 |
ワイド |
---|
2=5180円 4=5310円 2=4820円 |
第2レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 藤波 直也 | 32 | 浜 松 | J・デンプシー | 10 | 3.34 | 3.418 | 0.10 | ||
2 | 2 | 和田 健吾 | 44 | 浜 松 | ジェイ・ロー | 0 | 3.39 | 3.432 | 0.10 | ||
3 | 5 | 斎藤 撤二 | 46 | 川 口 | ビフレスト | 10 | 3.36 | 3.434 | 0.16 | ||
4 | 8 | 小林 瑞季 | 33 | 川 口 | ホノルクリーン | 20 | 3.33 | 3.426 | 0.08 | ||
5 | 7 | 佐々木 啓 | 50 | 山 陽 | クロコダイル | 20 | 3.34 | 3.429 | 0.14 | ||
6 | 6 | 中村 友和 | 34 | 浜 松 | ヒカリ2 | 20 | 3.36 | 3.436 | 0.19 | ||
7 | 3 | 田中 進 | 45 | 飯 塚 | オーデル | 10 | 再3.42 | 3.453 | 0.13 | ||
8 | 1 | 竹内 正浩 | 54 | 伊勢崎 | ドクターJ | 0 | 3.43 | 3.487 | 0.12 |
単勝 | |
---|---|
単 | 4200円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 2=4300円 |
単 | 4-2450円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=51,210円 |
単 | 4-2-52,850円 |
ワイド |
---|
2=4160円 4=5380円 2=5850円 |
第3レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 鈴木 宏和 | 37 | 浜 松 | ナアーモ | 20 | 3.33 | 3.407 | 0.09 | ||
2 | 1 | 小林 悠樹 | 42 | 浜 松 | スーパーモグ | 0 | 3.38 | 3.445 | 0.18 | ||
3 | 3 | 鈴木 健吾 | 45 | 浜 松 | ロック・UK | 10 | 3.35 | 3.441 | 0.23 | ||
4 | 2 | 押田 和也 | 46 | 伊勢崎 | エガオノループ | 0 | 3.38 | 3.452 | 0.17 | ||
5 | 4 | 阿部 剛士 | 46 | 川 口 | Aハーデス | 10 | 3.35 | 3.450 | 0.09 | ||
6 | 6 | 山本 翔 | 31 | 山 陽 | アリシアル4 | 20 | 3.34 | 3.442 | 0.23 | ||
7 | 7 | 上和田 拓海 | 27 | 川 口 | ノリックN81 | 20 | 3.35 | 3.446 | 0.16 | ||
8 | 5 | 竹谷 隆 | 51 | 飯 塚 | リンゴン | 10 | 3.37 | 3.473 | 0.18 |
単勝 | |
---|---|
単 | 8130円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 1=8370円 |
単 | 8-1480円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=8510円 |
単 | 8-1-31,270円 |
ワイド |
---|
1=8150円 3=8120円 1=3340円 |
第4レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 深谷 俊太 | 33 | 浜 松 | シグナル | 10 | 3.35 | 3.431 | 0.07 | ||
2 | 7 | 笠木 美孝 | 55 | 浜 松 | ザラ・スプーク | 20 | 3.35 | 3.433 | 0.07 | ||
3 | 2 | 伊藤 正司 | 57 | 伊勢崎 | Rリノリコ | 0 | 3.39 | 3.461 | 0.11 | ||
4 | 8 | 篠原 睦 | 46 | 飯 塚 | チャージ | 20 | 3.36 | 3.449 | 0.16 | ||
5 | 6 | 野本 佳章 | 36 | 伊勢崎 | モトベント | 20 | 3.38 | 3.452 | 0.11 | ||
6 | 5 | 山田 真弘 | 51 | 川 口 | ポッポ・SL | 10 | 3.35 | 3.463 | 0.11 | ||
7 | 1 | 下平 佳輝 | 51 | 浜 松 | ガラナ | 0 | 3.41 | 3.500 | 0.15 | ||
8 | 4 | 山浦 博幸 | 42 | 浜 松 | トリバード | 10 | 3.35 | 3.492 | 0.13 |
単勝 | |
---|---|
単 | 3570円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 3=71,700円 |
単 | 3-72,800円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=712,640円 |
単 | 3-7-229,270円 |
ワイド |
---|
3=7600円 2=31,550円 2=71,780円 |
第5レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 伊藤 信夫 | 51 | 浜 松 | ケスラー | 20 | 3.36 | 3.433 | 0.07 | ||
2 | 2 | 長谷 晴久 | 53 | 浜 松 | フィールミー | 0 | 3.37 | 3.461 | 0.16 | ||
3 | 5 | 田中 哲 | 42 | 伊勢崎 | アクゲキ | 10 | 3.37 | 3.457 | 0.13 | ||
4 | 1 | 西川 頼臣 | 48 | 浜 松 | バラクーダ | 0 | 3.39 | 3.471 | 0.16 | ||
5 | 7 | 新井 恵匠 | 39 | 伊勢崎 | ミタケ4 | 20 | 3.36 | 3.452 | 0.19 | ||
6 | 6 | 掛川 和人 | 54 | 川 口 | チッチ07 | 20 | 3.35 | 3.455 | 0.25 | ||
7 | 3 | 高林 亮 | 43 | 飯 塚 | バートン | 10 | 3.36 | 3.476 | 0.13 | ||
8 | 4 | 辰巳 裕樹 | 39 | 浜 松 | デグロミネータ | 10 | 3.37 | 3.486 | 0.14 |
単勝 | |
---|---|
単 | 8220円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 2=81,680円 |
単 | 8-22,650円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=5=83,010円 |
単 | 8-2-519,590円 |
ワイド |
---|
2=8510円 5=8340円 2=51,120円 |
第6レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 高橋 貢 | 52 | 伊勢崎 | Sウルフ | 20 | 3.33 | 3.433 | 0.20 | ||
2 | 4 | 柴田 健治 | 46 | 浜 松 | ヨーデル | 10 | 3.34 | 3.447 | 0.05 | ||
3 | 5 | 岩田 行雄 | 66 | 伊勢崎 | ダイレクト2 | 10 | 3.36 | 3.457 | 0.11 | ||
4 | 7 | 滝下 隼平 | 40 | 飯 塚 | S・ラセツ | 20 | 3.33 | 3.449 | 0.15 | ||
5 | 1 | 斎藤 正悟 | 49 | 浜 松 | Sブレイクマン | 0 | 3.38 | 3.474 | 0.13 | ||
6 | 2 | 梅内 幹雄 | 58 | 川 口 | ペネトレイト | 0 | 3.38 | 3.474 | 0.18 | ||
7 | 3 | 鈴木 静二 | 60 | 浜 松 | パーシャル・5 | 10 | 3.38 | 3.469 | 0.11 | ||
8 | 6 | 渡辺 篤 | 47 | 浜 松 | ナナロク2 | 20 | 3.35 | 3.465 | 0.08 |
単勝 | |
---|---|
単 | 8120円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 4=8230円 |
単 | 8-4300円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=5=81,340円 |
単 | 8-4-52,850円 |
ワイド |
---|
4=8140円 5=8670円 4=5610円 |
第7レース Gレース73100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 青島 正樹 | 51 | 浜 松 | ギグ | 20 | 3.34 | 3.413 | 0.10 | ||
2 | 2 | 石貝 武之 | 45 | 浜 松 | ジュウザ | 0 | 3.37 | 3.439 | 0.07 | ||
3 | 4 | 浅香 潤 | 50 | 伊勢崎 | D・ジゲン | 10 | 3.32 | 3.428 | 0.08 | ||
4 | 8 | 中村 雅人 | 43 | 川 口 | Kモンソン | 20 | 3.34 | 3.420 | 0.09 | ||
5 | 6 | 伊藤 正真 | 32 | 伊勢崎 | ティラン | 20 | 3.36 | 3.452 | 0.20 | ||
6 | 3 | 米里 崇徳 | 28 | 浜 松 | ワカシ | 10 | 3.35 | 3.466 | 0.13 | ||
7 | 5 | 丹村 司 | 42 | 飯 塚 | セオス | 10 | 3.36 | 3.479 | 0.15 | ||
8 | 1 | 鈴木 章夫 | 77 | 浜 松 | ミセノ | 0 | 3.45 | 3.503 | 0.16 |
単勝 | |
---|---|
単 | 71,010円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 2=71,360円 |
単 | 7-22,680円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=7950円 |
単 | 7-2-49,490円 |
ワイド |
---|
2=7340円 4=7250円 2=4260円 |
第8レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 荒尾 聡 | 42 | 飯 塚 | デフジャムAK | 20 | 3.33 | 3.423 | 0.16 | ||
2 | 4 | 平塚 雅樹 | 44 | 浜 松 | リンカーベル | 10 | 3.35 | 3.447 | 0.17 | ||
3 | 2 | 篠崎 実 | 75 | 川 口 | ゴッドブレス | 0 | 3.37 | 3.468 | 0.15 | ||
4 | 7 | 吉原 恭佑 | 35 | 伊勢崎 | Sバーシア | 20 | 3.36 | 3.449 | 0.09 | ||
5 | 5 | 落合 巧 | 27 | 浜 松 | ニャースケ | 10 | 3.33 | 3.463 | 0.10 | ||
6 | 1 | 関口 隆広 | 40 | 浜 松 | アルテーシア | 0 | 3.39 | 3.477 | 0.18 | ||
7 | 6 | 泉田 修佑 | 27 | 川 口 | テリザアキ06 | 20 | 3.36 | 3.458 | 0.07 | ||
8 | 3 | 亀井 政和 | 41 | 伊勢崎 | キャメロン | 10 | 3.40 | 3.495 | 0.11 |
単勝 | |
---|---|
単 | 8150円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 4=8840円 |
単 | 8-41,050円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=8780円 |
単 | 8-4-23,060円 |
ワイド |
---|
4=8350円 2=8180円 2=4430円 |
第9レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 松本 康 | 44 | 伊勢崎 | スピノサウルス | 20 | 3.35 | 3.423 | 0.12 | ||
2 | 1 | 戸塚 尚起 | 50 | 伊勢崎 | アノン4 | 0 | 3.38 | 3.448 | 0.11 | ||
3 | 8 | 若井 友和 | 50 | 川 口 | モエルトウコン | 20 | 3.34 | 3.426 | 0.07 | ||
4 | 3 | 鈴木 一馬 | 49 | 浜 松 | ゼスト | 10 | 3.35 | 3.444 | 0.16 | ||
5 | 4 | 浅田 真吾 | 45 | 浜 松 | ランドシャーク | 10 | 3.36 | 3.447 | 0.06 | ||
6 | 6 | 辻 大樹 | 43 | 飯 塚 | パパピース | 20 | 3.40 | 3.439 | 0.21 | ||
7 | 5 | 花田 一輝 | 25 | 浜 松 | ノノリキ | 20 | 3.37 | 3.458 | 0.19 | ||
8 | 2 | 田辺 誠 | 47 | 川 口 | リフザファンク | 10 | 3.38 | 3.476 | 0.14 |
単勝 | |
---|---|
単 | 72,120円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 1=74,600円 |
単 | 7-19,950円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=7=81,000円 |
単 | 7-1-815,640円 |
ワイド |
---|
1=7600円 7=8330円 1=8180円 |
第10レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 金子 大輔 | 44 | 浜 松 | サンクチュアリ | 20 | 3.32 | 3.410 | 0.11 | ||
2 | 3 | 田中 正樹 | 43 | 飯 塚 | オツルパパ | 10 | 3.33 | 3.431 | 0.14 | ||
3 | 1 | 鈴木 辰己 | 71 | 浜 松 | S・クオン | 0 | 3.39 | 3.448 | 0.12 | ||
4 | 5 | 鈴木 将光 | 42 | 伊勢崎 | シャドウDEC | 10 | 3.33 | 3.441 | 0.15 | ||
5 | 2 | 西 翔子 | 30 | 浜 松 | ニッキ | 10 | 3.35 | 3.444 | 0.16 | ||
6 | 7 | 角南 一如 | 46 | 山 陽 | ソナポケSKY | 20 | 3.33 | 3.436 | 0.13 | ||
7 | 4 | 岩田 裕臣 | 40 | 川 口 | プラスワン55 | 10 | 3.35 | 3.447 | 0.13 | ||
8 | 6 | 三浦 康平 | 43 | 伊勢崎 | マックイーン | 20 | 3.35 | 3.442 | 0.13 |
単勝 | |
---|---|
単 | 8100円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 3=8200円 |
単 | 8-3270円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=8700円 |
単 | 8-3-11,710円 |
ワイド |
---|
3=8180円 1=8420円 1=3930円 |
第11レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 有吉 辰也 | 48 | 飯 塚 | キックアス | 20 | 3.33 | 3.401 | 0.14 | ||
2 | 4 | 佐藤 大地 | 26 | 浜 松 | エルデ | 10 | 3.33 | 3.437 | 0.18 | ||
3 | 3 | 中野 光公 | 50 | 伊勢崎 | ハピネスJ | 10 | 3.37 | 3.447 | 0.12 | ||
4 | 6 | 岩科 鮮太 | 43 | 浜 松 | シュート | 20 | 3.35 | 3.439 | 0.20 | ||
5 | 1 | 浅野 浩幸 | 50 | 浜 松 | プルトニウム | 0 | 3.44 | 3.471 | 0.24 | ||
6 | 7 | 平田 雅崇 | 43 | 川 口 | Vトラノスケ | 20 | 3.35 | 3.452 | 0.17 | ||
7 | 5 | 人見 剛志 | 44 | 山 陽 | フォーン | 10 | 3.37 | 3.466 | 0.21 | ||
8 | 2 | 柴山 信行 | 60 | 川 口 | ミックスター | 10 | 3.40 | 3.476 | 0.16 |
単勝 | |
---|---|
単 | 8110円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 4=8140円 |
単 | 8-4260円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=81,010円 |
単 | 8-4-32,020円 |
ワイド |
---|
4=8120円 3=8530円 3=4570円 |
第12レース ゴールデンドリーム3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 鈴木 圭一郎 | 29 | 浜 松 | カルマS5K | 20 | 3.28 | 3.365 | 0.05 | ||
2 | 1 | 栗原 佳祐 | 26 | 浜 松 | モリワキ13 | 0 | 3.32 | 3.403 | 0.12 | ||
3 | 6 | 佐藤 励 | 24 | 川 口 | シロウWV・S | 20 | 3.29 | 3.426 | 0.15 | ||
4 | 7 | 佐藤 貴也 | 39 | 浜 松 | スケートラブ | 20 | 3.33 | 3.429 | 0.09 | ||
5 | 4 | 丹村 飛竜 | 39 | 山 陽 | ヒシャカク | 20 | 3.35 | 3.433 | 0.19 | ||
6 | 5 | 中村 杏亮 | 28 | 飯 塚 | サボ | 20 | 3.32 | 3.433 | 0.17 | ||
7 | 3 | 田村 治郎 | 40 | 伊勢崎 | イマサラJ | 20 | 3.34 | 3.442 | 0.18 | ||
8 | 2 | 金田 悠伽 | 29 | 浜 松 | ファイナリー | 10 | 3.40 | 3.469 | 0.06 |
単勝 | |
---|---|
単 | 8100円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 1=8200円 |
単 | 8-1290円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=6=8260円 |
単 | 8-1-6640円 |
ワイド |
---|
1=8110円 6=8110円 1=6200円 |