オートレース経過・結果(2024年4月16日)
浜松オート 2024年4月16日 2日目 令和6年度浜松市第2回第1節
第1レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 三宅 真央 | 27 | 山 陽 | ボーマ | 0 | 3.42 | 3.477 | 0.20 | ||
2 | 8 | 中村 晋典 | 51 | 浜 松 | セルナンバー8 | 20 | 3.37 | 3.458 | 0.14 | ||
3 | 5 | 野上 史豪 | 48 | 浜 松 | ジャック | 10 | 3.41 | 3.489 | 0.15 | ||
4 | 2 | 吉田 富重 | 66 | 浜 松 | モンテゴベイ | 0 | 3.41 | 3.503 | 0.21 | ||
5 | 4 | 別府 末彦 | 72 | 山 陽 | Vキャプター | 10 | 3.43 | 3.502 | 0.13 | ||
6 | 6 | 牧野 竜人 | 23 | 浜 松 | ピオラ | 10 | 3.39 | 3.514 | 0.16 | ||
7 | 1 | 田中 竜二 | 67 | 浜 松 | コルサビウ | 0 | 3.48 | 3.539 | 0.16 | ||
8 | 7 | 青嶋 裕治 | 50 | 浜 松 | キックオフ1 | 20 | 3.44 | 3.516 | 0.24 |
単勝 | |
---|---|
単 | 31,120円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 3=81,470円 |
単 | 3-83,470円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=5=81,810円 |
単 | 3-8-513,620円 |
ワイド |
---|
3=8520円 3=51,290円 5=8180円 |
第2レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 北市 唯 | 19 | 浜 松 | ドサンコ | 0 | 3.40 | 3.484 | 0.14 | ||
2 | 3 | 上村 敏明 | 75 | 浜 松 | アルピナ1 | 10 | 3.47 | 3.518 | 0.09 | ||
3 | 2 | 浜田 忠司 | 71 | 山 陽 | オーアブサン | 10 | 3.44 | 3.524 | 0.15 | ||
4 | 5 | 城山 英文 | 55 | 浜 松 | デルラー | 20 | 3.40 | 3.516 | 0.08 | ||
5 | 6 | 岡本 信一 | 55 | 山 陽 | スタイナーS | 30 | 3.40 | 3.511 | 0.12 | ||
6 | 4 | 西久保 英幸 | 70 | 山 陽 | ギャランドゥ | 20 | 3.44 | 3.526 | 0.14 | ||
7 | 7 | 日室 志郎 | 55 | 山 陽 | アスカタイ | 30 | 3.39 | 3.521 | 0.20 | ||
8 | 8 | 戸塚 尚起 | 50 | 伊勢崎 | アノン4 | 40 | 3.38 | 3.513 | 0.19 |
単勝 | |
---|---|
単 | 1160円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 1=32,220円 |
単 | 1-33,760円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=311,550円 |
単 | 1-3-231,440円 |
ワイド |
---|
1=3660円 1=2610円 2=32,330円 |
第3レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 浅野 浩幸 | 50 | 浜 松 | プルトニウム | 30 | 3.37 | 3.457 | 0.21 | ||
2 | 5 | 橋本 優一 | 56 | 浜 松 | メビウス1 | 10 | 3.39 | 3.492 | 0.08 | ||
3 | 2 | 片岡 信之 | 48 | 浜 松 | アストライア1 | 0 | 3.42 | 3.506 | 0.13 | ||
4 | 1 | 橋本 陽介 | 71 | 浜 松 | ラクエ・3 | 0 | 3.45 | 3.519 | 0.16 | ||
5 | 6 | 松村 真 | 42 | 伊勢崎 | ネタコトネーシ | 10 | 3.39 | 3.514 | 0.26 | ||
6 | 4 | 田斎 英世 | 66 | 山 陽 | マホラヤマタイ | 10 | 3.43 | 3.518 | 0.14 | ||
7 | 3 | 古谷 匠 | 20 | 山 陽 | バルド・ライフ | 0 | 3.41 | 3.539 | 0.13 | ||
8 | 7 | 交川 陽子 | 35 | 浜 松 | Rランナー | 20 | 3.38 | 3.522 | 0.18 |
単勝 | |
---|---|
単 | 8160円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 5=8360円 |
単 | 8-5380円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=5=8720円 |
単 | 8-5-21,320円 |
ワイド |
---|
5=8170円 2=8260円 2=5530円 |
第4レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 安東 久隆 | 47 | 山 陽 | ヒビキ | 30 | 3.42 | 3.479 | 0.24 | ||
2 | 8 | 横田 翔紀 | 24 | 伊勢崎 | オラフ | 50 | 3.33 | 3.457 | 0.18 | ||
3 | 3 | 中野 肇 | 62 | 浜 松 | メル・ギブソン | 10 | 3.41 | 3.514 | 0.29 | ||
4 | 2 | 原 菊太郎 | 68 | 山 陽 | Sソウ | 10 | 3.45 | 3.534 | 0.26 | ||
4 | 5 | 祐定 響 | 22 | 山 陽 | ラッキーセブン | 20 | 3.40 | 3.522 | 0.14 | ||
6 | 6 | 鈴木 啓示 | 45 | 浜 松 | マックス | 30 | 3.43 | 3.511 | 0.24 | ||
7 | 1 | 兵頭 寛和 | 30 | 浜 松 | Rストレート2 | 0 | 3.45 | 3.568 | 0.09 | ||
8 | 4 | 桝崎 星名 | 26 | 浜 松 | A・セナ2 | 20 | 3.43 | 3.551 | 0.30 |
単勝 | |
---|---|
単 | 72,700円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 7=8410円 |
単 | 7-86,040円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=7=8540円 |
単 | 7-8-343,620円 |
ワイド |
---|
7=8310円 3=7540円 3=8180円 |
第5レース ランチアタック準々決勝戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 田中 賢 | 39 | 伊勢崎 | ネズミマウス | 30 | 3.35 | 3.422 | 0.22 | ||
2 | 7 | 藤波 直也 | 32 | 浜 松 | J・デンプシー | 30 | 3.34 | 3.428 | 0.13 | ||
3 | 5 | 吉林 直都 | 25 | 浜 松 | アムロッチ | 20 | 3.35 | 3.449 | 0.13 | ||
4 | 8 | 中村 友和 | 34 | 浜 松 | ヒカリ2 | 40 | 3.31 | 3.427 | 0.34 | ||
5 | 3 | 野田 光宏 | 52 | 浜 松 | シデンカイ | 10 | 3.38 | 3.463 | 0.12 | ||
6 | 4 | 岩永 清文 | 43 | 山 陽 | ライアバード | 10 | 3.44 | 3.479 | 0.16 | ||
7 | 1 | 広瀬 豪彦 | 61 | 浜 松 | ワオンチュー | 0 | 3.40 | 3.494 | 0.22 | ||
8 | 2 | 山脇 孝志 | 45 | 浜 松 | ドアラ | 10 | 3.38 | 3.492 | 0.15 |
単勝 | |
---|---|
単 | 6220円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 6=71,000円 |
単 | 6-71,440円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 5=6=71,330円 |
単 | 6-7-56,560円 |
ワイド |
---|
6=7310円 5=6200円 5=7510円 |
第6レース 準々決勝戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 柴田 健治 | 46 | 浜 松 | ヨーデル | 30 | 3.35 | 3.435 | 0.12 | ||
2 | 1 | 馬場 雄二 | 55 | 浜 松 | エンドレス | 0 | 3.41 | 3.481 | 0.25 | ||
3 | 7 | 石川 哲也 | 29 | 伊勢崎 | ガドロ・R | 30 | 3.35 | 3.450 | 0.15 | ||
4 | 5 | 岩沼 靖郎 | 47 | 伊勢崎 | M・タンキ | 20 | 3.38 | 3.465 | 0.17 | ||
5 | 8 | 花田 一輝 | 25 | 浜 松 | ノノリキ | 40 | 再3.33 | 3.446 | 0.27 | ||
6 | 3 | 今田 真輔 | 41 | 浜 松 | バリカンS2 | 10 | 3.37 | 3.482 | 0.14 | ||
7 | 4 | 吉松 憲治 | 56 | 山 陽 | タラスブルバ | 20 | 3.37 | 3.481 | 0.23 | ||
8 | 2 | 小林 晃 | 44 | 伊勢崎 | トニートニーC | 10 | 3.41 | 3.534 | 0.31 |
単勝 | |
---|---|
単 | 6140円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 1=6310円 |
単 | 6-1470円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=6=71,720円 |
単 | 6-1-74,100円 |
ワイド |
---|
1=6210円 6=7340円 1=71,090円 |
第7レース 準々決勝戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 石田 啓貴 | 26 | 山 陽 | クリアC | 0 | 3.37 | 3.416 | 0.08 | ||
2 | 5 | 鈴木 健吾 | 45 | 浜 松 | ロック・UK | 30 | 3.34 | 3.403 | 0.15 | ||
3 | 7 | 岩田 行雄 | 66 | 伊勢崎 | ダイレクト2 | 30 | 3.33 | 3.412 | 0.21 | ||
4 | 8 | 岩科 鮮太 | 43 | 浜 松 | シュート | 40 | 3.33 | 3.414 | 0.18 | ||
5 | 3 | 斎藤 努 | 52 | 浜 松 | プリティフライ | 10 | 3.40 | 3.460 | 0.10 | ||
6 | 6 | 新井 日和 | 21 | 伊勢崎 | イーグレット | 30 | 3.37 | 3.444 | 0.13 | ||
7 | 4 | 小林 頼介 | 40 | 浜 松 | ホクサイ5 | 20 | 3.34 | 3.458 | 0.11 | ||
8 | 2 | 杉本 雅彦 | 68 | 山 陽 | ワープ | 10 | 3.43 | 3.508 | 0.19 |
単勝 | |
---|---|
単 | 1500円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 1=5550円 |
単 | 1-51,040円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=7570円 |
単 | 1-5-72,200円 |
ワイド |
---|
1=5180円 1=7220円 5=7140円 |
第8レース 準々決勝戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 松山 茂靖 | 45 | 浜 松 | ハラペコ | 40 | 3.33 | 3.411 | 0.16 | ||
2 | 8 | 伊藤 正真 | 32 | 伊勢崎 | ティラン | 50 | 3.33 | 3.410 | 0.25 | ||
3 | 6 | 鈴木 静二 | 60 | 浜 松 | パーシャル・5 | 40 | 3.38 | 3.433 | 0.15 | ||
4 | 1 | 早津 圭介 | 26 | 浜 松 | ヒナドリ2 | 0 | 3.46 | 3.481 | 0.10 | ||
5 | 3 | 竹中 一成 | 61 | 山 陽 | トップダンディ | 20 | 3.41 | 3.458 | 0.14 | ||
6 | 5 | 和田 健吾 | 44 | 浜 松 | ジェイ・ロー | 30 | 3.36 | 3.450 | 0.16 | ||
7 | 4 | 鈴木 清市 | 71 | 伊勢崎 | クールRF | 30 | 3.36 | 3.460 | 0.20 | ||
8 | 2 | 栗原 勝測 | 59 | 伊勢崎 | サバイバルMK | 20 | 3.42 | 3.490 | 0.26 |
単勝 | |
---|---|
単 | 7120円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 7=8390円 |
単 | 7-8580円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 6=7=84,080円 |
単 | 7-8-68,620円 |
ワイド |
---|
7=8210円 6=71,720円 6=84,040円 |
第9レース 準々決勝戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 吉原 恭佑 | 35 | 伊勢崎 | Sバーシア | 40 | 3.33 | 3.401 | 0.11 | ||
2 | 4 | 斎藤 正悟 | 49 | 浜 松 | Sブレイクマン | 20 | 3.35 | 3.436 | 0.12 | ||
3 | 5 | 鈴木 辰己 | 71 | 浜 松 | S・クオン | 20 | 3.36 | 3.439 | 0.21 | ||
4 | 2 | 西川 頼臣 | 48 | 浜 松 | バラクーダ | 10 | 3.37 | 3.450 | 0.16 | ||
5 | 6 | 森村 亮 | 41 | 伊勢崎 | ゴルゴ・13 | 30 | 3.34 | 3.435 | 0.12 | ||
6 | 7 | 山浦 博幸 | 42 | 浜 松 | トリバード | 30 | 3.33 | 3.438 | 0.16 | ||
7 | 3 | 森下 輝 | 24 | 浜 松 | LE・セラ | 10 | 3.36 | 3.479 | 0.14 | ||
8 | 1 | 岩本 君男 | 67 | 浜 松 | ラフィアン | 0 | 3.44 | 3.494 | 0.29 |
単勝 | |
---|---|
単 | 8280円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 4=8970円 |
単 | 8-41,610円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=5=83,050円 |
単 | 8-4-57,290円 |
ワイド |
---|
4=8460円 5=8550円 4=51,130円 |
第10レース 準々決勝戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 内山 高秀 | 43 | 伊勢崎 | ジャブラニR | 40 | 3.34 | 3.408 | 0.20 | ||
2 | 3 | 柴田 紘志 | 42 | 浜 松 | メゾン | 10 | 3.36 | 3.447 | 0.16 | ||
3 | 5 | 押田 和也 | 46 | 伊勢崎 | エガオノループ | 20 | 3.35 | 3.439 | 0.17 | ||
4 | 7 | 落合 巧 | 27 | 浜 松 | ニャースケ | 30 | 3.34 | 3.431 | 0.09 | ||
5 | 6 | 亀井 政和 | 41 | 伊勢崎 | キャメロン | 30 | 3.37 | 3.438 | 0.21 | ||
6 | 1 | 角貝 拓海 | 27 | 浜 松 | ハーツ | 0 | 3.38 | 3.477 | 0.18 | ||
7 | 2 | 畦坪 孝雄 | 48 | 山 陽 | シャンティエン | 10 | 3.39 | 3.479 | 0.07 | ||
8 | 4 | 竹内 正浩 | 54 | 伊勢崎 | ドクターJ | 20 | 3.38 | 3.474 | 0.12 |
単勝 | |
---|---|
単 | 8270円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 3=8910円 |
単 | 8-31,800円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=5=81,760円 |
単 | 8-3-59,430円 |
ワイド |
---|
3=8270円 5=8550円 3=5590円 |
第11レース 準々決勝戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 赤堀 翼 | 37 | 浜 松 | キャプツバ2 | 10 | 3.35 | 3.415 | 0.14 | ||
2 | 5 | 石貝 武之 | 45 | 浜 松 | ジュウザ | 20 | 3.36 | 3.417 | 0.15 | ||
3 | 6 | 遠藤 誠 | 49 | 浜 松 | ワールドショー | 30 | 3.32 | 3.409 | 0.18 | ||
4 | 8 | 笠木 美孝 | 55 | 浜 松 | ラフロイグ | 40 | 3.35 | 3.404 | 0.13 | ||
5 | 7 | 桜井 晴光 | 47 | 伊勢崎 | マクウ | 30 | 3.34 | 3.415 | 0.18 | ||
6 | 4 | 菅野 仁翔 | 30 | 伊勢崎 | MOハッチ | 20 | 3.31 | 3.436 | 0.18 | ||
7 | 1 | 戸塚 茂 | 48 | 浜 松 | オーリァ | 0 | 3.41 | 3.487 | 0.11 | ||
8 | 2 | 藤本 剛 | 71 | 山 陽 | チャンピオンT | 10 | 3.40 | 3.495 | 0.14 |
単勝 | |
---|---|
単 | 3870円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 3=53,860円 |
単 | 3-56,730円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=5=62,840円 |
単 | 3-5-618,030円 |
ワイド |
---|
3=51,260円 3=6490円 5=6580円 |
第12レース 準々決勝戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 木村 武之 | 46 | 浜 松 | ワント | 40 | 3.30 | 3.389 | 0.27 | ||
2 | 5 | 筒井 健太 | 41 | 浜 松 | トラタイガー3 | 20 | 3.33 | 3.417 | 0.03 | ||
3 | 3 | 矢内 昌木 | 58 | 伊勢崎 | ダイジュT3 | 10 | 3.35 | 3.444 | 0.13 | ||
4 | 7 | 金山 周平 | 45 | 伊勢崎 | イダテン172 | 30 | 3.36 | 3.428 | 0.20 | ||
5 | 4 | 谷川 一貴 | 51 | 伊勢崎 | ファッツ | 20 | 3.35 | 3.442 | 0.15 | ||
6 | 6 | 米里 崇徳 | 28 | 浜 松 | ワカシ | 30 | 3.32 | 3.444 | 0.14 | ||
7 | 2 | 鈴木 章夫 | 77 | 浜 松 | ミセノ | 10 | 3.36 | 3.469 | 0.15 | ||
8 | 1 | 福田 義久 | 62 | 山 陽 | ジャパン・6 | 0 | 3.39 | 3.487 | 0.12 |
単勝 | |
---|---|
単 | 8120円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 5=8270円 |
単 | 8-5360円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=5=8430円 |
単 | 8-5-3990円 |
ワイド |
---|
5=8170円 3=8120円 3=5370円 |