オートレース経過・結果(2021年10月6日)
浜松オート 2021年10月6日 初日 令和3年度浜松市第6回第2節
第1レース マスターズ予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 佐々木 啓 | 48 | 山 陽 | リアン | 30 | 3.32 | 3.428 | 0.19 | ||
2 | 7 | 笠木 美孝 | 52 | 浜 松 | シャロー | 30 | 3.34 | 3.435 | 0.17 | ||
3 | 4 | 鈴木 辰己 | 68 | 浜 松 | S・クオン | 20 | 3.38 | 3.452 | 0.09 | ||
4 | 5 | 仲口 武志 | 48 | 浜 松 | キンパックン | 20 | 3.35 | 3.458 | 0.13 | ||
5 | 6 | 柴田 健治 | 44 | 浜 松 | ヨーデル | 20 | 3.34 | 3.465 | 0.03 | ||
6 | 1 | 柴田 紘志 | 39 | 浜 松 | メゾン | 0 | 3.39 | 3.487 | 0.22 | ||
7 | 2 | 川端 孝 | 49 | 飯 塚 | チカミチ1 | 10 | 3.38 | 3.502 | 0.30 | ||
8 | 3 | 福田 裕二 | 55 | 川 口 | バイパーI | 10 | 3.41 | 3.527 | 0.29 |
単勝 | |
---|---|
単 | 8190円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 7=8380円 |
単 | 8-7860円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=7=8930円 |
単 | 8-7-44,840円 |
ワイド |
---|
7=8220円 4=8560円 4=7380円 |
第2レース ライジング予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 花田 一輝 | 23 | 浜 松 | ノノリキ | 20 | 3.33 | 3.429 | 0.13 | ||
2 | 1 | 道智 亮介 | 32 | 飯 塚 | クワナ3 | 0 | 3.37 | 3.465 | 0.19 | ||
3 | 4 | 山本 将之 | 31 | 山 陽 | マレンゴS | 20 | 3.36 | 3.446 | 0.17 | ||
4 | 7 | 渡辺 篤 | 45 | 浜 松 | ナナロク2 | 30 | 3.34 | 3.441 | 0.11 | ||
5 | 2 | 関口 隆広 | 38 | 浜 松 | アルテーシア | 10 | 3.36 | 3.466 | 0.10 | ||
6 | 3 | 今田 真輔 | 39 | 浜 松 | アカツキ | 10 | 3.40 | 3.476 | 0.18 | ||
7 | 8 | 黒川 京介 | 23 | 川 口 | ペルセウス2 | 30 | 3.34 | 3.454 | 0.15 | ||
8 | 5 | 田中 輝義 | 41 | 飯 塚 | ファネンブルグ | 20 | 3.37 | 3.471 | 0.11 |
単勝 | |
---|---|
単 | 6250円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 1=61,100円 |
単 | 6-11,520円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=63,630円 |
単 | 6-1-412,100円 |
ワイド |
---|
1=6370円 4=6690円 1=41,030円 |
第3レース マスターズ予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 吉松 憲治 | 54 | 山 陽 | リデュース | 10 | 3.37 | 3.466 | 0.19 | ||
2 | 8 | 有吉 辰也 | 45 | 飯 塚 | キックアス | 30 | 3.34 | 3.447 | 0.23 | ||
3 | 7 | 青島 正樹 | 49 | 浜 松 | ギグ | 30 | 3.37 | 3.450 | 0.17 | ||
4 | 4 | 斎藤 正悟 | 47 | 浜 松 | ブレイク | 20 | 3.39 | 3.465 | 0.12 | ||
5 | 5 | 浅田 真吾 | 43 | 浜 松 | ランドシャーク | 20 | 3.37 | 3.468 | 0.15 | ||
6 | 6 | 浅香 潤 | 48 | 伊勢崎 | D・ジゲン | 20 | 3.37 | 3.478 | 0.06 | ||
7 | 1 | 青嶋 裕治 | 48 | 浜 松 | キックオフ1 | 0 | 3.42 | 3.500 | 0.14 | ||
8 | 2 | 鈴木 章夫 | 75 | 浜 松 | ケロウナ | 10 | 3.44 | 3.498 | 0.18 |
単勝 | |
---|---|
単 | 3340円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 3=8330円 |
単 | 3-8650円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=7=8430円 |
単 | 3-8-72,090円 |
ワイド |
---|
3=8150円 3=7310円 7=8160円 |
第4レース ライジング予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 赤堀 翼 | 35 | 浜 松 | キャプツバ2 | 10 | 3.38 | 3.473 | 0.12 | ||
2 | 3 | 筒井 健太 | 39 | 浜 松 | トラタイガー | 10 | 3.39 | 3.476 | 0.12 | ||
3 | 4 | 丹村 司 | 39 | 飯 塚 | セオス | 20 | 3.38 | 3.465 | 0.16 | ||
4 | 6 | 平塚 雅樹 | 41 | 浜 松 | リンカーベル | 20 | 3.36 | 3.471 | 0.12 | ||
5 | 8 | 金子 大輔 | 41 | 浜 松 | サンクチュアリ | 30 | 3.36 | 3.463 | 0.15 | ||
6 | 7 | 新井 恵匠 | 37 | 伊勢崎 | ミタケ4 | 30 | 3.34 | 3.463 | 0.25 | ||
7 | 5 | 吉田 恵輔 | 41 | 伊勢崎 | マイキー | 20 | 3.36 | 3.478 | 0.17 | ||
8 | 1 | 高橋 絵莉子 | 25 | 伊勢崎 | マイクロ | 0 | 3.41 | 3.513 | 0.20 |
単勝 | |
---|---|
単 | 21,100円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 2=31,900円 |
単 | 2-33,930円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=410,870円 |
単 | 2-3-431,140円 |
ワイド |
---|
2=3580円 2=42,140円 3=41,600円 |
第5レース マスターズ予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 中村 雅人 | 40 | 川 口 | KOモンソン | 30 | 3.34 | 3.415 | 0.12 | ||
2 | 3 | 和田 健吾 | 42 | 浜 松 | ジェイ・ロー | 10 | 3.40 | 3.460 | 0.13 | ||
3 | 7 | 遠藤 誠 | 47 | 浜 松 | ワールドショー | 30 | 3.37 | 3.441 | 0.06 | ||
4 | 4 | 福村 唯倫 | 47 | 川 口 | グフカスタム3 | 20 | 3.38 | 3.455 | 0.10 | ||
5 | 6 | 松尾 隆広 | 40 | 飯 塚 | デュエル・16 | 30 | 3.38 | 3.454 | 0.21 | ||
6 | 5 | 鈴木 静二 | 57 | 浜 松 | パーシャル・5 | 20 | 3.42 | 3.474 | 0.20 | ||
7 | 2 | 下平 佳輝 | 49 | 浜 松 | ガラナ | 10 | 3.42 | 3.498 | 0.16 | ||
8 | 1 | 鈴木 啓示 | 43 | 浜 松 | マックス | 0 | 3.43 | 3.532 | 0.16 |
単勝 | |
---|---|
単 | 8100円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 3=8180円 |
単 | 8-3270円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=7=8570円 |
単 | 8-3-71,010円 |
ワイド |
---|
3=8130円 7=8290円 3=7710円 |
第6レース ライジング予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 佐藤 大地 | 24 | 浜 松 | エルデ | 10 | 3.36 | 3.450 | 0.12 | ||
2 | 1 | 木部 匡作 | 46 | 伊勢崎 | ティコ | 0 | 3.42 | 3.468 | 0.15 | ||
3 | 5 | 森村 亮 | 38 | 伊勢崎 | ゴルゴ・13 | 20 | 3.36 | 3.449 | 0.15 | ||
4 | 8 | 佐藤 摩弥 | 29 | 川 口 | Pタン | 30 | 3.36 | 3.444 | 0.17 | ||
5 | 6 | 田中 賢 | 36 | 伊勢崎 | ネズミマウス | 30 | 3.35 | 3.447 | 0.18 | ||
6 | 3 | 吉田 祐也 | 37 | 川 口 | リクエンタイ | 10 | 3.36 | 3.469 | 0.12 | ||
7 | 7 | 岩科 鮮太 | 41 | 浜 松 | ジェームス | 30 | 3.36 | 3.450 | 0.18 | ||
8 | 4 | 鈴木 一馬 | 47 | 浜 松 | デイトナ183 | 20 | 3.39 | 3.471 | 0.26 |
単勝 | |
---|---|
単 | 2200円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 1=25,720円 |
単 | 2-16,240円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=58,270円 |
単 | 2-1-530,710円 |
ワイド |
---|
1=2850円 2=5310円 1=51,580円 |
第7レース 2連単払戻率80%競走3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 鈴木 健吾 | 43 | 浜 松 | ロック・UK | 20 | 3.34 | 3.446 | 0.07 | ||
2 | 1 | 中原 誠 | 45 | 飯 塚 | ワンハート | 0 | 3.40 | 3.487 | 0.13 | ||
3 | 8 | 木村 武之 | 44 | 浜 松 | ワント | 30 | 3.40 | 3.466 | 0.25 | ||
4 | 5 | 山際 真介 | 46 | 川 口 | グレノリ | 20 | 3.38 | 3.484 | 0.08 | ||
5 | 2 | 斎藤 努 | 49 | 浜 松 | スカイビート | 10 | 3.38 | 3.502 | 0.24 | ||
6 | 4 | 長谷 晴久 | 51 | 浜 松 | フィールミー | 20 | 3.36 | 3.490 | 0.14 | ||
7 | 3 | 池浦 一博 | 59 | 山 陽 | ソユル | 10 | 3.42 | 3.505 | 0.21 | ||
8 | 7 | 内山 高秀 | 41 | 伊勢崎 | ジャブラニK | 30 | 3.37 | 3.489 | 0.20 |
単勝 | |
---|---|
単 | 6230円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 1=6450円 |
単 | 6-1620円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=6=82,230円 |
単 | 6-1-85,070円 |
ワイド |
---|
1=6210円 6=8260円 1=8670円 |
第8レース ライジング予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 松尾 彩 | 33 | 山 陽 | ソアレ6 | 0 | 3.40 | 3.455 | 0.19 | ||
2 | 3 | 深谷 俊太 | 30 | 浜 松 | アジドウラク | 10 | 3.38 | 3.447 | 0.14 | ||
3 | 8 | 佐藤 貴也 | 36 | 浜 松 | スケートラブ | 30 | 3.36 | 3.431 | 0.18 | ||
4 | 7 | 藤岡 一樹 | 42 | 山 陽 | シャウラ | 30 | 3.37 | 3.450 | 0.21 | ||
5 | 4 | 渋沢 憲司 | 41 | 伊勢崎 | グロリアス | 10 | 3.41 | 3.476 | 0.17 | ||
6 | 6 | 中村 友和 | 32 | 浜 松 | ヒカリ | 30 | 3.37 | 3.460 | 0.11 | ||
7 | 5 | 落合 巧 | 24 | 浜 松 | ニャースケ | 20 | 3.42 | 3.478 | 0.15 | ||
8 | 2 | 山本 智大 | 42 | 山 陽 | リンダ | 10 | 3.44 | 3.508 | 0.16 |
単勝 | |
---|---|
単 | 1250円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 1=3410円 |
単 | 1-31,050円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=8290円 |
単 | 1-3-81,640円 |
ワイド |
---|
1=3210円 1=8160円 3=8150円 |
第9レース マスターズ予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 荒尾 聡 | 40 | 飯 塚 | デフジャムAK | 20 | 3.36 | 3.446 | 0.14 | ||
2 | 3 | 石貝 武之 | 43 | 浜 松 | ジュウザ | 10 | 3.37 | 3.463 | 0.24 | ||
3 | 6 | 早船 歩 | 42 | 川 口 | エレンシア | 20 | 3.37 | 3.455 | 0.06 | ||
4 | 7 | 松山 茂靖 | 43 | 浜 松 | シャペウ | 20 | 3.38 | 3.462 | 0.09 | ||
5 | 2 | 西川 頼臣 | 46 | 浜 松 | ロメオ | 0 | 3.38 | 3.484 | 0.18 | ||
6 | 4 | 五所 淳 | 48 | 山 陽 | ジョーブラック | 10 | 3.39 | 3.479 | 0.25 | ||
7 | 5 | 黒岩 明 | 45 | 川 口 | ハンコック3 | 10 | 3.37 | 3.489 | 0.20 | ||
8 | 1 | 橋本 優一 | 54 | 浜 松 | メビウス1 | 0 | 3.41 | 3.510 | 0.10 |
単勝 | |
---|---|
単 | 8120円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 3=8320円 |
単 | 8-3480円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=6=82,220円 |
単 | 8-3-63,770円 |
ワイド |
---|
3=8160円 6=8760円 3=6660円 |
第10レース ライジング予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 鈴木 宏和 | 34 | 浜 松 | ナアーモ | 30 | 3.34 | 3.438 | 0.17 | ||
2 | 8 | 早川 清太郎 | 39 | 伊勢崎 | シナモン | 30 | 3.35 | 3.447 | 0.23 | ||
3 | 5 | 辰巳 裕樹 | 37 | 浜 松 | ブケパロス1 | 20 | 3.38 | 3.458 | 0.09 | ||
4 | 2 | 町田 龍駿 | 31 | 飯 塚 | T・ドラゴン | 10 | 3.36 | 3.473 | 0.14 | ||
5 | 6 | 青木 治親 | 45 | 川 口 | テントウムシ | 30 | 3.35 | 3.457 | 0.22 | ||
6 | 1 | 小林 頼介 | 37 | 浜 松 | ホクサイ5 | 0 | 3.39 | 3.494 | 0.19 | ||
7 | 3 | 高塚 義明 | 42 | 川 口 | レッドホークス | 10 | 3.42 | 3.495 | 0.07 | ||
8 | 4 | 岡谷 美由紀 | 37 | 浜 松 | ディアマンテ | 20 | 3.41 | 3.503 | 0.19 |
単勝 | |
---|---|
単 | 7450円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 7=8250円 |
単 | 7-8680円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 5=7=8330円 |
単 | 7-8-51,680円 |
ワイド |
---|
7=8120円 5=7250円 5=8150円 |
第11レース マスターズ予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 人見 剛志 | 42 | 山 陽 | シャチホコ | 20 | 3.33 | 3.429 | 0.19 | ||
2 | 3 | 浅野 浩幸 | 48 | 浜 松 | テンメイ | 10 | 3.42 | 3.453 | 0.19 | ||
3 | 8 | 伊藤 信夫 | 49 | 浜 松 | プロドライブ | 20 | 3.33 | 3.446 | 0.16 | ||
4 | 6 | 掛川 和人 | 51 | 川 口 | チッチ07 | 20 | 3.34 | 3.449 | 0.24 | ||
5 | 1 | 野田 光宏 | 50 | 浜 松 | シデンカイ | 0 | 3.42 | 3.477 | 0.06 | ||
6 | 2 | 馬場 雄二 | 53 | 浜 松 | エンドレス2 | 0 | 3.41 | 3.484 | 0.16 | ||
7 | 5 | 田中 哲 | 40 | 伊勢崎 | アクゲキ | 10 | 3.38 | 3.479 | 0.25 | ||
8 | 4 | 小林 悠樹 | 40 | 浜 松 | スーパーモグ | 10 | 3.38 | 3.482 | 0.18 |
単勝 | |
---|---|
単 | 71,610円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 3=725,860円 |
単 | 7-357,370円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=7=88,640円 |
単 | 7-3-8347,170円 |
ワイド |
---|
3=75,440円 7=8180円 3=81,210円 |
第12レース ライジング予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 鈴木 圭一郎 | 27 | 浜 松 | カルマ3K | 20 | 3.29 | 3.385 | 0.11 | ||
2 | 1 | 米里 崇徳 | 26 | 浜 松 | ワカシ | 0 | 3.35 | 3.423 | 0.15 | ||
3 | 3 | 松井 大和 | 42 | 山 陽 | ヨバンマツイ | 0 | 3.38 | 3.442 | 0.10 | ||
4 | 7 | 松本 やすし | 42 | 伊勢崎 | オブセRMC | 20 | 3.34 | 3.426 | 0.16 | ||
5 | 5 | 山浦 博幸 | 40 | 浜 松 | トリバード | 10 | 3.34 | 3.437 | 0.13 | ||
6 | 6 | 藤波 直也 | 30 | 浜 松 | J・デンプシー | 20 | 3.36 | 3.429 | 0.04 | ||
7 | 2 | 落合 淳 | 41 | 伊勢崎 | ブルズ | 0 | 3.36 | 3.455 | 0.13 | ||
8 | 4 | 田中 正樹 | 40 | 飯 塚 | オツルパパ | 10 | 3.35 | 3.450 | 0.06 |
単勝 | |
---|---|
単 | 8100円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 1=8150円 |
単 | 8-1190円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=81,210円 |
単 | 8-1-32,050円 |
ワイド |
---|
1=8140円 3=8460円 1=31,150円 |