オートレース経過・結果(2021年8月4日)
浜松オート 2021年8月4日 2日目 令和3年度浜松市第5回第2節
第1レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 上村 敏明 | 72 | 浜 松 | ハヤブサ・1 | 0 | 3.45 | 3.510 | 0.20 | ||
2 | 2 | 岩元 毅 | 59 | 飯 塚 | D・ライフ | 0 | 3.46 | 3.519 | 0.12 | ||
3 | 1 | 中野 肇 | 60 | 浜 松 | メル・ギブソン | 0 | 3.46 | 3.523 | 0.15 | ||
4 | 6 | 高橋 絵莉子 | 25 | 伊勢崎 | フウコ | 10 | 3.41 | 3.514 | 0.24 | ||
5 | 7 | 筒井 健太 | 39 | 浜 松 | トラタイガー | 20 | 3.43 | 3.503 | 0.37 | ||
6 | 5 | 秋吉 忠幸 | 58 | 飯 塚 | ノギザカ | 10 | 3.38 | 3.521 | 0.19 | ||
7 | 4 | 小林 晃 | 42 | 伊勢崎 | トニートニーC | 0 | 3.42 | 3.548 | 0.22 |
単勝 | |
---|---|
単 | 3520円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 2=31,150円 |
単 | 3-21,810円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=34,240円 |
単 | 3-2-124,770円 |
ワイド |
---|
2=3160円 1=3440円 1=21,720円 |
第2レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 橋本 陽介 | 68 | 浜 松 | L・チャーリー | 0 | 3.43 | 3.519 | 0.20 | ||
2 | 5 | 本門 延唯 | 42 | 飯 塚 | スタープラチナ | 10 | 3.40 | 3.508 | 0.05 | ||
3 | 3 | 金田 悠伽 | 27 | 浜 松 | ファイナリー | 0 | 3.44 | 3.519 | 0.18 | ||
4 | 6 | 中原 誠 | 45 | 飯 塚 | ワンハート | 20 | 3.40 | 3.500 | 0.08 | ||
5 | 7 | 平川 博康 | 42 | 川 口 | キレネンコ | 20 | 3.39 | 3.506 | 0.09 | ||
6 | 4 | 野上 史豪 | 45 | 浜 松 | ジャック | 10 | 3.43 | 3.527 | 0.11 | ||
7 | 1 | 片岡 信之 | 46 | 浜 松 | アストライア1 | 0 | 3.46 | 3.548 | 0.08 |
単勝 | |
---|---|
単 | 2300円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 2=5430円 |
単 | 2-5600円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=5300円 |
単 | 2-5-31,410円 |
ワイド |
---|
2=5170円 2=3200円 3=5190円 |
第3レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 押田 和也 | 44 | 伊勢崎 | ディープRED | 20 | 3.41 | 3.500 | 0.28 | ||
2 | 2 | 城山 英文 | 53 | 浜 松 | デルラー | 0 | 3.46 | 3.535 | 0.10 | ||
3 | 1 | 吉田 富重 | 63 | 浜 松 | モンテゴベイ | 0 | 3.47 | 3.545 | 0.17 | ||
4 | 4 | 西村 昭紀 | 47 | 飯 塚 | アンヘル | 10 | 3.40 | 3.540 | 0.11 | ||
5 | 3 | 交川 陽子 | 32 | 浜 松 | Rランナー | 0 | 3.43 | 3.558 | 0.16 | ||
6 | 5 | 道智 亮介 | 32 | 飯 塚 | クワナ4 | 10 | 3.43 | 3.556 | 0.13 | ||
9 | 落妨 | 6 | 深谷 俊太 | 30 | 浜 松 | アジドウラク | 20 | 3.39 | 0.14 |
単勝 | |
---|---|
単 | 7930円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 2=73,760円 |
単 | 7-211,740円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=79,660円 |
単 | 7-2-1111,830円 |
ワイド |
---|
2=71,230円 1=72,250円 1=21,160円 |
第4レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 西 翔子 | 27 | 浜 松 | ハンナリ | 0 | 3.48 | 3.535 | 0.15 | ||
2 | 2 | 田中 竜二 | 65 | 浜 松 | コルサビウ | 40 | 3.45 | 3.525 | 0.12 | ||
3 | 3 | 岩本 君男 | 65 | 浜 松 | ラフィアン | 40 | 3.44 | 3.529 | 0.15 | ||
4 | 5 | 広瀬 豪彦 | 59 | 浜 松 | ワオンチュー | 50 | 3.39 | 3.521 | 0.21 | ||
5 | 7 | 占部 健太 | 39 | 飯 塚 | S・ライズ | 60 | 3.41 | 3.513 | 0.34 | ||
6 | 6 | 馬場 雄二 | 53 | 浜 松 | エンドレス2 | 60 | 3.42 | 3.513 | 0.30 | ||
7 | 4 | 戸塚 茂 | 46 | 浜 松 | オーリァ | 50 | 3.42 | 3.530 | 0.13 |
単勝 | |
---|---|
単 | 1450円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 1=2960円 |
単 | 1-21,850円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=31,430円 |
単 | 1-2-32,610円 |
ワイド |
---|
1=2720円 1=3360円 2=3230円 |
第5レース 準々決勝戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 笠木 美孝 | 52 | 浜 松 | シャロー | 30 | 3.38 | 3.454 | 0.23 | ||
2 | 3 | 青山 文敏 | 64 | 飯 塚 | A・セルフ | 10 | 3.41 | 3.486 | 0.10 | ||
3 | 5 | 平塚 雅樹 | 41 | 浜 松 | リンカーベル | 20 | 3.39 | 3.481 | 0.19 | ||
4 | 1 | 内越 忠徳 | 63 | 伊勢崎 | Mシフリン | 0 | 3.43 | 3.506 | 0.23 | ||
5 | 2 | 石井 大志 | 47 | 川 口 | モトロマン | 10 | 3.41 | 3.498 | 0.09 | ||
6 | 4 | 丹村 司 | 39 | 飯 塚 | セオス | 20 | 3.40 | 3.490 | 0.20 | ||
7 | 7 | 木村 武之 | 44 | 浜 松 | ワント | 30 | 3.37 | 3.495 | 0.23 |
単勝 | |
---|---|
単 | 6870円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 3=61,680円 |
単 | 6-33,930円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=5=64,690円 |
単 | 6-3-524,120円 |
ワイド |
---|
3=6570円 5=6870円 3=5670円 |
第6レース 準々決勝戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 鈴木 章夫 | 75 | 浜 松 | オークニー | 0 | 3.40 | 3.487 | 0.12 | ||
2 | 6 | 上和田 拓海 | 25 | 川 口 | ノリックW31 | 30 | 3.37 | 3.466 | 0.21 | ||
3 | 5 | 岡谷 美由紀 | 37 | 浜 松 | ディアマンテ | 20 | 3.41 | 3.481 | 0.24 | ||
4 | 2 | 高石 光将 | 40 | 川 口 | チビサウザー | 10 | 3.39 | 3.495 | 0.06 | ||
5 | 7 | 青島 正樹 | 49 | 浜 松 | ギグ | 30 | 3.41 | 3.479 | 0.13 | ||
6 | 4 | 仲口 武志 | 48 | 浜 松 | キンパックン | 20 | 3.39 | 3.494 | 0.22 | ||
7 | 3 | 竹中 修二 | 45 | 飯 塚 | ジェクト | 10 | 3.41 | 3.514 | 0.16 |
単勝 | |
---|---|
単 | 1240円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 1=6300円 |
単 | 1-6510円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=63,860円 |
単 | 1-6-511,590円 |
ワイド |
---|
1=6170円 1=51,160円 5=6970円 |
第7レース 準々決勝戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 米里 崇徳 | 26 | 浜 松 | ワカシ | 0 | 3.40 | 3.497 | 0.14 | ||
2 | 5 | 山浦 博幸 | 40 | 浜 松 | トリバード | 20 | 3.38 | 3.478 | 0.10 | ||
3 | 6 | 松本 やすし | 42 | 伊勢崎 | オブセRMC | 30 | 3.36 | 3.476 | 0.11 | ||
4 | 2 | 西川 頼臣 | 46 | 浜 松 | ロメオ | 10 | 3.40 | 3.498 | 0.09 | ||
5 | 7 | 渡辺 篤 | 45 | 浜 松 | ナナロク2 | 30 | 3.37 | 3.482 | 0.13 | ||
6 | 3 | 石貝 武之 | 43 | 浜 松 | ジュウザ | 10 | 3.39 | 3.508 | 0.03 | ||
7 | 4 | 佐藤 裕児 | 37 | 飯 塚 | エスワイ32 | 20 | 3.38 | 3.503 | 0.10 |
単勝 | |
---|---|
単 | 1190円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 1=5980円 |
単 | 1-51,160円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=6990円 |
単 | 1-5-63,060円 |
ワイド |
---|
1=5380円 1=6180円 5=6450円 |
第8レース 準々決勝戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 中村 友和 | 32 | 浜 松 | ヒカリ | 30 | 3.37 | 3.463 | 0.21 | ||
2 | 7 | 佐藤 貴也 | 36 | 浜 松 | スケートラブ | 30 | 3.36 | 3.476 | 0.08 | ||
3 | 1 | 橋本 優一 | 54 | 浜 松 | メビウス1 | 0 | 3.44 | 3.513 | 0.06 | ||
4 | 3 | 中野 光公 | 48 | 伊勢崎 | ハピネス | 10 | 3.42 | 3.508 | 0.18 | ||
5 | 5 | 柴田 健治 | 44 | 浜 松 | ヨーデル | 20 | 3.39 | 3.500 | 0.13 | ||
6 | 4 | 石井 大輔 | 42 | 川 口 | ジェニュイン5 | 20 | 3.40 | 3.500 | 0.12 | ||
7 | 2 | 下平 佳輝 | 49 | 浜 松 | ガラナ | 10 | 3.44 | 3.518 | 0.14 |
単勝 | |
---|---|
単 | 6370円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 6=7280円 |
単 | 6-71,620円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=6=7380円 |
単 | 6-7-16,010円 |
ワイド |
---|
6=7110円 1=6230円 1=7160円 |
第9レース 準々決勝戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 加賀谷 建明 | 43 | 川 口 | ビッグボス | 30 | 3.39 | 3.454 | 0.20 | ||
2 | 5 | 鈴木 静二 | 57 | 浜 松 | パーシャル・5 | 20 | 3.41 | 3.474 | 0.09 | ||
3 | 7 | 金子 大輔 | 41 | 浜 松 | サンクチュアリ | 30 | 3.37 | 3.470 | 0.11 | ||
4 | 3 | 鈴木 清市 | 68 | 伊勢崎 | クールRC | 10 | 3.39 | 3.495 | 0.11 | ||
5 | 4 | 田中 正樹 | 40 | 飯 塚 | オツルパパ | 20 | 3.40 | 3.490 | 0.10 | ||
6 | 1 | 保永 高男 | 63 | 伊勢崎 | ジョコビッチ | 0 | 3.44 | 3.519 | 0.27 | ||
7 | 2 | 野田 光宏 | 50 | 浜 松 | シデンカイ | 10 | 3.44 | 3.518 | 0.06 |
単勝 | |
---|---|
単 | 62,240円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 5=66,110円 |
単 | 6-512,830円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 5=6=71,310円 |
単 | 6-5-731,170円 |
ワイド |
---|
5=6880円 6=7280円 5=7220円 |
第10レース 準々決勝戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 中村 雅人 | 40 | 川 口 | KOモンソン | 30 | 3.34 | 3.473 | 0.18 | ||
2 | 6 | 鈴木 宏和 | 34 | 浜 松 | ナアーモ | 30 | 3.37 | 3.476 | 0.12 | ||
3 | 3 | 鈴木 辰己 | 68 | 浜 松 | S・クオン | 10 | 3.40 | 3.502 | 0.10 | ||
4 | 4 | 浅田 真吾 | 43 | 浜 松 | ランドシャーク | 20 | 3.37 | 3.490 | 0.19 | ||
5 | 5 | 松山 茂靖 | 43 | 浜 松 | シャペウ | 30 | 3.40 | 3.482 | 0.25 | ||
6 | 1 | 柴田 紘志 | 39 | 浜 松 | メゾン | 0 | 3.42 | 3.526 | 0.18 | ||
7 | 2 | 君和田 裕二 | 37 | 川 口 | セバスチャン2 | 10 | 3.43 | 3.514 | 0.11 |
単勝 | |
---|---|
単 | 7100円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 6=7430円 |
単 | 7-6460円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=6=7540円 |
単 | 7-6-31,530円 |
ワイド |
---|
6=7190円 3=7170円 3=6390円 |
第11レース 準々決勝戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 伊藤 信夫 | 49 | 浜 松 | プロドライブ | 30 | 3.36 | 3.431 | 0.06 | ||
2 | 1 | 中村 浩章 | 52 | 伊勢崎 | サムライ・1 | 0 | 3.43 | 3.477 | 0.25 | ||
3 | 4 | 落合 巧 | 24 | 浜 松 | ニャースケ | 20 | 3.37 | 3.455 | 0.28 | ||
4 | 5 | 鈴木 健吾 | 43 | 浜 松 | ロック・UK | 30 | 3.36 | 3.450 | 0.24 | ||
5 | 3 | 藤川 竜 | 28 | 飯 塚 | シェンロン | 10 | 3.39 | 3.473 | 0.07 | ||
6 | 2 | 斎藤 努 | 49 | 浜 松 | スカイビート | 10 | 3.42 | 3.479 | 0.17 | ||
7 | 6 | 大木 光 | 38 | 川 口 | ウミヘビ | 30 | 3.40 | 3.466 | 0.09 |
単勝 | |
---|---|
単 | 7110円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 1=7470円 |
単 | 7-1480円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=71,010円 |
単 | 7-1-42,250円 |
ワイド |
---|
1=7290円 4=7200円 1=4930円 |
第12レース 準々決勝戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 木村 直幸 | 44 | 浜 松 | Sモンキー | 0 | 3.38 | 3.442 | 0.17 | ||
2 | 7 | 鈴木 圭一郎 | 27 | 浜 松 | カルマ3K | 30 | 3.30 | 3.412 | 0.15 | ||
3 | 4 | 花田 一輝 | 23 | 浜 松 | ノノリキ | 20 | 3.34 | 3.426 | 0.18 | ||
4 | 3 | 小林 悠樹 | 40 | 浜 松 | スーパーモグ | 20 | 3.36 | 3.442 | 0.11 | ||
5 | 5 | 遠藤 誠 | 47 | 浜 松 | ワールドショー | 30 | 3.38 | 3.441 | 0.07 | ||
6 | 6 | 五十嵐 一夫 | 55 | 川 口 | ボーリバージュ | 30 | 3.38 | 3.450 | 0.17 | ||
7 | 2 | 藤本 梨恵 | 38 | 伊勢崎 | サバズシ3 | 10 | 3.43 | 3.476 | 0.19 |
単勝 | |
---|---|
単 | 15,060円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 1=7150円 |
単 | 1-71,830円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=7350円 |
単 | 1-7-48,280円 |
ワイド |
---|
1=7120円 1=4340円 4=7160円 |