オートレース経過・結果(2021年6月22日)
浜松オート 2021年6月22日 最終日 令和3年度浜松市第4回第1節
第1レース 一般戦B3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 森園 数敏 | 71 | 山 陽 | ドラド2 | 40 | 3.40 | 3.481 | 0.25 | ||
2 | 5 | 水口 寿治 | 52 | 飯 塚 | キャビンA | 50 | 3.38 | 3.473 | 0.31 | ||
3 | 7 | 山崎 進 | 43 | 山 陽 | スターダスト | 60 | 3.39 | 3.465 | 0.17 | ||
4 | 2 | 浜田 忠司 | 69 | 山 陽 | オーアブサン | 40 | 3.40 | 3.490 | 0.26 | ||
5 | 8 | 高林 亮 | 41 | 飯 塚 | バートン | 70 | 3.36 | 3.461 | 0.29 | ||
6 | 3 | 大久保 哲司 | 57 | 飯 塚 | コマテツ | 40 | 3.41 | 3.510 | 0.19 | ||
7 | 1 | 早川 瑞穂 | 29 | 山 陽 | カイザーズ | 0 | 3.48 | 3.565 | 0.09 | ||
8 | 6 | 岡本 博幸 | 55 | 山 陽 | アスラン | 60 | 3.37 | 3.506 | 0.24 |
単勝 | |
---|---|
単 | 4200円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 4=5700円 |
単 | 4-5800円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=5=72,240円 |
単 | 4-5-76,170円 |
ワイド |
---|
4=5230円 4=7230円 5=7610円 |
第2レース 一般戦B3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 交川 陽子 | 32 | 浜 松 | Rランナー | 0 | 3.39 | 3.474 | 0.08 | ||
2 | 8 | 鈴木 一馬 | 47 | 浜 松 | デイトナ183 | 30 | 3.31 | 3.447 | 0.24 | ||
3 | 7 | 水崎 正二 | 57 | 飯 塚 | アイ・ウィル | 20 | 3.38 | 3.458 | 0.16 | ||
4 | 6 | 山本 智大 | 42 | 山 陽 | リンダ | 20 | 3.39 | 3.484 | 0.16 | ||
5 | 2 | 西崎 洋一郎 | 49 | 山 陽 | ムッシュマユユ | 0 | 3.39 | 3.513 | 0.18 | ||
6 | 5 | 山下 知秀 | 41 | 山 陽 | ギンガ | 10 | 3.39 | 3.505 | 0.06 | ||
7 | 4 | 岡本 信一 | 53 | 山 陽 | スタイナー | 10 | 3.38 | 3.511 | 0.08 | ||
8 | 1 | 中野 肇 | 60 | 浜 松 | メル・ギブソン | 0 | 3.43 | 3.526 | 0.18 |
単勝 | |
---|---|
単 | 3460円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 3=8170円 |
単 | 3-8580円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=7=8580円 |
単 | 3-8-71,910円 |
ワイド |
---|
3=8160円 3=7790円 7=8240円 |
第3レース 一般戦B3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 落合 巧 | 24 | 浜 松 | ニャースケ | 30 | 3.40 | 3.463 | 0.18 | ||
2 | 3 | 上村 敏明 | 72 | 浜 松 | ハヤブサ・1 | 0 | 3.43 | 3.500 | 0.15 | ||
3 | 5 | 戸塚 茂 | 46 | 浜 松 | オーリァ | 10 | 3.38 | 3.498 | 0.19 | ||
4 | 4 | 野上 史豪 | 45 | 浜 松 | ジャック | 10 | 3.41 | 3.502 | 0.18 | ||
5 | 2 | 金田 悠伽 | 27 | 浜 松 | ファイナリー | 0 | 3.42 | 3.519 | 0.15 | ||
6 | 7 | 松尾 彩 | 33 | 山 陽 | ポラリス6 | 10 | 3.41 | 3.508 | 0.11 | ||
7 | 6 | 本田 仁恵 | 22 | 川 口 | ミヤビ | 10 | 3.39 | 3.514 | 0.23 | ||
8 | 1 | 片岡 信之 | 46 | 浜 松 | アストライア1 | 0 | 3.45 | 3.529 | 0.08 |
単勝 | |
---|---|
単 | 8640円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 3=8500円 |
単 | 8-31,010円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=5=8610円 |
単 | 8-3-53,040円 |
ワイド |
---|
3=8130円 5=8100円 3=5170円 |
第4レース 一般戦B3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 岩本 君男 | 65 | 浜 松 | ラフィアン | 40 | 3.39 | 3.487 | 0.22 | ||
2 | 7 | 下平 佳輝 | 49 | 浜 松 | ガラナ | 60 | 3.36 | 3.475 | 0.17 | ||
3 | 3 | 信沢 綾乃 | 23 | 川 口 | エスプランドル | 40 | 3.35 | 3.497 | 0.36 | ||
4 | 6 | 木村 直幸 | 44 | 浜 松 | Sモンキー | 50 | 3.35 | 3.489 | 0.09 | ||
5 | 2 | 吉田 富重 | 63 | 浜 松 | モンテゴベイ | 40 | 3.41 | 3.503 | 0.37 | ||
6 | 5 | 小林 頼介 | 37 | 浜 松 | ホクサイ5 | 50 | 3.36 | 3.498 | 0.02 | ||
7 | 1 | 西 翔子 | 27 | 浜 松 | ハンナリ | 0 | 3.46 | 3.561 | 0.13 | ||
8 | 8 | 斎藤 正悟 | 47 | 浜 松 | ブレイク | 70 | 3.39 | 3.514 | 0.24 |
単勝 | |
---|---|
単 | 4600円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 4=71,460円 |
単 | 4-73,060円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=71,160円 |
単 | 4-7-316,120円 |
ワイド |
---|
4=7600円 3=4340円 3=7300円 |
第5レース ランチアタック選抜戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 仲口 武志 | 48 | 浜 松 | キンパックン | 10 | 3.33 | 3.421 | 0.13 | ||
2 | 3 | 花田 一輝 | 23 | 浜 松 | ノノリキ | 10 | 3.32 | 3.428 | 0.23 | ||
3 | 7 | 岩見 貴史 | 37 | 飯 塚 | エルジヤンキス | 20 | 3.33 | 3.420 | 0.09 | ||
4 | 8 | 丸山 智史 | 34 | 山 陽 | ジェシカ | 20 | 3.34 | 3.423 | 0.16 | ||
5 | 1 | 古木 賢 | 35 | 川 口 | Dバリエンテ | 0 | 3.35 | 3.445 | 0.12 | ||
6 | 6 | 青島 正樹 | 49 | 浜 松 | ギグ | 20 | 3.35 | 3.426 | 0.04 | ||
7 | 4 | 岩科 鮮太 | 41 | 浜 松 | ジェームス | 20 | 3.34 | 3.433 | 0.14 | ||
8 | 5 | 笠木 美孝 | 52 | 浜 松 | シャロー | 20 | 3.34 | 3.439 | 0.12 |
単勝 | |
---|---|
単 | 2210円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 2=3510円 |
単 | 2-3660円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=71,150円 |
単 | 2-3-73,020円 |
ワイド |
---|
2=3210円 2=7240円 3=7550円 |
第6レース 一般戦A3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 青山 文敏 | 64 | 飯 塚 | A・セルフ | 20 | 3.36 | 3.458 | 0.09 | ||
2 | 3 | 稲原 良太郎 | 42 | 山 陽 | ラセンガン | 20 | 3.36 | 3.465 | 0.08 | ||
3 | 4 | 根本 将人 | 40 | 飯 塚 | イルリ | 20 | 3.38 | 3.468 | 0.13 | ||
4 | 6 | 占部 健太 | 39 | 飯 塚 | S・ライズ | 20 | 3.37 | 3.474 | 0.16 | ||
5 | 8 | 別府 敬剛 | 48 | 飯 塚 | クロス | 40 | 3.33 | 3.452 | 0.21 | ||
6 | 2 | 室田 泰利 | 48 | 飯 塚 | アンビシャス | 10 | 3.38 | 3.495 | 0.12 | ||
7 | 7 | 満村 陽司 | 45 | 山 陽 | イザナミ | 30 | 3.36 | 3.476 | 0.22 | ||
8 | 1 | 田斎 英世 | 64 | 山 陽 | マホラヤマタイ | 0 | 3.40 | 3.523 | 0.11 |
単勝 | |
---|---|
単 | 5400円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 3=5420円 |
単 | 5-31,260円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=52,430円 |
単 | 5-3-415,650円 |
ワイド |
---|
3=5150円 4=51,880円 3=41,660円 |
第7レース 一般戦A3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 鈴木 章夫 | 75 | 浜 松 | オークニー | 10 | 3.37 | 3.460 | 0.14 | ||
2 | 4 | 角 翔太郎 | 25 | 山 陽 | ビビディ | 20 | 3.36 | 3.455 | 0.13 | ||
3 | 8 | 人見 剛志 | 42 | 山 陽 | シャチホコ | 40 | 3.33 | 3.436 | 0.04 | ||
4 | 6 | 片野 利沙 | 28 | 川 口 | リサマックス4 | 20 | 3.37 | 3.465 | 0.10 | ||
5 | 7 | 山浦 博幸 | 40 | 浜 松 | トリバード | 40 | 3.34 | 3.446 | 0.09 | ||
6 | 5 | 石橋 大 | 43 | 山 陽 | ガロモガ | 20 | 3.37 | 3.478 | 0.11 | ||
7 | 1 | 城山 英文 | 53 | 浜 松 | デルラー | 0 | 3.41 | 3.503 | 0.14 | ||
8 | 2 | 本門 延唯 | 42 | 飯 塚 | スタープラチナ | 10 | 3.40 | 3.537 | 0.22 |
単勝 | |
---|---|
単 | 3230円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 3=42,120円 |
単 | 3-42,480円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=82,390円 |
単 | 3-4-810,610円 |
ワイド |
---|
3=4590円 3=8110円 4=8880円 |
第8レース 一般戦A3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 中村 晋典 | 49 | 浜 松 | エアレイリーR | 10 | 3.38 | 3.463 | 0.18 | ||
2 | 7 | 松山 茂靖 | 43 | 浜 松 | シャペウ | 40 | 3.38 | 3.443 | 0.18 | ||
3 | 4 | 野田 光宏 | 50 | 浜 松 | シデンカイ | 20 | 3.39 | 3.468 | 0.04 | ||
4 | 5 | 和田 健吾 | 42 | 浜 松 | ジェイ・ロー | 20 | 3.38 | 3.474 | 0.15 | ||
5 | 8 | 佐藤 摩弥 | 29 | 川 口 | Pタン | 40 | 3.37 | 3.455 | 0.13 | ||
6 | 2 | 鈴木 啓示 | 43 | 浜 松 | マックス | 10 | 3.39 | 3.492 | 0.19 | ||
7 | 1 | 田中 竜二 | 65 | 浜 松 | コルサビウ | 0 | 3.41 | 3.503 | 0.07 | ||
8 | 6 | 筒井 健太 | 39 | 浜 松 | トラタイガー | 20 | 3.37 | 3.487 | 0.07 |
単勝 | |
---|---|
単 | 3110円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 3=74,270円 |
単 | 3-73,320円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=713,120円 |
単 | 3-7-448,460円 |
ワイド |
---|
3=7980円 3=4750円 4=77,100円 |
第9レース 一般戦A3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 中村 友和 | 32 | 浜 松 | ヒカリ | 40 | 3.34 | 3.433 | 0.21 | ||
2 | 5 | 石貝 武之 | 43 | 浜 松 | ジュウザ | 20 | 3.37 | 3.462 | 0.18 | ||
3 | 6 | 長田 稚也 | 21 | 飯 塚 | カオスミスB | 30 | 3.35 | 3.460 | 0.17 | ||
4 | 3 | 橋本 優一 | 54 | 浜 松 | メビウス1 | 10 | 3.39 | 3.486 | 0.09 | ||
5 | 7 | 森谷 隼人 | 40 | 川 口 | コールトリクル | 40 | 3.37 | 3.455 | 0.18 | ||
6 | 2 | 山脇 孝志 | 43 | 浜 松 | ミクニグロ | 10 | 3.38 | 3.495 | 0.17 | ||
7 | 4 | 米里 崇徳 | 26 | 浜 松 | ワカシ | 20 | 3.38 | 3.487 | 0.19 | ||
8 | 1 | 橋本 陽介 | 68 | 浜 松 | L・チャーリー | 0 | 3.47 | 3.510 | 0.13 |
単勝 | |
---|---|
単 | 8370円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 5=8260円 |
単 | 8-5500円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 5=6=8620円 |
単 | 8-5-62,050円 |
ワイド |
---|
5=8160円 6=8300円 5=6270円 |
第10レース 特別一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 吉松 優輝 | 26 | 飯 塚 | クラージュ | 20 | 3.31 | 3.426 | 0.07 | ||
2 | 4 | 赤堀 翼 | 35 | 浜 松 | キャプツバ2 | 10 | 3.36 | 3.437 | 0.07 | ||
3 | 3 | 斎藤 努 | 49 | 浜 松 | スカイビート | 10 | 3.39 | 3.444 | 0.08 | ||
4 | 1 | 青嶋 裕治 | 48 | 浜 松 | キックオフ1 | 0 | 3.42 | 3.458 | 0.14 | ||
5 | 2 | 関口 隆広 | 38 | 浜 松 | アルテーシア | 0 | 3.38 | 3.468 | 0.16 | ||
6 | 5 | 今田 真輔 | 39 | 浜 松 | アカツキ | 10 | 3.37 | 3.460 | 0.28 | ||
7 | 6 | 鈴木 辰己 | 68 | 浜 松 | S・クオン | 10 | 3.37 | 3.466 | 0.07 | ||
8 | 8 | 岡谷 美由紀 | 37 | 浜 松 | ディアマンテ | 20 | 3.39 | 3.458 | 0.09 |
単勝 | |
---|---|
単 | 7140円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 4=7650円 |
単 | 7-4470円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=75,280円 |
単 | 7-4-39,530円 |
ワイド |
---|
4=7230円 3=7780円 3=41,260円 |
第11レース 特別選抜戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 木村 武之 | 44 | 浜 松 | ワント | 40 | 3.31 | 3.401 | 0.28 | ||
2 | 5 | 柴田 健治 | 44 | 浜 松 | ヨーデル | 30 | 3.35 | 3.415 | 0.06 | ||
3 | 4 | 鈴木 静二 | 57 | 浜 松 | パーシャル・5 | 30 | 3.31 | 3.419 | 0.20 | ||
4 | 6 | 鈴木 宏和 | 34 | 浜 松 | ナアーモ | 40 | 3.34 | 3.414 | 0.13 | ||
5 | 2 | 西川 頼臣 | 46 | 浜 松 | ロメオ | 10 | 3.36 | 3.457 | 0.08 | ||
6 | 3 | 藤川 幸宏 | 40 | 飯 塚 | MSハマー | 20 | 3.35 | 3.452 | 0.16 | ||
7 | 7 | 渡辺 篤 | 45 | 浜 松 | ナナロク2 | 40 | 3.35 | 3.436 | 0.12 | ||
8 | 1 | 城戸 徹 | 41 | 飯 塚 | ヤブキ373 | 0 | 3.40 | 3.503 | 0.28 |
単勝 | |
---|---|
単 | 8160円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 5=85,630円 |
単 | 8-53,960円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=5=82,410円 |
単 | 8-5-419,500円 |
ワイド |
---|
5=8730円 4=8130円 4=51,320円 |
第12レース 優勝戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 丹村 司 | 39 | 飯 塚 | セオス | 10 | 3.32 | 3.389 | 0.14 | ||
2 | 4 | 藤波 直也 | 30 | 浜 松 | J・デンプシー | 30 | 3.30 | 3.374 | 0.18 | ||
3 | 8 | 鈴木 圭一郎 | 27 | 浜 松 | カルマ3K | 30 | 3.31 | 3.377 | 0.16 | ||
4 | 3 | 鈴木 健吾 | 43 | 浜 松 | ロック・UK | 20 | 3.33 | 3.401 | 0.15 | ||
5 | 6 | 久門 徹 | 45 | 飯 塚 | ロロノア・ゾロ | 30 | 3.33 | 3.403 | 0.18 | ||
6 | 5 | 田中 茂 | 45 | 飯 塚 | アーロン | 30 | 3.32 | 3.406 | 0.17 | ||
7 | 7 | 伊藤 信夫 | 49 | 浜 松 | プロドライブ | 30 | 3.36 | 3.409 | 0.26 | ||
8 | 1 | 馬場 雄二 | 53 | 浜 松 | エンドレス2 | 0 | 3.37 | 3.448 | 0.14 |
単勝 | |
---|---|
単 | 2310円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 2=4480円 |
単 | 2-4890円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=8260円 |
単 | 2-4-81,640円 |
ワイド |
---|
2=4170円 2=8130円 4=8150円 |