オートレース経過・結果(2020年11月22日)
浜松オート 2020年11月22日 4日目 令和2年度浜松市第7回第2節
第1レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 岡部 聡 | 55 | 山 陽 | フラッグシップ | 30 | 3.32 | 3.406 | 0.07 | ||
2 | 4 | 辻 大樹 | 40 | 飯 塚 | パイナポー | 20 | 3.34 | 3.420 | 0.17 | ||
3 | 5 | 鈴木 健吾 | 42 | 浜 松 | ロック・UK | 20 | 3.33 | 3.423 | 0.14 | ||
4 | 1 | 川口 裕司 | 27 | 飯 塚 | バロンドール | 0 | 3.35 | 3.445 | 0.09 | ||
5 | 6 | 阿部 剛士 | 42 | 川 口 | ハーデス | 30 | 3.31 | 3.415 | 0.13 | ||
6 | 7 | 竹谷 隆 | 48 | 飯 塚 | リンゴン | 30 | 3.32 | 3.422 | 0.12 | ||
7 | 2 | 斎藤 努 | 48 | 浜 松 | スカイビート | 10 | 3.35 | 3.447 | 0.22 | ||
8 | 3 | 深谷 輝 | 44 | 川 口 | アオキジ | 20 | 3.38 | 3.458 | 0.12 |
単勝 | |
---|---|
単 | 8730円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 4=81,040円 |
単 | 8-43,850円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=5=82,130円 |
単 | 8-4-523,210円 |
ワイド |
---|
4=8410円 5=8680円 4=5480円 |
第2レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 満村 陽司 | 44 | 山 陽 | イザナギ | 10 | 3.32 | 3.421 | 0.13 | ||
2 | 8 | 重富 大輔 | 41 | 飯 塚 | テンヤシャ | 20 | 3.31 | 3.410 | 0.11 | ||
3 | 6 | 岩科 鮮太 | 40 | 浜 松 | ジェームス | 20 | 3.34 | 3.413 | 0.14 | ||
4 | 2 | 水本 竜二 | 44 | 飯 塚 | グレアー55 | 0 | 3.36 | 3.439 | 0.15 | ||
5 | 5 | 田中 輝義 | 40 | 飯 塚 | ジェラルド13 | 10 | 3.33 | 3.431 | 0.09 | ||
6 | 7 | 松山 茂靖 | 42 | 浜 松 | シャペウ | 20 | 3.34 | 3.423 | 0.19 | ||
7 | 3 | 石貝 武之 | 42 | 浜 松 | ジュウザ | 10 | 3.34 | 3.453 | 0.13 | ||
8 | 1 | 橋本 優一 | 53 | 浜 松 | メビウス1 | 0 | 3.41 | 3.474 | 0.18 |
単勝 | |
---|---|
単 | 4270円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 4=81,360円 |
単 | 4-81,590円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=6=83,620円 |
単 | 4-8-615,550円 |
ワイド |
---|
4=8370円 4=6980円 6=8520円 |
第3レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 三浦 康平 | 40 | 伊勢崎 | マックイーン | 20 | 3.29 | 3.385 | 0.14 | ||
2 | 1 | 押田 幸夫 | 37 | 川 口 | フォルトゥナ2 | 0 | 3.35 | 3.410 | 0.08 | ||
3 | 5 | 鈴木 一馬 | 46 | 浜 松 | デイトナ183 | 10 | 3.31 | 3.405 | 0.12 | ||
4 | 2 | 西川 頼臣 | 45 | 浜 松 | ロメオ | 0 | 3.35 | 3.426 | 0.16 | ||
5 | 4 | 石井 大輔 | 41 | 川 口 | ジェニュイン5 | 10 | 3.33 | 3.424 | 0.09 | ||
6 | 8 | 東小野 正道 | 46 | 飯 塚 | クレイジーD | 20 | 3.30 | 3.417 | 0.16 | ||
7 | 3 | 赤堀 翼 | 34 | 浜 松 | キャプツバ2 | 10 | 3.34 | 3.428 | 0.18 | ||
8 | 6 | 田中 進 | 41 | 飯 塚 | オーデル | 20 | 3.35 | 3.426 | 0.19 |
単勝 | |
---|---|
単 | 7330円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 1=7180円 |
単 | 7-1610円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=7510円 |
単 | 7-1-51,900円 |
ワイド |
---|
1=7170円 5=7180円 1=5270円 |
第4レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 花田 一輝 | 22 | 浜 松 | ノノリキ | 10 | 3.30 | 3.399 | 0.06 | ||
2 | 6 | 鈴木 宏和 | 33 | 浜 松 | ナアーモ | 20 | 3.32 | 3.391 | 0.04 | ||
3 | 7 | 西村 龍太郎 | 44 | 山 陽 | ドラゴンタロウ | 20 | 3.31 | 3.397 | 0.11 | ||
4 | 8 | 西原 智昭 | 41 | 伊勢崎 | イニエスタ8 | 20 | 3.31 | 3.417 | 0.16 | ||
5 | 2 | 石橋 大 | 42 | 山 陽 | ガロモガ | 0 | 3.36 | 3.442 | 0.06 | ||
6 | 5 | 渋沢 憲司 | 40 | 伊勢崎 | グロリアス | 10 | 3.34 | 3.437 | 0.01 | ||
7 | 3 | 伊藤 正司 | 54 | 伊勢崎 | Rリノリコ | 10 | 3.35 | 3.441 | 0.19 | ||
8 | 1 | 落合 淳 | 40 | 伊勢崎 | ブルズ | 0 | 3.36 | 3.461 | 0.03 |
単勝 | |
---|---|
単 | 4320円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 4=6410円 |
単 | 4-61,500円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=6=71,380円 |
単 | 4-6-74,230円 |
ワイド |
---|
4=6280円 4=7300円 6=7380円 |
第5レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 柴田 紘志 | 38 | 浜 松 | メゾン | 0 | 3.37 | 3.442 | 0.15 | ||
2 | 5 | 遠藤 誠 | 46 | 浜 松 | ワールドショー | 10 | 3.36 | 3.434 | 0.07 | ||
3 | 8 | 鈴木 清 | 47 | 川 口 | ウィンザー | 20 | 3.33 | 3.426 | 0.10 | ||
4 | 3 | 小林 悠樹 | 39 | 浜 松 | スーパーモグ | 10 | 3.34 | 3.437 | 0.09 | ||
5 | 6 | 桜木 公和 | 48 | 飯 塚 | ハナミチ | 10 | 3.34 | 3.441 | 0.16 | ||
6 | 7 | 田中 正樹 | 39 | 飯 塚 | タイガーマサキ | 20 | 3.34 | 3.436 | 0.16 | ||
7 | 4 | 鈴木 清市 | 67 | 伊勢崎 | クールRC | 10 | 3.33 | 3.450 | 0.10 | ||
8 | 2 | 田方 秀和 | 51 | 山 陽 | ステファノ | 0 | 3.38 | 3.468 | 0.09 |
単勝 | |
---|---|
単 | 1510円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 1=53,940円 |
単 | 1-57,780円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=84,480円 |
単 | 1-5-845,670円 |
ワイド |
---|
1=51,360円 1=8590円 5=8530円 |
第6レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 柴田 健治 | 43 | 浜 松 | ヨーデル | 10 | 3.31 | 3.412 | 0.08 | ||
2 | 7 | 笠木 美孝 | 51 | 浜 松 | シャロー | 20 | 3.32 | 3.404 | 0.09 | ||
3 | 6 | 泉田 修佑 | 23 | 川 口 | CPウーチャン | 20 | 3.32 | 3.407 | 0.06 | ||
4 | 8 | 丹村 飛竜 | 36 | 山 陽 | ヒシャカク | 20 | 3.30 | 3.417 | 0.16 | ||
5 | 2 | 湯浅 浩 | 57 | 伊勢崎 | ミネムリョーザ | 0 | 3.35 | 3.442 | 0.25 | ||
6 | 4 | 岡谷 美由紀 | 36 | 浜 松 | ディアマンテ | 10 | 3.32 | 3.434 | 0.19 | ||
7 | 3 | 山崎 進 | 42 | 山 陽 | スターダスト | 10 | 3.36 | 3.447 | 0.12 | ||
8 | 1 | 下平 佳輝 | 48 | 浜 松 | ガラナ | 0 | 3.39 | 3.468 | 0.08 |
単勝 | |
---|---|
単 | 5220円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 5=7660円 |
単 | 5-7770円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 5=6=71,880円 |
単 | 5-7-64,890円 |
ワイド |
---|
5=7260円 5=6560円 6=71,080円 |
第7レース 2連単払戻率80%競走3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 大木 光 | 37 | 川 口 | ウミヘビ | 20 | 3.31 | 3.397 | 0.18 | ||
2 | 6 | 辰巳 裕樹 | 36 | 浜 松 | ブケパロス1 | 20 | 3.32 | 3.404 | 0.19 | ||
3 | 5 | 鈴木 静二 | 56 | 浜 松 | パーシャル・5 | 10 | 3.33 | 3.415 | 0.12 | ||
4 | 2 | 長谷 晴久 | 50 | 浜 松 | フィールミー | 10 | 3.33 | 3.421 | 0.03 | ||
5 | 1 | 今田 真輔 | 38 | 浜 松 | アカツキ | 0 | 3.37 | 3.445 | 0.16 | ||
6 | 3 | 和田 健吾 | 41 | 浜 松 | ジェイ・ロー | 10 | 3.35 | 3.437 | 0.12 | ||
7 | 4 | 牧野 貴博 | 46 | 川 口 | シェリフ3 | 10 | 3.34 | 3.441 | 0.19 | ||
8 | 7 | 鐘ヶ江 将平 | 32 | 飯 塚 | ジェイドA | 20 | 3.35 | 3.446 | 0.23 |
単勝 | |
---|---|
単 | 8300円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 6=81,200円 |
単 | 8-62,270円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 5=6=8670円 |
単 | 8-6-54,880円 |
ワイド |
---|
6=8320円 5=8180円 5=6300円 |
第8レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 緒方 浩一 | 35 | 山 陽 | グレート・ムタ | 30 | 3.33 | 3.856 | 0.11 | ||
2 | 8 | 木村 武之 | 43 | 浜 松 | ワント | 30 | 3.31 | 3.863 | 0.23 | ||
3 | 1 | 上和田 拓海 | 24 | 川 口 | Nエストレーラ | 0 | 3.35 | 3.903 | 0.12 | ||
4 | 3 | 筒井 健太 | 38 | 浜 松 | トラタイガー | 20 | 3.37 | 3.891 | 0.23 | ||
5 | 2 | 町田 龍駿 | 30 | 飯 塚 | ナックス | 10 | 3.37 | 3.913 | 0.22 | ||
6 | 6 | 中山 透 | 32 | 川 口 | ナカヤーマン | 20 | 3.32 | 3.907 | 0.15 | ||
7 | 5 | 落合 巧 | 23 | 浜 松 | ニャースケ | 20 | 3.30 | 3.907 | 0.16 | ||
8 | 4 | 仲口 武志 | 47 | 浜 松 | キンパックン | 20 | 3.36 | 3.962 | 0.31 |
単勝 | |
---|---|
単 | 71,010円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 7=82,260円 |
単 | 7-84,640円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=7=81,110円 |
単 | 7-8-115,500円 |
ワイド |
---|
7=8710円 1=7410円 1=8200円 |
第9レース 準決勝戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 吉田 恵輔 | 40 | 伊勢崎 | マイキー | 0 | 3.75 | 3.748 | 0.12 | ||
2 | 7 | 金子 大輔 | 40 | 浜 松 | サンクチュアリ | 10 | 3.70 | 3.743 | 0.09 | ||
3 | 4 | 青島 正樹 | 48 | 浜 松 | ギグ | 10 | 3.71 | 3.746 | 0.13 | ||
4 | 3 | 浅田 真吾 | 42 | 浜 松 | ランドシャーク | 0 | 3.74 | 3.790 | 0.09 | ||
5 | 1 | 鈴木 将光 | 38 | 伊勢崎 | シャドウS | 0 | 3.76 | 3.797 | 0.06 | ||
6 | 5 | 篠原 睦 | 43 | 飯 塚 | チャージ | 10 | 3.72 | 3.791 | 0.06 | ||
7 | 8 | 早川 清太郎 | 38 | 伊勢崎 | シナモン | 10 | 3.79 | 3.791 | 0.19 | ||
8 | 6 | 佐藤 摩弥 | 28 | 川 口 | Pタン | 10 | 3.76 | 3.820 | 0.12 |
単勝 | |
---|---|
単 | 2700円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 2=71,100円 |
単 | 2-71,620円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=71,290円 |
単 | 2-7-46,790円 |
ワイド |
---|
2=7270円 2=4370円 4=7250円 |
第10レース 準決勝戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 高橋 貢 | 49 | 伊勢崎 | ウルフ | 10 | 3.70 | 3.723 | 0.13 | ||
2 | 8 | 荒尾 聡 | 39 | 飯 塚 | デフジャムAK | 10 | 3.65 | 3.759 | 0.13 | ||
3 | 1 | 藤川 幸宏 | 39 | 飯 塚 | S・ハマー | 0 | 3.76 | 3.784 | 0.10 | ||
4 | 3 | 斎藤 撤二 | 43 | 川 口 | レクイエム | 0 | 3.71 | 3.784 | 0.20 | ||
5 | 6 | 山田 達也 | 37 | 川 口 | イプシロン | 10 | 3.71 | 3.778 | 0.14 | ||
6 | 4 | 谷津 圭治 | 43 | 伊勢崎 | ジョリーキーキ | 10 | 3.71 | 3.788 | 0.15 | ||
7 | 5 | 渡辺 篤 | 44 | 浜 松 | ナナロク2 | 10 | 3.72 | 3.804 | 0.19 | ||
8 | 2 | 藤波 直也 | 29 | 浜 松 | J・デンプシー | 0 | 3.73 | 3.823 | 0.12 |
単勝 | |
---|---|
単 | 7720円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 7=8240円 |
単 | 7-8620円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=7=81,550円 |
単 | 7-8-18,720円 |
ワイド |
---|
7=8110円 1=71,150円 1=8410円 |
第11レース 準決勝戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 中尾 貴志 | 30 | 飯 塚 | ノーリミット | 0 | 3.69 | 3.739 | 0.16 | F | |
2 | 1 | 浅野 浩幸 | 47 | 浜 松 | テンメイ | 0 | 3.68 | 3.758 | 0.19 | ||
3 | 5 | 久門 徹 | 44 | 飯 塚 | ロロノア・ゾロ | 10 | 3.71 | 3.759 | 0.12 | ||
4 | 6 | 佐々木 啓 | 47 | 山 陽 | リアン | 10 | 3.65 | 3.762 | 0.19 | ||
5 | 7 | 伊藤 信夫 | 48 | 浜 松 | プロドライブ | 10 | 3.63 | 3.768 | 0.13 | ||
6 | 8 | 森 且行 | 46 | 川 口 | ハカ | 10 | 3.66 | 3.772 | 0.09 | ||
7 | 2 | 山浦 博幸 | 39 | 浜 松 | トリバード | 0 | 3.71 | 3.806 | 0.06 | ||
8 | 4 | 中村 友和 | 31 | 浜 松 | ヒカリ | 10 | 3.69 | 3.804 | 0.15 |
単勝 | |
---|---|
単 | 3150円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 1=3760円 |
単 | 3-11,110円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=53,500円 |
単 | 3-1-58,930円 |
ワイド |
---|
1=3370円 3=5770円 1=51,430円 |
第12レース 準決勝戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 平塚 雅樹 | 40 | 浜 松 | リンカーベル | 0 | 3.73 | 3.768 | 0.13 | ||
2 | 8 | 鈴木 圭一郎 | 26 | 浜 松 | カルマ3K | 10 | 3.66 | 3.756 | 0.07 | ||
3 | 3 | 岩田 裕臣 | 37 | 川 口 | プラスワン55 | 10 | 3.73 | 3.762 | 0.14 | ||
4 | 5 | 新井 恵匠 | 36 | 伊勢崎 | ミタケ2 | 10 | 3.69 | 3.765 | 0.07 | ||
5 | 4 | 吉原 恭佑 | 32 | 伊勢崎 | バーシア | 10 | 3.67 | 3.765 | 0.11 | ||
6 | 6 | 浦田 信輔 | 47 | 飯 塚 | パンジャ | 10 | 3.65 | 3.775 | 0.11 | ||
7 | 7 | 佐藤 貴也 | 35 | 浜 松 | スケートラブ | 10 | 3.71 | 3.778 | 0.11 | ||
8 | 1 | 松生 信二 | 41 | 山 陽 | ストリーク・M | 0 | 3.74 | 3.835 | 0.15 |
単勝 | |
---|---|
単 | 2940円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 2=81,280円 |
単 | 2-83,240円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=87,460円 |
単 | 2-8-329,730円 |
ワイド |
---|
2=8330円 2=31,460円 3=8520円 |