オートレース経過・結果(2020年10月21日)
浜松オート 2020年10月21日 3日目 令和2年度浜松市第7回第1節
第1レース 一般戦B3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 戸塚 茂 | 45 | 浜 松 | オーリァ | 10 | 3.38 | 3.466 | 0.12 | ||
2 | 4 | 橋本 優一 | 53 | 浜 松 | メビウス1 | 20 | 3.36 | 3.458 | 0.07 | ||
3 | 6 | 斎藤 努 | 48 | 浜 松 | スカイビート | 20 | 3.35 | 3.471 | 0.13 | ||
4 | 7 | 小林 悠樹 | 39 | 浜 松 | スーパーモグ | 30 | 3.39 | 3.476 | 0.17 | ||
5 | 1 | 鈴木 孝治 | 67 | 浜 松 | タイトロープ | 0 | 3.44 | 3.513 | 0.23 | ||
6 | 3 | 松本 康晃 | 51 | 山 陽 | リ・ガルボ | 10 | 3.42 | 3.505 | 0.13 | ||
7 | 5 | 清岡 優一 | 41 | 伊勢崎 | ウナギステップ | 20 | 3.37 | 3.516 | 0.08 |
単勝 | |
---|---|
単 | 2130円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 2=4410円 |
単 | 2-4720円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=6240円 |
単 | 2-4-61,390円 |
ワイド |
---|
2=4140円 2=6180円 4=6150円 |
第2レース 一般戦B3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 荒川 哲也 | 47 | 伊勢崎 | シアトリカル | 20 | 3.37 | 3.474 | 0.11 | ||
2 | 4 | 藤本 剛 | 67 | 山 陽 | マジ | 10 | 3.40 | 3.495 | 0.12 | ||
3 | 1 | 中野 肇 | 59 | 浜 松 | メル・ギブソン | 0 | 3.42 | 3.513 | 0.16 | ||
4 | 5 | 青嶋 裕治 | 47 | 浜 松 | キックオフ1 | 10 | 3.40 | 3.508 | 0.17 | ||
5 | 2 | 原 菊太郎 | 65 | 山 陽 | ソウ | 0 | 3.44 | 3.542 | 0.24 | ||
6 | 3 | 橋本 陽介 | 67 | 浜 松 | L・チャーリー | 0 | 3.45 | 3.545 | 0.18 | ||
7 | 6 | 関口 隆広 | 37 | 浜 松 | アルテーシア | 20 | 3.39 | 3.526 | 0.11 | ||
8 | 8 | 北渡瀬 充 | 45 | 伊勢崎 | コール305 | 20 | 3.38 | 3.532 | 0.17 |
単勝 | |
---|---|
単 | 7170円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 4=71,700円 |
単 | 7-42,510円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=72,450円 |
単 | 7-4-111,200円 |
ワイド |
---|
4=7550円 1=7360円 1=4420円 |
第3レース 一般戦B3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 仲口 武志 | 47 | 浜 松 | キンパックン | 30 | 3.38 | 3.476 | 0.25 | ||
2 | 1 | 吉田 富重 | 62 | 浜 松 | モンテゴベイ | 0 | 3.43 | 3.532 | 0.31 | ||
3 | 6 | 池浦 一博 | 58 | 山 陽 | ソユル | 20 | 3.39 | 3.513 | 0.15 | ||
4 | 2 | 野上 史豪 | 44 | 浜 松 | ジャック | 0 | 3.45 | 3.539 | 0.18 | ||
5 | 7 | 西川 頼臣 | 45 | 浜 松 | ロメオ | 20 | 3.41 | 3.519 | 0.16 | ||
6 | 3 | 西久保 英幸 | 66 | 山 陽 | ギャランドゥ | 10 | 3.42 | 3.537 | 0.26 | ||
7 | 5 | 矢内 昌木 | 54 | 伊勢崎 | ダイジュT3 | 20 | 3.41 | 3.526 | 0.18 | ||
8 | 4 | 岡本 信一 | 52 | 山 陽 | スタイナー | 10 | 3.44 | 3.553 | 0.13 |
単勝 | |
---|---|
単 | 8220円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 1=81,350円 |
単 | 8-11,970円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=6=8920円 |
単 | 8-1-64,130円 |
ワイド |
---|
1=8450円 6=8260円 1=6650円 |
第4レース 一般戦B3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 田中 竜二 | 64 | 浜 松 | コルサビウ | 0 | 3.44 | 3.510 | 0.23 | F | |
2 | 2 | 城山 英文 | 52 | 浜 松 | デルラー | 0 | 3.43 | 3.516 | 0.20 | ||
3 | 8 | 吉田 恵輔 | 40 | 伊勢崎 | マイキー | 40 | 3.41 | 3.471 | 0.27 | ||
4 | 5 | 伊藤 幸人 | 57 | 伊勢崎 | デムーロ05 | 10 | 3.42 | 3.511 | 0.14 | ||
5 | 3 | 小林 晃 | 41 | 伊勢崎 | トニートニーC | 0 | 3.47 | 3.532 | 0.20 | ||
6 | 6 | 日室 志郎 | 51 | 山 陽 | ダーマエ46 | 20 | 3.39 | 3.516 | 0.16 | ||
7 | 7 | 笠原 三義 | 47 | 伊勢崎 | ティグアン | 20 | 3.38 | 3.522 | 0.17 | ||
8 | 4 | 馬場 雄二 | 52 | 浜 松 | エンドレス2 | 10 | 3.45 | 3.537 | 0.18 |
単勝 | |
---|---|
単 | 11,460円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 1=21,130円 |
単 | 1-21,690円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=86,250円 |
単 | 1-2-832,990円 |
ワイド |
---|
1=2430円 1=8850円 2=81,940円 |
第5レース ランチアタック準決勝戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 佐々木 啓 | 47 | 山 陽 | リアン | 30 | 3.31 | 3.422 | 0.17 | ||
2 | 7 | 青島 正樹 | 48 | 浜 松 | ギグ | 30 | 3.33 | 3.428 | 0.12 | ||
3 | 1 | 坊田 寿彦 | 65 | 山 陽 | ユタカ3 | 0 | 3.40 | 3.468 | 0.17 | ||
4 | 4 | 鈴木 静二 | 56 | 浜 松 | パーシャル・5 | 20 | 3.33 | 3.446 | 0.19 | ||
5 | 6 | 松山 茂靖 | 42 | 浜 松 | シャペウ | 30 | 3.36 | 3.438 | 0.24 | ||
6 | 2 | 番田 隆弘 | 46 | 山 陽 | バンスタイル | 10 | 3.38 | 3.463 | 0.11 | ||
7 | 3 | 林 弘明 | 47 | 山 陽 | ザンテツケン | 10 | 3.36 | 3.466 | 0.26 | ||
8 | 5 | 浅田 真吾 | 42 | 浜 松 | ベルーガ | 20 | 3.35 | 3.458 | 0.14 |
単勝 | |
---|---|
単 | 8220円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 7=8590円 |
単 | 8-7890円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=7=83,740円 |
単 | 8-7-112,170円 |
ワイド |
---|
7=8240円 1=8960円 1=72,010円 |
第6レース 一般戦A3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 亀井 政和 | 38 | 伊勢崎 | キャメロン | 20 | 3.35 | 3.433 | 0.11 | ||
2 | 2 | 西崎 洋一郎 | 48 | 山 陽 | ムッシュマユユ | 0 | 3.40 | 3.490 | 0.19 | ||
3 | 8 | 浜野 淳 | 45 | 山 陽 | アモン | 40 | 3.32 | 3.446 | 0.17 | ||
4 | 7 | 斎藤 正悟 | 46 | 浜 松 | ブレイク | 30 | 3.37 | 3.463 | 0.08 | ||
5 | 6 | 和田 健吾 | 41 | 浜 松 | ジェイ・ロー | 30 | 3.39 | 3.466 | 0.16 | ||
6 | 1 | 田斎 英世 | 63 | 山 陽 | マホラヤマタイ | 0 | 3.44 | 3.510 | 0.24 | ||
7 | 3 | 山脇 孝志 | 42 | 浜 松 | ミクニグロ | 20 | 3.36 | 3.490 | 0.23 | ||
8 | 5 | 丹村 司 | 38 | 飯 塚 | セオス | 20 | 3.41 | 3.500 | 0.16 |
単勝 | |
---|---|
単 | 4180円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 2=41,470円 |
単 | 4-22,600円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=8510円 |
単 | 4-2-84,640円 |
ワイド |
---|
2=4330円 4=8120円 2=8170円 |
第7レース 一般戦A3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 米里 信秀 | 58 | 伊勢崎 | ベケット | 10 | 3.43 | 3.479 | 0.33 | ||
2 | 1 | 広瀬 豪彦 | 58 | 浜 松 | ワオンチュー | 0 | 3.43 | 3.494 | 0.21 | ||
3 | 6 | 山崎 進 | 42 | 山 陽 | スターダスト | 20 | 3.34 | 3.471 | 0.20 | ||
4 | 8 | 西原 智昭 | 41 | 伊勢崎 | イニエスタ8 | 30 | 3.36 | 3.470 | 0.21 | ||
5 | 5 | 押田 和也 | 43 | 伊勢崎 | ディープRED | 10 | 3.36 | 3.508 | 0.15 | ||
6 | 7 | 戸塚 尚起 | 46 | 伊勢崎 | アノン4 | 30 | 3.39 | 3.492 | 0.21 | ||
9 | 他落 | 2 | 安東 久隆 | 44 | 山 陽 | カーン | 10 | 3.41 | 0.23 | ||
9 | 反因 | 4 | 野田 光宏 | 49 | 浜 松 | シデンカイ | 10 | 3.39 | 0.15 |
単勝 | |
---|---|
単 | 32,590円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 1=32,910円 |
単 | 3-110,190円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=66,850円 |
単 | 3-1-657,770円 |
ワイド |
---|
1=3590円 3=6870円 1=6750円 |
第8レース 一般戦A3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 内山 高秀 | 40 | 伊勢崎 | ジャブラニK | 30 | 3.36 | 3.441 | 0.20 | ||
2 | 5 | 栗原 勝測 | 56 | 伊勢崎 | サバイバルMK | 10 | 3.37 | 3.469 | 0.15 | ||
3 | 1 | 石川 岳彦 | 53 | 伊勢崎 | ガンディーニ | 0 | 3.39 | 3.494 | 0.14 | ||
4 | 2 | 鈴木 章夫 | 74 | 浜 松 | ケロウナ | 10 | 3.37 | 3.482 | 0.25 | ||
5 | 7 | 遠藤 誠 | 46 | 浜 松 | ワールドショー | 20 | 3.36 | 3.481 | 0.10 | ||
6 | 6 | 石貝 武之 | 42 | 浜 松 | ジュウザ | 20 | 3.38 | 3.481 | 0.12 | ||
7 | 3 | 斎藤 隆充 | 47 | 山 陽 | ヒール | 10 | 3.41 | 3.495 | 0.29 | ||
8 | 4 | 木村 直幸 | 43 | 浜 松 | Sモンキー | 10 | 3.39 | 3.502 | 0.10 |
単勝 | |
---|---|
単 | 8330円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 5=8860円 |
単 | 8-51,680円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=8990円 |
単 | 8-5-16,580円 |
ワイド |
---|
5=8260円 1=8440円 1=5320円 |
第9レース 一般戦A3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 荒尾 聡 | 39 | 飯 塚 | デフジャムAK | 40 | 3.32 | 3.427 | 0.24 | ||
2 | 2 | 生方 将人 | 43 | 伊勢崎 | サンフェイス | 10 | 3.39 | 3.466 | 0.18 | ||
3 | 5 | 長谷 晴久 | 50 | 浜 松 | フィールミー | 20 | 3.36 | 3.471 | 0.22 | ||
4 | 7 | 桜井 晴光 | 43 | 伊勢崎 | マクウ | 30 | 3.36 | 3.463 | 0.24 | ||
5 | 4 | 池田 康範 | 53 | 山 陽 | ブラックラブ | 20 | 3.39 | 3.474 | 0.15 | ||
6 | 1 | 上村 敏明 | 71 | 浜 松 | ハヤブサ・1 | 0 | 3.49 | 3.513 | 0.24 | ||
7 | 3 | 中村 晋典 | 48 | 浜 松 | ボマイェ | 20 | 3.40 | 3.497 | 0.19 | ||
8 | 6 | 竹本 修 | 46 | 伊勢崎 | オサムジャパン | 30 | 3.38 | 3.489 | 0.28 |
単勝 | |
---|---|
単 | 8100円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 2=8400円 |
単 | 8-2380円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=5=8390円 |
単 | 8-2-51,290円 |
ワイド |
---|
2=8190円 5=8150円 2=5380円 |
第10レース 準決勝戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 佐藤 貴也 | 35 | 浜 松 | スケートラブ | 30 | 3.30 | 3.396 | 0.14 | ||
2 | 7 | 岩田 行雄 | 63 | 伊勢崎 | ダイレクト2 | 30 | 3.29 | 3.396 | 0.18 | ||
3 | 5 | 鈴木 健吾 | 42 | 浜 松 | ロック・UK | 20 | 3.32 | 3.433 | 0.16 | ||
4 | 4 | 福田 勝則 | 49 | 伊勢崎 | イーナナ | 20 | 3.36 | 3.458 | 0.13 | ||
5 | 2 | 岡本 博幸 | 54 | 山 陽 | アスラン | 10 | 3.39 | 3.473 | 0.15 | ||
6 | 1 | 岩永 清文 | 40 | 山 陽 | ライアバード | 0 | 3.44 | 3.487 | 0.23 | ||
7 | 3 | 中野 政則 | 43 | 山 陽 | アディクト | 10 | 3.39 | 3.476 | 0.14 | ||
8 | 6 | 岩科 鮮太 | 40 | 浜 松 | ジェームス | 30 | 3.34 | 3.457 | 0.24 |
単勝 | |
---|---|
単 | 8180円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 7=8180円 |
単 | 8-7310円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 5=7=8210円 |
単 | 8-7-5550円 |
ワイド |
---|
7=8110円 5=8170円 5=7160円 |
第11レース 準決勝戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 前田 淳 | 43 | 山 陽 | メスカリート | 30 | 3.35 | 3.396 | 0.20 | ||
2 | 8 | 木村 武之 | 43 | 浜 松 | ワント | 30 | 3.34 | 3.399 | 0.20 | ||
3 | 5 | 柴田 健治 | 43 | 浜 松 | ヨーデル | 20 | 3.33 | 3.413 | 0.13 | ||
4 | 4 | 西村 義正 | 62 | 山 陽 | マグナム | 20 | 3.38 | 3.426 | 0.09 | ||
5 | 1 | 鈴木 啓示 | 42 | 浜 松 | マックス | 0 | 3.39 | 3.458 | 0.16 | ||
6 | 3 | 浅野 浩幸 | 47 | 浜 松 | テンメイ | 10 | 3.39 | 3.450 | 0.16 | ||
7 | 2 | 柴田 紘志 | 38 | 浜 松 | メゾン | 10 | 3.37 | 3.460 | 0.16 | ||
8 | 7 | 竹谷 隆 | 48 | 飯 塚 | ダブル | 30 | 3.34 | 3.441 | 0.22 |
単勝 | |
---|---|
単 | 61,290円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 6=8870円 |
単 | 6-82,140円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 5=6=8840円 |
単 | 6-8-57,550円 |
ワイド |
---|
6=8350円 5=6480円 5=8200円 |
第12レース 準決勝戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 伊藤 信夫 | 48 | 浜 松 | プロドライブ | 40 | 3.30 | 3.373 | 0.22 | ||
2 | 5 | 山浦 博幸 | 39 | 浜 松 | トリバード | 30 | 3.31 | 3.399 | 0.12 | ||
3 | 7 | 浦田 信輔 | 47 | 飯 塚 | パンジャ | 40 | 3.33 | 3.398 | 0.17 | ||
4 | 6 | 角南 一如 | 42 | 山 陽 | ソナポケピース | 40 | 3.31 | 3.401 | 0.22 | ||
5 | 3 | 木村 義明 | 52 | 伊勢崎 | アイギス | 30 | 3.35 | 3.428 | 0.20 | ||
6 | 2 | 下平 佳輝 | 48 | 浜 松 | ガラナ | 20 | 3.37 | 3.446 | 0.11 | ||
7 | 4 | 満村 陽司 | 44 | 山 陽 | イザナギ | 30 | 3.32 | 3.438 | 0.13 | ||
8 | 1 | 岩本 君男 | 64 | 浜 松 | ラフィアン | 0 | 3.44 | 3.481 | 0.27 |
単勝 | |
---|---|
単 | 8110円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 5=8290円 |
単 | 8-5450円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 5=7=8360円 |
単 | 8-5-71,160円 |
ワイド |
---|
5=8180円 7=8170円 5=7380円 |