オートレース経過・結果(2020年10月19日)
浜松オート 2020年10月19日 初日 令和2年度浜松市第7回第1節
第1レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 岩科 鮮太 | 40 | 浜 松 | ジェームス | 40 | 3.34 | 3.443 | 0.16 | ||
2 | 8 | 角南 一如 | 42 | 山 陽 | ソナポケピース | 40 | 3.32 | 3.449 | 0.16 | ||
3 | 6 | 竹本 修 | 46 | 伊勢崎 | オサムジャパン | 30 | 3.35 | 3.470 | 0.25 | ||
4 | 2 | 石川 岳彦 | 53 | 伊勢崎 | ガンディーニ | 10 | 3.40 | 3.495 | 0.25 | ||
5 | 5 | 丹村 司 | 38 | 飯 塚 | セオス | 20 | 3.38 | 3.497 | 0.18 | ||
6 | 1 | 野上 史豪 | 44 | 浜 松 | ジャック | 0 | 3.46 | 3.523 | 0.32 | ||
7 | 4 | 池浦 一博 | 58 | 山 陽 | ソユル | 20 | 3.39 | 3.510 | 0.19 | ||
8 | 3 | 橋本 優一 | 53 | 浜 松 | メビウス1 | 20 | 3.39 | 3.526 | 0.09 |
単勝 | |
---|---|
単 | 7700円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 7=8260円 |
単 | 7-8920円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 6=7=8490円 |
単 | 7-8-63,040円 |
ワイド |
---|
7=8150円 6=7520円 6=8240円 |
第2レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 岩本 君男 | 64 | 浜 松 | ラフィアン | 0 | 3.45 | 3.477 | 0.26 | ||
2 | 7 | 松山 茂靖 | 42 | 浜 松 | シャペウ | 40 | 3.38 | 3.433 | 0.26 | ||
3 | 2 | 戸塚 茂 | 45 | 浜 松 | オーリァ | 10 | 3.40 | 3.466 | 0.18 | ||
4 | 4 | 池田 康範 | 53 | 山 陽 | ブラックラブ | 20 | 3.38 | 3.462 | 0.19 | ||
5 | 8 | 西原 智昭 | 41 | 伊勢崎 | イニエスタ8 | 40 | 3.38 | 3.446 | 0.20 | ||
6 | 6 | 満村 陽司 | 44 | 山 陽 | イザナギ | 30 | 3.36 | 3.463 | 0.23 | ||
7 | 5 | 北渡瀬 充 | 45 | 伊勢崎 | コール305 | 20 | 3.43 | 3.503 | 0.14 | ||
9 | 外突 | 3 | 山脇 孝志 | 42 | 浜 松 | ミクニグロ | 20 | 3.38 | 0.23 |
単勝 | |
---|---|
単 | 13,970円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 1=77,820円 |
単 | 1-718,240円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=79,670円 |
単 | 1-7-285,160円 |
ワイド |
---|
1=72,150円 1=21,550円 2=7310円 |
第3レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 坊田 寿彦 | 65 | 山 陽 | ユタカ3 | 10 | 3.44 | 3.871 | 0.28 | ||
2 | 1 | 橋本 陽介 | 67 | 浜 松 | L・チャーリー | 0 | 3.48 | 3.887 | 0.22 | ||
3 | 3 | 中村 晋典 | 48 | 浜 松 | ボマイェ | 20 | 3.38 | 3.872 | 0.14 | ||
4 | 7 | 岩田 行雄 | 63 | 伊勢崎 | ダイレクト2 | 40 | 3.32 | 3.847 | 0.33 | ||
5 | 5 | 栗原 勝測 | 56 | 伊勢崎 | サバイバルMK | 20 | 3.42 | 3.872 | 0.16 | ||
6 | 8 | 竹谷 隆 | 48 | 飯 塚 | ダブル | 40 | 3.32 | 3.857 | 0.35 | ||
7 | 6 | 仲口 武志 | 47 | 浜 松 | キンパックン | 30 | 3.37 | 3.968 | 0.26 | ||
8 | 4 | 日室 志郎 | 51 | 山 陽 | ダーマエ46 | 20 | 3.42 | 4.109 | 0.27 |
単勝 | |
---|---|
単 | 22,450円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 1=212,800円 |
単 | 2-134,360円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=315,850円 |
単 | 2-1-3285,350円 |
ワイド |
---|
1=22,480円 2=31,960円 1=31,960円 |
第4レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 青島 正樹 | 48 | 浜 松 | ギグ | 40 | 3.72 | 3.850 | 0.16 | ||
2 | 2 | 広瀬 豪彦 | 58 | 浜 松 | ワオンチュー | 10 | 3.80 | 3.907 | 0.22 | ||
3 | 1 | 原 菊太郎 | 65 | 山 陽 | ソウ | 0 | 3.94 | 3.952 | 0.25 | ||
4 | 5 | 押田 和也 | 43 | 伊勢崎 | ディープRED | 20 | 3.86 | 3.933 | 0.17 | ||
5 | 6 | 福田 勝則 | 49 | 伊勢崎 | イーナナ | 30 | 3.83 | 3.923 | 0.24 | ||
6 | 3 | 岡本 信一 | 52 | 山 陽 | スタイナー | 10 | 3.93 | 3.949 | 0.16 | ||
7 | 4 | 鈴木 章夫 | 74 | 浜 松 | ケロウナ | 20 | 3.85 | 3.946 | 0.32 | ||
8 | 7 | 浜野 淳 | 45 | 山 陽 | アモン | 40 | 3.83 | 3.927 | 0.21 |
単勝 | |
---|---|
単 | 8170円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 2=8120円 |
単 | 8-2170円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=83,280円 |
単 | 8-2-17,980円 |
ワイド |
---|
2=8100円 1=81,550円 1=21,210円 |
第5レース ランチアタック予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 佐藤 貴也 | 35 | 浜 松 | スケートラブ | 40 | 3.73 | 3.831 | 0.21 | ||
2 | 4 | 番田 隆弘 | 46 | 山 陽 | バンスタイル | 20 | 3.80 | 3.869 | 0.11 | ||
3 | 2 | 西久保 英幸 | 66 | 山 陽 | ギャランドゥ | 10 | 3.84 | 3.907 | 0.27 | ||
4 | 3 | 生方 将人 | 43 | 伊勢崎 | サンフェイス | 10 | 3.86 | 3.910 | 0.18 | ||
5 | 1 | 城山 英文 | 52 | 浜 松 | デルラー | 0 | 3.82 | 3.958 | 0.19 | ||
6 | 5 | 西川 頼臣 | 45 | 浜 松 | ロメオ | 20 | 3.87 | 3.962 | 0.12 | ||
9 | 他落 | 6 | 石貝 武之 | 42 | 浜 松 | ジュウザ | 30 | 3.83 | 0.16 | ||
9 | 落因 | 7 | 塚越 浩之 | 49 | 伊勢崎 | バクダンクン | 30 | 3.80 | 0.15 |
単勝 | |
---|---|
単 | 8190円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 4=8190円 |
単 | 8-4220円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=8430円 |
単 | 8-4-2940円 |
ワイド |
---|
4=8140円 2=8260円 2=4380円 |
第6レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 西崎 洋一郎 | 48 | 山 陽 | ムッシュマユユ | 0 | 3.85 | 3.874 | 0.19 | ||
2 | 3 | 鈴木 啓示 | 42 | 浜 松 | マックス | 10 | 3.84 | 3.862 | 0.12 | ||
3 | 5 | 林 弘明 | 47 | 山 陽 | ザンテツケン | 20 | 3.85 | 3.853 | 0.19 | ||
4 | 6 | 斎藤 正悟 | 46 | 浜 松 | ブレイク | 30 | 3.84 | 3.843 | 0.13 | ||
5 | 1 | 吉田 富重 | 62 | 浜 松 | モンテゴベイ | 0 | 3.86 | 3.910 | 0.34 | ||
6 | 7 | 前田 淳 | 43 | 山 陽 | メスカリート | 40 | 3.80 | 3.863 | 0.26 | ||
7 | 4 | 斎藤 努 | 48 | 浜 松 | スカイビート | 20 | 3.81 | 3.894 | 0.24 | ||
8 | 8 | 内山 高秀 | 40 | 伊勢崎 | ジャブラニK | 40 | 3.79 | 3.869 | 0.18 |
単勝 | |
---|---|
単 | 2570円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 2=34,450円 |
単 | 2-38,310円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=58,380円 |
単 | 2-3-549,470円 |
ワイド |
---|
2=31,160円 2=51,070円 3=51,310円 |
第7レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 柴田 紘志 | 38 | 浜 松 | メゾン | 20 | 3.80 | 3.840 | 0.13 | ||
2 | 8 | 金子 大輔 | 40 | 浜 松 | サンクチュアリ | 40 | 3.75 | 3.822 | 0.19 | ||
3 | 7 | 吉田 恵輔 | 40 | 伊勢崎 | マイキー | 40 | 3.79 | 3.828 | 0.33 | ||
4 | 4 | 岡本 博幸 | 54 | 山 陽 | アスラン | 20 | 3.85 | 3.907 | 0.15 | ||
5 | 5 | 荒川 哲也 | 47 | 伊勢崎 | シアトリカル | 20 | 3.85 | 3.920 | 0.07 | ||
6 | 6 | 山浦 博幸 | 39 | 浜 松 | トリバード | 30 | 3.81 | 3.911 | 0.13 | ||
7 | 2 | 藤本 剛 | 67 | 山 陽 | マジ | 10 | 3.85 | 3.952 | 0.16 | ||
8 | 1 | 鈴木 孝治 | 67 | 浜 松 | タイトロープ | 0 | 3.83 | 3.968 | 0.26 |
単勝 | |
---|---|
単 | 3190円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 3=8140円 |
単 | 3-8250円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=7=8170円 |
単 | 3-8-7620円 |
ワイド |
---|
3=8110円 3=7110円 7=8170円 |
第8レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中野 肇 | 59 | 浜 松 | メル・ギブソン | 0 | 3.82 | 3.868 | 0.18 | ||
2 | 4 | 野田 光宏 | 49 | 浜 松 | シデンカイ | 20 | 3.84 | 3.846 | 0.14 | ||
3 | 3 | 清岡 優一 | 41 | 伊勢崎 | ウナギステップ | 20 | 3.85 | 3.856 | 0.15 | ||
4 | 5 | 中野 政則 | 43 | 山 陽 | アディクト | 20 | 3.83 | 3.885 | 0.21 | ||
5 | 8 | 浦田 信輔 | 47 | 飯 塚 | パンジャ | 40 | 3.81 | 3.863 | 0.25 | ||
6 | 6 | 遠藤 誠 | 46 | 浜 松 | ワールドショー | 30 | 3.77 | 3.882 | 0.24 | ||
7 | 7 | 戸塚 尚起 | 46 | 伊勢崎 | アノン4 | 40 | 3.85 | 3.873 | 0.27 | ||
8 | 2 | 馬場 雄二 | 52 | 浜 松 | エンドレス2 | 10 | 3.93 | 4.061 | 0.25 |
単勝 | |
---|---|
単 | 1350円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 1=41,640円 |
単 | 1-42,590円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=42,070円 |
単 | 1-4-38,030円 |
ワイド |
---|
1=4510円 1=3670円 3=4960円 |
第9レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 下平 佳輝 | 48 | 浜 松 | ガラナ | 20 | 3.77 | 3.865 | 0.17 | ||
2 | 6 | 西村 義正 | 62 | 山 陽 | マグナム | 30 | 3.79 | 3.856 | 0.27 | ||
3 | 8 | 佐々木 啓 | 47 | 山 陽 | リアン | 40 | 3.75 | 3.854 | 0.33 | ||
4 | 2 | 岩永 清文 | 40 | 山 陽 | ライアバード | 10 | 3.88 | 3.910 | 0.15 | ||
5 | 7 | 浅田 真吾 | 42 | 浜 松 | ベルーガ | 30 | 3.86 | 3.888 | 0.20 | ||
6 | 3 | 亀井 政和 | 38 | 伊勢崎 | キャメロン | 20 | 3.83 | 3.920 | 0.25 | ||
7 | 1 | 小林 晃 | 41 | 伊勢崎 | トニートニーC | 0 | 3.85 | 3.952 | 0.23 | ||
8 | 5 | 和田 健吾 | 41 | 浜 松 | ジェイ・ロー | 30 | 3.81 | 3.923 | 0.18 |
単勝 | |
---|---|
単 | 4220円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 4=6570円 |
単 | 4-6920円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=6=8240円 |
単 | 4-6-81,550円 |
ワイド |
---|
4=6160円 4=8130円 6=8190円 |
第10レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 鈴木 静二 | 56 | 浜 松 | パーシャル・5 | 30 | 3.77 | 3.847 | 0.26 | ||
2 | 6 | 木村 義明 | 52 | 伊勢崎 | アイギス | 30 | 3.81 | 3.879 | 0.21 | ||
3 | 8 | 伊藤 信夫 | 48 | 浜 松 | プロドライブ | 40 | 3.77 | 3.869 | 0.24 | ||
4 | 1 | 田斎 英世 | 63 | 山 陽 | マホラヤマタイ | 0 | 3.88 | 3.919 | 0.35 | ||
5 | 4 | 木村 直幸 | 43 | 浜 松 | Sモンキー | 20 | 3.83 | 3.913 | 0.09 | ||
6 | 2 | 松本 康晃 | 51 | 山 陽 | リ・ガルボ | 10 | 3.88 | 3.936 | 0.18 | ||
7 | 5 | 小林 悠樹 | 39 | 浜 松 | スーパーモグ | 30 | 3.83 | 3.930 | 0.24 | ||
8 | 3 | 矢内 昌木 | 54 | 伊勢崎 | ダイジュT3 | 20 | 3.91 | 4.029 | 0.25 |
単勝 | |
---|---|
単 | 7230円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 6=7670円 |
単 | 7-61,010円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 6=7=8490円 |
単 | 7-6-81,800円 |
ワイド |
---|
6=7260円 7=8160円 6=8360円 |
第11レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 田中 竜二 | 64 | 浜 松 | コルサビウ | 0 | 3.81 | 3.852 | 0.01 | ||
2 | 5 | 浅野 浩幸 | 47 | 浜 松 | テンメイ | 20 | 3.83 | 3.865 | 0.07 | ||
3 | 3 | 米里 信秀 | 58 | 伊勢崎 | ベケット | 20 | 3.86 | 3.865 | 0.14 | ||
4 | 7 | 柴田 健治 | 43 | 浜 松 | ヨーデル | 30 | 3.85 | 3.866 | 0.12 | ||
5 | 4 | 斎藤 隆充 | 47 | 山 陽 | ヒール | 20 | 3.80 | 3.885 | 0.14 | ||
6 | 6 | 桜井 晴光 | 43 | 伊勢崎 | マクウ | 30 | 3.84 | 3.898 | 0.30 | ||
7 | 2 | 青嶋 裕治 | 47 | 浜 松 | キックオフ1 | 10 | 3.81 | 3.987 | 0.17 | ||
9 | 反妨 | 8 | 荒尾 聡 | 39 | 飯 塚 | デフジャムAK | 40 | 3.78 | 0.24 |
単勝 | |
---|---|
単 | 1770円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 1=57,140円 |
単 | 1-54,060円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=532,730円 |
単 | 1-5-3173,720円 |
ワイド |
---|
1=5960円 1=3850円 3=56,580円 |
第12レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 伊藤 幸人 | 57 | 伊勢崎 | デムーロ05 | 10 | 3.80 | 3.852 | 0.13 | ||
2 | 8 | 木村 武之 | 43 | 浜 松 | ワント | 40 | 3.78 | 3.822 | 0.26 | ||
3 | 7 | 鈴木 健吾 | 42 | 浜 松 | ロック・UK | 30 | 3.78 | 3.853 | 0.27 | ||
4 | 1 | 上村 敏明 | 71 | 浜 松 | ハヤブサ・1 | 0 | 3.85 | 3.900 | 0.20 | ||
5 | 3 | 安東 久隆 | 44 | 山 陽 | カーン | 20 | 3.80 | 3.891 | 0.16 | ||
6 | 6 | 山崎 進 | 42 | 山 陽 | スターダスト | 30 | 3.87 | 3.885 | 0.22 | ||
7 | 4 | 笠原 三義 | 47 | 伊勢崎 | ティグアン | 20 | 3.84 | 3.907 | 0.31 | ||
8 | 5 | 長谷 晴久 | 50 | 浜 松 | フィールミー | 20 | 3.81 | 3.926 | 0.09 |
単勝 | |
---|---|
単 | 2330円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 2=8270円 |
単 | 2-8460円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=7=8440円 |
単 | 2-8-71,760円 |
ワイド |
---|
2=8170円 2=7290円 7=8350円 |