オートレース経過・結果(2023年11月6日)
川口オート 2023年11月6日 初日 令和5年度川口市第12回第1節
第1レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 広瀬 勝光 | 40 | 川 口 | タツヨシ | 20 | 3.52 | 3.487 | 0.12 | ||
2 | 8 | 影山 伸 | 55 | 川 口 | シュガ | 30 | 3.48 | 3.479 | 0.17 | ||
3 | 7 | 高木 健太郎 | 34 | 山 陽 | タカギ165 | 30 | 3.53 | 3.486 | 0.15 | ||
4 | 1 | 縫田 雅一 | 58 | 川 口 | チェヨン | 0 | 3.62 | 3.555 | 0.19 | ||
5 | 3 | 丸山 浩信 | 56 | 川 口 | ディケイド | 10 | 3.66 | 3.547 | 0.30 | ||
6 | 4 | 山田 徹 | 50 | 川 口 | ゴースト・2 | 20 | 3.58 | 3.542 | 0.33 | ||
7 | 5 | 満村 陽司 | 47 | 山 陽 | オロチ | 20 | 3.51 | 3.542 | 0.15 | ||
8 | 2 | 日室 志郎 | 54 | 山 陽 | アスカタイ | 10 | 3.65 | 3.624 | 0.19 |
単勝 | |
---|---|
単 | 6270円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 6=8220円 |
単 | 6-8510円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 6=7=8470円 |
単 | 6-8-71,170円 |
ワイド |
---|
6=8140円 6=7300円 7=8230円 |
第2レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 新村 嘉之 | 45 | 飯 塚 | ソウダイモウコ | 20 | 3.46 | 3.474 | 0.20 | ||
2 | 4 | 吉田 幸司 | 54 | 川 口 | リトリトユ | 10 | 3.43 | 3.492 | 0.15 | ||
3 | 8 | 緒方 浩一 | 38 | 山 陽 | グレート・ムタ | 30 | 3.39 | 3.473 | 0.14 | ||
4 | 7 | 石井 大輔 | 43 | 川 口 | ジェニュイン5 | 30 | 3.45 | 3.479 | 0.17 | ||
5 | 2 | 内越 忠徳 | 65 | 伊勢崎 | Mシフリン | 0 | 3.47 | 3.532 | 0.18 | ||
6 | 5 | 松井 大和 | 43 | 山 陽 | ヨバンマツイ | 20 | 3.51 | 3.538 | 0.12 | ||
7 | 3 | 山下 知秀 | 43 | 山 陽 | アスカ2 | 10 | 3.52 | 3.559 | 0.11 | ||
8 | 1 | 中野 肇 | 62 | 浜 松 | メル・ギブソン | 0 | 3.53 | 3.581 | 0.16 |
単勝 | |
---|---|
単 | 6730円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 4=6820円 |
単 | 6-43,430円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=6=8220円 |
単 | 6-4-84,470円 |
ワイド |
---|
4=6180円 6=8120円 4=8100円 |
第3レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 平川 博康 | 44 | 川 口 | ヤワラ | 10 | 3.39 | 3.460 | 0.06 | ||
2 | 5 | 角 翔太郎 | 27 | 山 陽 | ビビディ | 20 | 3.45 | 3.481 | 0.16 | ||
3 | 2 | 宍戸 幸雄 | 67 | 伊勢崎 | ファイナル | 0 | 3.44 | 3.516 | 0.09 | ||
4 | 4 | 古木 賢 | 37 | 川 口 | ペリファーニア | 20 | 3.40 | 3.497 | 0.16 | ||
5 | 7 | 間中 大輔 | 45 | 川 口 | ドープネス | 30 | 3.39 | 3.486 | 0.11 | ||
6 | 8 | 高林 亮 | 43 | 飯 塚 | バートン | 30 | 3.39 | 3.492 | 0.10 | ||
7 | 6 | 田島 敏徳 | 57 | 飯 塚 | DF・タートル | 20 | 3.42 | 3.513 | 0.15 | ||
8 | 1 | 岡崎 秀二 | 65 | 川 口 | キートン | 0 | 3.46 | 3.539 | 0.17 |
単勝 | |
---|---|
単 | 3170円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 3=51,090円 |
単 | 3-55,040円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=59,780円 |
単 | 3-5-249,720円 |
ワイド |
---|
3=5600円 2=3530円 2=53,800円 |
第4レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 福田 裕二 | 57 | 川 口 | バイパーI | 30 | 3.44 | 3.482 | 0.21 | ||
2 | 3 | 本田 仁恵 | 24 | 川 口 | ミヤビ | 20 | 3.44 | 3.497 | 0.13 | ||
3 | 7 | 篠崎 実 | 74 | 川 口 | ゴッドブレス | 40 | 3.40 | 3.484 | 0.12 | ||
4 | 8 | 岡松 忠 | 62 | 山 陽 | モナークRIO | 40 | 3.43 | 3.522 | 0.19 | ||
5 | 6 | 秋田 貴弘 | 51 | 川 口 | ビタミンテクノ | 30 | 3.38 | 3.537 | 0.19 | ||
6 | 1 | 松永 幸二 | 69 | 川 口 | ダマネイト2 | 0 | 3.48 | 3.581 | 0.19 | ||
7 | 2 | 岩本 君男 | 67 | 浜 松 | ラフィアン | 10 | 3.47 | 3.569 | 0.16 | ||
8 | 4 | 本門 延唯 | 43 | 飯 塚 | スタープラチナ | 20 | 3.52 | 3.567 | 0.13 |
単勝 | |
---|---|
単 | 5260円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 3=5810円 |
単 | 5-31,790円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=5=7760円 |
単 | 5-3-74,030円 |
ワイド |
---|
3=5320円 5=7290円 3=7200円 |
第5レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 赤堀 翼 | 37 | 浜 松 | キャプツバ2 | 20 | 3.42 | 3.490 | 0.19 | ||
2 | 4 | 増田 伸一 | 53 | 川 口 | カグラ | 30 | 3.39 | 3.486 | 0.19 | ||
3 | 6 | 藤川 幸宏 | 42 | 飯 塚 | MSハマー | 30 | 3.39 | 3.489 | 0.12 | ||
4 | 7 | 梅内 幹雄 | 58 | 川 口 | イエス | 40 | 3.42 | 3.481 | 0.23 | ||
5 | 8 | 松尾 彩 | 35 | 山 陽 | カピバラ6 | 40 | 3.43 | 3.500 | 0.21 | ||
6 | 2 | 高橋 祐一 | 57 | 川 口 | テンマク | 20 | 3.48 | 3.529 | 0.16 | ||
7 | 1 | 古谷 匠 | 19 | 山 陽 | バルド・ライフ | 0 | 3.52 | 3.584 | 0.36 | ||
8 | 5 | 松生 信二 | 44 | 山 陽 | ストリーク・M | 30 | 3.43 | 3.588 | 0.04 |
単勝 | |
---|---|
単 | 3190円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 3=4500円 |
単 | 3-41,090円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=6410円 |
単 | 3-4-62,170円 |
ワイド |
---|
3=4240円 3=6160円 4=6200円 |
第6レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 相馬 康夫 | 48 | 川 口 | ダウンヒル1 | 30 | 3.44 | 3.489 | 0.21 | ||
2 | 5 | 浅野 浩幸 | 49 | 浜 松 | プルトニウム | 30 | 3.44 | 3.498 | 0.13 | ||
3 | 7 | 山際 真介 | 48 | 川 口 | グレノリ | 40 | 3.38 | 3.487 | 0.06 | ||
4 | 2 | 小林 頼介 | 39 | 浜 松 | ホクサイ5 | 20 | 3.42 | 3.516 | 0.24 | ||
5 | 8 | 山本 翔 | 31 | 山 陽 | アリシアル2 | 40 | 3.39 | 3.500 | 0.09 | ||
6 | 6 | 片岡 賢児 | 56 | 飯 塚 | カルコーク | 30 | 3.44 | 3.514 | 0.14 | ||
7 | 1 | 三宅 真央 | 26 | 山 陽 | ボーマ | 0 | 3.52 | 3.584 | 0.16 | ||
8 | 3 | 花元 初美 | 70 | 飯 塚 | リスペクト | 20 | 3.50 | 3.564 | 0.20 |
単勝 | |
---|---|
単 | 4870円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 4=52,840円 |
単 | 4-53,460円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=5=71,180円 |
単 | 4-5-78,710円 |
ワイド |
---|
4=5680円 4=7220円 5=7280円 |
第7レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 春本 綾斗 | 33 | 山 陽 | リムル | 30 | 3.38 | 3.457 | 0.11 | ||
2 | 8 | 岩田 裕臣 | 40 | 川 口 | プラスワン55 | 40 | 3.39 | 3.449 | 0.19 | ||
3 | 5 | 君和田 裕二 | 39 | 川 口 | ジーニー2 | 30 | 3.42 | 3.470 | 0.20 | ||
4 | 7 | 林 弘明 | 50 | 山 陽 | ザンテツケン | 40 | 3.43 | 3.468 | 0.16 | ||
5 | 2 | 保永 高男 | 65 | 伊勢崎 | スカイハイ | 20 | 3.46 | 3.506 | 0.23 | ||
6 | 4 | 鈴木 章夫 | 77 | 浜 松 | ミセノ | 30 | 3.41 | 3.498 | 0.16 | ||
7 | 1 | 祐定 響 | 22 | 山 陽 | ラッキーセブン | 0 | 3.46 | 3.565 | 0.10 | ||
8 | 3 | 牛沢 和彦 | 55 | 川 口 | ユイマール | 20 | 3.46 | 3.580 | 0.07 |
単勝 | |
---|---|
単 | 6320円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 6=8260円 |
単 | 6-8370円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 5=6=8370円 |
単 | 6-8-51,200円 |
ワイド |
---|
6=8180円 5=6260円 5=8190円 |
第8レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 山田 真弘 | 51 | 川 口 | ポッポ・SL | 30 | 3.35 | 3.438 | 0.20 | ||
2 | 4 | 下平 佳輝 | 50 | 浜 松 | ガラナ | 10 | 3.39 | 3.479 | 0.07 | ||
3 | 6 | 五所 淳 | 50 | 山 陽 | バギー | 20 | 3.38 | 3.471 | 0.05 | ||
4 | 5 | 川原 剛 | 46 | 川 口 | ポロス | 20 | 3.37 | 3.474 | 0.10 | ||
5 | 7 | 矢野 正剛 | 36 | 山 陽 | シロマティー | 30 | 3.39 | 3.479 | 0.23 | ||
6 | 3 | 長谷川 啓 | 72 | 川 口 | ウェンブリー | 10 | 3.39 | 3.502 | 0.20 | ||
7 | 2 | 鈴木 啓示 | 45 | 浜 松 | マックス | 0 | 3.43 | 3.529 | 0.20 | ||
8 | 1 | 渡辺 京二 | 64 | 伊勢崎 | トムキャット | 0 | 3.48 | 3.532 | 0.21 |
単勝 | |
---|---|
単 | 8130円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 4=8230円 |
単 | 8-4390円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=6=8270円 |
単 | 8-4-6740円 |
ワイド |
---|
4=8150円 6=8110円 4=6240円 |
第9レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 阿部 剛士 | 45 | 川 口 | アタイガフー | 20 | 3.37 | 3.446 | 0.12 | ||
2 | 5 | 谷川 一貴 | 50 | 伊勢崎 | ファッツ | 20 | 3.39 | 3.452 | 0.16 | ||
3 | 2 | 青嶋 裕治 | 50 | 浜 松 | キックオフ1 | 0 | 3.45 | 3.487 | 0.11 | ||
4 | 8 | 穴見 和正 | 69 | 山 陽 | プラダ | 30 | 3.43 | 3.460 | 0.15 | ||
5 | 1 | 大久保 哲司 | 59 | 飯 塚 | コマテツ | 0 | 3.46 | 3.503 | 0.14 | ||
6 | 3 | 島田 健一 | 58 | 川 口 | ラバーズ | 10 | 3.42 | 3.495 | 0.07 | ||
7 | 6 | 押田 幸夫 | 40 | 川 口 | フォルトゥナ2 | 20 | 3.39 | 3.487 | 0.11 | ||
8 | 4 | 川端 孝 | 50 | 飯 塚 | チカミチ1 | 10 | 3.48 | 3.650 | 0.26 |
単勝 | |
---|---|
単 | 7130円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 5=71,010円 |
単 | 7-5960円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=5=72,800円 |
単 | 7-5-25,850円 |
ワイド |
---|
5=7230円 2=7190円 2=52,170円 |
第10レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 池田 政和 | 50 | 川 口 | マンティス | 30 | 3.34 | 3.428 | 0.21 | ||
2 | 3 | 佐々木 敏夫 | 69 | 川 口 | ササシンプウ3 | 10 | 3.45 | 3.508 | 0.18 | ||
3 | 7 | 深谷 輝 | 47 | 川 口 | ビビ | 20 | 3.38 | 3.500 | 0.09 | ||
4 | 6 | 柴山 信行 | 60 | 川 口 | ミックスター | 20 | 3.42 | 3.500 | 0.20 | ||
5 | 5 | 中野 政則 | 46 | 山 陽 | アディクト | 20 | 3.43 | 3.510 | 0.34 | ||
6 | 1 | 阿久津 正夫 | 70 | 川 口 | カムイM | 0 | 3.47 | 3.539 | 0.22 | ||
7 | 2 | 岡本 信一 | 55 | 山 陽 | スタイナーS | 0 | 3.49 | 3.577 | 0.17 | ||
8 | 4 | 宮地 朗 | 47 | 飯 塚 | チョウキョウシ | 10 | 3.48 | 3.678 | 0.14 |
単勝 | |
---|---|
単 | 8100円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 3=81,760円 |
単 | 8-31,500円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=7=8980円 |
単 | 8-3-74,350円 |
ワイド |
---|
3=8330円 7=8100円 3=7430円 |
第11レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 森 且行 | 49 | 川 口 | ニジュウサン | 30 | 3.32 | 3.431 | 0.07 | ||
2 | 6 | 吉田 祐也 | 38 | 川 口 | トラオウ | 20 | 3.38 | 3.468 | 0.03 | ||
3 | 7 | 山崎 進 | 45 | 山 陽 | ピークスパイダ | 20 | 3.38 | 3.478 | 0.11 | ||
4 | 3 | 岩佐 常義 | 71 | 川 口 | OVシーズ2 | 10 | 3.44 | 3.508 | 0.16 | ||
5 | 5 | 柴田 紘志 | 41 | 浜 松 | メゾン | 20 | 3.43 | 3.503 | 0.17 | ||
6 | 4 | 安東 久隆 | 46 | 山 陽 | カーン | 10 | 3.44 | 3.527 | 0.12 | ||
7 | 2 | 松尾 学 | 55 | 飯 塚 | ゴブリンH3 | 0 | 3.46 | 3.561 | 0.12 | ||
8 | 1 | 吉田 富重 | 65 | 浜 松 | モンテゴベイ | 0 | 3.47 | 3.568 | 0.13 |
単勝 | |
---|---|
単 | 8100円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 6=8140円 |
単 | 8-6160円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 6=7=8210円 |
単 | 8-6-7280円 |
ワイド |
---|
6=8100円 7=8170円 6=7210円 |
第12レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 佐藤 励 | 23 | 川 口 | シロウWV | 30 | 3.32 | 3.415 | 0.22 | ||
2 | 7 | 福村 唯倫 | 49 | 川 口 | グフカスタム3 | 20 | 3.37 | 3.474 | 0.17 | ||
3 | 2 | 小里 健太 | 45 | 飯 塚 | セピア | 0 | 3.43 | 3.503 | 0.14 | ||
4 | 3 | 塚本 浩司 | 56 | 川 口 | ヨシ・イクゾー | 10 | 3.40 | 3.495 | 0.16 | ||
5 | 4 | 重富 英雄 | 49 | 山 陽 | ヒート | 10 | 3.39 | 3.502 | 0.19 | ||
6 | 6 | 青木 隆浩 | 32 | 山 陽 | リョウマ | 20 | 3.40 | 3.494 | 0.12 | ||
7 | 5 | 斎藤 正悟 | 49 | 浜 松 | Sブレイクマン | 20 | 3.43 | 3.532 | 0.11 | ||
8 | 1 | 田中 竜二 | 66 | 浜 松 | コルサビウ | 0 | 3.54 | 3.577 | 0.10 |
単勝 | |
---|---|
単 | 8100円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 7=8210円 |
単 | 8-7250円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=7=8360円 |
単 | 8-7-2740円 |
ワイド |
---|
7=8130円 2=8150円 2=7390円 |