オートレース経過・結果(2023年5月4日)
川口オート 2023年5月4日 初日 令和5年度川口市第3回第1節
第1レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 福村 唯倫 | 49 | 川 口 | グフカスタム3 | 40 | 3.38 | 3.436 | 0.18 | ||
2 | 7 | 斎藤 撤二 | 45 | 川 口 | レクイエム | 60 | 3.33 | 3.421 | 0.22 | ||
3 | 1 | 牧野 竜人 | 22 | 浜 松 | ピオラ | 0 | 3.46 | 3.503 | 0.13 | ||
4 | 8 | 泉田 修佑 | 26 | 川 口 | CPウーチャン | 60 | 3.36 | 3.443 | 0.13 | ||
5 | 2 | 広瀬 豪彦 | 60 | 浜 松 | ワニクン | 20 | 3.41 | 3.497 | 0.21 | ||
6 | 6 | 仲口 武志 | 49 | 浜 松 | キンパックン | 50 | 3.35 | 3.476 | 0.22 | ||
7 | 5 | 篠崎 実 | 74 | 川 口 | ゴッドブレス | 50 | 3.40 | 3.479 | 0.27 | ||
8 | 3 | 岩佐 常義 | 70 | 川 口 | OVシーズ2 | 30 | 3.45 | 3.505 | 0.20 |
単勝 | |
---|---|
単 | 4160円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 4=7310円 |
単 | 4-7420円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=72,560円 |
単 | 4-7-19,180円 |
ワイド |
---|
4=7180円 1=4790円 1=71,170円 |
第2レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 山田 達也 | 39 | 川 口 | イプシロン | 60 | 3.36 | 3.430 | 0.23 | ||
2 | 3 | 下平 佳輝 | 50 | 浜 松 | ガラナ | 30 | 3.43 | 3.489 | 0.17 | ||
3 | 6 | 浅田 真吾 | 44 | 浜 松 | ベルーガ | 50 | 3.39 | 3.470 | 0.22 | ||
4 | 7 | 中山 光 | 34 | 川 口 | ヒカルンデス5 | 60 | 3.38 | 3.459 | 0.39 | ||
5 | 5 | 間中 大輔 | 44 | 川 口 | ドープネス | 40 | 3.36 | 3.484 | 0.22 | ||
6 | 4 | 吉田 幸司 | 54 | 川 口 | リトリトユ | 30 | 3.39 | 3.502 | 0.22 | ||
7 | 1 | 角貝 拓海 | 26 | 浜 松 | マロン | 0 | 3.44 | 3.535 | 0.15 | ||
8 | 2 | 野上 史豪 | 47 | 浜 松 | ジャック | 20 | 3.48 | 3.532 | 0.14 |
単勝 | |
---|---|
単 | 8170円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 3=85,250円 |
単 | 8-34,640円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=6=89,790円 |
単 | 8-3-638,880円 |
ワイド |
---|
3=81,050円 6=81,160円 3=62,940円 |
第3レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 大木 光 | 39 | 川 口 | ウミヘビ | 70 | 3.36 | 3.451 | 0.21 | ||
2 | 5 | 稲川 聖也 | 26 | 川 口 | S・マンジロー | 60 | 3.39 | 3.468 | 0.15 | ||
3 | 6 | 鈴木 静二 | 59 | 浜 松 | パーシャル・5 | 60 | 3.41 | 3.478 | 0.21 | F | |
4 | 4 | 柴田 紘志 | 41 | 浜 松 | メゾン | 50 | 3.39 | 3.508 | 0.28 | ||
5 | 7 | 五十嵐 一夫 | 56 | 川 口 | ボーリバージュ | 70 | 3.40 | 3.486 | 0.23 | ||
6 | 2 | 阿久津 正夫 | 69 | 川 口 | カムイ | 30 | 3.49 | 3.543 | 0.36 | ||
7 | 3 | 片野 利沙 | 30 | 川 口 | ウサギダンス | 40 | 3.45 | 3.554 | 0.27 | ||
8 | 1 | 兵頭 寛和 | 30 | 浜 松 | Rストレート | 0 | 3.49 | 3.613 | 0.22 |
単勝 | |
---|---|
単 | 8160円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 5=8410円 |
単 | 8-5410円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 5=6=8970円 |
単 | 8-5-62,760円 |
ワイド |
---|
5=8200円 6=8330円 5=6720円 |
第4レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 栗原 佳祐 | 25 | 浜 松 | モリワキ13 | 20 | 3.35 | 3.455 | 0.22 | ||
2 | 7 | 鈴木 清 | 49 | 川 口 | アルティマ | 50 | 3.39 | 3.448 | 0.14 | ||
3 | 8 | 笠木 美孝 | 54 | 浜 松 | ザラ・スプーク | 50 | 3.37 | 3.457 | 0.19 | ||
4 | 2 | 縫田 雅一 | 58 | 川 口 | チェヨン | 10 | 3.45 | 3.514 | 0.28 | ||
5 | 5 | 梅内 幹雄 | 57 | 川 口 | イエス | 30 | 3.43 | 3.498 | 0.19 | ||
6 | 6 | 川原 剛 | 45 | 川 口 | ポロス | 40 | 3.41 | 3.490 | 0.11 | ||
7 | 3 | 高橋 祐一 | 56 | 川 口 | Eパワー | 20 | 3.42 | 3.522 | 0.14 | ||
8 | 1 | 松永 幸二 | 68 | 川 口 | ダマネイト2 | 0 | 3.46 | 3.584 | 0.17 |
単勝 | |
---|---|
単 | 4180円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 4=7290円 |
単 | 4-7310円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=7=8210円 |
単 | 4-7-8570円 |
ワイド |
---|
4=7130円 4=8140円 7=8140円 |
第5レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 鈴木 宏和 | 36 | 浜 松 | ナアーモ | 40 | 3.37 | 3.433 | 0.13 | ||
2 | 6 | 中野 憲人 | 47 | 川 口 | ジェリー2 | 30 | 3.38 | 3.447 | 0.10 | ||
3 | 7 | 上和田 拓海 | 26 | 川 口 | ノリック | 40 | 3.37 | 3.459 | 0.19 | ||
4 | 4 | 増田 伸一 | 52 | 川 口 | アラシ | 20 | 3.39 | 3.503 | 0.15 | ||
5 | 1 | 岡崎 秀二 | 65 | 川 口 | キートン | 0 | 3.47 | 3.529 | 0.23 | ||
6 | 3 | 西川 頼臣 | 47 | 浜 松 | バラクーダ | 10 | 3.40 | 3.521 | 0.17 | ||
7 | 2 | 木村 直幸 | 46 | 浜 松 | Sモンキー | 10 | 3.42 | 3.537 | 0.08 | ||
8 | 故完 | 5 | 高石 光将 | 42 | 川 口 | チビサウザー | 20 | 3.35 | 3.609 | 0.06 |
単勝 | |
---|---|
単 | 8180円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 6=8460円 |
単 | 8-6610円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 6=7=8710円 |
単 | 8-6-72,330円 |
ワイド |
---|
6=8210円 7=8390円 6=7730円 |
第6レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 丸山 浩信 | 55 | 川 口 | ディケイド | 10 | 3.42 | 3.476 | 0.17 | ||
2 | 6 | 田辺 誠 | 46 | 川 口 | マコズキッチン | 30 | 3.34 | 3.457 | 0.04 | ||
3 | 8 | 加賀谷 建明 | 45 | 川 口 | プログレス | 40 | 3.40 | 3.446 | 0.24 | ||
4 | 7 | 影山 伸 | 54 | 川 口 | シュガ | 30 | 3.37 | 3.463 | 0.19 | ||
5 | 3 | 赤堀 翼 | 37 | 浜 松 | キャプツバ2 | 10 | 3.45 | 3.521 | 0.14 | ||
6 | 4 | 武藤 博臣 | 39 | 川 口 | サカサイマル | 20 | 3.42 | 3.513 | 0.12 | ||
7 | 5 | 吉田 祐也 | 38 | 川 口 | トラオウ | 20 | 3.42 | 3.519 | 0.13 | ||
8 | 1 | 交川 陽子 | 34 | 浜 松 | Rランナー | 0 | 3.47 | 3.565 | 0.22 |
単勝 | |
---|---|
単 | 2510円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 2=6500円 |
単 | 2-61,310円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=6=8910円 |
単 | 2-6-84,930円 |
ワイド |
---|
2=6230円 2=8430円 6=8220円 |
第7レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 佐藤 裕二 | 48 | 川 口 | ライキリ | 40 | 3.36 | 3.452 | 0.14 | ||
2 | 4 | 鈴木 健吾 | 44 | 浜 松 | ロック・UK | 20 | 3.39 | 3.481 | 0.11 | ||
3 | 6 | 青木 治親 | 47 | 川 口 | キツネFOX | 30 | 3.38 | 3.473 | 0.11 | ||
4 | 8 | 木村 武之 | 45 | 浜 松 | ワント | 40 | 3.40 | 3.468 | 0.24 | ||
5 | 3 | 深沢 隆 | 65 | 川 口 | メサイア | 10 | 3.41 | 3.505 | 0.17 | ||
6 | 5 | 山田 徹 | 49 | 川 口 | ゴースト・2 | 30 | 3.39 | 3.482 | 0.14 | ||
7 | 1 | 桝崎 星名 | 25 | 浜 松 | A・セナ2 | 0 | 3.48 | 3.532 | 0.11 | ||
8 | 2 | 島田 健一 | 57 | 川 口 | ラバーズ | 10 | 3.46 | 3.524 | 0.14 |
単勝 | |
---|---|
単 | 7150円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 4=7260円 |
単 | 7-4290円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=6=7840円 |
単 | 7-4-61,830円 |
ワイド |
---|
4=7140円 6=7290円 4=6430円 |
第8レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 森 且行 | 49 | 川 口 | ニジュウサン | 30 | 3.34 | 3.444 | 0.09 | ||
2 | 8 | 平田 雅崇 | 42 | 川 口 | Sトラノスケ | 40 | 3.39 | 3.449 | 0.26 | ||
3 | 5 | 高塚 義明 | 43 | 川 口 | レッドホークス | 20 | 3.38 | 3.474 | 0.12 | ||
4 | 2 | 佐々木 敏夫 | 68 | 川 口 | ササシンプウ3 | 10 | 3.45 | 3.495 | 0.23 | ||
5 | 4 | 関口 隆広 | 39 | 浜 松 | アルテーシア | 20 | 3.40 | 3.490 | 0.19 | ||
6 | 3 | 青嶋 裕治 | 49 | 浜 松 | キックオフ1 | 10 | 3.45 | 3.502 | 0.22 | ||
7 | 6 | 君和田 裕二 | 39 | 川 口 | セバスチャン2 | 30 | 3.41 | 3.482 | 0.22 | ||
8 | 1 | 戸塚 茂 | 47 | 浜 松 | オーリァ | 0 | 3.46 | 3.545 | 0.19 |
単勝 | |
---|---|
単 | 7120円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 7=8230円 |
単 | 7-8270円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 5=7=8200円 |
単 | 7-8-5500円 |
ワイド |
---|
7=8130円 5=7130円 5=8180円 |
第9レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 押田 幸夫 | 39 | 川 口 | フォルトゥナ2 | 30 | 3.37 | 3.457 | 0.04 | ||
2 | 3 | 本田 仁恵 | 24 | 川 口 | ミヤビ | 20 | 3.43 | 3.478 | 0.09 | ||
3 | 6 | 山田 真弘 | 50 | 川 口 | ポッポ・SL | 40 | 3.40 | 3.459 | 0.18 | ||
4 | 8 | 若井 友和 | 49 | 川 口 | モエルトウコン | 50 | 3.35 | 3.451 | 0.18 | ||
5 | 5 | 藤波 直也 | 31 | 浜 松 | J・デンプシー | 40 | 3.41 | 3.465 | 0.17 | ||
6 | 7 | 阿部 剛士 | 45 | 川 口 | Aハーデス | 50 | 3.36 | 3.460 | 0.09 | ||
7 | 2 | 馬場 雄二 | 54 | 浜 松 | エンドレス2 | 10 | 3.48 | 3.547 | 0.16 | ||
8 | 1 | 片岡 信之 | 47 | 浜 松 | ランシド | 0 | 3.50 | 3.568 | 0.30 |
単勝 | |
---|---|
単 | 4190円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 3=43,210円 |
単 | 4-35,330円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=66,450円 |
単 | 4-3-637,170円 |
ワイド |
---|
3=4820円 4=6670円 3=61,610円 |
第10レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 黒川 京介 | 24 | 川 口 | イットウセイ | 40 | 3.34 | 3.427 | 0.13 | ||
2 | 7 | 高橋 義弘 | 40 | 川 口 | ゼイニクマン | 40 | 3.37 | 3.436 | 0.18 | ||
3 | 1 | 鈴木 啓示 | 44 | 浜 松 | マックス | 0 | 3.42 | 3.503 | 0.15 | ||
4 | 5 | 牧野 貴博 | 49 | 川 口 | ハイビート3 | 20 | 3.39 | 3.481 | 0.12 | ||
5 | 6 | 中山 透 | 34 | 川 口 | ナカヤーマン | 30 | 3.33 | 3.473 | 0.22 | ||
6 | 3 | 塚本 浩司 | 56 | 川 口 | ヨシ・イクゾー | 10 | 3.41 | 3.502 | 0.14 | ||
7 | 4 | 斎藤 努 | 51 | 浜 松 | プリティフライ | 20 | 3.43 | 3.503 | 0.13 | ||
8 | 2 | 小椋 華恋 | 24 | 川 口 | クルミ | 0 | 3.41 | 3.526 | 0.13 |
単勝 | |
---|---|
単 | 8130円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 7=8640円 |
単 | 8-7700円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=7=81,930円 |
単 | 8-7-14,220円 |
ワイド |
---|
7=8280円 1=8530円 1=71,400円 |
第11レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 岩田 裕臣 | 39 | 川 口 | プラスワン55 | 40 | 3.38 | 3.433 | 0.25 | ||
2 | 1 | 伊東 玲衣 | 23 | 川 口 | ブルームーン | 0 | 3.41 | 3.490 | 0.14 | ||
3 | 3 | 石井 大志 | 48 | 川 口 | モトロマン | 20 | 3.41 | 3.471 | 0.17 | ||
4 | 8 | 永井 大介 | 46 | 川 口 | ビンテージ | 50 | 3.34 | 3.441 | 0.23 | ||
5 | 4 | 谷島 俊行 | 47 | 川 口 | ウンテブレカー | 30 | 3.40 | 3.466 | 0.16 | ||
6 | 2 | 橋本 優一 | 55 | 浜 松 | メビウス1 | 20 | 3.41 | 3.494 | 0.25 | ||
7 | 5 | 石貝 武之 | 44 | 浜 松 | ジュウザ | 30 | 3.43 | 3.511 | 0.25 | ||
8 | 6 | 柴山 信行 | 59 | 川 口 | ミックスター | 40 | 3.38 | 3.557 | 0.24 |
単勝 | |
---|---|
単 | 7930円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 1=71,430円 |
単 | 7-16,110円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=73,590円 |
単 | 7-1-342,820円 |
ワイド |
---|
1=7340円 3=7880円 1=3360円 |
第12レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 佐藤 摩弥 | 30 | 川 口 | Pタン3 | 40 | 3.36 | 3.417 | 0.16 | ||
2 | 5 | 石井 大輔 | 43 | 川 口 | ジェニュイン5 | 20 | 3.39 | 3.458 | 0.09 | ||
3 | 7 | 花田 一輝 | 24 | 浜 松 | ノノリキ | 30 | 3.34 | 3.450 | 0.12 | ||
4 | 3 | 金子 和裕 | 57 | 川 口 | デストロイヤー | 10 | 3.39 | 3.479 | 0.11 | ||
5 | 6 | 広瀬 勝光 | 39 | 川 口 | タツヨシ | 30 | 3.38 | 3.460 | 0.17 | ||
6 | 1 | 清水 雄平 | 43 | 川 口 | モンド | 0 | 3.46 | 3.506 | 0.26 | ||
7 | 4 | 山脇 孝志 | 44 | 浜 松 | ディオニソス | 20 | 3.35 | 3.487 | 0.12 | ||
8 | 2 | 吉林 直都 | 24 | 浜 松 | アムラー | 0 | 3.39 | 3.523 | 0.12 |
単勝 | |
---|---|
単 | 8130円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 5=8540円 |
単 | 8-5860円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 5=7=8520円 |
単 | 8-5-72,100円 |
ワイド |
---|
5=8210円 7=8170円 5=7370円 |