オートレース経過・結果(2023年3月22日)
川口オート 2023年3月22日 3日目 令和4年度川口市第18回第1節
第1レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 石井 大輔 | 43 | 川 口 | ジェニュイン5 | 20 | 3.33 | 3.429 | 0.13 | F | |
2 | 7 | 篠崎 実 | 74 | 川 口 | ゴッドブレス | 30 | 3.35 | 3.428 | 0.07 | ||
3 | 2 | 林 稔哲 | 47 | 伊勢崎 | オレノコキュウ | 10 | 3.39 | 3.450 | 0.15 | ||
4 | 4 | 荒川 哲也 | 50 | 伊勢崎 | トラミ1 | 20 | 3.35 | 3.452 | 0.20 | ||
5 | 3 | 清岡 優一 | 43 | 伊勢崎 | ビバクオン | 10 | 3.38 | 3.469 | 0.22 | ||
6 | 1 | 内越 忠徳 | 65 | 伊勢崎 | Mシフリン | 0 | 3.43 | 3.519 | 0.24 | ||
9 | 他落 | 5 | 増田 伸一 | 52 | 川 口 | アラシ | 20 | 3.34 | 0.13 |
単勝 | |
---|---|
単 | 6160円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 6=7460円 |
単 | 6-7620円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=6=71,750円 |
単 | 6-7-22,630円 |
ワイド |
---|
6=7250円 2=6390円 2=71,510円 |
第2レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 清水 卓 | 56 | 伊勢崎 | AUコルセア | 30 | 3.37 | 3.441 | 0.16 | ||
2 | 7 | 桜井 晴光 | 46 | 伊勢崎 | マクウ | 40 | 3.32 | 3.436 | 0.26 | ||
3 | 4 | 鈴木 清市 | 70 | 伊勢崎 | クールRC | 30 | 3.40 | 3.450 | 0.04 | ||
4 | 5 | 古木 賢 | 36 | 川 口 | ペリファーニア | 30 | 3.35 | 3.460 | 0.10 | ||
5 | 1 | 伊東 玲衣 | 23 | 川 口 | ブルームーン | 0 | 3.39 | 3.497 | 0.22 | ||
6 | 6 | 武藤 博臣 | 39 | 川 口 | サカサイマル | 30 | 3.37 | 3.470 | 0.14 | ||
7 | 2 | 野沢 守弘 | 58 | 伊勢崎 | サンタナ | 20 | 3.38 | 3.484 | 0.16 |
単勝 | |
---|---|
単 | 3410円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 3=7800円 |
単 | 3-71,830円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=74,600円 |
単 | 3-7-415,810円 |
ワイド |
---|
3=7210円 3=4980円 4=7630円 |
第3レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 吉田 祐也 | 38 | 川 口 | トラオウ | 30 | 3.33 | 3.419 | 0.19 | ||
2 | 3 | 高橋 絵莉子 | 27 | 伊勢崎 | フウコ | 20 | 3.34 | 3.436 | 0.11 | ||
3 | 5 | 広瀬 勝光 | 39 | 川 口 | タツヨシ | 20 | 3.36 | 3.439 | 0.17 | ||
4 | 4 | 竹内 正浩 | 53 | 伊勢崎 | エア・カナダ | 20 | 3.35 | 3.446 | 0.17 | ||
5 | 7 | 亀井 政和 | 40 | 伊勢崎 | キャメロン | 30 | 3.36 | 3.438 | 0.21 | ||
6 | 1 | 伊藤 幸人 | 60 | 伊勢崎 | シャントット | 0 | 3.43 | 3.484 | 0.11 | ||
7 | 2 | 山中 充智 | 41 | 伊勢崎 | K・オーライ | 10 | 3.40 | 3.489 | 0.17 |
単勝 | |
---|---|
単 | 6630円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 3=6210円 |
単 | 6-3780円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=5=6330円 |
単 | 6-3-51,610円 |
ワイド |
---|
3=6140円 5=6150円 3=5160円 |
第4レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 山際 真介 | 47 | 川 口 | グレノリ | 30 | 3.33 | 3.419 | 0.10 | ||
2 | 1 | 原田 富夫 | 53 | 伊勢崎 | パトリオット | 0 | 3.40 | 3.458 | 0.13 | ||
3 | 5 | 田崎 萌 | 29 | 伊勢崎 | リキマルK | 20 | 3.34 | 3.436 | 0.11 | ||
4 | 6 | 秋田 貴弘 | 50 | 川 口 | ビタミンテクノ | 20 | 3.35 | 3.442 | 0.13 | ||
5 | 3 | 谷島 俊行 | 47 | 川 口 | ウンテブレカー | 20 | 3.39 | 3.452 | 0.02 | ||
6 | 2 | 北爪 勝義 | 50 | 伊勢崎 | アクティブ7 | 10 | 3.42 | 3.482 | 0.17 | ||
7 | 4 | 栗原 勝測 | 58 | 伊勢崎 | サバイバルMK | 20 | 3.45 | 3.487 | 0.10 |
単勝 | |
---|---|
単 | 7190円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 1=7530円 |
単 | 7-1710円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=7290円 |
単 | 7-1-51,780円 |
ワイド |
---|
1=7180円 5=7100円 1=5200円 |
第5レース 準決勝戦B3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 高塚 義明 | 43 | 川 口 | レッドホークス | 20 | 3.34 | 3.401 | 0.14 | ||
2 | 4 | 中野 光公 | 49 | 伊勢崎 | ハピネス | 20 | 3.33 | 3.404 | 0.21 | ||
3 | 6 | 小原 望 | 41 | 川 口 | ストーム | 30 | 3.30 | 3.403 | 0.23 | ||
4 | 7 | 田辺 誠 | 46 | 川 口 | マコズキッチン | 30 | 3.31 | 3.412 | 0.09 | ||
5 | 3 | 梅内 幹雄 | 57 | 川 口 | イエス | 20 | 3.37 | 3.439 | 0.29 | ||
6 | 5 | 福村 唯倫 | 48 | 川 口 | グフカスタム3 | 30 | 3.35 | 3.438 | 0.23 | ||
7 | 1 | 縫田 雅一 | 58 | 川 口 | チェヨン | 0 | 3.40 | 3.506 | 0.17 |
単勝 | |
---|---|
単 | 2360円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 2=4310円 |
単 | 2-4840円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=6200円 |
単 | 2-4-61,220円 |
ワイド |
---|
2=4170円 2=6160円 4=6130円 |
第6レース 準決勝戦A3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 仲田 恵一朗 | 38 | 伊勢崎 | Rセウス | 30 | 3.30 | 3.396 | 0.14 | ||
2 | 6 | 山田 真弘 | 50 | 川 口 | ポッポ・SL | 30 | 3.35 | 3.406 | 0.12 | ||
3 | 4 | 柴山 信行 | 59 | 川 口 | ミックスター | 20 | 3.33 | 3.420 | 0.17 | ||
4 | 3 | 福田 裕二 | 56 | 川 口 | バイパーI | 20 | 3.36 | 3.439 | 0.11 | ||
5 | 5 | 金山 周平 | 44 | 伊勢崎 | ビバ・イダテン | 30 | 3.36 | 3.428 | 0.09 | ||
6 | 2 | 吉田 幸司 | 54 | 川 口 | リトリトユ | 10 | 3.39 | 3.457 | 0.16 | ||
7 | 1 | 小田 雄一朗 | 44 | 伊勢崎 | ステイフリー2 | 0 | 3.37 | 3.471 | 0.11 |
単勝 | |
---|---|
単 | 7140円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 6=74,270円 |
単 | 7-64,400円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=6=7610円 |
単 | 7-6-411,260円 |
ワイド |
---|
6=7680円 4=7100円 4=6510円 |
第7レース 準決勝戦A3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 押田 和也 | 45 | 伊勢崎 | ディープRED | 20 | 3.37 | 3.391 | 0.25 | ||
2 | 5 | 早船 歩 | 43 | 川 口 | エレンシア | 30 | 3.33 | 3.387 | 0.19 | ||
3 | 7 | 石川 哲也 | 27 | 伊勢崎 | ガドロ・J | 30 | 3.28 | 3.390 | 0.12 | ||
4 | 2 | 深沢 隆 | 65 | 川 口 | メサイア | 10 | 3.36 | 3.428 | 0.03 | ||
5 | 1 | 菅野 仁翔 | 29 | 伊勢崎 | ノノ | 0 | 3.32 | 3.442 | 0.14 | ||
6 | 6 | 青木 治親 | 46 | 川 口 | キツネFOX | 30 | 3.32 | 3.415 | 0.24 | ||
7 | 3 | 石井 大志 | 48 | 川 口 | モトロマン | 10 | 3.36 | 3.453 | 0.06 |
単勝 | |
---|---|
単 | 42,810円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 4=58,670円 |
単 | 4-552,700円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=5=711,050円 |
単 | 4-5-7203,010円 |
ワイド |
---|
4=510,240円 4=74,330円 5=7410円 |
第8レース 準決勝戦A3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 田中 哲 | 41 | 伊勢崎 | アクゲキ | 30 | 3.34 | 3.396 | 0.08 | ||
2 | 7 | 大月 渉 | 34 | 伊勢崎 | キラークイーン | 30 | 3.33 | 3.403 | 0.09 | ||
3 | 1 | 小椋 華恋 | 24 | 川 口 | クルミ | 0 | 3.35 | 3.445 | 0.14 | ||
4 | 6 | 深谷 輝 | 46 | 川 口 | ビビ | 30 | 3.32 | 3.419 | 0.05 | ||
5 | 3 | 伊藤 正司 | 56 | 伊勢崎 | Rリノリコ | 20 | 3.32 | 3.429 | 0.12 | ||
6 | 2 | 石川 岳彦 | 55 | 伊勢崎 | ガンディーニ | 10 | 3.35 | 3.450 | 0.16 | ||
7 | 4 | 高石 光将 | 41 | 川 口 | チビサウザー | 20 | 3.34 | 3.452 | 0.07 |
単勝 | |
---|---|
単 | 5840円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 5=74,970円 |
単 | 5-77,150円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=72,740円 |
単 | 5-7-120,830円 |
ワイド |
---|
5=7980円 1=5190円 1=7870円 |