オートレース経過・結果(2023年3月16日)
川口オート 2023年3月16日 4日目 令和4年度川口市第17回第1節
第1レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 清水 雄平 | 43 | 川 口 | アルマンド1 | 0 | 3.40 | 3.477 | 0.21 | ||
2 | 3 | 小椋 華恋 | 24 | 川 口 | クルミ | 0 | 3.40 | 3.477 | 0.11 | ||
3 | 6 | 木村 享平 | 33 | 伊勢崎 | アンシャンテ | 30 | 3.34 | 3.447 | 0.07 | ||
4 | 4 | 高橋 祐一 | 56 | 川 口 | Eパワー | 10 | 3.37 | 3.473 | 0.10 | ||
5 | 5 | 矢内 昌木 | 57 | 伊勢崎 | ダイジュT3 | 10 | 3.39 | 3.479 | 0.18 | ||
6 | 1 | 松永 幸二 | 68 | 川 口 | ダマネイト2 | 0 | 3.45 | 3.542 | 0.21 |
単勝 | |
---|---|
単 | 21,800円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 2=32,220円 |
単 | 2-36,400円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=6910円 |
単 | 2-3-69,440円 |
ワイド |
---|
2=3490円 2=6370円 3=6180円 |
第2レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 柴山 信行 | 59 | 川 口 | ミックスター | 20 | 3.33 | 3.407 | 0.19 | ||
2 | 4 | 深沢 隆 | 65 | 川 口 | メサイア | 10 | 3.38 | 3.441 | 0.19 | ||
3 | 1 | 岡崎 秀二 | 65 | 川 口 | キートン | 0 | 3.41 | 3.465 | 0.14 | ||
4 | 3 | 菅野 仁翔 | 29 | 伊勢崎 | ノノ | 0 | 3.36 | 3.471 | 0.13 | ||
5 | 7 | 高石 光将 | 41 | 川 口 | チビサウザー | 30 | 3.36 | 3.441 | 0.10 | ||
6 | 2 | 渡辺 稔 | 50 | 川 口 | ナベジロー | 0 | 3.40 | 3.481 | 0.15 | ||
7 | 5 | 鈴木 幸治 | 67 | 伊勢崎 | エキサイト3 | 10 | 3.36 | 3.476 | 0.12 |
単勝 | |
---|---|
単 | 6100円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 4=6370円 |
単 | 6-4420円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=62,330円 |
単 | 6-4-14,210円 |
ワイド |
---|
4=6180円 1=6630円 1=4820円 |
第3レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 伊東 玲衣 | 23 | 川 口 | ブルームーン | 0 | 3.36 | 3.445 | 0.12 | ||
2 | 2 | 千葉 泰将 | 50 | 伊勢崎 | Y・ドラグーン | 10 | 3.37 | 3.444 | 0.07 | ||
3 | 6 | 古木 賢 | 36 | 川 口 | ペリファーニア | 30 | 3.32 | 3.435 | 0.24 | ||
4 | 3 | 島田 健一 | 57 | 川 口 | ラバーズ | 10 | 3.36 | 3.460 | 0.12 | ||
5 | 4 | 佐々木 敏夫 | 68 | 川 口 | ケンウインズ2 | 20 | 3.37 | 3.455 | 0.16 | ||
6 | 5 | 吉田 幸司 | 54 | 川 口 | リトリトユ | 20 | 3.38 | 3.458 | 0.18 | ||
7 | 7 | 広瀬 勝光 | 39 | 川 口 | タツヨシ | 40 | 3.35 | 3.436 | 0.24 |
単勝 | |
---|---|
単 | 1180円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 1=21,320円 |
単 | 1-21,440円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=61,010円 |
単 | 1-2-63,360円 |
ワイド |
---|
1=2480円 1=6160円 2=6330円 |
第4レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 泉田 修佑 | 26 | 川 口 | テリザアキ06 | 30 | 3.30 | 3.412 | 0.14 | ||
2 | 3 | 小田 雄一朗 | 44 | 伊勢崎 | ステイフリー2 | 0 | 3.34 | 3.455 | 0.13 | ||
3 | 4 | 塚本 浩司 | 56 | 川 口 | ヨシ・イクゾー | 10 | 3.36 | 3.469 | 0.14 | ||
4 | 2 | 縫田 雅一 | 58 | 川 口 | チェヨン | 0 | 3.43 | 3.484 | 0.15 | ||
5 | 6 | 湯浅 浩 | 59 | 伊勢崎 | オーイェーイ | 20 | 3.35 | 3.468 | 0.06 | ||
6 | 5 | 本田 仁恵 | 23 | 川 口 | ミヤビ | 10 | 3.37 | 3.479 | 0.12 | ||
7 | 1 | 阿久津 正夫 | 69 | 川 口 | カムイ | 0 | 3.45 | 3.587 | 0.19 |
単勝 | |
---|---|
単 | 7100円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 3=7150円 |
単 | 7-3200円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=7420円 |
単 | 7-3-4690円 |
ワイド |
---|
3=7100円 4=7240円 3=4350円 |
第5レース 準決勝戦B3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 石井 大志 | 48 | 川 口 | モトロマン | 0 | 3.33 | 3.416 | 0.12 | ||
2 | 6 | 福村 唯倫 | 48 | 川 口 | グフカスタム3 | 20 | 3.32 | 3.404 | 0.21 | ||
3 | 4 | 谷島 俊行 | 47 | 川 口 | ウンテブレカー | 10 | 3.31 | 3.421 | 0.03 | ||
4 | 7 | 佐久間 健光 | 44 | 伊勢崎 | マーズ | 20 | 3.31 | 3.413 | 0.10 | ||
5 | 1 | 長谷川 啓 | 71 | 川 口 | ウェンブリー | 0 | 3.36 | 3.442 | 0.05 | ||
6 | 2 | 金子 和裕 | 57 | 川 口 | デストロイヤー | 0 | 3.36 | 3.445 | 0.19 | ||
7 | 5 | 猿谷 敦史 | 47 | 伊勢崎 | リョウマ141 | 10 | 3.35 | 3.447 | 0.04 |
単勝 | |
---|---|
単 | 3340円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 3=62,950円 |
単 | 3-62,950円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=61,140円 |
単 | 3-6-49,950円 |
ワイド |
---|
3=6460円 3=4180円 4=6370円 |
第6レース 準決勝戦A3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 片野 利沙 | 29 | 川 口 | ウサギダンス | 0 | 3.34 | 3.400 | 0.10 | ||
2 | 3 | 早津 康介 | 23 | 川 口 | バレンティア | 10 | 3.33 | 3.392 | 0.09 | ||
3 | 2 | 押田 幸夫 | 39 | 川 口 | フォルトゥナ2 | 10 | 3.35 | 3.395 | 0.12 | ||
4 | 6 | 小原 望 | 41 | 川 口 | ストーム | 20 | 3.28 | 3.388 | 0.24 | ||
5 | 7 | 田辺 誠 | 46 | 川 口 | マコズキッチン | 20 | 3.32 | 3.394 | 0.09 | ||
6 | 4 | 竹本 修 | 48 | 伊勢崎 | オサムジャパン | 10 | 3.32 | 3.408 | 0.21 | ||
7 | 5 | 深谷 輝 | 46 | 川 口 | ビビ | 20 | 3.33 | 3.413 | 0.09 |
単勝 | |
---|---|
単 | 1270円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 1=31,990円 |
単 | 1-31,900円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=31,270円 |
単 | 1-3-28,590円 |
ワイド |
---|
1=3590円 1=2240円 2=31,080円 |
第7レース 準決勝戦A3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 相馬 康夫 | 48 | 川 口 | ダウンヒル1 | 0 | 3.34 | 3.413 | 0.08 | ||
2 | 1 | 丸山 浩信 | 55 | 川 口 | ディケイド | 0 | 3.36 | 3.423 | 0.13 | ||
3 | 3 | 新井 日和 | 20 | 伊勢崎 | イーグレット | 10 | 3.34 | 3.415 | 0.07 | ||
4 | 4 | 福田 裕二 | 56 | 川 口 | バイパーI | 10 | 3.33 | 3.421 | 0.10 | ||
5 | 5 | 君和田 裕二 | 38 | 川 口 | セバスチャン2 | 10 | 3.31 | 3.424 | 0.13 | ||
6 | 6 | 山田 真弘 | 50 | 川 口 | ポッポ・SL | 20 | 3.34 | 3.417 | 0.12 | ||
7 | 7 | 浅香 潤 | 49 | 伊勢崎 | D・ジゲン | 20 | 3.31 | 3.423 | 0.17 |
単勝 | |
---|---|
単 | 2280円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 1=21,100円 |
単 | 2-12,930円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=31,120円 |
単 | 2-1-35,850円 |
ワイド |
---|
1=2550円 2=3150円 1=3520円 |
第8レース 準決勝戦A3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 斎藤 撤二 | 45 | 川 口 | レクイエム | 30 | 3.28 | 3.390 | 0.17 | ||
2 | 7 | 阿部 剛士 | 45 | 川 口 | Aハーデス | 30 | 3.31 | 3.393 | 0.08 | ||
3 | 4 | 山田 徹 | 49 | 川 口 | ゴースト・2 | 20 | 3.32 | 3.420 | 0.35 | ||
4 | 1 | 猪熊 龍太 | 40 | 伊勢崎 | ニジハナ | 0 | 3.39 | 3.448 | 0.25 | ||
5 | 3 | 梅内 幹雄 | 57 | 川 口 | イエス | 20 | 3.37 | 3.429 | 0.08 | ||
6 | 2 | 田崎 萌 | 29 | 伊勢崎 | リキマルK | 20 | 3.35 | 3.436 | 0.20 | ||
7 | 5 | 篠崎 実 | 74 | 川 口 | ゴッドブレス | 30 | 3.34 | 3.441 | 0.19 |
単勝 | |
---|---|
単 | 6220円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 6=7670円 |
単 | 6-71,000円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=6=7360円 |
単 | 6-7-42,320円 |
ワイド |
---|
6=7170円 4=6130円 4=7360円 |